ASCMK20.prg
INFO
| Field | Value |
|---|---|
| ECU | ABS/ASC, ITT_Industries, MK20E_I, E36,E46 |
| ORIGIN | BMW EF-73 Kusch |
| REVISION | 1.16 |
| AUTHOR | BMW TP-421 Hirsch, EF-73 Kusch |
| COMMENT | Keine Diagnose bei V > 6 km/h |
| PACKAGE | N/A |
| SPRACHE | deutsch |
Jobs
Index
- INFO - Information SGBD
- INITIALISIERUNG - Init-Job fuer ASCMK20
- IDENT - Ident-Daten fuer ASC_MK20
- FS_LESEN - Fehlerspeicher lesen fuer ASC_MK20
- FS_LESEN_KB90 - Fehlerspeicher lesen fuer ASC_MK20 mit KB90
- FS_LOESCHEN - Fehlerspeicher loeschen fuer ASC_MK20
- FS_INIT - Fehlerspeicher initialisieren NVRAM-Loeschen
- STATUS_IO_LESEN - Status Eingaenge ASC_MK20
- STATUS_SPANNUNGSWERTE_LESEN - Status SPANNUNGSWERTE DSC_E46, Signalgruppe 01
- STATUS_DME_DDE_1 - Status DME_DDE_1 CAN-Botschaft, Signalgruppe 04
- TRIG_SCHREIBEN - TRIGGERSCHWELLEN SCHREIBEN DSC_E46
- STEUERN_DIGITAL - Ansteuern mehrerer digitaler Ausgaenge
- STEUERN_ANALOG_ASC_LM - Ansteuern MD_ASC und MD_LM
- STEUERN_ANALOG_MSR - Ansteuern MD_MSR
- PUMPENFOERDERLEISTUNG_VO - Steuern_Digital ansteueren u. ruecksetzen
- DRUCKABBAU_HA - Steuern_Digital ansteueren u. ruecksetzen
- DRUCKAUFBAU_HA - Steuern_Digital ansteueren u. ruecksetzen
- PUMPENFOERDERLEISTUNG_HA - Steuern_Digital ansteueren u. ruecksetzen
- ABS_REGELSIMULATION - Ansteuern mehrerer digitaler Ausgaenge
- NA_ENTLUEFTUNG_LI - Steuern_Digital ansteueren u. ruecksetzen
- NA_ENTLUEFTUNG_RE - Steuern_Digital ansteueren u. ruecksetzen
- HERSTELLDATEN_LESEN - HERSTELL_Daten fuer ASCMK4G
- ABGLEICHWERTE_LESEN - Triggerschwellen der 4 Radsensoren
- PRUEFSTEMPEL_LESEN - Auslesen des Pruefstempels und Interpretation als FG-Nummer
- FS_LESEN_SAR - Fehlerspeicher lesen fuer ASC_MK20
- ASC_SIM_HA6 - Steuern_Digital ansteueren u. halten
- ASC_SIM_HA8 - Steuern_Digital ansteueren u. halten
- ASC_SIM_HA9 - Steuern_Digital ansteueren u. halten
- ASC_SIM_HA10 - Steuern_Digital ansteueren u. halten
- DRUCKABBAU_VL - Steuern_Digital ansteueren u. ruecksetzen
- DRUCKABBAU_VR - Steuern_Digital ansteueren u. ruecksetzen
- DRUCKAUFBAU_VL - Steuern_Digital ansteueren u. ruecksetzen
- DRUCKHALTEN - Steuern_Digital ansteueren u. ruecksetzen
- COD_LESEN - Codierdaten lesen MK20E_I
- DIAGNOSE_ENDE - Diagnose beenden
INFO
Information SGBD
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ECU | string | Steuergeraet im Klartext |
| ORIGIN | string | Steuergeraete-Verantwortlicher |
| REVISION | string | Versions-Nummer |
| AUTHOR | string | Name aller Autoren |
| COMMENT | string | wichtige Hinweise |
| SPRACHE | string | deutsch, english |
INITIALISIERUNG
Init-Job fuer ASCMK20
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| DONE | int | 1 wenn Okay |
IDENT
Ident-Daten fuer ASC_MK20
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | Status der Kommunikation (z.B. ACK) |
| ID_BMW_NR | string | BMW-Teilenummer |
| ID_HW_NR | int | BMW-Hardwarenummer |
| ID_COD_INDEX | int | Codier-Index |
| ID_DIAG_INDEX | int | Diagnose-Index |
| ID_BUS_INDEX | int | Bus-Index |
| ID_DATUM_TAG | string | Herstelldatum Tag |
| ID_DATUM_MONAT | int | Herstelldatum Monat |
| ID_DATUM_JAHR | int | Herstelldatum Jahr |
| ID_LIEF_NR | int | Lieferanten-Nummer |
| ID_LIEF_TEXT | string | Lieferantenname |
| ID_SW_NR | int | BMW-Softwarenummer |
| _AUFTRAG1 | binary | Anforderungstelegramm |
| _ANTWORT1 | binary | Antworttelegramm |
FS_LESEN
Fehlerspeicher lesen fuer ASC_MK20
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | normalerweise OKAY |
| F_ORT_NR | int | momentan identisch Fehlerbytemaske |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlerort als Text |
| F_HFK | int | Fehlerhaeufigkeit des jeweiligen Fehlers |
| F_ART_ANZ | int | Anzahl der Fehlerarten bei ABS_ASC_MK20 = 0 |
| F_UW_ANZ | int | Anzahl der Umweltbedingungen bei ABS_ASC_MK20 = 3 |
| F_UW1_NR | int | Index der 1. Umweltbedingung |
| F_UW1_TEXT | string | Text der 1. Umweltbedingung |
| F_UW1_WERT | int | Wert der 1. Umweltbedingung |
| F_UW1_EINH | string | Einheit = km/h |
| F_UW2_NR | int | Index der 2. Umweltbedingung |
| F_UW2_TEXT | string | Text der 2. Umweltbedingung |
| F_UW2_WERT | int | Wert der 2. Umweltbedingung |
| F_UW2_EINH | string | |
| F_UW3_NR | int | Index der 3. Umweltbedingung |
| F_UW3_TEXT | string | Text der 3. Umweltbedingung |
| F_UW3_WERT | int | Wert der 3. Umweltbedingung |
| F_UW3_EINH | string | |
| _ANTWORT1 | binary | Antworttelegramm |
FS_LESEN_KB90
Fehlerspeicher lesen fuer ASC_MK20 mit KB90
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | normalerweise OKAY |
| F_ORT_NR | int | momentan identisch Fehlerbytemaske |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlerort als Text |
| F_ZAHL | int | Fehlergesamtzahl |
| _ANTWORT1 | binary | Antworttelegramm |
FS_LOESCHEN
Fehlerspeicher loeschen fuer ASC_MK20
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, FEHLER |
| _AUFTRAG1 | binary | Anforderungstelegramm |
| _ANTWORT1 | binary | Antworttelegramm |
FS_INIT
Fehlerspeicher initialisieren NVRAM-Loeschen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, FEHLER |
| _ANTWORT1 | binary | Antworttelegramm |
STATUS_IO_LESEN
Status Eingaenge ASC_MK20
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, oder FEHLER |
| STAT_RAD_GESCHW_VL_WERT | long | Radgeschwindigkeit vorne links |
| STAT_RAD_GESCHW_VR_WERT | long | Radgeschwindigkeit vorne rechts |
| STAT_RAD_GESCHW_HL_WERT | long | Radgeschwindigkeit hinten links |
| STAT_RAD_GESCHW_HR_WERT | long | Radgeschwindigkeit hinten rechts |
| STAT_RAD_GESCHW_EINH | string | Einheit = km/h |
| STAT_BREMSLICHT_SCHALTER_EIN | int | 0 oder 1 |
| STAT_ASC_TASTER_EIN | int | 0 oder 1 |
| _AUFTRAG1 | binary | Anforderungstelegramm |
| _ANTWORT1 | binary | Antworttelegramm |
STATUS_SPANNUNGSWERTE_LESEN
Status SPANNUNGSWERTE DSC_E46, Signalgruppe 01
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, oder FEHLER |
| STAT_CAN_STAND_WERT | int | CAN-Stand |
| STAT_IND_NORMIERUNGSMOMENT_WERT | real | Induziertes Normierungsmoment [Nm] |
| STAT_IGN_SPANNUNG_WERT | string | IGN_Spannungswert [Volt] |
| STAT_RUECKFOERDERPUMPE_WERT | string | Spannungswert der Rueckfoerderpumpe [Volt] |
| STAT_REF_SPANNUNG_WERT | string | Referenz-Spannungswert [Volt] |
| STAT_SPANNUNG_VORLADEPUMPE_WERT | real | Spannungsversorgung der Vorladepumpe [Volt] |
| STAT_SPANNUNG_DSC_SENSOREN_WERT | real | Spannungsversorgung der DSC_3 Sensoren [Volt] |
| STAT_SPANNUNG_EINH | string | Volt |
| _AUFTRAG1 | binary | Anforderungstelegramm |
| _ANTWORT1 | binary | Antworttelegramm |
STATUS_DME_DDE_1
Status DME_DDE_1 CAN-Botschaft, Signalgruppe 04
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, oder FEHLER |
| STAT_MOTORDREHZAHL_WERT | real | Motordrehzahl [U/Min] |
| STAT_MOTORDREHZAHL_EINH | string | [U/Min] |
| STAT_MD_IND_NE_WERT | real | indiziertes Motormoment nach Momenteneingriff [% von MD-Norm] |
| STAT_MD_IND_NE_EINH | string | [% von MD_NORM] |
| STAT_MD_IND_WERT | real | indiziertes Motormoment [% von MD-Norm] |
| STAT_MD_IND_EINH | string | [% von MD_NORM] |
| STAT_MD_REIB_WERT | real | Reibmoment des Motors [% von MD-Norm] |
| STAT_MD_REIB_EINH | string | [% von MD_NORM] |
| _AUFTRAG1 | binary | Anforderungstelegramm |
| _ANTWORT1 | binary | Antworttelegramm |
TRIG_SCHREIBEN
TRIGGERSCHWELLEN SCHREIBEN DSC_E46
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| E_OR_W | string | Einmal = E oder Wiederholung = W |
| ORT1 | string | gewuenschte Komponente 1 |
| ORT2 | string | gewuenschte Komponente 2 |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, oder FEHLER |
| RAD_ADRESSE | string | Adresse des betreffenden Rades |
| TRIG_WERT | string | Wert der Triggerschwelle [mVolt] |
| TRIG_WERT_EINH | string | Einheit=mVolt |
| _AUFTRAG1 | binary | Anforderungstelegramm |
| _ANTWORT1 | binary | Antworttelegramm |
STEUERN_DIGITAL
Ansteuern mehrerer digitaler Ausgaenge
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| E_OR_W | string | Einmal = E oder Wiederholung = W |
| ORT1 | string | gewuenschte Komponente 1 |
| ORT2 | string | gewuenschte Komponente 2 |
| ORT3 | string | gewuenschte Komponente 3 |
| ORT4 | string | gewuenschte Komponente 4 |
| ORT5 | string | gewuenschte Komponente 5 |
| ORT6 | string | gewuenschte Komponente 6 |
| ORT7 | string | gewuenschte Komponente 7 |
| ORT8 | string | gewuenschte Komponente 8 |
| ORT9 | string | gewuenschte Komponente 9 |
| ORT10 | string | gewuenschte Komponente 10 |
| ORT11 | string | gewuenschte Komponente 11 |
| ORT12 | string | gewuenschte Komponente 12 |
| ORT13 | string | gewuenschte Komponente 13 |
| ORT14 | string | gewuenschte Komponente 14 |
| ORT15 | string | gewuenschte Komponente 15 |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, FEHLER |
| _AUFTRAG1 | binary | Anforderungstelegramm |
| _ANTWORT1 | binary | Antworttelegramm |
STEUERN_ANALOG_ASC_LM
Ansteuern MD_ASC und MD_LM
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| E_OR_W | string | Einmal = E, Wiederholung = W |
| MD_ASC | int | gewuenschter wert in % |
| MD_LM | int | gewuenschter wert in % |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, FEHLER |
| _AUFTRAG1 | binary | Anforderungstelegramm |
| _ANTWORT1 | binary | Antworttelegramm |
STEUERN_ANALOG_MSR
Ansteuern MD_MSR
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| E_OR_W | string | Einmal = E, Wiederholung = W |
| MD_MSR | int | gewuenschter wert in % |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, FEHLER |
| _AUFTRAG1 | binary | Anforderungstelegramm |
| _ANTWORT1 | binary | Antworttelegramm |
PUMPENFOERDERLEISTUNG_VO
Steuern_Digital ansteueren u. ruecksetzen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, FEHLER |
DRUCKABBAU_HA
Steuern_Digital ansteueren u. ruecksetzen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, FEHLER |
DRUCKAUFBAU_HA
Steuern_Digital ansteueren u. ruecksetzen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, FEHLER |
PUMPENFOERDERLEISTUNG_HA
Steuern_Digital ansteueren u. ruecksetzen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, FEHLER |
ABS_REGELSIMULATION
Ansteuern mehrerer digitaler Ausgaenge
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ANZAHL_WARTESCHLEIFEN | int | Anzahl Warteschleifen, wenn nicht angegeben == 3 |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, FEHLER |
NA_ENTLUEFTUNG_LI
Steuern_Digital ansteueren u. ruecksetzen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, FEHLER |
NA_ENTLUEFTUNG_RE
Steuern_Digital ansteueren u. ruecksetzen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, FEHLER |
HERSTELLDATEN_LESEN
HERSTELL_Daten fuer ASCMK4G
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | Status OKAY oder FEHLER |
| SCHREIBSCHUTZ_BYTES_1_BIS_14 | int | Schreibschutzbit fuer Datenbytes |
| SERIENNUMMER | long | Laufende Tages Seriennummer |
| ID_BMW_NR | string | BMW-Teilenummer |
| ID_HW_NR | int | BMW-Hardwarenummer |
| ID_COD_INDEX | int | Codier-Index |
| ID_DIAG_INDEX | int | Diagnose-Index |
| ID_BUS_INDEX | int | Bus-Index |
| ID_DATUM_TAG | int | Herstelldatum Tag |
| ID_DATUM_MONAT | int | Herstelldatum Monat |
| ID_DATUM_JAHR | int | Herstelldatum Jahr |
| ID_LIEF_NR | int | Lieferanten-Nummer |
| ID_SW_NR | int | Softwarenummer |
| DATENBYTES | binary | zusammengestoepselte Antwort |
ABGLEICHWERTE_LESEN
Triggerschwellen der 4 Radsensoren
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | Status OKAY oder FEHLER |
| TRIGGERHYSTERESE_VL | long | Wert der Triggerschwelle Sensor vorn links |
| TRIGGERHYSTERESE_VR | long | Wert der Triggerschwelle Sensor vorn rechts |
| TRIGGERHYSTERESE_HL | long | Wert der Triggerschwelle Sensor hinten links |
| TRIGGERHYSTERESE_HR | long | Wert der Triggerschwelle Sensor hinten rechts |
| TRIGGERHYSTERESE_EINH | string | Einheit Triggerhysterese |
| _AUFTRAG | binary | anforderungstelegramm |
| _ANTWORT | binary | Antworttelegramm |
PRUEFSTEMPEL_LESEN
Auslesen des Pruefstempels und Interpretation als FG-Nummer
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, ERROR_.. |
| FG_NR | string | Fahrgestellnummer |
| _TEL_ANTWORT | binary |
FS_LESEN_SAR
Fehlerspeicher lesen fuer ASC_MK20
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | normalerweise OKAY |
| F_ORT_NR | int | momentan identisch Fehlerbytemaske |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlerort als Text oder unbekannter Fehlerort liefert Leerstring, wenn F_ORT_NR = 0 |
| _ANTWORT1 | binary | Antworttelegramm |
ASC_SIM_HA6
Steuern_Digital ansteueren u. halten
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, FEHLER |
ASC_SIM_HA8
Steuern_Digital ansteueren u. halten
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, FEHLER |
ASC_SIM_HA9
Steuern_Digital ansteueren u. halten
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, FEHLER |
ASC_SIM_HA10
Steuern_Digital ansteueren u. halten
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, FEHLER |
DRUCKABBAU_VL
Steuern_Digital ansteueren u. ruecksetzen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, FEHLER |
DRUCKABBAU_VR
Steuern_Digital ansteueren u. ruecksetzen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, FEHLER |
DRUCKAUFBAU_VL
Steuern_Digital ansteueren u. ruecksetzen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, FEHLER |
DRUCKHALTEN
Steuern_Digital ansteueren u. ruecksetzen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, FEHLER |
COD_LESEN
Codierdaten lesen MK20E_I
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | Status der Kommunikation (z.B. ACK) |
| COD_DAT_00 | string | Codierbyte 00 |
| COD_DAT_CS | string | Codierbyte 01 = Checksumme |
| COD_DAT_02 | string | Codierbyte 02 |
| COD_DAT_03 | string | Codierbyte 03 |
| COD_DAT_BUS | string | Codierbyte 04 = Busindex |
| COD_TYP_AMR | string | Antriebsmomentenregelung, Motorvariante |
| COD_TYP_BMR | string | Bremsmomentenregelung |
| COD_TYP_BREMSKRAFTVERTEILUNG | string | hydraulische Bremskraftverteilung |
| COD_TYP_BREMSLICHTSCHALTER | string | aktiver/passiver Bremslichtschalter |
| COD_TYP_MOTOR | string | Benzin/Diesel-Motor |
| COD_TYP_SPERRE | string | HA-Sperrdifferential |
| COD_TYP_GETRIEBE | string | Automatik/Schaltgetriebe |
| COD_TYP_RTA_ASC | string | Reifentoleranzabgleich_ASC |
| COD_TYP_RTA | string | Reifentoleranzabgleich |
| COD_TYP_CBC | string | Cornering_Brake_Control |
| COD_TYP_PRE_CBC | string | Cornering_Brake_Control |
| COD_TYP_BREMSWARNLEUCHTE | string | Ausgabe der Bremswarnleuchte |
| COD_TYP_DV_OFFSET | string | Schlupfschwellenoffset |
| _AUFTRAG1 | binary | Anforderungstelegramm |
| _ANTWORT1 | binary | Antworttelegramm |
DIAGNOSE_ENDE
Diagnose beenden
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, FEHLER |
| _AUFTRAG1 | binary | Anforderungstelegramm |
| _ANTWORT1 | binary | Antworttelegramm |
Tables
Index
- JOBRESULT (7 × 2)
- FORTTEXTE (43 × 2)
- FUMWELTMATRIX (43 × 6)
- FUMWELTTEXTE (4 × 3)
- STEUERN (14 × 3)
- RAEDER (4 × 2)
- TRIGGERSCHWELLE (16 × 3)
- SPANNUNGSWERTE (16 × 4)
- LIEFERANTEN (29 × 2)
JOBRESULT
Dimensions: 7 rows × 2 columns
| SB | STATUS_TEXT |
|---|---|
| 0xA0 | OKAY |
| 0xA1 | BUSY |
| 0xA2 | ERROR_ECU_REJECTED |
| 0xB0 | ERROR_ECU_PARAMETER |
| 0xB1 | ERROR_ECU_FUNCTION |
| 0xFF | ERROR_ECU_NACK |
| 0x00 | ERROR_ECU_UNKNOWN_STATUSBYTE |
FORTTEXTE
Dimensions: 43 rows × 2 columns
| ORT | ORTTEXT |
|---|---|
| 0x11 | Drehzahlfuehler vorne links Triggersignal |
| 0x12 | Drehzahlfuehler vorne links Kontinuitaet |
| 0x14 | Drehzahlfuehler vorne links Anfahrerkennung |
| 0x15 | Ueberwachung ABS Auslass Ventil ueber Drehzahlfuehler vorne links |
| 0x21 | Drehzahlfuehler vorne rechts Triggersignal |
| 0x22 | Drehzahlfuehler vorne rechts Kontinuitaet |
| 0x24 | Drehzahlfuehler vorne rechts Anfahrerkennung |
| 0x25 | Ueberwachung ABS Auslass Ventil ueber Drehzahlfuehler vorne rechts |
| 0x31 | Drehzahlfuehler hinten links Triggersignal |
| 0x32 | Drehzahlfuehler hinten links Kontinuitaet |
| 0x34 | Drehzahlfuehler hinten links Anfahrerkennung |
| 0x35 | Ueberwachung ABS Auslass Ventil ueber Drehzahlfuehler hinten links |
| 0x41 | Drehzahlfuehler hinten rechts Triggersignal |
| 0x42 | Drehzahlfuehler hinten rechts Kontinuitaet |
| 0x44 | Drehzahlfuehler hinten rechts Anfahrerkennung |
| 0x45 | Ueberwachung ABS Auslass Ventil ueber Drehzahlfuehler hinten rechts |
| 0x51 | ABS Einlass Ventil vorne links |
| 0x52 | ABS Einlass Ventil vorne rechts |
| 0x53 | ABS Einlass Ventil hinten links |
| 0x54 | ABS Einlass Ventil hinten rechts |
| 0x55 | ABS Auslass Ventil vorne links |
| 0x56 | ABS Auslass Ventil vorne rechts |
| 0x57 | ABS Auslass Ventil hinten links |
| 0x58 | ABS Auslass Ventil hinten rechts |
| 0x61 | ASC Sonderventil 1 |
| 0x67 | Bremslichtschalter |
| 0x71 | Pumpenmotor, Ventilblock, Kabelbaum |
| 0x73 | Steuergeraete Fehler |
| 0x76 | Steuergeraete Fehler, Einstreuung Drehzahlfuehler |
| 0x78 | Bordnetzspannung > 18 Volt |
| 0x81 | Hauptrelais im Steuergeraet |
| 0x82 | REF-Spannungsfehler |
| 0x83 | Ventilleckstrom |
| 0x85 | Ventilspule, Ueberspannung |
| 0x91 | Interner Fehler CAN-Controller |
| 0x92 | CAN Bus Fehler |
| 0x93 | CAN DME/DDE unplausible Daten |
| 0x94 | CAN DME/DDE, Motormoment nicht einstellbar |
| 0x95 | CAN Timeout DME/DDE |
| 0x96 | CAN Timeout EGS |
| 0x97 | Codierfehler |
| 0x98 | ASC Taster |
| 0xXY | unbekannter Fehlerort |
FUMWELTMATRIX
Dimensions: 43 rows × 6 columns
| ORT | UW_ANZ | UW1_NR | UW1_A | UW2_NR | UW3_NR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x11 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x12 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x14 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x15 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x21 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x22 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x24 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x25 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x31 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x32 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x34 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x35 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x41 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x42 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x44 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x45 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x51 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x52 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x53 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x54 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x55 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x56 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x57 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x58 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x61 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x67 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x71 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x73 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x76 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x78 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x81 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x82 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x83 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x85 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x91 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x92 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x93 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x94 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x95 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x96 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x97 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0x98 | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
| 0xXY | 0x03 | 0x00 | 10 | 0x01 | 0x02 |
FUMWELTTEXTE
Dimensions: 4 rows × 3 columns
| UWNR | UWTEXT | UW_EINH |
|---|---|---|
| 0x00 | Fahrzeuggeschwindigkeit | km/h |
| 0x01 | Regelung | - |
| 0x02 | BLS | - |
| 0xXY | unbekannte Umweltbedingung | XY |
STEUERN
Dimensions: 14 rows × 3 columns
| STEUER_I_O | BYTE | BITWERT |
|---|---|---|
| EVVL | 0 | 0x01 |
| AVVL | 0 | 0x02 |
| EVVR | 0 | 0x04 |
| AVVR | 0 | 0x08 |
| EVHL | 0 | 0x10 |
| AVHL | 0 | 0x20 |
| EVHR | 0 | 0x40 |
| AVHR | 0 | 0x80 |
| Pumpe | 1 | 0x01 |
| B_ASC | 1 | 0x04 |
| B_MSR | 1 | 0x08 |
| XYZ | 1 | 0xFF |
| SV1 | 2 | 0x01 |
| XYZ | 2 | 0xFF |
RAEDER
Dimensions: 4 rows × 2 columns
| RAD_NAME | ADRESSE |
|---|---|
| VL | 0x81 |
| VR | 0x82 |
| HL | 0x83 |
| HR | 0x84 |
TRIGGERSCHWELLE
Dimensions: 16 rows × 3 columns
| TRIG_WERT | TRIG_HEX | USS |
|---|---|---|
| 0 | 0x00 | 100 |
| 1 | 0x01 | 125 |
| 2 | 0x02 | 150 |
| 3 | 0x03 | 200 |
| 4 | 0x04 | 250 |
| 5 | 0x05 | 300 |
| 6 | 0x06 | 375 |
| 7 | 0x07 | 475 |
| 8 | 0x08 | 600 |
| 9 | 0x09 | 750 |
| A | 0x0A | 925 |
| B | 0x0B | 1175 |
| C | 0x0C | 1450 |
| D | 0x0D | 1450 |
| E | 0x0E | 1450 |
| F | 0x0F | 1450 |
SPANNUNGSWERTE
Dimensions: 16 rows × 4 columns
| HEX | U_IGN | U_REF | U_PUM |
|---|---|---|---|
| 0x00 | 0-1.5 | 0-0.8 | 0-1.2 |
| 0x01 | 0.9-2.6 | 0.5-1.4 | 0.8-2.2 |
| 0x02 | 2.1-3.8 | 1.1-2.0 | 1.8-3.3 |
| 0x03 | 3.2-5.0 | 1.7-2.7 | 2.8-4.3 |
| 0x04 | 4.4-6.1 | 2.4-3.3 | 3.8-5.3 |
| 0x05 | 5.6-7.3 | 3.0-3.9 | 4.8-6.3 |
| 0x06 | 6.8-8.5 | 3.6-4.5 | 5.8-7.3 |
| 0x07 | 7.9-9.7 | 4.2-5.2 | 6.8-8.3 |
| 0x08 | 9.1-10.8 | 4.9-5.8 | 7.8-9.3 |
| 0x09 | 10.3-12.0 | 5.5-6.4 | 8.8-10.3 |
| 0x0A | 11.4-13.2 | 6.1-7.0 | 9.8-11.3 |
| 0x0B | 12.6-14.3 | 6.7-7.7 | 10.8-12.3 |
| 0x0C | 13.8-15.5 | 7.4-8.3 | 11.8-13.3 |
| 0x0D | 15.0-16.7 | 8.0-8.9 | 12.8-14.3 |
| 0x0E | 16.1-17.9 | 8.6-9.5 | 13.8-15.3 |
