ASC_T.prg
INFO
| Field | Value |
|---|---|
| ECU | Antiblockiersystem u. Autom. Stabilitaets Control E31 - M70 |
| ORIGIN | BMW TP-421 Hirsch |
| REVISION | 1.23 |
| AUTHOR | BMW TP-421 Hirsch |
| COMMENT | Keine Diagnose bei v > 6km/h |
| PACKAGE | N/A |
| SPRACHE | deutsch |
Jobs
Index
- INITIALISIERUNG - Initialisierung
- INFO - Information SGBD
- ENDE - Abbruch der Kommunikation
- IDENT - Auslesen der Identifikationsdaten
- FS_LESEN - Auslesen des Fehlerspeichers
- FS_LOESCHEN - Loeschen des Fehlerspeichers
- DIAGNOSE_ENDE - Beenden der Diagnose
INITIALISIERUNG
Initialisierung
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| DONE | int | 1, wenn i.O. |
INFO
Information SGBD
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ECU | string | Steuergeraet im Klartext |
| ORIGIN | string | Steuergeraete-Verantwortlicher |
| REVISION | string | Versions-Nummer |
| AUTHOR | string | Name aller Autoren |
| COMMENT | string | wichtige Hinweise |
| SPRACHE | string | deutsch, english |
ENDE
Abbruch der Kommunikation
No arguments.
No results.
IDENT
Auslesen der Identifikationsdaten
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| ID_BB_NR | string | BB-Nummer |
FS_LESEN
Auslesen des Fehlerspeichers
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| F_ORT_NR | int | Nr des Fehlers |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlertext |
| F_HFK | int | Haeufigkeit eines Fehlers |
| F_ART_ANZ | int | Anzahl der Fehlerarten |
| F_ART1_NR | int | Textindex fuer Fehlerart 1 |
| F_ART1_TEXT | string | Text fuer Fehlerart 1 |
| F_ART2_NR | int | Textindex fuer Fehlerart 2 |
| F_ART2_TEXT | string | Text fuer Fehlerart 2 |
| F_UW_ANZ | int | Anzahl der Umweltbedingungen |
| F_UW1_NR | int | Textindex der Umweltbedingung 1 |
| F_UW1_TEXT | string | Bedeutung der Umweltbedingung 1 |
FS_LOESCHEN
Loeschen des Fehlerspeichers
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string |
DIAGNOSE_ENDE
Beenden der Diagnose
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | Liefert: OKAY od. ERROR_ECU_NACK |
Tables
Index
- FORTTEXTE (25 × 2)
- FARTTEXTE (6 × 2)
- FUMWELTTEXTE (1 × 2)
FORTTEXTE
Dimensions: 25 rows × 2 columns
| ORT | ORTTEXT |
|---|---|
| 0x02 | Verb. zum EML gestoert |
| 0x03 | Verb. zur DME gestoert |
| 0x04 | Sensor hinten links |
| 0x05 | Sensor hinten rechts |
| 0x06 | Sensor vorne rechts |
| 0x07 | Sensor vorne links |
| 0x08 | ABS-Ventil hinten links |
| 0x09 | ABS-Ventil hinten rechts |
| 0x0A | ABS-Ventil vorne rechts |
| 0x0B | ABS-Ventil vorne links |
| 0x0C | Plunger-Ventil hinten li. |
| 0x0D | Plunger-Ventil hinten re. |
| 0x0E | Ventilrelaisfehler |
| 0x0F | ABS-Rueckfoerderpumpe |
| 0x10 | Plungerspeicherladeventil |
| 0x11 | Ladezeit Plungerspeicher |
| 0x12 | Leckage Plungerspeicher |
| 0x13 | Speicherwarndruckschwelle |
| 0x14 | Schnittstelle zum EGS |
| 0x15 | ABS/ASC-Steuergeraet def. |
| 0x16 | Drehzahlsignalfehler |
| 0x17 | Fehler Getriebecodierung |
| 0x18 | Falsches Impulsrad am Rad |
| 0x19 | Bremslichts. Leitungsunterbrechung |
| 0xFF | undefinierter Fehler |
FARTTEXTE
Dimensions: 6 rows × 2 columns
| ARTNR | ARTTEXT |
|---|---|
| 0x00 | -- |
| 0x01 | statischer Fehler -- momentan vorhanden |
| 0x02 | sporadischer Fehler -- Zuendung ein < 49mal |
| 0x03 | sporadischer Fehler -- Zuendung ein >= 49mal |
| 0x04 | Kurzschluss nach U-Batt oder Unterbrechung |
| 0x05 | keine Fehlerart erkannt |
FUMWELTTEXTE
Dimensions: 1 rows × 2 columns
| UWNR | UWTEXT |
|---|---|
| 0x01 | Geschwindigkeit km/h |