CAN_BUS.prg
INFO
| Field | Value |
|---|---|
| ECU | CAN_BUS |
| ORIGIN | BMW VP-33 Amann |
| REVISION | 17.00 |
| AUTHOR | ra Amann (VP-33), pa Asum (VS-42), ad David (VS-42), jr Rossman |
| COMMENT | CAN-Busanalyse |
| PACKAGE | 1.42 |
| SPRACHE | deutsch |
Jobs
Index
- INITIALISIERUNG - Initialisierung und Kommunikationsparameter
- INFO - Information SGBD
- DIAGNOSEPROTOKOLL_LESEN - Gibt die möglichen Diagnoseprotokolle für eine Auswahl an den Aufrufer zurück
- DIAGNOSEPROTOKOLL_SETZEN - Wählt ein Diagnoseprotokoll aus
- IDENT - Identdaten
- FS_LESEN - CAN-Fehler mit funktionaler Adressierung auslesen
- IS_LESEN - CAN-Fehler mit funktionaler Adressierung auslesen
- BUS_BEWERTEN - CAN-Fehler auslesen und fehlerhaften Bus erkennen
INITIALISIERUNG
Initialisierung und Kommunikationsparameter
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| DONE | int | 1, wenn Okay |
INFO
Information SGBD
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ECU | string | Steuergerät im Klartext |
| ORIGIN | string | Steuergeräte-Verantwortlicher |
| REVISION | string | Versions-Nummer |
| AUTHOR | string | Namen aller Autoren |
| COMMENT | string | wichtige Hinweise |
| PACKAGE | string | Include-Paket-Nummer |
| SPRACHE | string | deutsch, english |
DIAGNOSEPROTOKOLL_LESEN
Gibt die möglichen Diagnoseprotokolle für eine Auswahl an den Aufrufer zurück
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY oder ERROR_DIAG_PROT |
| DIAG_PROT_IST | string | Gibt das aktuelle gewählte Protokoll aus table KONZEPT_TABELLE KONZEPT_TEXT |
| DIAG_PROT_ANZAHL | int | Anzahl der Diagnoseprotokolle |
| DIAG_PROT_NR1 | string | Alle möglichen Diagnose-Protokolle Falls mehrere Protokolle möglich sind werden die entsprechenden Results DIAG_PROT_NRx dynamisch erzeugt |
DIAGNOSEPROTOKOLL_SETZEN
Wählt ein Diagnoseprotokoll aus
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| DIAG_PROT | string | Diagnoseprotokoll table KONZEPT_TABELLE KONZEPT_TEXT |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY |
IDENT
Identdaten
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei |
FS_LESEN
CAN-Fehler mit funktionaler Adressierung auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| F_VERSION | int | Typ des Fehlerspeichers Fuer KWP-2000 immer 2, ob dies hier passt? |
| F_ORT_NR | long | Fehlercode |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlercode des SG als Text |
| F_SYMPTOM_NR | int | nur ein Symptom zur Anzeige im EDSE Hinweis für DES -> Fehlerart in Infospeicher Symptom 00 muss von Hand erzeugt werden |
| F_SYMPTOM_TEXT | string | Erzeugte Tabelle im EDSE ist falsch, da Tabelle als Include table FArtTexte wird nicht verwendet nur Hinweis für DES -> Fehlerart in Infospeicher auslesen |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
IS_LESEN
CAN-Fehler mit funktionaler Adressierung auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| F_VERSION | int | Typ des Fehlerspeichers Fuer KWP-2000 immer 2, ob dies hier passt? |
| F_ORT_NR | long | Fehlercode |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlercode des SG als Text |
| F_VORHANDEN_NR | int | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_VORHANDEN_TEXT | string | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
BUS_BEWERTEN
CAN-Fehler auslesen und fehlerhaften Bus erkennen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ZAHL1 | unsigned int | Gewichtung für die Berechnung für: hat getroffen - Belastung 0 bis 6 (default 4) |
| ZAHL2 | unsigned int | Gewichtung für die Berechnung für: hat nicht getroffen - Entlastung 0 bis 6 (default 2) |
| ZAHL3 | unsigned int | Gewichtung für die Berechnung für: hätte getroffen - Entlastung 0 bis 6 (default 2) |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| FEHLER | string | Fehlermeldung "OKAY", wenn fehlerfrei |
| BESCHREIBUNG | string | Beschreibung der Fehlermeldung |
| BAT | string | "LowBat" Unterspannung festgestellt, Berechnung wird nicht durchgeführt "OKAY", wenn keine Unterspannung |
| FC_ANZAHL | unsigned int | Anzahl der im Fahrzeug vorhandenen und busrelevanten Fehlercode (aus Tabelle "FCMatrix") |
| FC_AUSWERTUNG | unsigned int | Anzahl der ausgewerteten Fehlercode |
| FCN_AUSWERTUNG | unsigned int | Anzahl der ausgewerteten nicht gesetzten Fehlercode |
| STGR1 | unsigned int | Diagnoseindex (Zuordnung in Tabelle "FCMatrix" in Zeile 0) Steuergerät oder CAN-Bus mit höchster Fehlerwahrscheinlichkeit |
| STGR_NAME1 | string | Bezeichnung |
| WERTUNG1 | unsigned int | Qualitätsaussage (0 bis 5) über Fehlerwahrscheinlichkeit 5 fehlerhaft, 0 nicht fehlerhaft |
| PROZENT1 | unsigned int | Qualitätsaussage in % |
| STGR2 | unsigned int | Diagnoseindex (Zuordnung in Tabelle "FCMatrix" in Zeile 0) Steuergerät oder CAN-Bus mit 2. höchster Fehlerwahrscheinlichkeit |
| STGR_NAME2 | string | Bezeichnung |
| WERTUNG2 | unsigned int | Qualitätsaussage (0 bis 5) über Fehlerwahrscheinlichkeit 5 fehlerhaft, 0 nicht fehlerhaft |
| PROZENT2 | unsigned int | Qualitätsaussage in % |
| STGR3 | unsigned int | Diagnoseindex (Zuordnung in Tabelle "FCMatrix" in Zeile 0) Steuergerät oder CAN-Bus mit 3. höchster Fehlerwahrscheinlichkeit |
| STGR_NAME3 | string | Bezeichnung |
| WERTUNG3 | unsigned int | Qualitätsaussage (0 bis 5) über Fehlerwahrscheinlichkeit 5 fehlerhaft, 0 nicht fehlerhaft |
| PROZENT3 | unsigned int | Qualitätsaussage in % |
| STGR4 | unsigned int | Diagnoseindex (Zuordnung in Tabelle "FCMatrix" in Zeile 0) Steuergerät oder CAN-Bus mit 4. höchster Fehlerwahrscheinlichkeit |
| STGR_NAME4 | string | Bezeichnung |
| WERTUNG4 | unsigned int | Qualitätsaussage (0 bis 5) über Fehlerwahrscheinlichkeit 5 fehlerhaft, 0 nicht fehlerhaft |
| PROZENT4 | unsigned int | Qualitätsaussage in % |
| STGR5 | unsigned int | Diagnoseindex (Zuordnung in Tabelle "FCMatrix" in Zeile 0) Steuergerät oder CAN-Bus mit 5. höchster Fehlerwahrscheinlichkeit |
| STGR_NAME5 | string | Bezeichnung |
| WERTUNG5 | unsigned int | Qualitätsaussage (0 bis 5) über Fehlerwahrscheinlichkeit 5 fehlerhaft, 0 nicht fehlerhaft |
| PROZENT5 | unsigned int | Qualitätsaussage in % |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
Tables
Index
- KONZEPT_TABELLE (2 × 2)
- JOBRESULT (95 × 2)
- LIEFERANTEN (118 × 2)
- FARTTEXTE (14 × 2)
- DIGITALARGUMENT (17 × 2)
- IARTTEXTE (14 × 2)
- FORTTEXTE (1 × 2)
- IORTTEXTE (544 × 2)
- FCMATRIX (547 × 72)
- LOWBAT (8 × 2)
- STGR_NAMEN (68 × 3)
- JOBRESULTEXTENDED (1 × 2)
KONZEPT_TABELLE
Dimensions: 2 rows × 2 columns
| NR | KONZEPT_TEXT |
|---|---|
| 0x0F | BMW-FAST |
| 0x0C | KWP2000 |
JOBRESULT
Dimensions: 95 rows × 2 columns
| SB | STATUS_TEXT |
|---|---|
| 0x10 | ERROR_ECU_GENERAL_REJECT |
| 0x11 | ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED |
| 0x12 | ERROR_ECU_SUBFUNCTION_NOT_SUPPORTED__INVALID_FORMAT |
| 0x21 | ERROR_ECU_BUSY_REPEAT_REQUEST |
| 0x22 | ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT_OR_REQUEST_SEQUENCE_ERROR |
| 0x23 | ERROR_ECU_ROUTINE_NOT_COMPLETE |
| 0x31 | ERROR_ECU_REQUEST_OUT_OF_RANGE |
| 0x33 | ERROR_ECU_SECURITY_ACCESS_DENIED__SECURITY_ACCESS_REQUESTED |
| 0x36 | ERROR_ECU_EXCEED_NUMBER_OF_ATTEMPTS |
| 0x37 | ERROR_ECU_REQUIRED_TIME_DELAY_NOT_EXPIRED |
| 0x40 | ERROR_ECU_DOWNLOAD_NOT_ACCEPTED |
| 0x41 | ERROR_ECU_IMPROPER_DOWNLOAD_TYPE |
| 0x42 | ERROR_ECU_CANNOT_DOWNLOAD_TO_SPECIFIED_ADDRESS |
| 0x43 | ERROR_ECU_CANNOT_DOWNLOAD_NUMBER_OF_BYTES_REQUESTED |
| 0x50 | ERROR_ECU_UPLOAD_NOT_ACCEPTED |
| 0x51 | ERROR_ECU_IMPROPER_UPLOAD_TYPE |
| 0x52 | ERROR_ECU_CANNOT_UPLOAD_FROM_SPECIFIED_ADDRESS |
| 0x53 | ERROR_ECU_CANNOT_UPLOAD_NUMBER_OF_BYTES_REQUESTED |
| 0x71 | ERROR_ECU_TRANSFER_SUSPENDED |
| 0x72 | ERROR_ECU_TRANSFER_ABORTED |
| 0x74 | ERROR_ECU_ILLEGAL_ADDRESS_IN_BLOCK_TRANSFER |
| 0x75 | ERROR_ECU_ILLEGAL_BYTE_COUNT_IN_BLOCK_TRANSFER |
| 0x76 | ERROR_ECU_ILLEGAL_BLOCK_TRANSFER_TYPE |
| 0x77 | ERROR_ECU_BLOCKTRANSFER_DATA_CHECKSUM_ERROR |
| 0x78 | ERROR_ECU_REQUEST_CORRECTLY_RECEIVED__RESPONSE_PENDING |
| 0x79 | ERROR_ECU_INCORRECT_BYTE_COUNT_DURING_BLOCK_TRANSFER |
| 0x80 | ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED_IN_ACTIVE_DIAGNOSTIC_MODE |
| ?00? | OKAY |
| ?02? | ERROR_ECU_INCORRECT_RESPONSE_ID |
| ?03? | ERROR_ECU_INCORRECT_LEN |
| ?04? | ERROR_ECU_INCORRECT_LIN_RESPONSE_ID |
| ?05? | ERROR_ECU_INCORRECT_LIN_LEN |
| ?10? | ERROR_F_CODE |
| ?11? | ERROR_TABLE |
| ?12? | ERROR_INTERPRETATION |
| ?13? | ERROR_F_POS |
| ?20? | ERROR_SEGMENT |
| ?21? | ERROR_ADDRESS |
| ?22? | ERROR_NUMBER |
| ?30? | ERROR_DATA |
| ?40? | ERROR_MODE |
| ?41? | ERROR_BAUDRATE |
| ?50? | ERROR_BYTE1 |
| ?51? | ERROR_BYTE2 |
| ?52? | ERROR_BYTE3 |
| ?60? | ERROR_DATA_OUT_OF_RANGE |
| ?70? | ERROR_NUMBER_ARGUMENT |
| ?71? | ERROR_RANGE_ARGUMENT |
| ?72? | ERROR_VERIFY |
| ?73? | ERROR_NO_BIN_BUFFER |
| ?74? | ERROR_BIN_BUFFER |
| ?75? | ERROR_DATA_TYPE |
| ?76? | ERROR_CHECKSUM |
| ?80? | ERROR_FLASH_SIGNATURE_CHECK |
| ?81? | ERROR_VEHICLE_IDENTIFICATION_NR |
| ?82? | ERROR_PROGRAMMING_DATE |
| ?83? | ERROR_ASSEMBLY_NR |
| ?84? | ERROR_CALIBRATION_DATASET_NR |
| ?85? | ERROR_EXHAUST_REGULATION_OR_TYPE_APPROVAL_NR |
| ?86? | ERROR_REPAIR_SHOP_NR |
| ?87? | ERROR_TESTER_SERIAL_NR |
| ?88? | ERROR_MILAGE |
| ?89? | ERROR_PROGRAMMING_REFERENCE |
| ?8A? | ERROR_NO_FREE_UIF |
| ?8B? | ERROR_MAX_UIF |
| ?8C? | ERROR_SIZE_UIF |
| ?8D? | ERROR_LEVEL |
| ?8E? | ERROR_KEY |
| ?8F? | ERROR_AUTHENTICATION |
| ?90? | ERROR_NO_DREF |
| ?91? | ERROR_CHECK_PECUHN |
| ?92? | ERROR_CHECK_PRGREF |
| ?93? | ERROR_AIF_NR |
| ?94? | ERROR_CHECK_DREF |
| ?95? | ERROR_CHECK_HWREF |
| ?96? | ERROR_CHECK_HWREF |
| ?97? | ERROR_CHECK_PRGREFB |
| ?98? | ERROR_CHECK_VMECUH*NB |
| ?99? | ERROR_CHECK_PRGREFB |
| ?9A? | ERROR_CHECK_VMECUH*N |
| ?9B? | ERROR_MOST_CAN_GATEWAY_DISABLE |
| ?9C? | ERROR_NO_P2MIN |
| ?9D? | ERROR_NO_P2MAX |
| ?9E? | ERROR_NO_P3MIN |
| ?9F? | ERROR_NO_P3MAX |
| ?A0? | ERROR_NO_P4MIN |
| ?B0? | ERROR_DIAG_PROT |
| ?B1? | ERROR_SG_ADRESSE |
| ?B2? | ERROR_SG_MAXANZAHL_AIF |
| ?B3? | ERROR_SG_GROESSE_AIF |
| ?B4? | ERROR_SG_ENDEKENNUNG_AIF |
| ?B5? | ERROR_SG_AUTHENTISIERUNG |
| ?C0? | ERROR_TELEGRAM_LEN_OUT_OFF_RANGE |
| ?F0? | ERROR_ARGUMENT |
| 0xXY | ERROR_ECU_UNKNOWN_NEGATIVE_RESPONSE |
LIEFERANTEN
Dimensions: 118 rows × 2 columns
| LIEF_NR | LIEF_TEXT |
|---|---|
| 0x01 | Reinshagen => Delphi |
| 0x02 | Kostal |
| 0x03 | Hella |
| 0x04 | Siemens |
| 0x05 | Eaton |
| 0x06 | UTA |
| 0x07 | Helbako |
| 0x08 | Bosch |
| 0x09 | Loewe => Lear |
| 0x10 | VDO |
| 0x11 | Valeo |
| 0x12 | MBB |
| 0x13 | Kammerer |
| 0x14 | SWF |
| 0x15 | Blaupunkt |
| 0x16 | Philips |
| 0x17 | Alpine |
| 0x18 | Continental Teves |
| 0x19 | Elektromatik Suedafrika |
| 0x20 | Becker |
| 0x21 | Preh |
| 0x22 | Alps |
| 0x23 | Motorola |
| 0x24 | Temic |
| 0x25 | Webasto |
| 0x26 | MotoMeter |
| 0x27 | Delphi PHI |
| 0x28 | DODUCO => BERU |
| 0x29 | DENSO |
| 0x30 | NEC |
| 0x31 | DASA |
| 0x32 | Pioneer |
| 0x33 | Jatco |
| 0x34 | Fuba |
| 0x35 | UK-NSI |
| 0x36 | AABG |
| 0x37 | Dunlop |
| 0x38 | Sachs |
| 0x39 | ITT |
| 0x40 | FTE |
| 0x41 | Megamos |
| 0x42 | TRW |
| 0x43 | Wabco |
| 0x44 | ISAD Electronic Systems |
| 0x45 | HEC (Hella Electronics Corporation) |
| 0x46 | Gemel |
| 0x47 | ZF |
| 0x48 | GMPT |
| 0x49 | Harman Kardon |
| 0x50 | Remes |
| 0x51 | ZF Lenksysteme |
| 0x52 | Magneti Marelli |
| 0x53 | Borg Instruments |
| 0x54 | GETRAG |
| 0x55 | BHTC (Behr Hella Thermocontrol) |
| 0x56 | Siemens VDO Automotive |
| 0x57 | Visteon |
| 0x58 | Autoliv |
| 0x59 | Haberl |
| 0x60 | Magna Steyr |
| 0x61 | Marquardt |
| 0x62 | AB-Elektronik |
| 0x63 | Siemens VDO Borg |
| 0x64 | Hirschmann Electronics |
| 0x65 | Hoerbiger Electronics |
| 0x66 | Thyssen Krupp Automotive Mechatronics |
| 0x67 | Gentex GmbH |
| 0x68 | Atena GmbH |
| 0x69 | Magna-Donelly |
| 0x70 | Koyo Steering Europe |
| 0x71 | NSI B.V |
| 0x72 | AISIN AW CO.LTD |
| 0x73 | Shorlock |
| 0x74 | Schrader |
| 0x75 | BERU Electronics GmbH |
| 0x76 | CEL |
| 0x77 | Audio Mobil |
| 0x78 | rd electronic |
| 0x79 | iSYS RTS GmbH |
| 0x80 | Westfalia Automotive GmbH |
| 0x81 | Tyco Electronics |
| 0x82 | Paragon AG |
| 0x83 | IEE S.A |
| 0x84 | TEMIC AUTOMOTIVE of NA |
| 0x85 | AKsys GmbH |
| 0x86 | META System |
| 0x87 | Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG |
| 0x88 | Mann & Hummel Automotive GmbH |
| 0x89 | Brose Fahrzeugteile GmbH & Co |
| 0x90 | Keihin |
| 0x91 | Vimercati S.p.A. |
| 0x92 | CRH |
| 0x93 | TPO Display Corp. |
| 0x94 | KÜSTER Automotive Control |
| 0x95 | Hitachi Automotive |
| 0x96 | Continental Automotive |
| 0x97 | TI-Automotive |
| 0x98 | Hydro |
| 0x99 | Johnson Controls |
| 0x9A | Takata- Petri |
| 0x9B | Mitsubishi Electric B.V. (Melco) |
| 0x9C | Autokabel |
| 0x9D | GKN-Driveline |
| 0x9E | Zollner Elektronik AG |
| 0x9F | PEIKER acustics GmbH |
| 0xA0 | Bosal-Oris |
| 0xA1 | Cobasys |
| 0xA2 | Lighting Reutlingen GmbH |
| 0xA3 | CONTI VDO |
| 0xA4 | ADC Automotive Distance Control Systems GmbH |
| 0xA5 | Funkwerk Dabendorf GmbH |
| 0xA6 | Lame |
| 0xA7 | Magna/Closures |
| 0xA8 | Wanyu |
| 0xA9 | Thyssen Krupp Presta |
| 0xAA | ArvinMeritor |
| 0xAB | Kongsberg Automotive GmbH |
| 0xFF | unbekannter Hersteller |
FARTTEXTE
Dimensions: 14 rows × 2 columns
| ARTNR | ARTTEXT |
|---|---|
| 0x00 | kein passendes Fehlersymptom |
| 0x01 | Signal oder Wert oberhalb Schwelle |
| 0x02 | Signal oder Wert unterhalb Schwelle |
| 0x04 | kein Signal oder Wert |
| 0x08 | unplausibles Signal oder Wert |
| 0x10 | Testbedingungen erfüllt |
| 0x11 | Testbedingungen noch nicht erfüllt |
| 0x20 | Fehler bisher nicht aufgetreten |
| 0x21 | Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert |
| 0x22 | Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase) |
| 0x23 | Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert |
| 0x30 | Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen |
| 0x31 | Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen |
| 0xFF | unbekannte Fehlerart |
DIGITALARGUMENT
Dimensions: 17 rows × 2 columns
| TEXT | WERT |
|---|---|
| ein | 1 |
| aus | 0 |
| ja | 1 |
| nein | 0 |
| auf | 1 |
| ab | 0 |
| an | 1 |
| yes | 1 |
| no | 0 |
| on | 1 |
| off | 0 |
| up | 1 |
| down | 0 |
| true | 1 |
| false | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
IARTTEXTE
Dimensions: 14 rows × 2 columns
| ARTNR | ARTTEXT |
|---|---|
| 0x00 | kein passendes Fehlersymptom |
| 0x01 | Signal oder Wert oberhalb Schwelle |
| 0x02 | Signal oder Wert unterhalb Schwelle |
| 0x04 | kein Signal oder Wert |
| 0x08 | unplausibles Signal oder Wert |
| 0x10 | Testbedingungen erfüllt |
| 0x11 | Testbedingungen noch nicht erfüllt |
| 0x20 | Fehler bisher nicht aufgetreten |
| 0x21 | Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert |
| 0x22 | Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase) |
| 0x23 | Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert |
| 0x30 | Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen |
| 0x31 | Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen |
| 0xFF | unbekannte Fehlerart |
FORTTEXTE
Dimensions: 1 rows × 2 columns
| ORT | ORTTEXT |
|---|---|
| 0xFFFF | Kommunikationsfehler |
IORTTEXTE
Dimensions: 544 rows × 2 columns
| ORT | ORTTEXT |
|---|---|
| 0x2776 | 2776 me9e65_6/me9n62: DME: Botschaft vom SZL fehlt |
| 0x27EC | 27EC me9e65_6/me9n62/n73_r0/n73_l0: DME: Botschaft vom EGS fehlt |
| 0x27ED | 27ED me9e65_6/me9n62/n73_r0/n73_l0: DME: Botschaft vom DSC fehlt |
| 0x27EE | 27EE me9e65_6/me9n62/n73_r0/n73_l0: DME: Botschaft von der Instrumentenkombination fehlt |
| 0x27EF | 27EF me9e65_6/me9n62/n73_r0/n73_l0: DME: Botschaft vom ACC fehlt |
| 0x27F4 | 27F4 n73_r0: DME: Botschaft vom Kombi fehlt |
| 0x2828 | 2828 me9e65_6/me9n62/n73_r0/n73_l0: DME: Botschaft vom ARS fehlt |
| 0x2829 | 2829 me9e65_6/me9n62/n73_r0/n73_l0: DME: Botschaft vom CAS fehlt |
| 0x282A | 282A me9e65_6/me9n62/n73_r0/n73_l0: DME: Botschaft vom IHKA fehlt |
| 0x282B | 282B me9e65_6/me9n62/n73_r0/n73_l0: DME: Botschaft vom Powermodul fehlt |
| 0x282C | 282C me9e65_6/me9n62/n73_r0/n73_l0: DME: Botschaft vom SZL fehlt |
| 0x2908 | 2908 me9n62: DME: CAN Timeout DSC-Steuergerät |
| 0x2909 | 2909 me9n62: DME: CAN Timeout Getriebesteuergerät |
| 0x293D | 293D ms450ds0: DME: Botschaftsüberwachung: EKP |
| 0x2947 | 2947 ms450ds0: DME: Botschaftsüberwachung: Drehmomentanforderung ACC |
| 0x2948 | 2948 ms450ds0: DME: Botschaftsüberwachung: ARS |
| 0x2949 | 2949 ms450ds0: DME: Botschaftsüberwachung: CAS |
| 0x294A | 294A ms450ds0: DME: Botschaftsüberwachung: Drehmomentanforderung DSC |
| 0x294B | 294B ms450ds0: DME: Botschaftsüberwachung: Geschwindigkeit DSC |
| 0x294C | 294C ms450ds0: DME: Botschaftsüberwachung: Status DSC |
| 0x294D | 294D ms450ds0: DME: Botschaftsüberwachung: Drehmomentanforderung EGS |
| 0x294E | 294E ms450ds0: DME: Botschaftsüberwachung: Getriebedaten EGS/SMG |
| 0x294F | 294F ms450ds0: DME: Botschaftsüberwachung: Drehmomentanforderung SMG |
| 0x2950 | 2950 ms450ds0: DME: Botschaftsüberwachung: Klimafunktion |
| 0x2951 | 2951 ms450ds0: DME: Botschaftsüberwachung: Temperatur Instrumentenkombination |
| 0x2952 | 2952 ms450ds0: DME: Botschaftsüberwachung: Kilometerstand Instrumentenkombination |
| 0x2953 | 2953 ms450ds0: DME: Botschaftsüberwachung: Status Instrumentenkombination |
| 0x2954 | 2954 ms450ds0: DME: Botschaftsüberwachung: Batteriespannung Powermodul |
| 0x2955 | 2955 ms450ds0: DME: Botschaftsüberwachung: Ladespannung Powermodul |
| 0x2956 | 2956 ms450ds0: DME: Botschaftsüberwachung: Bedienung Fahrgeschwindigkeitsregler Schaltzentrum Lenksäule |
| 0x2957 | 2957 ms450ds0: DME: Botschaftsüberwachung: Lenkradwinkel Schaltzentrum Lenksäule |
| 0x2958 | 2958 ms450ds0: DME: Botschaftsüberwachung: Sporttaster |
| 0x2AD0 | 2AD0 msv70: DME: Botschaft der Getriebesteuerung fehlt |
| 0x2D5B | 2D5B msv70: DME: Botschaft von der EGS (Momentenanforderung) fehlerhaft |
| 0x2DBF | 2DBF me9n62_2/n62_tue/n62_tue2/n73tu_r0/n73tu_l0: DME: Botschaft vom ACC fehlt |
| 0x2DC1 | 2DC1 n73h_r0/n73tu_r0/n73h_l0/n73tu_l0: DME: Botschaft vom Powermodul fehlt |
| 0x2DC6 | 2DC6 msv70: DME: Tankfüllstandswert, Plausibilität |
| 0x2DC8 | 2DC8 msv70: DME: Botschaft vom EGS fehlt, EGS 1 |
| 0x2DC9 | 2DC9 msv70: DME: Botschaft vom EGS fehlt, EGS 2 |
| 0x2DCA | 2DCA me9n62_2/n62_tue/n62_tue2: DME: Botschaft vom EGS fehlt |
| 0x2DCC | 2DCC msv70: DME: Botschaft vom ASC/DSC fehlt, ASC 1 |
| 0x2DCD | 2DCD msv70: DME: Botschaft vom ASC/DSC fehlt, ASC 3 |
| 0x2DCE | 2DCE msv70: DME: Botschaft vom ASC/DSC fehlt, ASC 4 |
| 0x2DCF | 2DCF me9n62_2/n62_tue/n62_tue2/n73h_r0/n73tu_r0/n73h_l0/n73tu_l0: DME: Botschaft vom KOMBI fehlt |
| 0x2DD0 | 2DD0 msv70: DME: Botschaft von der Instrumentenkombination fehlt, I-Kombi 2 |
| 0x2DD1 | 2DD1 msv70: DME: Botschaft von der Instrumentenkombination fehlt, I-Kombi 3 |
| 0x2DD2 | 2DD2 msv70: DME: Botschaft vom LWS-Steuergerät fehlt, LWS |
| 0x2DD3 | 2DD3 msv70: DME: Botschaft vom SMG-Steuergerät fehlt, SMG 1 |
| 0x2DD5 | 2DD5 msv70: DME: Botschaft von der EKP fehlt |
| 0x2DD7 | 2DD7 me9n62_2/n62_tue/n62_tue2/n73h_r0/n73tu_r0/n73h_l0/n73tu_l0: DME: Botschaft vom DSC fehlt |
| 0x2DDA | 2DDA me9n62_2/n62_tue/n62_tue2/n73h_r0/n73tu_r0/n73h_l0/n73tu_l0: DME: Botschaft vom CAS fehlt |
| 0x2DDB | 2DDB me9n62_2/n62_tue/n62_tue2/n73h_r0/n73tu_r0/n73h_l0/n73tu_l0: DME: Botschaft vom IHKA fehlt |
| 0x2DDC | 2DDC me9n62_2/n62_tue/n62_tue2/n73h_r0/n73tu_r0/n73h_l0/n73tu_l0: DME: Botschaft vom SZL fehlt |
| 0x2DE0 | 2DE0 msv70: DME: Botschaft von der elektrischen Kraftstoffpumpe fehlt, EKP |
| 0x2DE3 | 2DE3 msv70: DME: Botschaft von der Instrumentenkombination fehlt, I-Kombi 7 |
| 0x2F4E | 2F4E msv70: DME: Fahrzeuggeschwindigkeit, Signal |
| 0x2F50 | 2F50 me9n62_2/n62_tue/n62_tue2: DME: Botschaft vom KOMBI fehlt |
| 0x331D | 331D n73h_r0/n73h_l0: DME: Botschaft vom CEM fehlt |
| 0x331E | 331E n73h_r0/n73h_l0: DME: Botschaft vom KOMBI, Systemzeit: Zeitüberschreitung |
| 0x3F62 | 3F62 d62m57b0/d63mm670/d63sm670: DDE: Fahrgeschwindigkeitssignal über CAN |
| 0x41A6 | 41A6 d50m57a0/d51mm670: DDE: Botschaft (CBS Reset, 0x580) |
| 0x41A7 | 41A7 d50m57a0/d51mm670/d62m57b0/d51sm670: DDE: Botschaft (CBS Reset, 0x580) |
| 0x41A8 | 41A8 d50m57a0/d51mm670/d51sm670: DDE: Botschaft (CBS Reset, 0x580) |
| 0x4327 | 4327 d62m57b0: DDE: Botschaft (Drehmoment SSG, 0xBD) |
| 0x438C | 438C d62m57b0: DDE: Botschaft (Radmomentanforderung, 0xBF) |
| 0x4457 | 4457 d50m57a0/d51mm670/d62m57b0/d51sm670/d63sm670: DDE: Botschaft (Lenkradwinkel, 0xC4) |
| 0x4458 | 4458 d50m57a0/d51mm670/d62m57b0/d63mm670/d51sm670/d63sm670: DDE: Botschaft (Lenkradwinkel, 0xC4) |
| 0x453B | 453B d62m57b0/d63mm670/d63sm670: DDE: Power Train CAN Bus |
| 0x4567 | 4567 d62m57b0: DDE: Botschaft (Codierung PM, 0x395) |
| 0x4577 | 4577 d62m57b0: DDE: Botschaft (Steuerung Crashabschaltung EKP, 0x135) |
