D71N47A0.prg
INFO
| Field | Value |
|---|---|
| ECU | DDE 7.1 fuer N47 |
| ORIGIN | BMW ZM-E-34 Langeder |
| REVISION | 0.020 |
| AUTHOR | BMW ZM-E-34 Langeder |
| COMMENT | SGBD fuer DDE701/ N47 - E87, E9x |
| PACKAGE | 1.29 |
| SPRACHE | deutsch |
Jobs
Index
- INFO - Information SGBD
- INITIALISIERUNG - Initialisierung und Kommunikationsparameter
- DIAGNOSEPROTOKOLL_LESEN - Gibt die möglichen Diagnoseprotokolle für eine Auswahl an den Aufrufer zurück
- IDENT - Identdaten KWP2000: $1A ReadECUIdentification Modus : Default
- FS_LESEN - Fehlerspeicher lesen (alle Fehler / Ort und Art) KWP2000: $18 ReadDiagnosticTroubleCodesByStatus Modus : Default
- FS_LOESCHEN - Fehlerspeicher loeschen KWP2000: $14 ClearDiagnosticInformation Modus : Default
- DIAGNOSE_ENDE - Diagnosemode des SG beenden KWP2000: $20 StopDiagnosticSession Modus : Default
- DIAGNOSE_MODE - SG in bestimmten Diagnosemode bringen KWP2000: $10 StartDiagnosticSession Modus : einstellbar mit diesem Job Wenn MODE = "ECUPM" ( ECUProgrammingMode ) muss nach dem Job die Steuergeraete-Resetzeit abgewartet werden. Danach ist das Steuergeraet wieder diagnosefaehig siehe Job FLASH_ZEITEN_LESEN Result FLASH_RESETZEIT
- SLEEP_MODE - SG in Sleep-Mode versetzen KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier a) $0E Time controlled PowerDown oder b) $05 PowerDown $00 all ECU Modus : Default
- ENERGIESPARMODE - Einstellen des Energiesparmodes KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier $0C ControlEnergySavingMode Modus : Default
- CBS_INFO - Ausgabe der CBS-Version
- CBS_DATEN_LESEN - CBS Daten auslesen (fuer CBS-Version 4) KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier Modus : Default
- CBS_RESET - CBS Daten Zuruecksetzen (fuer CBS-Version 4) KWP2000: $2E WriteDataByCommonIdentifier Modus : Default Musterparametersatz fuer Bremsbelagverschleiss Vorder/Hinterachse br_v,100,1,0,0,0,1,0,0 br_h,100,1,0,0,0,1,0,0 jedoch mit "Strich_Punkt" getrennt (nicht mit Komma!)
- SERIENNUMMER_LESEN - Hersteller Seriennummer lesen KWP2000: $1A ReadECUIdentification $89 SystemSupplierECUSerialNumber oder alternativ KWP2000: $1A ReadECUIdentification $80 ECUIdentificationDataTable Modus : Default
- ZIF_LESEN - Auslesen des Zulieferinfofeldes KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $2503 ProgrammReferenz und KWP2000: $1A ReadECUIdentification $91 VehicleManufacturerECUHardware*Number oder alternativ KWP2000: $1A ReadECUIdentification $80 ECUIdentificationDataTable Modus : Default
- ZIF_BACKUP_LESEN - Auslesen des Backups des Zulieferinfofeldes ProgrammReferenzBackup PRGREFB vehicleManufECUHWNumberBackup VMECUHNB KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $2500 PRBHW*B oder alternativ KWP2000: $1A ReadECUIdentification $80 ECUIdentificationDataTable Modus : Default
- PHYSIKALISCHE_HW_NR_LESEN - Auslesen der physikalischen Hardwarenummer KWP2000: $1A ReadECUIdentification $87 physicalECUHardwareNumber (PECUHN) oder alternativ KWP2000: $1A ReadECUIdentification $80 ECUIdentificationDataTable Modus : Default
- FLASH_BLOCKLAENGE_LESEN - Auslesen des maximalen Blocklaenge beim Flashen KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $2506 MaximaleBlockLaenge Modus : Default
- FLASH_PROGRAMMIER_STATUS_LESEN - Programmierstatus des SG lesen KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier $0A CheckProgrammingStatus Modus : Default
- AIF_LESEN - Auslesen des Anwender Informations Feldes Standard Flashjob KWP 2000: $23 ReadMemoryByAddress Modus : Default
- AIF_SCHREIBEN - Schreiben des Anwender Informations Feldes Standard Flashjob KWP 2000: $3D WriteMemoryByAddress Modus : Default
- INTERFACETYPE - Interface-Typ bestimmen und ausgeben Es wird der Name des Interfaces übergeben Wichtig für Baudratenumschaltung weil bei ADS, EADS und OBD sind nur 115200 Baud möglich, bei EDIC nur 125000 Baud möglich
- DIAGNOSEPROTOKOLL_SETZEN - Wählt ein Diagnoseprotokoll aus
- FS_LESEN_LANG - Auslesen des Fehlerspeichers
- FS_LESEN_SHADOW - Fehlerspeicher lesen (alle Fehler / Ort und Art) KWP2000: $18 ReadDiagnosticTroubleCodesByStatus Modus : Default
- IS_LESEN - Infospeicher lesen (alle Info-Meldungen / Ort und Art) KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $2000 dtcShadowMemory
- IS_LESEN_DETAIL - Infospeicher lesen (alle Info-Meldungen / Ort und Art) KWP2000: $17 ReadStatusOfDiagnosticTroubleCodes Modus: Default
- FS_LESEN_DETAIL - Fehlerspeicher lesen (ein Fehler / alle Details) KWP2000: $17 ReadStatusOfDiagnosticTroubleCodes Modus: Default
- TEL_ROH - Ausfuehren eines Telegramms mit Uebergabe nur der Daten Format 00 11 22 ....
- ABGLEICH_IMA_LESEN_HEX - IMA Abgleichwerte Auslesen und Ausgabe im HEX Format für alle Zylinder KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier LID: $BB
- ABGLEICH_IMA_LESEN - Alle IMA Abgleichwerte im Injektor Beschriftungsformat auslesen KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier LID: $BB Letze Änderung: Eregbnis ANZAHL_ZEICHEN_IMA_WERTE hinzugefügt - Anforderung VS22
- ABGLEICH_PROGRAMMIEREN_IMA_HEX - Programmieren der IMA Abgleichwerte und Eingabe im HEX Format - Alle Zylinder KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier LID: $BB
- ABGLEICH_PROGRAMMIEREN_IMA - Programmieren der IMA Abgleichwerte - Alle Zylinder Eingabe im Injektor Beschriftungsformat ACHTUNG: Anzahl der Argumente ist Anzahl der Zylinder KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier LID: $BB Letzte Aenderung: 02.09.2003 Checksummenpruefung fuer IMA-Werte
- ABGLEICH_PROGRAMMIEREN_IMA_ZYL_HEX - IMA Abgleichwert Programmieren im HEX Format für EINEN Injektor Verstellen eines Injektors mit LID Verwendete Tabelle: ABGLEICH KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier LID: $B5 - $B5
- ABGLEICH_PROGRAMMIEREN_IMA_ZYL - IMA Abgleichwert Programmieren im am Injektor aufgedruckten Format Verstellen eines Injektors mit LID Verwendete Tabelle: ABGLEICH KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier LID: IMA1 - IMA8 Letzte Änderung: 02.09.2003 Checksummenpruefung fuer IMA-Werte
- ABGLEICH_IMA_ABGLEICHFLAG_LESEN - Lesen des IMA Abgleichflags - muss 1x beschrieben sein KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier LID: $BC
- ABGLEICH_IMA_ABGLEICHFLAG_VORGEBEN - Vorgeben des IMA Abgleichflags - muss 1x beschrieben sein KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier
- ABGLEICH_IMA_ABGLEICHFLAG_PROGRAMMIEREN - Programmieren des IMA Abgleichflags - muss 1x beschrieben sein KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier
- FS_SELEKTIV_LOESCHEN - Auslesen des Fehlerspeichers KWP2000: $18 ReadDiagnosticTroubleCodesByStatus Modus : Default
- FEHLER_SELEKTIV_LOESCHEN - Löschen einzelner Fehlercodes aus dem Fehlerspeicher KWP2000: $14 ClearDiagnosticInformation Modus : Default
- ABGLEICH_VERSTELLEN - Verstellen eines EEPROM Abgleichwertes mit LABEL Verwendete Tabelle: ABGLEICH KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier
- ABGLEICH_VERSTELLEN_X - Verstellen eines Abgleichwertes mit LID Verwendete Tabelle: ABGLEICH Verstellwert im HEX-Format mit führendem "0x" eingeben KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier
- ABGLEICH_LESEN - Lesen eines EEPROM Abgleichwertes mit LABEL Verwendete Tabelle: ABGLEICH KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier
- ABGLEICH_LESEN_X - Lesen enes EEPROM Abgleichwertes mit LID Verwendete Tabelle: ABGLEICH KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier
- ABGLEICH_PROG - Programmieren eines EEPROM Abgleichwertes mittels Kurzbezeichner LABEL Verwendete Tabelle: ABGLEICH KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier
- ABGLEICH_PROG_X - Programmieren eines EEPROM Abgleichwertes mittels Kurzbezeichner LABEL Verwendete Tabelle: ABGLEICH Verstellwert im HEX-Format mit führendem "0x" eingeben KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier
- ABGLEICHWERTE_SCHREIBEN - Beschreiben des internen Speichers mit den motorspezifischen Abgleichdaten Letze Änderung: erweitert fuer EU3-COD Datei mit EU4 DDE
- ABGLEICHWERTE_LESEN - Lesen der Motorabgleichwerte Letze Änderung: Funktion auf 7-stelligen IMA - Wert erweitert
- ABGLEICHFLAG_SCHREIBEN - Beschreiben des internen Speichers mit den motorspezifischen Abgleichdaten
- ABGLEICHFLAG_LESEN
- LERNWERTE_RUECKSETZEN - RUECKSETZEN gelerter Werte vom EEPROM mit LABEL Verwendete Tabelle: LERNWERTE_RUECK KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier
- LERNWERTE_RUECKSETZEN_X - Ruecksetzen eines Lernwertes mit LID Verwendete Tabelle: LERNWERTE_RUECK KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier
- PRUEFSTEMPEL_LESEN - Auslesen des Pruefstempels KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $1000 TestStamp Modus : Default
- PRUEFSTEMPEL_SCHREIBEN - Beschreiben des Pruefstempels Es muessen immer alle drei Argumente im Bereich von 0-255 bzw. 0x00-0xFF uebergeben werden. KWP2000: $2E WriteDataByCommonIdentifier $1000 TestStamp Modus : Default
- STEUERN_SELECTIV - Verstellen eines Stellerwertes mit LABEL Verwendete Tabelle: STELLER KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier
- STEUERN_SELECTIV_X - Verstellen eines Stellerwertes mit LID Verwendete Tabelle: STELLER KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier
- STEUERN_ENDE_SELECTIV - Beenden von STELLER Stellen mit LABEL Verwendete Tabelle: STELLER KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier
- STEUERN_ENDE_SELECTIV_X - Beenden von STELLER Stellen mit LID Verwendete Tabelle: STELLER KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier
- STEUERN_WERT_LESEN_X - Lesen von STELLER Stellen Wert mit LID Verwendete Tabelle: STELLER KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier
- STEUERN_WERT_LESEN - Lesen von STELLER Stellen Wert mit LABEL Verwendete Tabelle: STELLER KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier
- STEUERN_ZUHEIZER - Vorgeben eines Stellerwertes fuer Zuheizer KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier Verstellwert 5 - 95 %
- STEUERN_ZUHEIZER_AUS - Beenden von Vorgeben von Zuheizer ansteuern KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier
- STEUERN_E_LUEFTER - Vorgeben eines Stellerwertes fuer E - Luefter KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier Verstellwert 5 - 90 %
- STEUERN_E_LUEFTER_AUS - Beenden von Vorgeben von E-Luefter ansteuern KWP2000 / KWP2000*: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier
- MW_SELECT_LESEN_NORM - Messwerteblock selectiv lesen Übergabe im Format Messagenummern zB.: 00C0000D für N und V Messagenummern ADR_ALT aus Tabelle BETRIEBSWTAB Messagenummern ADR aus Tabelle BETRIEBSWTAB wenn "ADR_NEU" angehängt wird !! KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier Letzte Änderung: Convertierung von alter Messagenummer in neue Messagenummer (TI und VS Notwendigkeit)
- MW_SELECT_LESEN_NORM2 - Messwerteblock selectiv lesen zB.: Eng_nAvrg VSSCD_v für N und V Bezeichner NAME aus Tabelle BETRIEBSWTAB KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- MW_SELECT_LESEN_NORM3 - Messwerteblock selectiv lesen Wie MW_SELECT_LESEN_NORM aber Ergebnisse als Long Int Übergabe im Format Messagenummern zB.: 00C0000D für N und V Messagenummern ADR aus Tabelle BETRIEBSWTAB KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- MW_SELECT_LESEN_NORM4 - Messwerteblock selectiv lesen zB.: Eng_nAvrg VSSCD_v für N und V Bezeichner NAME aus Tabelle BETRIEBSWTAB Ergebnis: 10 MW-Results (fix) + Standardresults KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_MESSWERTBLOCK_LESEN - Lesen eines Messwertblockes Es muss immer das BlockSchreibenFlag und mindestens ein MESSWERT uebergeben werden. KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier $10 RecordLocalIdentifier Modus : Default
- FASTA_MESSWERTBLOCK_LESEN - Messwerteblock selectiv lesen zB.: INMOT IUBAT für Motordrehzahl und Batt.spg. Bezeichner ARG aus Tabelle MESSWERTETAB KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_UBATT - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_MOTORTEMPERATUR - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_LMM_MASSE - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_MOTORDREHZAHL - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_AN_LUFTTEMPERATUR - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_PWG_POTI_SPANNUNG - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_PEDALWERTGEBER_POTI_2 - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_ATMOSPHAERENDRUCK - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_KUEHLMITTELTEMPERATUR - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_LADEDRUCK_IST - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_ANSAUGLUFTTEMPERATUR - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_LUFTMASSE_IST - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_PEDALWERTGEBER_POTI_1 - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_LUFTEMPERATUR - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_LUFTMASSE_SOLL - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_LADEDRUCK_SOLL - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_KILOMETERSTAND - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_BETRIEBSSTUNDENZAEHLER - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_RAILDRUCK_IST - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_RAILDRUCK_SOLL - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_ABGASTEMPERATUR_CSF - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_ABGASTEMPERATUR_KAT - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_DIFFERENZDRUCK_CSF - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_UMGEBUNGSTEMPERATUR - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_KRAFTSTOFFTEMPERATUR - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_LADELUFTTEMPERATUR - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_PARTIKELFILTER_VERBAUT - CBS-Daten lesen (nur CBS4 !) KWP2000: $22 ReadDataByLocalIdentifier
- EWS_STARTWERT - EWS-Empfangsstatus auslesen KWP2000: $21 DefineDataByLocalIdentifier
- EWS_EMPFANG - EWS-Empfangsstatus auslesen KWP2000: $21 DefineDataByLocalIdentifier
- STATUS_MFL_KLI_VARIANTE_LESEN - Auslesen ob MFL oder KLI verbaut $30 InputOutputControlByLocalIndentifierer
- LOESCHEN_KLI_FGR_VARIANTE - Loeschen der Varianten
- LOESCHEN_DCC_VARIANTE - Loeschen der EEPROM-Zelle für die DCC-Selbsterkennung Service: $30 InputOutputControlByLocalIdentifier
- STATUS_DIGITAL
- STATUS_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE - Auslesen selektive Mengenkorrektur
- STATUS_LAUFUNRUHE_DREHZAHL - Auslesen selektive Mengenkorrektur
- START_SYSTEMCHECK_ZYL - Starten der Drehungleichfouermigleitsmessung LLR_AUS Starten der Laufruhe - Mengen Messung
- PRUEFCODE_LESEN - Indentifikation, FS_Codes ShadowFS_Codes, ShadowFS_lang, AIF
- DATENSATZ_NAME - Auslesen des Datensatznamens und RB SW Ident aus Steuergerät Letzte Änderung: RB SW - Ident lesen hinzugefügt (Ident $1A $94)
- EEPROM_LOESCHEN - Reset der EEPROM-Bloecke -> EWS-Bloecke bleiben erhalten kein Uebergabeparameter erforderlich
- HISTORY_BUFFER_LESEN - HistoryBuffer lesen KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier Modus : Default
- HISTORY_BUFFER_LOESCHEN - HistoryBuffer loeschen KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier Modus : Default
- STATUS_REGENERATION_CSF - Messwert selectiv lesen KWP2000: $2C DefineDataByLocalIdentifier
- IDENT_IBS - $22 40 21 BMW Nr, Seriennummer, SW/HW Index
- STATUS_SYSTEMCHECK_PM_INFO_1 - $22 40 22 Bytefeld 1 Batterie Powermanagement lesen
- STATUS_SYSTEMCHECK_PM_INFO_2 - $22 40 23 Bytefeld 2 Batterie Powermanagement lesen
- STEUERN_PM_HISTOGRAM_RESET - $30 F5 04 Loeschen von pminfo1 index 23-30
- ADAP_SELEKTIV_LOESCHEN - Löschen von Adaptionen und gelernte Varianten KWP 2000 $31 30 xx xx xx Loeschen der Adaptionswerte
- STEUERN_BATTERIETAUSCH_REGISTRIEREN - KWP 2000 $31 30 00 10 00 Bit setzen Batterietausch registrieren
- START_SYSTEMCHECK_PM_MESSEMODE - $31 F6 Systemdiagnose BatterieSensor reset
- STOP_SYSTEMCHECK_PM_MESSEMODE - $32 F6 Systemdiagnose BatterieSensor reset beenden
- STATUS_EWS - KWP 2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier CommonIdentifier=0xC000 Zurücklesen verschiedener interner Stati für EWS
- STATUS_EWS4_SK - KWP 2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier CommonIdentifier=0xC002 Lesen des SecretKey des Server sowie Client für EWS4
- STEUERN_EWS4_SK - 17 "EWS4-data" schreiben KWP 2000: $2E ReadDataByCommonIdentifier CommonIdentifier=0xC001
INFO
Information SGBD
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ECU | string | Steuergerät im Klartext |
| ORIGIN | string | Steuergeräte-Verantwortlicher |
| REVISION | string | Versions-Nummer |
| AUTHOR | string | Namen aller Autoren |
| COMMENT | string | wichtige Hinweise |
| PACKAGE | string | Include-Paket-Nummer |
| SPRACHE | string | deutsch, english |
INITIALISIERUNG
Initialisierung und Kommunikationsparameter
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| DONE | int | 1, wenn Okay |
DIAGNOSEPROTOKOLL_LESEN
Gibt die möglichen Diagnoseprotokolle für eine Auswahl an den Aufrufer zurück
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY oder ERROR_DIAG_PROT |
| DIAG_PROT_IST | string | Gibt das aktuelle gewählte Protokoll aus table KONZEPT_TABELLE KONZEPT_TEXT |
| DIAG_PROT_ANZAHL | int | Anzahl der Diagnoseprotokolle |
| DIAG_PROT_NR1 | string | Alle möglichen Diagnose-Protokolle Falls mehrere Protokolle möglich sind werden die entsprechenden Results DIAG_PROT_NRx dynamisch erzeugt |
IDENT
Identdaten KWP2000: $1A ReadECUIdentification Modus : Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| ID_BMW_NR | string | BMW-Teilenummer |
| ID_HW_NR | string | BMW-Hardware-Versionsindex |
| ID_COD_INDEX | int | Codier-Index |
| ID_DIAG_INDEX | int | Diagnose-Index |
| ID_VAR_INDEX | int | Varianten-Index |
| ID_DATUM_JAHR | int | Herstelldatum (Jahr) |
| ID_DATUM_MONAT | int | Herstelldatum (Monat) |
| ID_DATUM_TAG | int | Herstelldatum (Tag) |
| ID_DATUM | string | Herstelldatum (TT.MM.JJJJ) |
| ID_LIEF_NR | int | Lieferanten-Nummer |
| ID_LIEF_TEXT | string | Lieferanten-Text table Lieferanten LIEF_TEXT |
| ID_SW_NR_MCV | string | Softwarenummer (message catalogue version) |
| ID_SW_NR_FSV | string | Softwarenummer (functional software version) |
| ID_SW_NR_OSV | string | Softwarenummer (operating system version) |
| ID_SW_NR_RES | string | Softwarenummer (reserved - currently unused) |
| ID_SG_ADR | long | Steuergeraeteadresse bzw. LIN Master Steuergeraeteadresse |
| ID_LIN_SLAVE_ADR | long | LIN Slave Steuergeraeteadresse |
| ID_EWS_SS | int | Identifikation EWS-Schnittstelle Nur fuer DS2-Bordnetz benoetigt Fuer EWS-DME/DDE Abgleich |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
FS_LESEN
Fehlerspeicher lesen (alle Fehler / Ort und Art) KWP2000: $18 ReadDiagnosticTroubleCodesByStatus Modus : Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| F_VERSION | int | Typ des Fehlerspeichers Fuer KWP-2000 immer 2 |
| F_HEX_CODE | binary | Fehlerdaten pro Fehler als Hexcode |
| F_ORT_NR | long | Index fuer Fehlerort |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlerort als Text table FOrtTexte ORTTEXT |
| F_SYMPTOM_NR | int | Fehlersymptom (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_SYMPTOM_TEXT | string | Fehlersymptom (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_READY_NR | int | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_READY_TEXT | string | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_VORHANDEN_NR | int | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_VORHANDEN_TEXT | string | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_WARNUNG_NR | int | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_WARNUNG_TEXT | string | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
FS_LOESCHEN
Fehlerspeicher loeschen KWP2000: $14 ClearDiagnosticInformation Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| F_CODE | int | 0x????: Angabe eines einzelnen Fehlers 0xFFFB: alle Antriebsfehler 0xFFFC: alle Fahrwerkfehler 0xFFFD: alle Karosseriefehler 0xFFFE: alle Netzwerkfehler Default: 0xFFFF: alle Fehler |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
DIAGNOSE_ENDE
Diagnosemode des SG beenden KWP2000: $20 StopDiagnosticSession Modus : Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
DIAGNOSE_MODE
SG in bestimmten Diagnosemode bringen KWP2000: $10 StartDiagnosticSession Modus : einstellbar mit diesem Job Wenn MODE = "ECUPM" ( ECUProgrammingMode ) muss nach dem Job die Steuergeraete-Resetzeit abgewartet werden. Danach ist das Steuergeraet wieder diagnosefaehig siehe Job FLASH_ZEITEN_LESEN Result FLASH_RESETZEIT
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| MODE | string | gewuenschter Diagnose-Modus table DiagMode MODE MODE_TEXT Defaultwert: DEFAULT (DefaultMode) |
| BAUDRATE | string | optionaler Parameter fuer die gewuenschte Baudrate table BaudRate BAUD |
| SPEZIFISCHE_BAUDRATE_WERT | long | Parameter nur fuer BAUDRATE = 'SB' ( spezifische Baudrate ) |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
SLEEP_MODE
SG in Sleep-Mode versetzen KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier a) $0E Time controlled PowerDown oder b) $05 PowerDown $00 all ECU Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ZEIT | real | a) Zeit nach der das Steuergerät einschläft Bereich : 0.5 bis 20.0 [Sekunden] Auflösung : 0.5 [Sekunden] => zeitgesteuerter Power-Down (0x0E) wird aktiviert b) Default: (Es wird kein Argument übergeben!) => normaler Power-Down (0x05) wird aktiviert |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
ENERGIESPARMODE
Einstellen des Energiesparmodes KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier $0C ControlEnergySavingMode Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| PRODUKTIONSMODE | string | "ein" -> Produktions Mode ein "aus" -> Produktions Mode aus table DigitalArgument TEXT Default: "aus" |
| TRANSPORTMODE | string | "ein" -> Transport Mode ein "aus" -> Transport Mode aus table DigitalArgument TEXT Default: "aus" |
| WERKSTATTMODE | string | "ein" -> Werkstatt Mode ein "aus" -> Werkstatt Mode aus table DigitalArgument TEXT Default: "aus" |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
CBS_INFO
Ausgabe der CBS-Version
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei |
| ECU_NAME | string | Steuergeraetename |
| CBS_VERSION_TEXT | string | CBS Version im Klartext |
| CBS_VERSION_HEX | string | CBS Version als Wert |
CBS_DATEN_LESEN
CBS Daten auslesen (fuer CBS-Version 4) KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier Modus : Default
No arguments.
