DM33M301.prg
INFO
| Field | Value |
|---|---|
| ECU | DME 3.3 S38 fuer M5 mit EWS |
| ORIGIN | BMW TP-421 Weber |
| REVISION | 1.03 |
| AUTHOR | BMW TP-421 Weber |
| COMMENT | N/A |
| PACKAGE | N/A |
| SPRACHE | deutsch |
Jobs
Index
- initialisierung - Default Init-Job
- INFO - Information SGBD
- ISN_LESEN
- RAM_LESEN - Beliebige RAM - Zellen auslesen
- ROM_LESEN - Beliebige ROM - Zellen auslesen
- ADC_LESEN - Beliebigen ADC Kanal auslesen
- IDENT - "Default Ident-Job"
- ABGAS_VARIANTE_LESEN - Auslesen der Abgasvariante
- AIF_LESEN - Auslesen des Anwender-Info-Feldes
- FS_LESEN - Auslesen des Fehlerspeichers
- FS_LOESCHEN - Loeschen des Fehlerspeichers
- STEUERN_EV_1 - EV Zylinder 1 ansteuern
- STEUERN_EV_2 - EV Zylinder 2 ansteuern
- STEUERN_EV_3 - EV Zylinder 3 ansteuern
- STEUERN_EV_4 - EV Zylinder 4 ansteuern
- STEUERN_EV_5 - EV Zylinder 5 ansteuern
- STEUERN_EV_6 - EV Zylinder 6 ansteuern
- STEUERN_EV_7 - EV Zylinder 6 ansteuern
- STEUERN_EV_8 - EV Zylinder 8 ansteuern
- STEUERN_TEV - Tankentlueftungsventil ansteuern
- STEUERN_LL_STELLER - Sondenheizung ansteuern
- STEUERN_LSH - Sondenheizung ansteuern ansteuern
- STATUS_L_SONDE - Spannug Lambdasonde vor KAT auslesen
- STATUS_L_SOND_2 - Spannug Lambdasonde vor KAT auslesen
- STATUS_MOTORDREHZAHL - Motordrehzahl auslesen
- STATUS_MOTORTEMPERATUR - Motortemperatur
- STATUS_AN_LUFTTEMPERATUR - Ansauglufttemperatur
- STATUS_ZUENDWINKEL - Zuendwinkel
- STATUS_UBATT - Batteriespannung
- STATUS_LMM_VOLT - ADC SPannung LMM
- STATUS_LMM - Luftmenge
- STATUS_DKP - Drosselklappenpoti
- STATUS_LL_LUFTBEDARF - Luftbedarf LL - Steller
- STATUS_GESCHWINDIGKEIT - Fahrzeuggeschwindigkeit
- STATUS_INT - INT-Signal
- STATUS_INT_2 - INT-Signal
- STATUS_ADD - ADD-Signal
- STATUS_ADD_2 - ADD-Signal
- STATUS_MUL - MUL-Signal
- STATUS_MUL_2 - MUL-Signal
- STATUS_TEV - TEV-Signal Adaptionswert
- STATUS_DIGITAL - Status Schalteingaenge
- DIAGNOSE_ENDE - Loeschen des Fehlerspeichers
- ENDE - Abbruch der Kommunikation
initialisierung
Default Init-Job
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| DONE | int | 1 wenn job erfolgreich 0 wenn job nicht erfolgreich |
INFO
Information SGBD
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ECU | string | Steuergeraet im Klartext |
| ORIGIN | string | Steuergeraete-Verantwortlicher |
| REVISION | string | Versions-Nummer |
| AUTHOR | string | Name aller Autoren |
| COMMENT | string | wichtige Hinweise |
| SPRACHE | string | deutsch, english |
ISN_LESEN
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ISN_LESEN_WERT | string | ISN als WERT |
| JOB_STATUS | string |
RAM_LESEN
Beliebige RAM - Zellen auslesen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| RAM_LESEN_ADRESSE | long | Uebergabeparameter, Startadresse High-Low Angabe in Hex 0x12 |
| RAM_LESEN_ANZAHL_BYTE | int | Uebergabeparameter, Anzahl der auszulesenden BYTES in Hex 0x3 |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RAM_LESEN_WERT | binary | nichts |
ROM_LESEN
Beliebige ROM - Zellen auslesen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ROM_LESEN_ADRESSE | long | Uebergabeparameter, Startadresse High-Low Angabe in Hex 0x12 |
| ROM_LESEN_ANZAHL_BYTE | int | Uebergabeparameter, Anzahl der auszulesenden BYTES in Hex 0x3 |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| ROM_LESEN_WERT | binary | nichts |
ADC_LESEN
Beliebigen ADC Kanal auslesen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| KANAL | int | Uebergabeparameter, Kanal fuer ADC Lesen |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| ADC_LESEN_WERT | int | nichts |
IDENT
"Default Ident-Job"
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| ID_BMW_NR | string | 7-stellige BMW-Teilenummer |
| ID_DATUM | string | Herstelldatum KW |
| ID_SW_NR | string | BMW-Softwarenummer |
| ID_HW_ZULIEFERER | string | 10 stellige BOSCH-Hardwarenummer |
| ID_SW_ZULIEFERER | string | 10 stellige BOSCH-Softwarenummer |
| ID_AIF_VORHANDEN | int | Ist ein AIF vorhanden (0 (nein)/ 1 (ja)) |
ABGAS_VARIANTE_LESEN
Auslesen der Abgasvariante
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| ABGAS_VARIANTE_WERT | int | Abgasvariante 0=KAT-V , 1= KAT |
AIF_LESEN
Auslesen des Anwender-Info-Feldes
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| AIF_ADRESSE | long | AIF Basisadresse |
| AIF_FG_NR | string | Fahrgestellnummer |
| AIF_DATUM | string | Fertigungsdatum |
| AIF_AENDERUNGS_INDEX | string | Aenderungsindex |
| AIF_SW_NR | long | Softwarenummer |
| AIF_BEHOERDEN_NR | long | Behoerdennummer |
| AIF_ZB_NR | long | Zusbaunummer |
FS_LESEN
Auslesen des Fehlerspeichers
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| F_ANZ_NR | int | Anzahl der gespeicherten Fehler |
| F_ORT_NR | int | Fehlercode des SG als Index |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlercode des SG als Text |
| F_HFK | int | Haeufigkeit des einzelnen Fehlers |
| F_ART_ANZ | int | Anzahl der Fehlerarten des SG |
| F_UW_ANZ | int | Anzahl der Umweltbedingungen des einzelnen Fehlers |
| F_ART1_NR | int | Fehlerart 1 des einzelnen Fehlers als Index |
| F_ART1_TEXT | string | Fehlerart 1 des einzelnen Fehlers als Text |
| F_ART2_NR | int | Fehlerart 2 des einzelnen Fehlers als Index |
| F_ART2_TEXT | string | Fehlerart 2 des einzelnen Fehlers als Text |
| F_ART3_NR | int | Fehlerart 3 des einzelnen Fehlers als Index |
| F_ART3_TEXT | string | Fehlerart 3 des einzelnen Fehlers als Text |
| F_ART4_NR | int | Fehlerart 4 des einzelnen Fehlers als Index |
| F_ART4_TEXT | string | Fehlerart 4 des einzelnen Fehlers als Text |
| F_ART5_NR | int | Fehlerart 5 des einzelnen Fehlers als Index |
| F_ART5_TEXT | string | Fehlerart 5 des einzelnen Fehlers als Text |
| F_ART6_NR | int | Fehlerart 6 des einzelnen Fehlers als Index |
| F_ART6_TEXT | string | Fehlerart 6 des einzelnen Fehlers als Text |
| F_ART7_NR | int | Fehlerart 7 des einzelnen Fehlers als Index |
| F_ART7_TEXT | string | Fehlerart 7 des einzelnen Fehlers als Text |
| F_ART8_NR | int | Fehlerart 8 des einzelnen Fehlers als Index |
| F_ART8_TEXT | string | Fehlerart 8 des einzelnen Fehlers als Text |
| F_UW1_NR | int | Umweltbedingung 1 des einzelnen Fehlers als Index |
| F_UW1_TEXT | string | Umweltbedingung 1 des einzelnen Fehlers als Text |
| F_UW1_WERT | real | Umweltbedingung 1 des einzelnen Fehlers als Wert |
| F_UW2_NR | int | Umweltbedingung 2 des einzelnen Fehlers als Index |
| F_UW1_EINH | string | Umweltbedingung 2 des einzelnen Fehlers Einheit |
| F_UW2_TEXT | string | Umweltbedingung 2 des einzelnen Fehlers als Text |
| F_UW2_WERT | real | Umweltbedingung 2 des einzelnen Fehlers als Wert |
| F_UW2_EINH | string | Umweltbedingung 2 des einzelnen Fehlers Einheit |
| F_CODEHEX | binary | 5 Fehlerbyte |
FS_LOESCHEN
Loeschen des Fehlerspeichers
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string |
STEUERN_EV_1
EV Zylinder 1 ansteuern
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string |
STEUERN_EV_2
EV Zylinder 2 ansteuern
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string |
STEUERN_EV_3
EV Zylinder 3 ansteuern
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string |
STEUERN_EV_4
EV Zylinder 4 ansteuern
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string |
STEUERN_EV_5
EV Zylinder 5 ansteuern
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string |
STEUERN_EV_6
EV Zylinder 6 ansteuern
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string |
STEUERN_EV_7
EV Zylinder 6 ansteuern
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string |
STEUERN_EV_8
EV Zylinder 8 ansteuern
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string |
STEUERN_TEV
Tankentlueftungsventil ansteuern
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string |
STEUERN_LL_STELLER
Sondenheizung ansteuern
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string |
STEUERN_LSH
Sondenheizung ansteuern ansteuern
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string |
STATUS_L_SONDE
Spannug Lambdasonde vor KAT auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_L_SONDE_WERT | real | Spannungswert L-Sonde vor KAT |
| STATUS_L_SONDE_EINH | string | Einheit Volt |
STATUS_L_SOND_2
Spannug Lambdasonde vor KAT auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_L_SONDE_2_WERT | real | Spannungswert L-Sonde vor KAT |
| STATUS_L_SONDE_2_EINH | string | Einheit Volt |
STATUS_MOTORDREHZAHL
Motordrehzahl auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_MOTORDREHZAHL_WERT | real | Motordrehzahl |
| STATUS_MOTORDREHZAHL_EINH | string | Einheit 1/min |
STATUS_MOTORTEMPERATUR
Motortemperatur
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_MOTORTEMPERATUR_WERT | real | Motortemperatur Wert |
| STATUS_MOTORTEMPERATUR_EINH | string | Einheit Grad C |
STATUS_AN_LUFTTEMPERATUR
Ansauglufttemperatur
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_AN_LUFTTEMPERATUR_WERT | real | Motortemperatur Wert |
| STATUS_AN_LUFTTEMPERATUR_EINH | string | Einheit Grad C |
STATUS_ZUENDWINKEL
Zuendwinkel
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_ZUENDWINKEL_WERT | real | Motortemperatur Wert |
| STATUS_ZUENDWINKEL_EINH | string | Einheit Grad KW |
STATUS_UBATT
Batteriespannung
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_UBATT_WERT | real | Batteriespannung Wert |
| STATUS_UBATT_EINH | string | Einheit V |
STATUS_LMM_VOLT
ADC SPannung LMM
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_LMM_VOLT_WERT | real | ADC Kanal LMM Spannung |
| STATUS_LMM_VOLT_EINH | string | Einheit V |
STATUS_LMM
Luftmenge
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_LMM_WERT | real | Luftmenge Wert |
| STATUS_LMM_EINH | string | Einheit |
STATUS_DKP
Drosselklappenpoti
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_DKP_WERT | real | Last Wert |
| STATUS_DKP_EINH | string | Einheit ms |
STATUS_LL_LUFTBEDARF
Luftbedarf LL - Steller
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_LL_LUFTBEDARF_WERT | real | Wert |
| STATUS_LL_LUFTBEDARF_EINH | string | Einheit |
STATUS_GESCHWINDIGKEIT
Fahrzeuggeschwindigkeit
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_GESCHWINDIGKEIT_WERT | real | Motortemperatur Wert |
| STATUS_GESCHWINDIGKEIT_EINH | string | Einheit kmh |
STATUS_INT
INT-Signal
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_INT_WERT | real | INT-Signal Wert |
| STATUS_INT_EINH | string | Einheit |
STATUS_INT_2
INT-Signal
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_INT_2_WERT | real | INT-Signal Wert |
| STATUS_INT_2_EINH | string | Einheit |
STATUS_ADD
ADD-Signal
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_ADD_WERT | real | ADD-Signal Wert |
| STATUS_ADD_EINH | string | Einheit |
STATUS_ADD_2
ADD-Signal
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_ADD_2_WERT | real | ADD-Signal Wert |
| STATUS_ADD_2_EINH | string | Einheit |
STATUS_MUL
MUL-Signal
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_MUL_WERT | real | MUL-Signal Wert |
| STATUS_MUL_EINH | string | Einheit kg/h |
STATUS_MUL_2
MUL-Signal
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_MUL_2_WERT | real | MUL-Signal Wert |
| STATUS_MUL_2_EINH | string | Einheit kg/h |
STATUS_TEV
TEV-Signal Adaptionswert
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_TEV_WERT | real | TEV-Signal Wert |
| STATUS_TEV_EINH | string | Einheit [1] |
STATUS_DIGITAL
Status Schalteingaenge
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_VL_EIN | int | Status Vollastschalter 0=Aus / 1=Ein |
| STATUS_LL_EIN | int | Status Leerlaufschalter 0=Aus / 1=Ein |
| STATUS_FS_EIN | int | Status Fahrstufe 0=Aus / 1=Ein |
| STATUS_KO_EIN | int | Status Klimakopressor 0=Aus / 1=Ein |
| STATUS_AC_EIN | int | Status Aircondition 0=Aus / 1=Ein |
| STATUS_TEV_EIN | int | Status Tankentlueftung 0=Aus / 1=Ein |
| STATUS_KLOPF_EIN | int | Status Klopfregelung 0=Aus / 1=Ein |
| STATUS_LAMBDA_EIN | int | Status Lambdaregelung 0=Aus / 1=Ein |
| STATUS_ASC_EIN | int | Status ASC 0=Aus / 1=Ein |
| STATUS_MSR_EIN | int | Status MSR 0=Aus / 1=Ein |
| STATUS_KO_RELAIS | int | Status Zuendkreisueberwachung 0=Aus / 1=Ein |
| STATUS_GE_EIN | int | Status Getriebeeingriff 0=Aus / 1=Ein |
DIAGNOSE_ENDE
Loeschen des Fehlerspeichers
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string |
ENDE
Abbruch der Kommunikation
No arguments.
No results.
Tables
Index
- BETRIEBSWMATRIX (29 × 8)
- BITS (6 × 4)
- FORTTEXTE (58 × 4)
- FARTMATRIX (2 × 17)
- FARTTEXTE (11 × 2)
- FUMWELTTEXTE (9 × 5)
- NULLEINSTEXTE (4 × 3)
BETRIEBSWMATRIX
Dimensions: 29 rows × 8 columns
| NAME | QUELLE | ZELLE | ORD | TYP | FAKT_A | FAKT_B | EINH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW | RAM | 0xEDB5 | -- | 1 | 1 | 0 | Grad KW |
| XQSOLL | RAM | 0x0248 | -- | 1 | 0.2 | 0 | kg/h |
| INT | RAM | 0xEDB5 | -- | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ADD | RAM | 0xEDD1 | -- | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MUL | RAM | 0xEDCB | -- | 1 | 1 | 0 | 1 |
| TEV | RAM | 0xEDCB | -- | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KMW1 | RAM | 0x1794 | LH | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KMW2 | RAM | 0x1790 | LH | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KMW3 | RAM | 0x178C | LH | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KMW4 | RAM | 0x1792 | LH | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KMW5 | RAM | 0x178A | LH | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KMW6 | RAM | 0x178E | LH | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Motordrehzahl | RAM | 0x00D0 | -- | 1 | 40 | 0 | 1/min |
| Motortemperatur | RAM | 0x00D7 | -- | 1 | 0.65 | -33 | Grad C |
| Ansauglufttemp | RAM | 0x00D3 | -- | 1 | 0.65 | -33 | Grad C |
| Ubatt | RAM | 0x00D8 | -- | 1 | 0.0681 | 0 | Volt |
| Lastsignal | RAM | 0x00D5 | -- | 1 | 0.050 | 0 | ms |
| Geschwindigkeit | RAM | 0x187A | -- | 1 | 1.102 | 0 | km/h |
| LMM | RAM | 0x008A | LH | 1 | 0.25 | 0 | Volt |
| L_Sonde_1 | RAM | 0x129a | -- | 1 | 0.00494 | 0 | Volt |
| L_Sonde_2 | RAM | 0x129a | -- | 1 | 0.00494 | 0 | Volt |
| VA_FVW | RAM | 0x12F3 | LH | 1 | 0.01402 | 0 | o KW |
| VA_FVZ | RAM | 0x12F5 | LH | 1 | 1.00000 | -350 | ms |
| Spreizung | RAM | 0x12FB | LH | 1 | -0.0140 | 341.1 | o KW |
| VA_SVW | RAM | 0x12F7 | LH | 1 | 0.01402 | 0 | o KW |
| VA_SVZ | RAM | 0x12F9 | LH | 1 | 1.00000 | -350 | ms |
| VA_ON | RAM | 0x12F2 | -- | 1 | 1 | 0 | VANOS ON |
| VA_OFF | RAM | 0x12F6 | -- | 1 | 1 | 0 | VANOS OFF |
| DKP | RAM | 0x00cc | -- | 1 | 0.39216 | 0 | % |
BITS
Dimensions: 6 rows × 4 columns
| NAME | BYTE | MASK | VALUE |
|---|---|---|---|
| S_VL | 3 | 0x01 | 0x01 |
| S_LL | 3 | 0x02 | 0x02 |
| S_FS | 4 | 0x01 | 0x01 |
| S_DWA | 1 | 0x04 | 0x04 |
| S_KO | 1 | 0x08 | 0x08 |
| S_AC | 2 | 0x40 | 0x40 |
FORTTEXTE
Dimensions: 58 rows × 4 columns
| ORT | ORTTEXT | UW_1 | UW_2 |
|---|---|---|---|
| 0x00 | -- | 0x00 | 0x00 |
| 0x01 | EKP-Relais | 0x01 | 0x02 |
| 0x02 | Leerlaufsteller / Schliesswicklung | 0x01 | 0x02 |
| 0x03 | Einspritzventil 1 | 0x01 | 0x02 |
| 0x04 | Einspritzventil 3 | 0x01 | 0x02 |
| 0x05 | Einspritzventil 5 | 0x01 | 0x02 |
| 0x06 | unbekanntes Einspritzventil | 0x01 | 0x02 |
| 0x07 | Einspritzventil 7 | 0x01 | 0x02 |
| 0x08 | Fehlerlampe | 0x01 | 0x05 |
| 0x0c | Lambdasondensignal 2 | 0x01 | 0x02 |
| 0x0d | Lambdasondensignal 1 | 0x01 | 0x02 |
| 0x0f | Zuendkreisueberwachung | 0x01 | 0x05 |
| 0x10 | Kurbelwellengeber | 0x01 | 0x02 |
| 0x11 | Nockenwellengeber | 0x01 | 0x02 |
| 0x13 | Sekundaerluftpumpe | 0x01 | 0x02 |
| 0x16 | Zuendung 7 | 0x01 | 0x05 |
| 0x17 | Zuendung 5 | 0x01 | 0x05 |
| 0x18 | Zuendung 3 | 0x01 | 0x05 |
| 0x19 | Zuendung 1 | 0x01 | 0x05 |
| 0x1a | SG Dauerversorgung | 0x07 | 0x07 |
| 0x1d | Leerlaufsteller / Oeffnungswicklung | 0x01 | 0x02 |
| 0x1f | Einspritzventil Zyl. 2 | 0x01 | 0x02 |
| 0x20 | Einspritzventil Zyl. 4 | 0x01 | 0x02 |
| 0x21 | Einspritzventil Zyl. 6 | 0x01 | 0x02 |
| 0x23 | Einspritzventil Zyl. 8 | 0x01 | 0x02 |
| 0x24 | Tankentlueftungsventil | 0x01 | 0x02 |
| 0x25 | Lamdasondenheizungsrelais | 0x01 | 0x02 |
| 0x29 | Heissfilmtluftmassenmesser | 0x01 | 0x06 |
| 0x2a | Geschwindigkeitssignal | 0x01 | 0x04 |
| 0x30 | Klimakompressorsteuerung | 0x01 | 0x02 |
| 0x31 | Zuendung Zyl. 8 | 0x01 | 0x05 |
| 0x32 | Zuendung Zyl. 6 | 0x01 | 0x05 |
| 0x33 | Zuendung Zyl. 4 | 0x01 | 0x05 |
| 0x34 | Zuendung Zyl. 2 | 0x01 | 0x05 |
| 0x36 | Batteriespannng | 0x01 | 0x02 |
| 0x3e | EML-Signal | 0x01 | 0x04 |
| 0x41 | Eingang Klimakompressor | 0x01 | 0x04 |
| 0x42 | Diebstahlwarnanlage | 0x01 | 0x02 |
| 0x43 | Klopfsensor 4 | 0x01 | 0x02 |
| 0x44 | Klopfsensor 3 | 0x01 | 0x02 |
| 0x45 | Klopfsensor 2 | 0x01 | 0x02 |
| 0x46 | Klopfsensor 1 | 0x01 | 0x02 |
| 0x49 | Drosselklappenwinkelgeber | 0x01 | 0x02 |
| 0x4d | Geber-Ansauglufttemperatur | 0x01 | 0x02 |
| 0x4e | Geber-Motortemperatur | 0x01 | 0x03 |
| 0x52 | MSR-Eingriff | 0x01 | 0x04 |
| 0x53 | ASC-Eingriff | 0x01 | 0x04 |
| 0x64 | unbekannte Endstufe Gruppe 1 | 0x01 | 0x04 |
| 0x65 | unbekannte Endstufe Gruppe 2 | 0x01 | 0x04 |
| 0xC8 | Steuergeraeteselbsttest | 0x00 | 0x00 |
| 0xC9 | Lambdaintegrator 1 | 0x01 | 0x04 |
| 0xCA | Fehlerspeicherinhalt | 0x03 | 0x05 |
| 0xCB | Lambdaintegrator 2 | 0x01 | 0x04 |
| 0xCC | LDA-Bus | 0x01 | 0x04 |
| 0xCD | Getriebeeingriff | 0x01 | 0x04 |
| 0xCE | Klopfregelung Testimpuls | 0x01 | 0x02 |
| 0xD2 | CAN Getriebebotschaft | 0x01 | 0x04 |
| 0xXY | unbekannte Fehlerart | 0x00 | 0x00 |
FARTMATRIX
Dimensions: 2 rows × 17 columns
| ORT | A1_0 | A1_1 | A2_0 | A2_1 | A3_0 | A3_1 | A4_0 | A4_1 | A5_0 | A5_1 | A6_0 | A6_1 | A7_0 | A7_1 | A8_0 | A8_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | 0x00 | 0x06 | 0x00 | 0x07 | 0x08 | 0x08 | 0x00 | 0x09 | 0x00 | 0x0a | 0x00 | 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x04 | 0x05 |
| 0xXY | 0xXY | 0xXY | 0xXY | 0xXY | 0xXY | 0xXY | 0xXY | 0xXY | 0xXY | 0xXY | 0xXY | 0xXY | 0xXY | 0xXY | 0xXY | 0xXY |
FARTTEXTE
Dimensions: 11 rows × 2 columns
| ARTNR | ARTTEXT |
|---|---|
| 0x00 | -- |
| 0x01 | Fehler nach Entprellung abgespeichert |
| 0x02 | Fehler momentan vorhanden |
| 0x03 | Fehler momentan nicht vorhanden |
| 0x04 | statischer Fehler |
| 0x05 | sporadischer Fehler |
| 0x06 | Kurzschluss gegen U-Batt |
| 0x07 | Kurzschluss gegen Masse |
| 0x08 | Unterbrechung |
| 0x09 | falscher Arbeitsbereich (Plausibilitaetsfehler) |
| 0x0a | Abgasrelevanter Fehler |
FUMWELTTEXTE
Dimensions: 9 rows × 5 columns
| UWNR | UWTEXT | UW_EINH | UWF_A | UWF_B |
|---|---|---|---|---|
| 0x00 | ---- | ---- | 1 | 0 |
| 0x01 | Motordrehzahl | 1/min | 40 | 0 |
| 0x02 | Motortemperatur | Grad C | 0.75 | -48 |
| 0x03 | Ansauglufttemperatur | Grad C | 0.75 | -48 |
| 0x04 | Lastsignal | ms | 0.05 | 0 |
| 0x05 | Batteriespannng | Volt | 0.068 | 0 |
| 0x06 | Drosselklappenwinkel | % | 0.391 | 0 |
| 0x07 | Pruefmusterbyte | 1 | 1 | 0 |
| 0xXY | unbekannte Umweltbedingung | -- | 1 | 99 |
NULLEINSTEXTE
Dimensions: 4 rows × 3 columns
| SELECTOR | 0 | 1 |
|---|---|---|
| AE | AUS | EIN |
| OZ | OFFEN | ZU |
| AA | AUS | AKTIV |
| XY | kein Text gefunden | kein Text gefunden |