DM5212L6.prg
INFO
| Field | Value |
|---|---|
| ECU | DME 5.21 fuer M73 links |
| ORIGIN | BMW TI-433 Schaller |
| REVISION | 1.18 |
| AUTHOR | BMW TP-421 Weber, BMW TI-433 Schiefer, BMW TI-433 Dennert, BMW TI-433 Schaller |
| COMMENT | N/A |
| PACKAGE | N/A |
| SPRACHE | deutsch |
Jobs
Index
- EDIC_RESET - EDIC-Reset
- initialisierung - Default Init-Job
- INFO - Information SGBD
- ISN_LESEN
- RAM_LESEN - Beliebige RAM - Zellen auslesen
- ROM_LESEN - Beliebige EPROM - Zellen auslesen
- IDENT - Ident-Daten fuer DME
- ADAPT_LOESCHEN - Adaptionen loeschen
- ABGAS_VARIANTE_LESEN - Auslesen der Abgasvariante
- STATUS_CODIER_CHECKSUMME - Codier - Checksumme abfragen
- AIF_LESEN - Auslesen des Anwender-Info-Feldes
- FS_LESEN - Auslesen des Fehlerspeichers
- FS_LOESCHEN - Loeschen des Fehlerspeichers
- FS_QUICK_LESEN - Auslesen des QUICK Fehlerspeichers
- FS_SHADOW_LESEN - Auslesen des Fehlerspeichers
- STATUS_MOTORDREHZAHL - Motordrehzahl auslesen
- STATUS_MOTORTEMPERATUR - Motortemperatur auslesen
- STATUS_AN_LUFTTEMPERATUR - Ansauglufttemperatur auslesen
- STATUS_GESCHWINDIGKEIT - Fahrzeuggeschwindigkeit
- STATUS_DKP_VOLT - Drosselklappenstellung auslesen
- STATUS_UBATT - Batteriespannung
- STATUS_ZSR - ZSR Spannung
- STATUS_LMM_MASSE - Wert Luftmasse auslesen
- STATUS_LMM_VOLT - HLM Spannung
- STATUS_KLOPF_ADC1 - ADC Spannung Klopfsensor 1
- STATUS_KLOPF_ADC2 - ADC Spannung Klopfsensor 2
- STATUS_LS_VKAT_SIGNAL_1 - Spannug Lambdasonde vor KAT auslesen
- STATUS_L_SONDE - Spannug Lambdasonde vor KAT auslesen
- STATUS_L_SONDE_H - Spannug Lambdasonde vor KAT auslesen
- STATUS_LMM - Wert Luftmasse auslesen
- STATUS_LAST - Wert Last auslesen
- STATUS_ZUENDWINKEL - Wert Zuendwinkel auslesen
- STATUS_EINSPRITZZEIT - Wert Einspritzzeit auslesen
- STATUS_LL_REGLER - Wert LL-REGLER auslesen
- STATUS_LS_VKAT_HEIZUNG_TV_1 - Lambdasondenheizung 1 auslesen
- STATUS_LS_NKAT_SIGNAL_1 - Spannug Lambdasonde vor KAT auslesen
- STATUS_H_SONDE - Lambdasondenheizung 1 auslesen
- STATUS_LS_VKAT_HEIZUNG_TV_2 - Lambdasondenheizung 2 auslesen
- STATUS_H_SONDE_2 - Lambdasondenheizung 2 auslesen
- STATUS_LAMBDA_INTEGRATOR_1 - INT-Signal
- STATUS_INT - INT-Signal
- STATUS_LAMBDA_INTEGRATOR_2 - INT-Signal Bank 2
- STATUS_INT_2 - INT-Signal Bank 2
- STATUS_LAMBDA_ADD_1 - ADD-Signal
- STATUS_ADD - ADD-Signal
- STATUS_LAMBDA_ADD_2 - ADD-Signal Bank 2
- STATUS_ADD_2 - ADD-Signal Bank 2
- STATUS_LAMBDA_MUL_1 - MUL-Signal
- STATUS_MUL - MUL-Signal
- STATUS_LAMBDA_MUL_2 - MUL-Signal Bank 2
- STATUS_MUL_2 - MUL-Signal Bank 2
- STATUS_LL_LUFTBEDARF - Luftbedarf LL - Steller
- STATUS_DIGITAL - Status Schalteingaenge
- STEUERN_EV_1 - EV 1 ansteuern
- STEUERN_EV_2 - EV 2 ansteuern
- STEUERN_EV_3 - EV 3 ansteuern
- STEUERN_EV_4 - EV 4 ansteuern
- STEUERN_EV_5 - EV 5 ansteuern
- STEUERN_EV_6 - EV 6 ansteuern
- STEUERN_TEV - Tankentlueftungsventil ansteuern
- STEUERN_LL_STELLER - Leerlaufsteller ansteuern
- STEUERN_EKP - EKP-Relais ansteuern
- STEUERN_KO - Klimakompressorrelais ansteuern
- UPROG_EIN - Programmierspannung einschalten
- UPROG_AUS - Programmierspannung ausschalten
- CO_ABGLEICH_LESEN - CO-Abgleich lesen
- CO_ABGLEICH_VERSTELLEN - CO-Abgleich lesen, Verstelloffset aufrechnen und uebergeben
- CO_ABGLEICH_PROGRAMMIEREN - CO-Abgleich programmieren
- STATUS_GEBERRAD_ADAPTION - Geberradadaption
- STATUS_SYSTEMCHECK_LAUFUNRUHE - Systemcheck Laufunruhe lesen
- LESEN_SYSTEMCHECK_LAUFUNRUHE - Systemcheck Laufunruhe lesen
- START_SYSTEMCHECK_TEV_FUNC - Systemcheck TEV Functionalcheck starten
- START_SYSTEMCHECK_SEK_LUFT - Systemcheck Sekundaerluft starten
- STEUERN_SYNC_MODE
- STATUS_SYNC_MODE
- DIAGNOSE_ENDE - Loeschen des Fehlerspeichers
- STATUS_GASPEDAL - Gaspedalstellung (eigentlich DK2-Stellung) auslesen
EDIC_RESET
EDIC-Reset
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string |
initialisierung
Default Init-Job
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| DONE | int | 1 wenn job erfolgreich 0 wenn job nicht erfolgreich |
INFO
Information SGBD
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ECU | string | Steuergeraet im Klartext |
| ORIGIN | string | Steuergeraete-Verantwortlicher |
| REVISION | string | Versions-Nummer |
| AUTHOR | string | Name aller Autoren |
| COMMENT | string | wichtige Hinweise |
| SPRACHE | string | deutsch, english |
ISN_LESEN
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ISN_LESEN_WERT | string | ISN als WERT |
| JOB_STATUS | string |
RAM_LESEN
Beliebige RAM - Zellen auslesen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| RAM_LESEN_ADRESSE | long | Uebergabeparameter, Startadresse High-Middle-Low |
| RAM_LESEN_ANZAHL_BYTE | int | Uebergabeparameter, Anzahl der auszulesenden BYTES |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RAM_LESEN_WERT | binary | nichts |
| RAM_LESEN_EINH | string | Einheit HEX |
ROM_LESEN
Beliebige EPROM - Zellen auslesen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ROM_LESEN_ADRESSE | long | Uebergabeparameter, Startadresse High-Middle-Low |
| ROM_LESEN_ANZAHL_BYTE | int | Uebergabeparameter, Anzahl der auszulesenden BYTES |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| ROM_LESEN_WERT | binary | nichts |
| ROM_LESEN_EINH | string | Einheit HEX |
IDENT
Ident-Daten fuer DME
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | Status der Kommunikation (z.B. ACK) |
| ID_BMW_NR | string | BMW-Teilenummer |
| ID_HW_NR | string | BMW-Hardwarenummer |
| ID_COD_INDEX | string | Codier-Index |
| ID_DIAG_INDEX | string | Diagnose-Index |
| ID_BUS_INDEX | string | Bus-Index |
| ID_DATUM_KW | string | Herstelldatum KW |
| ID_DATUM_JAHR | string | Herstelldatum Jahr |
| ID_LIEF_NR | string | Lieferanten-Nummer |
| ID_SW_NR | string | Softwarenummer |
| ID_AI_NR | string | Aenderungsindex |
| ID_PROD_NR | string | Produktionsnummer |
| ID_AIF_VORHANDEN | int | Ist ein AIF vorhanden (0 (nein)/ 1 (ja)) |
| ID_MOTOR | string | Parameter fuer MoTest Motorkennung |
| ID_LAMBDA_STEREO | int | Parameter fuer MoTest 0=Mono, 1=STEREO |
| ID_EML | int | Parameter fuer MoTest 0=Kein EML verb, 1=EML M70, 2=EML M73 |
| ID_LU_MESSUNG | int | Parameter fuer MoTest 1=Laufunruhemessung sonst 0 |
| ID_OBD2 | int | Parameter fuer MoTest 0=ECE, 1=OBD2-Fahrzeug |
| ID_SG_HERSTELLER | int | Parameter fuer MoTest 0=Bosch, 1=Siemens-Fahrzeug |
| ID_EWS_SS | int | Identifikation EWS-Schnittstelle |
ADAPT_LOESCHEN
Adaptionen loeschen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string |
ABGAS_VARIANTE_LESEN
Auslesen der Abgasvariante
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| ABGAS_VARIANTE_WERT | int | Abgasvariante 0=KAT-V , 1= KAT |
STATUS_CODIER_CHECKSUMME
Codier - Checksumme abfragen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_CHECKSUMME_WERT | int | Ergebnis |
AIF_LESEN
Auslesen des Anwender-Info-Feldes
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| AIF_FG_NR | string | Fahrgestellnummer |
| AIF_DATUM | string | Fertigungsdatum |
| AIF_AENDERUNGS_INDEX | string | Aenderungsindex |
| AIF_SW_NR | long | Softwarenummer |
| AIF_BEHOERDEN_NR | long | Behoerdennummer |
| AIF_ZB_NR | long | Zusbaunummer |
| AIF_ANZAHL_PROG | int | Anzahl Programmiervorgaenge |
FS_LESEN
Auslesen des Fehlerspeichers
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| F_ANZ_NR | int | Anzahl der gespeicherten Fehler |
| F_ORT_NR | int | Fehlercode des SG als Index |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlercode des SG als Text |
| F_HFK | int | Haeufigkeit des einzelnen Fehlers |
| F_LOGISTIK | int | Fehlerlogistikzaehler |
| F_ART_ANZ | int | Anzahl der Fehlerarten des SG |
| F_UW_ANZ | int | Anzahl der Umweltbedingungen des einzelnen Fehlers |
| F_ART1_NR | int | Fehlerart 1 Index |
| F_ART1_TEXT | string | Fehlerart 1 Text |
| F_ART2_NR | int | Fehlerart 2 Index |
| F_ART2_TEXT | string | Fehlerart 2 Text |
| F_ART3_NR | int | Fehlerart 3 Index |
| F_ART3_TEXT | string | Fehlerart 3 Text |
| F_ART4_NR | int | Fehlerart 4 Index |
| F_ART4_TEXT | string | Fehlerart 4 Text |
| F_ART5_NR | int | Fehlerart 5 Index |
| F_ART5_TEXT | string | Fehlerart 5 Text |
| F_ART6_NR | int | Fehlerart 6 Index |
| F_ART6_TEXT | string | Fehlerart 6 Text |
| F_ART7_NR | int | Fehlerart 7 Index |
| F_ART7_TEXT | string | Fehlerart 7 Text |
| F_ART8_NR | int | Fehlerart 8 Index |
| F_ART8_TEXT | string | Fehlerart 8 Text |
| F_UW1_NR | int | Umweltbedingung 1 Index |
| F_UW1_TEXT | string | Umweltbedingung 1 Einheit |
| F_UW1_EINH | string | Umweltbedingung 1 Text |
| F_UW1_WERT | real | Umweltbedingung 1 Wert |
| F_UW2_NR | int | Umweltbedingung 2Index |
| F_UW2_TEXT | string | Umweltbedingung 2 Text |
| F_UW2_EINH | string | Umweltbedingung 2 Einheit |
| F_UW2_WERT | real | Umweltbedingung 2 Wert |
| F_UW3_NR | int | Umweltbedingung 3 Index |
| F_UW3_TEXT | string | Umweltbedingung 3 Text |
| F_UW3_EINH | string | Umweltbedingung 3 Einheit |
| F_UW3_WERT | real | Umweltbedingung 3 Wert |
| F_UW4_NR | int | Umweltbedingung 4 Index |
| F_UW4_TEXT | string | Umweltbedingung 4 Text |
| F_UW4_EINH | string | Umweltbedingung 4 EINH |
| F_UW4_WERT | real | Umweltbedingung 4 Wert |
| F_HEX_CODE | binary | Hexdump des Fehlersatzes |
FS_LOESCHEN
Loeschen des Fehlerspeichers
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string |
FS_QUICK_LESEN
Auslesen des QUICK Fehlerspeichers
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| F_ANZ_NR | int | Anzahl der gespeicherten Fehler |
| F_BSZ_AKT | real | Betriebsstundenzahler aktuell |
| F_BSZ_ALT | real | Betriebsstundenzaehler beim letzten Loeschen |
FS_SHADOW_LESEN
Auslesen des Fehlerspeichers
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| F_ANZ_NR | int | Anzahl der gespeicherten Fehler |
| F_ORT_NR | int | Fehlercode des SG als Index |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlercode des SG als Text |
| F_HFK | int | Haeufigkeit des einzelnen Fehlers |
| F_LOGISTIK | int | Fehlerlogistikzaehler |
| F_ART_ANZ | int | Anzahl der Fehlerarten des SG |
| F_UW_ANZ | int | Anzahl der Umweltbedingungen des einzelnen Fehlers |
| F_ART1_NR | int | Fehlerart 1 Index |
| F_ART1_TEXT | string | Fehlerart 1 Text |
| F_ART2_NR | int | Fehlerart 2 Index |
| F_ART2_TEXT | string | Fehlerart 2 Text |
| F_ART3_NR | int | Fehlerart 3 Index |
| F_ART3_TEXT | string | Fehlerart 3 Text |
| F_ART4_NR | int | Fehlerart 4 Index |
| F_ART4_TEXT | string | Fehlerart 4 Text |
| F_ART5_NR | int | Fehlerart 5 Index |
| F_ART5_TEXT | string | Fehlerart 5 Text |
| F_ART6_NR | int | Fehlerart 6 Index |
| F_ART6_TEXT | string | Fehlerart 6 Text |
| F_ART7_NR | int | Fehlerart 7 Index |
| F_ART7_TEXT | string | Fehlerart 7 Text |
| F_ART8_NR | int | Fehlerart 8 Index |
| F_ART8_TEXT | string | Fehlerart 8 Text |
| F_UW1_NR | int | Umweltbedingung 1 Index |
| F_UW1_TEXT | string | Umweltbedingung 1 Einheit |
| F_UW1_EINH | string | Umweltbedingung 1 Text |
| F_UW1_WERT | real | Umweltbedingung 1 Wert |
| F_UW2_NR | int | Umweltbedingung 2Index |
| F_UW2_TEXT | string | Umweltbedingung 2 Text |
| F_UW2_EINH | string | Umweltbedingung 2 Einheit |
| F_UW2_WERT | real | Umweltbedingung 2 Wert |
| F_UW3_NR | int | Umweltbedingung 3 Index |
| F_UW3_TEXT | string | Umweltbedingung 3 Text |
| F_UW3_EINH | string | Umweltbedingung 3 Einheit |
| F_UW3_WERT | real | Umweltbedingung 3 Wert |
| F_UW4_NR | int | Umweltbedingung 4 Index |
| F_UW4_TEXT | string | Umweltbedingung 4 Text |
| F_UW4_EINH | string | Umweltbedingung 4 EINH |
| F_UW4_WERT | real | Umweltbedingung 4 Wert |
| F_BETRIEBSTUNDEN_WERT | real | Betriebstundenzaehler des einzelnen Fehlers als Wert |
| F_CODEHEX | binary | 5 Fehlerbyte |
STATUS_MOTORDREHZAHL
Motordrehzahl auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_MOTORDREHZAHL_WERT | real | Ergebnis Motordrehzahl |
| STAT_MOTORDREHZAHL_WERT | real | Ergebnis Motordrehzahl |
| STATUS_MOTORDREHZAHL_EINH | string | Einheit Motordrehzahl |
STATUS_MOTORTEMPERATUR
Motortemperatur auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_MOTORTEMPERATUR_WERT | real | Ergebnis Motortemperatur |
| STAT_MOTORTEMPERATUR_WERT | real | Ergebnis Motortemperatur |
| STATUS_MOTORTEMPERATUR_EINH | string | Einheit Motortemperatur |
STATUS_AN_LUFTTEMPERATUR
Ansauglufttemperatur auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_AN_LUFTTEMPERATUR_WERT | real | Ergebnis Ansauglufttemperatur |
| STAT_AN_LUFTTEMPERATUR_WERT | real | Ergebnis Ansauglufttemperatur |
| STATUS_AN_LUFTTEMPERATUR_EINH | string | Einheit Ansauglufttemperatur |
STATUS_GESCHWINDIGKEIT
Fahrzeuggeschwindigkeit
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_GESCHWINDIGKEIT_WERT | real | Motortemperatur Wert |
| STATUS_GESCHWINDIGKEIT_EINH | string | Einheit kmh |
STATUS_DKP_VOLT
Drosselklappenstellung auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_DKP_VOLT_WERT | real | Ergebnis Drosselklappenpoti |
| STAT_DKP_VOLT_WERT | real | Ergebnis Drosselklappenpoti |
| STATUS_DKP_VOLT_EINH | string | Einheit Drosselklappenpoti in V |
| STAT_DKP_VOLT_EINH | string | Einheit Drosselklappenpoti in V |
STATUS_UBATT
Batteriespannung
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_UBATT_WERT | real | Batteriespannung Wert |
| STAT_UBATT_WERT | real | Batteriespannung Wert |
| STATUS_UBATT_EINH | string | Einheit V |
STATUS_ZSR
ZSR Spannung
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_ZSR_WERT | real | ZSR - Spannung Wert |
| STATUS_ZSR_EINH | string | Einheit V |
STATUS_LMM_MASSE
Wert Luftmasse auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_LMM_MASSE_WERT | real | Ergebnis Luftmasse |
| STAT_LMM_MASSE_EINH | string | Einheit Luftmasse in kg/h |
STATUS_LMM_VOLT
HLM Spannung
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_LMM_VOLT_WERT | real | LMM - Spannung Wert |
| STATUS_LMM_VOLT_EINH | string | Einheit V |
STATUS_KLOPF_ADC1
ADC Spannung Klopfsensor 1
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_KLOPF_ADC1_WERT | real | ADC Kanal Klopfsensor 1 Spannung Wert |
| STATUS_KLOPF_ADC1_EINH | string | Einheit V |
STATUS_KLOPF_ADC2
ADC Spannung Klopfsensor 2
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_KLOPF_ADC2_WERT | real | ADC Kanal Klopfsensor 2 Spannung Wert |
| STATUS_KLOPF_ADC2_EINH | string | Einheit V |
STATUS_LS_VKAT_SIGNAL_1
Spannug Lambdasonde vor KAT auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_LS_VKAT_SIGNAL_1_WERT | real | Spannungswert L-Sonde vor KAT |
| STAT_LS_VKAT_SIGNAL_1_EINH | string | Einheit Volt |
STATUS_L_SONDE
Spannug Lambdasonde vor KAT auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_L_SONDE_WERT | real | Spannungswert L-Sonde vor KAT |
| STAT_L_SONDE_WERT | real | Spannungswert L-Sonde vor KAT |
| STATUS_L_SONDE_EINH | string | Einheit Volt |
| STAT_L_SONDE_EINH | string | Einheit Volt |
STATUS_L_SONDE_H
Spannug Lambdasonde vor KAT auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_L_SONDE_H_WERT | real | Spannungswert L-Sonde vor KAT |
| STAT_L_SONDE_H_WERT | real | Spannungswert L-Sonde vor KAT |
| STATUS_L_SONDE_H_EINH | string | Einheit Volt |
| STAT_L_SONDE_H_EINH | string | Einheit Volt |
STATUS_LMM
Wert Luftmasse auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_LMM_WERT | real | Ergebnis Luftmasse |
| STATUS_LMM_EINH | string | Einheit Luftmasse in kg/h |
STATUS_LAST
Wert Last auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_LAST_WERT | real | Ergebnis Last |
| STAT_LAST_WERT | real | Ergebnis Last |
| STATUS_LAST_EINH | string | Einheit Last |
STATUS_ZUENDWINKEL
Wert Zuendwinkel auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_ZUENDWINKEL_WERT | real | Ergebnis Zuendwinkel |
| STAT_ZUENDWINKEL_WERT | real | Ergebnis Zuendwinkel |
| STATUS_ZUENDWINKEL_EINH | string | Einheit Zuendwinkel |
STATUS_EINSPRITZZEIT
Wert Einspritzzeit auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_EINSPRITZZEIT_WERT | real | Ergebnis Einspritzzeit |
| STAT_EINSPRITZZEIT_WERT | real | Ergebnis Einspritzzeit |
| STATUS_EINSPRITZZEIT_EINH | string | Einheit Einspritzzeit |
STATUS_LL_REGLER
Wert LL-REGLER auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_LL_REGLER_WERT | real | Ergebnis LL-Regler |
| STATUS_LL_REGLER_EINH | string | Einheit LL-Regler |
STATUS_LS_VKAT_HEIZUNG_TV_1
Lambdasondenheizung 1 auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_LS_VKAT_HEIZUNG_TV_1_WERT | real | Ergebnis Lambdasondenheizung 1 |
| STAT_LS_VKAT_HEIZUNG_TV_1_EINH | string | Einheit Lambdasondenheizung 1 in % |
STATUS_LS_NKAT_SIGNAL_1
Spannug Lambdasonde vor KAT auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_LS_NKAT_SIGNAL_1_WERT | real | Spannungswert L-Sonde vor KAT |
| STAT_LS_NKAT_SIGNAL_1_EINH | string | Einheit Volt |
STATUS_H_SONDE
Lambdasondenheizung 1 auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_H_SONDE_WERT | real | Ergebnis Lambdasondenheizung 1 |
| STATUS_H_SONDE_EINH | string | Einheit Lambdasondenheizung 1 in % |
STATUS_LS_VKAT_HEIZUNG_TV_2
Lambdasondenheizung 2 auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_LS_VKAT_HEIZUNG_TV_2_WERT | real | Ergebnis Lambdasondenheizung 2 |
| STAT_LS_VKAT_HEIZUNG_TV_2_EINH | string | Einheit Lambdasondenheizung 2 in % |
STATUS_H_SONDE_2
Lambdasondenheizung 2 auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_H_SONDE_2_WERT | real | Ergebnis Lambdasondenheizung 2 |
| STATUS_H_SONDE_2_EINH | string | Einheit Lambdasondenheizung 2 in % |
STATUS_LAMBDA_INTEGRATOR_1
INT-Signal
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_LAMBDA_INTEGRATOR_1_WERT | real | INT-Signal Wert |
| STAT_LAMBDA_INTEGRATOR_1_EINH | string | Einheit |
STATUS_INT
INT-Signal
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_INT_WERT | real | INT-Signal Wert |
| STAT_INT_WERT | real | INT-Signal Wert |
| STATUS_INT_EINH | string | Einheit |
| STAT_INT_EINH | string | Einheit |
STATUS_LAMBDA_INTEGRATOR_2
INT-Signal Bank 2
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_LAMBDA_INTEGRATOR_2_WERT | real | INT-Signal Wert |
| STAT_LAMBDA_INTEGRATOR_2_EINH | string | Einheit |
STATUS_INT_2
INT-Signal Bank 2
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_INT_2_WERT | real | INT-Signal Wert |
| STATUS_INT_2_EINH | string | Einheit |
STATUS_LAMBDA_ADD_1
ADD-Signal
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_LAMBDA_ADD_1_WERT | real | ADD-Signal Wert |
| STAT_LAMBDA_ADD_1_EINH | string | Einheit |
STATUS_ADD
ADD-Signal
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_ADD_WERT | real | ADD-Signal Wert |
| STAT_ADD_WERT | real | ADD-Signal Wert |
| STATUS_ADD_EINH | string | Einheit |
| STAT_ADD_EINH | string | Einheit |
STATUS_LAMBDA_ADD_2
ADD-Signal Bank 2
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_LAMBDA_ADD_2_WERT | real | ADD-Signal Wert |
| STAT_LAMBDA_ADD_2_EINH | string | Einheit |
STATUS_ADD_2
ADD-Signal Bank 2
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_ADD_2_WERT | real | ADD-Signal Wert |
| STATUS_ADD_2_EINH | string | Einheit |
STATUS_LAMBDA_MUL_1
MUL-Signal
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_LAMBDA_MUL_1_WERT | real | MUL-Signal Wert |
| STAT_LAMBDA_MUL_1_EINH | string | Einheit [1] |
STATUS_MUL
MUL-Signal
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_MUL_WERT | real | MUL-Signal Wert |
| STAT_MUL_WERT | real | MUL-Signal Wert |
| STATUS_MUL_EINH | string | Einheit [1] |
| STAT_MUL_EINH | string | Einheit [1] |
STATUS_LAMBDA_MUL_2
MUL-Signal Bank 2
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_LAMBDA_MUL_2_WERT | real | MUL-Signal Wert Bank 2 |
| STAT_LAMBDA_MUL_2_EINH | string | Einheit [1] |
STATUS_MUL_2
MUL-Signal Bank 2
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_MUL_2_WERT | real | MUL-Signal Wert Bank 2 |
| STATUS_MUL_2_EINH | string | Einheit [1] |
STATUS_LL_LUFTBEDARF
Luftbedarf LL - Steller
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_LL_LUFTBEDARF_WERT | real | Wert |
| STATUS_LL_LUFTBEDARF_EINH | string | Einheit |
STATUS_DIGITAL
Status Schalteingaenge
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STATUS_VL_EIN | int | Status Vollastschalter 0=Aus / 1=Ein |
| STATUS_LL_EIN | int | Status Leerlaufschalter 0=Aus / 1=Ein |
| STAT_LL_EIN | int | Status Leerlaufschalter 0=Aus / 1=Ein |
| STATUS_DWA_EIN | int | Status Diebstahlwarnanlage 0=Aus / 1=Ein |
| STATUS_FS_EIN | int | Status Fahrstufe 0=Aus / 1=Ein |
| STATUS_KO_EIN | int | Status Klimakopressor 0=Aus / 1=Ein |
| STAT_KO_EIN | int | Status Klimakopressor 0=Aus / 1=Ein |
