D_RLS.grp
Jobs
Index
- INITIALISIERUNG - Initialisierung und Kommunikationsparameter
- IDENTIFIKATION - !!! nur in Gruppendatei verwenden !!! Zuordnung von ADR_VAR_DIAG Steuergeräteadresse ADR (Hex) Variantenindex VAR (Hex) = systemNameOrEngineType ( SNOET ) Diagnoseindex DIAG (Hex) = vehicleManufacturerDiagnosticIndex ( VMDI ) zu Steuergerätebeschreibungsdatei SGBD Gruppendatei GRUPPE Steuergeräteklartext STEUERGERAET KWP2000: $1A ReadECUIdentification Modus : Default
INITIALISIERUNG
Initialisierung und Kommunikationsparameter
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| DONE | int | 1, wenn Okay |
IDENTIFIKATION
!!! nur in Gruppendatei verwenden !!! Zuordnung von ADR_VAR_DIAG Steuergeräteadresse ADR (Hex) Variantenindex VAR (Hex) = systemNameOrEngineType ( SNOET ) Diagnoseindex DIAG (Hex) = vehicleManufacturerDiagnosticIndex ( VMDI ) zu Steuergerätebeschreibungsdatei SGBD Gruppendatei GRUPPE Steuergeräteklartext STEUERGERAET KWP2000: $1A ReadECUIdentification Modus : Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| VARIANTE | string | Name der SGBD |
Tables
Index
- KONZEPT_TABELLE (4 × 2)
- JOBRESULT (95 × 2)
- ZUORDNUNGSTABELLE (485 × 5)
- ZUORDNUNGSTABELLEMOTORRAD (17 × 4)
- ZUORDNUNGSTABELLEUDS (18 × 5)
KONZEPT_TABELLE
Dimensions: 4 rows × 2 columns
| NR | KONZEPT_TEXT |
|---|---|
| 0x0F | BMW-FAST |
| 0x0D | KWP2000* |
| 0x0C | KWP2000 |
| 0x06 | DS2 |
JOBRESULT
Dimensions: 95 rows × 2 columns
| SB | STATUS_TEXT |
|---|---|
| 0x10 | ERROR_ECU_GENERAL_REJECT |
| 0x11 | ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED |
| 0x12 | ERROR_ECU_SUBFUNCTION_NOT_SUPPORTED__INVALID_FORMAT |
| 0x21 | ERROR_ECU_BUSY_REPEAT_REQUEST |
| 0x22 | ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT_OR_REQUEST_SEQUENCE_ERROR |
| 0x23 | ERROR_ECU_ROUTINE_NOT_COMPLETE |
| 0x31 | ERROR_ECU_REQUEST_OUT_OF_RANGE |
| 0x33 | ERROR_ECU_SECURITY_ACCESS_DENIED__SECURITY_ACCESS_REQUESTED |
| 0x36 | ERROR_ECU_EXCEED_NUMBER_OF_ATTEMPTS |
| 0x37 | ERROR_ECU_REQUIRED_TIME_DELAY_NOT_EXPIRED |
| 0x40 | ERROR_ECU_DOWNLOAD_NOT_ACCEPTED |
| 0x41 | ERROR_ECU_IMPROPER_DOWNLOAD_TYPE |
| 0x42 | ERROR_ECU_CANNOT_DOWNLOAD_TO_SPECIFIED_ADDRESS |
| 0x43 | ERROR_ECU_CANNOT_DOWNLOAD_NUMBER_OF_BYTES_REQUESTED |
| 0x50 | ERROR_ECU_UPLOAD_NOT_ACCEPTED |
| 0x51 | ERROR_ECU_IMPROPER_UPLOAD_TYPE |
| 0x52 | ERROR_ECU_CANNOT_UPLOAD_FROM_SPECIFIED_ADDRESS |
| 0x53 | ERROR_ECU_CANNOT_UPLOAD_NUMBER_OF_BYTES_REQUESTED |
| 0x71 | ERROR_ECU_TRANSFER_SUSPENDED |
| 0x72 | ERROR_ECU_TRANSFER_ABORTED |
| 0x74 | ERROR_ECU_ILLEGAL_ADDRESS_IN_BLOCK_TRANSFER |
| 0x75 | ERROR_ECU_ILLEGAL_BYTE_COUNT_IN_BLOCK_TRANSFER |
| 0x76 | ERROR_ECU_ILLEGAL_BLOCK_TRANSFER_TYPE |
| 0x77 | ERROR_ECU_BLOCKTRANSFER_DATA_CHECKSUM_ERROR |
| 0x78 | ERROR_ECU_REQUEST_CORRECTLY_RECEIVED__RESPONSE_PENDING |
| 0x79 | ERROR_ECU_INCORRECT_BYTE_COUNT_DURING_BLOCK_TRANSFER |
| 0x80 | ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED_IN_ACTIVE_DIAGNOSTIC_MODE |
| ?00? | OKAY |
| ?02? | ERROR_ECU_INCORRECT_RESPONSE_ID |
| ?03? | ERROR_ECU_INCORRECT_LEN |
| ?04? | ERROR_ECU_INCORRECT_LIN_RESPONSE_ID |
| ?05? | ERROR_ECU_INCORRECT_LIN_LEN |
| ?10? | ERROR_F_CODE |
| ?11? | ERROR_TABLE |
| ?12? | ERROR_INTERPRETATION |
| ?13? | ERROR_F_POS |
| ?20? | ERROR_SEGMENT |
| ?21? | ERROR_ADDRESS |
| ?22? | ERROR_NUMBER |
| ?30? | ERROR_DATA |
| ?40? | ERROR_MODE |
| ?41? | ERROR_BAUDRATE |
| ?50? | ERROR_BYTE1 |
| ?51? | ERROR_BYTE2 |
| ?52? | ERROR_BYTE3 |
| ?60? | ERROR_DATA_OUT_OF_RANGE |
| ?70? | ERROR_NUMBER_ARGUMENT |
| ?71? | ERROR_RANGE_ARGUMENT |
| ?72? | ERROR_VERIFY |
| ?73? | ERROR_NO_BIN_BUFFER |
| ?74? | ERROR_BIN_BUFFER |
| ?75? | ERROR_DATA_TYPE |
| ?76? | ERROR_CHECKSUM |
| ?80? | ERROR_FLASH_SIGNATURE_CHECK |
| ?81? | ERROR_VIHICLE_IDENTFICATON_NR |
| ?82? | ERROR_PROGRAMMING_DATE |
| ?83? | ERROR_ASSEMBLY_NR |
| ?84? | ERROR_CALIBRATION_DATASET_NR |
| ?85? | ERROR_EXHAUST_REGULATION_OR_TYPE_APPROVAL_NR |
| ?86? | ERROR_REPAIR_SHOP_NR |
| ?87? | ERROR_TESTER_SERIAL_NR |
| ?88? | ERROR_MILAGE |
| ?89? | ERROR_PROGRAMMING_REFERENCE |
| ?8A? | ERROR_NO_FREE_UIF |
| ?8B? | ERROR_MAX_UIF |
| ?8C? | ERROR_SIZE_UIF |
| ?8D? | ERROR_LEVEL |
| ?8E? | ERROR_KEY |
| ?8F? | ERROR_AUTHENTICATION |
| ?90? | ERROR_NO_DREF |
| ?91? | ERROR_CHECK_PECUHN |
| ?92? | ERROR_CHECK_PRGREF |
| ?93? | ERROR_AIF_NR |
| ?94? | ERROR_CHECK_DREF |
| ?95? | ERROR_CHECK_HWREF |
| ?96? | ERROR_CHECK_HWREF |
| ?97? | ERROR_CHECK_PRGREFB |
| ?98? | ERROR_CHECK_VMECUH*NB |
| ?99? | ERROR_CHECK_PRGREFB |
| ?9A? | ERROR_CHECK_VMECUH*N |
| ?9B? | ERROR_MOST_CAN_GATEWAY_DISABLE |
| ?9C? | ERROR_NO_P2MIN |
| ?9D? | ERROR_NO_P2MAX |
| ?9E? | ERROR_NO_P3MIN |
| ?9F? | ERROR_NO_P3MAX |
| ?A0? | ERROR_NO_P4MIN |
| ?B0? | ERROR_DIAG_PROT |
| ?B1? | ERROR_SG_ADRESSE |
| ?B2? | ERROR_SG_MAXANZAHL_AIF |
| ?B3? | ERROR_SG_GROESSE_AIF |
| ?B4? | ERROR_SG_ENDEKENNUNG_AIF |
| ?B5? | ERROR_SG_AUTHENTISIERUNG |
| ?C0? | ERROR_TELEGRAM_LEN_OUT_OFF_RANGE |
| ?F0? | ERROR_ARGUMENT |
| 0xXY | ERROR_ECU_UNKNOWN_NEGATIVE_RESPONSE |
ZUORDNUNGSTABELLE
Dimensions: 485 rows × 5 columns
| ADR_VAR_DIAG | SGBD | GRUPPE | BAUREIHE | STEUERGERAET |
|---|---|---|---|---|
| 00 ---- 0100 | ZGM_E65 | D_ZGM | E65 | Zentrales Gatewaymodul |
| 00 ---- 08C0 | JBBF87 | D_ZGM | E87 | Junction Box Beifahrer |
| 00 ---- 0DD0 | JBBF70 | D_ZGM | E70 | Junction Box Beifahrer |
| 00 ---- 0BD0 | KGM_60 | D_ZGM | E60 | Karosserie Gatewaymodul |
| 00 ---- 0EB0 | SPEG56 | D_ZGM | R56 | Smart Power Electronics Gateway |
| 01 ---- 0110 | SIM | D_SIM | E65 | Sicherheits- Informationsmodul |
| 01 ---- 08E0 | MRS5 | D_SIM | E87 | Airbag Steuergerät |
| 01 ---- 0A70 | SGM_60_2 | D_SIM | E60 | Sicherheits-und Gatewaymodul |
| 01 ---- 0B20 | ACSM60 | D_SIM | E60 | Airbag-Elektronik |
| 01 ---- 0E90 | ACSM60 | D_SIM | R56 | Airbag Steuergerät |
| 01 ---- 0CA0 | ACSM2 | D_SIM | E93 | Airbag-Elektronik |
| 02 ---- 0120 | SZL | D_SZL | E65 | Satellit Lenksäule |
| 02 ---- 01C0 | SZL | D_SZL | E60 | Satellit Lenksäule |
| 02 ---- 01C8 | SZL_60 | D_SZL | E60 | Schaltzentrum Lenksäule |
| 02 ---- 0EF0 | SZL_56 | D_SZL | R56 | Schaltzentrum Lenksäule |
| 03 ---- 0130 | SASL | D_SASL | E65 | Satellit A-Säule links |
| 04 ---- 0140 | SASR | D_SASR | E65 | Satellit A-Säule rechts |
| 05 ---- 0150 | STVL | D_STVL | E65 | Satellit Tür vorne links |
| 05 ---- 01F0 | TEFA60 | D_STVL | E60 | Satellit & Türelektronik Fahrer |
| 06 ---- 0160 | STVR | D_STVR | E65 | Satellit Tür vorne rechts |
| 06 ---- 01F0 | TEBF60 | D_STVR | E60 | Satellit & Türelektronik Beifahrer |
| 06 ---- 0210 | TEBF60 | D_STVR | E60 | Satellit & Türelektronik Beifahrer |
| 07 ---- 0170 | SSFA | D_SSFA | E65 | Satellit Sitz Fahrer |
| 08 ---- 0180 | SSBF | D_SSBF | E65 | Satellit Sitz Beifahrer |
| 09 ---- 0190 | SBSL | D_SBSL | E65 | Satellit B-Säule links |
| 0A ---- 01A0 | SBSR | D_SBSR | E65 | Satellit B-Säule rechts |
| 0D ---- 01D0 | SSH | D_SSH | E65 | Satellit Sitz hinten |
| 0E ---- 01E0 | SFZ | D_SFZ | E65 | Satellit Fahrzeugzentrum |
| 0E ---- 0480 | SFZ60 | D_SFZ | E60 | Satellit Fahrzeugzentrum |
| 12 ---- 0BA0 | N73H_R0 | D_MOTOR | E68 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Master |
| 12 .0Q. 000C | ME9E65_6 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .0Q. 000D | ME9E65_6 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .0Q. 000E | ME9E65_6 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .0Q. 000F | ME9E65_6 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .0Q. 0014 | ME9N62 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .0Q. 0103 | ME9E65_6 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .0R. 000E | N73_R0 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Master |
| 12 .0R. 000F | N73_R0 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Master |
| 12 .0R. 0010 | N73_R0 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Master |
| 12 .0R. 0011 | N73_R0 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Master |
| 12 .44. 0001 | N73TU_R0 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Master TUE |
| 12 .1C. 0000 | MS450DS0 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik MS 45 6 Zylinder M54 |
| 12 .1C. 0001 | MS450DS0 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik MS 45 6 Zylinder M54 |
| 12 .1C. 000A | MS450DS0 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik MS 45 6 Zylinder M54 |
| 12 .1C. 0010 | MS450DS0 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik MS 45 6 Zylinder M54 |
| 12 .1C. 0011 | MS450DS0 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik MS 45 6 Zylinder M54 |
| 12 .2L. 0001 | MEV9N46L | D_MOTOR | E87 | Motorelektronik ME9.2 4 Zylinder N46 |
| 12 .2L. 0011 | MEV9N46L | D_MOTOR | E87 | Motorelektronik ME9.2 4 Zylinder N46 |
| 12 .2M. 0020 | ME9N62_2 | D_MOTOR | Morgan | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .2Q. 000E | ME9E65_6 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .2Q. 0014 | ME9N62 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .2Q. 0020 | ME9N62 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .2W. 000F | ME9N45 | D_MOTOR | E87 | Motorelektronik ME9.2 4 Zylinder N45 |
| 12 .32. 0000 | MSDA70 | D_MOTOR | E63 | Motorelektronik MS 70 6 Zylinder N54 |
| 12 .33. 0000 | MSD80 | D_MOTOR | E63 | Motorelektronik MS 80 6 Zylinder N53 |
| 12 .34. 0000 | MSV70 | D_MOTOR | E63 | Motorelektronik MS 70 6 Zylinder N52 |
| 12 .34. 0100 | MSV70 | D_MOTOR | E63 | Motorelektronik MS 70 6 Zylinder N52 |
| 12 .4Q. 0020 | ME9N62_2 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 OBD05 |
| 12 0059 0010 | D50M57A0 | D_MOTOR | E65 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .59. 0010 | D50M57A0 | D_MOTOR | E65 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 005A 0010 | D51MM670 | D_MOTOR | E65 | Dieselelektronik DDE 5 8 Zylinder M67 Master |
| 12 .5A. 0010 | D51MM670 | D_MOTOR | E65 | Dieselelektronik DDE 5 8 Zylinder M67 Master |
| 12 .5A. 0011 | D51MM670 | D_MOTOR | E65 | Dieselelektronik DDE 5 8 Zylinder M67 Master |
| 12 .5Q. 0020 | N62_TUE | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 TUE |
| 12 .7Q. 0020 | N62_TUE | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 TUE |
| 12 .CE. 0000 | MS450DS0 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik MS 45 6 Zylinder M54 |
| 12 .CE. 0001 | MS450DS0 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik MS 45 6 Zylinder M54 |
| 12 .CE. 000A | MS450DS0 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik MS 45 6 Zylinder M54 |
| 12 .CE. 0010 | MS450DS0 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik MS 45 6 Zylinder M54 |
| 12 .CE. 0011 | MS450DS0 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik MS 45 6 Zylinder M54 |
| 12 .DV. 0020 | D60PSA0 | D_MOTOR | R56 | Dieselelektronik R56 PSA EU4 |
| 12 .JE. 0010 | D50M57C0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .JE. 0011 | D50M57C0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .JE. 0012 | D50M57E0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .JE. 0013 | D50M57E0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .JE. 0070 | D50M57D0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .JE. 0071 | D50M57E0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .JF. 0010 | D50M57D0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .JF. 0011 | D50M57E0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .JF. 0012 | D50M57E0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .JF. 0013 | D50M57E0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .JY. 0000 | MS_S65 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik MS S65 10 Zylinder S85 MJ2005 |
| 12 .JY. 0001 | MS_S65_2 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik MS S65 10 Zylinder S85 MJ2006 |
| 12 .JZ. 0000 | MSS60 | D_MOTOR | E90 | Motorelektronik MSS60 8 Zylinder S65 |
| 12 .LP. 0010 | D60M47A0 | D_MOTOR | E87 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2 |
| 12 .LP. 0011 | D60M47A0 | D_MOTOR | E87 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2 |
| 12 .LP. 0012 | D60M47A0 | D_MOTOR | E87 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2 |
| 12 .LP. 0020 | D60M47A0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2 |
| 12 .LP. 0021 | D60M47A0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2 |
| 12 .LP. 0030 | D60M47A0 | D_MOTOR | E83 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder E83 M47 TÜ2 |
| 12 .LP. 0031 | D60M47A0 | D_MOTOR | E83 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder E83 M47 TÜ2 |
| 12 .LQ. 0010 | D60M47A0 | D_MOTOR | E87 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2 uL |
| 12 .LQ. 0011 | D60M47A0 | D_MOTOR | E87 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2 uL |
| 12 .LQ. 0012 | D60M47A0 | D_MOTOR | E87 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2 uL |
| 12 .LQ. 0020 | D60M47A0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2 uL |
| 12 .LQ. 0021 | D60M47A0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2 uL |
| 12 .LR. 0010 | D60M57D0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TOP |
| 12 .LR. 0011 | D60M57D0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TOP |
| 12 .LR. 0020 | D60M57D0 | D_MOTOR | E53 | Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 CSF |
| 12 .LS. 0010 | D62M57B0 | D_MOTOR | E65 | Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TÜ2 |
| 12 .LS. 0011 | D62M57B0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TÜ2 |
| 12 .LS. 0012 | D62M57B0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TÜ2 |
| 12 .LS. 0020 | D62M57B0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TÜ2 |
| 12 .LS. 0030 | D62M57B0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TÜ2 |
| 12 .LT. 0010 | D63MM670 | D_MOTOR | E65 | Dieselelektronik DDE 6 8 Zylinder M67 TÜ Master |
| 12 .LT. 0011 | D63MM670 | D_MOTOR | E65 | Dieselelektronik DDE 6 8 Zylinder M67 TÜ Master |
| 12 .MW. 0000 | MSV80 | D_MOTOR | E63 | Motorelektronik MS 80 6 Zylinder N51 |
| 12 .NE. 0010 | D60TMCA | D_MOTOR | R50 | Dieselelektronik R50 TMC EU4 |
| 12 .NE. 0020 | D60PSA0 | D_MOTOR | R56 | Dieselelektronik R56 PSA EU4 |
| 12 .PL. 0001 | MEV17_2 | D_MOTOR | R56 | Motorelektronik ME V17 VVT |
| 12 .PL. 0010 | MEV17_2 | D_MOTOR | R56 | Motorelektronik ME V17 VVT |
| 12 .PK. 0001 | MED17_2 | D_MOTOR | R56 | Motorelektronik ME V17 GDI |
| 12 .PK. 0010 | MED17_2 | D_MOTOR | R56 | Motorelektronik ME V17 GDI |
| 12 .WA. 0010 | D71N47A0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder N47 uL |
| 12 .WB. 0010 | D71N47A0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder N47 oL |
| 13 ---- 0BA0 | N73H_L0 | D_MOTOR2 | E68 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Slave |
| 13 .0R. 000E | N73_L0 | D_MOTOR2 | E65 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Slave |
| 13 .0R. 000F | N73_L0 | D_MOTOR2 | E65 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Slave |
| 13 .0R. 0010 | N73_L0 | D_MOTOR2 | E65 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Slave |
| 13 .0R. 0011 | N73_L0 | D_MOTOR2 | E65 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Slave |
| 13 .44. 0001 | N73TU_L0 | D_MOTOR2 | E65 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Slave TUE |
| 13 005A 0010 | D51SM670 | D_MOTOR2 | E65 | Dieselelektronik DDE 5 8 Zylinder M67 Slave |
| 13 .5A. 0010 | D51SM670 | D_MOTOR2 | E65 | Dieselelektronik DDE 5 8 Zylinder M67 Slave |
| 13 .5A. 0011 | D51SM670 | D_MOTOR2 | E65 | Dieselelektronik DDE 5 8 Zylinder M67 Slave |
| 13 .LT. 0010 | D63SM670 | D_MOTOR2 | E65 | Dieselelektronik DDE 6 8 Zylinder M67 TÜ Slave |
| 13 .LT. 0011 | D63SM670 | D_MOTOR2 | E65 | Dieselelektronik DDE 6 8 Zylinder M67 TÜ Slave |
| 14 ---- 0B50 | CEM_68 | D_CEM | E68 | Clean Energy Modul |
| 16 ---- 0500 | AFS_60 | D_AFS | E60 | Aktiv Front Steering |
| 16 ---- 0970 | AFS_90 | D_AFS | E90 | Aktiv Front Steering |
| 16 ---- 0C60 | AFS_70 | D_AFS | E70 | Aktiv Front Steering |
| 17 ---- 0610 | EKP_60 | D_EKP | E60 | Elektrische Kraftstoffpumpe |
| 17 ---- 0611 | EKPM60_2 | D_EKP | E60 | Elektrische Kraftstoffpumpe 2. Generation |
| 18 ---- 0200 | GS19 | D_EGS | E65 | Getriebesteuergerät GS19 |
| 18 ---- 0201 | GS19A | D_EGS | E60 | Getriebesteuergerät GS19 |
| 18 ---- 0202 | GS19B | D_EGS | E60 | Getriebesteuergerät GS19 B |
| 18 ---- 0203 | GS19C | D_EGS | E70 | Getriebesteuergerät GS19 C |
| 18 ---- 0204 | GS19D | D_EGS | E90 | Getriebesteuergerät GS19 D |
| 18 ---- 0C80 | GS1912 | D_EGS | E83 | Getriebesteuergerät GS19.12 |
| 18 ---- 0490 | SSG_60 | D_EGS | E60 | Sequentielles Schaltgetriebe |
| 18 ---- 0960 | SMG_60 | D_EGS | E60 | Sequentielles M-Getriebe |
| 18 ---- 0D00 | GSF21 | D_EGS | R53 | Getriebesteuergerät AISIN |
| 18 ---- 0E20 | GSF21A | D_EGS | R56 | Getriebesteuergerät AISIN |
| 19 ---- 0950 | VGSG90 | D_VGSG | E90 | Verteilergetriebe Steuergerät |
| 19 ---- 0D60 | VGSG70 | D_VGSG | E70 | Verteilergetriebe Steuergerät |
| 1B .91. 000A | VVT_B1_0 | D_VVT | E65 | Variabler Ventiltrieb Bank 1 4 Zylinder N42 |
| 1B .92. 000A | VVT_B1_0 | D_VVT | E65 | Variabler Ventiltrieb Bank 1 8 Zylinder N62 |
| 1B .92. 0014 | VVT_B1_0 | D_VVT | E65 | Variabler Ventiltrieb Bank 1 8 Z. N62, 12 Zyl. N73 |
| 1C ---- 0A90 | LDM_90 | D_LDM | E90 | Längs Dynamik Management |
| 1C ---- 0D50 | LDM_60 | D_LDM | E60 | Längs Dynamik Management |
| 1D ---- 0AA0 | FFP_90 | D_FFP | E90 | Force Feedback Paddle |
| 1E .92. 000A | VVT_B2_0 | D_VVT2 | E65 | Variabler Ventiltrieb Bank 2 8 Zylinder N62 |
| 1E .92. 0014 | VVT_B2_0 | D_VVT2 | E65 | Variabler Ventiltrieb Bank 2 8 Z. N62, 12 Zyl. N73 |
| 20 ---- 0230 | RDC_E65 | D_RDC | E65 | Reifen Druck Control |
| 20 ---- 0560 | RDC_60 | D_RDC | E60 | Reifen Druck Control |
| 21 ---- 0240 | ACC_E65 | D_ACC | E65 | Adaptive Cruise Control |
| 21 ---- 0B60 | ACC2 | D_ACC | E60 | Adaptive Cruise Control 2.Generation |
| 21 ---- 0D30 | LRR_60 | D_ACC | E60 | ACC Long Range Sensor |
| 22 ---- 05F0 | ALC_60 | D_ALC | E60 | Adaptive Lichtsteuerung |
| 23 ---- 0250 | ARS_E65 | D_ARS | E65 | Aktive Rollstabilisierung |
| 23 ---- 0251 | ARS_60 | D_ARS | E60 | Aktive Rollstabilisierung |
| 23 ---- 0252 | ARS_70 | D_ARS | E70 | Aktive Rollstabilisierung |
| 24 ---- 0600 | CVM_64 | D_CVM | E64 | Cabrio Verdeck Modul |
| 24 ---- 0CD0 | CTM_93 | D_CVM | E93 | Cabrio Top Modul nur JEX |
| 24 ---- 0CD1 | CTM_93_2 | D_CVM | E93 | Cabrio Top Modul nur PPP |
| 24 ---- 0CD2 | CTM_93_3 | D_CVM | E93 | Cabrio Top Modul |
| 26 ---- 0C70 | RSE_70 | D_RSE | E70 | Rear Seat Entertainment |
| 27 ---- 0260 | PGS_E65 | D_PGS | E65 | Passive Go System |
| 27 ---- 0261 | PGS_65_2 | D_PGS | E65 | Passive Go System |
| 27 ---- 0ED0 | PGS_56 | D_PGS | R56 | Passive Go System 2 |
| 29 ---- 0270 | DSC_E65 | D_DSC | E65 | Dynamische Stabilitätskontrolle |
| 29 ---- 05B0 | DSC_87 | D_DSC | E87 | Dynamische Stabilitätskontrolle MK60 |
| 29 ---- 05B1 | DSC_87 | D_DSC | E87 | Dynamische Stabilitätskontrolle MK60E5 DSC+ |
| 29 ---- 05B2 | DSC_87 | D_DSC | E60 | Dynamische Stabilitätskontrolle MK60E5 M5 |
| 29 ---- 0620 | DSC_60 | D_DSC | E60 | Dynamische Stabilitätskontrolle |
| 29 ---- 0621 | DSC_60 | D_DSC | E60 | Dynamische Stabilitätskontrolle mit AFS |
| 29 ---- 0EE0 | DSC_56 | D_DSC | R56 | Dynamische Stabilitätskontrolle TRWEBC450 |
| 29 ---- 0EE1 | DSC_56 | D_DSC | R56 | ASC TRWEBC450 |
| 29 ---- 0EE2 | DSC_56 | D_DSC | R56 | ABS TRWEBC450 |
| 29 ---- 0BC0 | DXC8_P | D_DSC | E60 | Dynamische Stabilitätskontrolle Allrad |
| 29 ---- 0BC1 | DXC_90 | D_DSC | E90 | Dynamische Stabilitätskontrolle Allrad |
| 29 ---- 0BC2 | DXC8_P | D_DSC | E60 | Dynamische Stabilitätskontrolle Plus mit Allrad |
| 29 ---- 0BC3 | DXC8_P | D_DSC | E60 | Dynamische Stabilitätskontrolle Plus |
| 29 ---- 0BC4 | DXC8_P | D_DSC | E60 | Dynamische Stabilitätskontrolle Plus mit AFS |
| 29 ---- 0BC5 | DXC_70 | D_DSC | E70 | Dynamische Stabilitätskontrolle EHB_3 Allrad |
| 29 ---- 0BC6 | DXC_90 | D_DSC | E90 | Dynamische Stabilitätskontrolle |
| 29 ---- 0D10 | DSC_60PP | D_DSC | E60 | Dynamische Stabilitätskontrolle Plus Plus EHB |
| 29 ---- 0D11 | DSC_60PP | D_DSC | E60 | Dynamische Stabilitätskontrolle Plus Plus EHB Allrad |
