EME_I1.prg
INFO
| Field | Value |
|---|---|
| ECU | Antriebselektronik |
| ORIGIN | BMW EA-412 Flach |
| REVISION | 1.001 |
| AUTHOR | MicroNovaAG EA-412 Flach |
| COMMENT | AE [2] |
| PACKAGE | 1.25 |
| SPRACHE | deutsch |
Jobs
Index
- INFO - Information SGBD
- INITIALISIERUNG - Initialisierung und Kommunikationsparameter
- IDENT - Identdaten UDS : $22 ReadDataByIdentifier UDS : $F150 Sub-Parameter SGBD-Index Modus: Default
- FS_LESEN - Fehlerspeicher lesen (alle Fehler / Ort und Art) UDS : $19 ReadDTCInformation UDS : $02 ReadDTCByStatusMask UDS : $0C StatusMask (Bit2, Bit3) Modus: Default
- FS_LESEN_DETAIL - Fehlerspeicher lesen (einzelner Fehler / Ort und Art) UDS : $19 ReadDTCInformation UDS : $04 reportDTCSnapshotRecordByDTCNumber UDS : $06 reportDTCExtendedDataRecordByDTCNumber UDS : $09 reportSeverityInformationOfDTC Modus: Default
- FS_LOESCHEN - Fehlerspeicher loeschen UDS : $14 ClearDiagnosticInformation UDS : $FF DTCHighByte UDS : $FF DTCMiddleByte UDS : $FF DTCLowByte Modus: Default
- PRUEFSTEMPEL_LESEN - Auslesen des Pruefstempels UDS : $22 ReadDataByIdentifier UDS : $1000 TestStamp Modus: Default
- PRUEFSTEMPEL_SCHREIBEN - Beschreiben des Pruefstempels Es muessen immer alle drei Argumente im Bereich von 0-255 bzw. 0x00-0xFF uebergeben werden. UDS : $2E WriteDataByIdentifier UDS : $1000 TestStamp Modus: Default
- SVK_LESEN - Informationen zur Steuergeraete-Verbau-Kennung UDS : $22 ReadDataByIdentifier UDS : $F1xx Sub-Parameter fuer SVK UDS : $F101 SVK_AKTUELL (Default) Modus: Default
- STATUS_LESEN - Lesen eines oder mehrerer Stati UDS : $22 ReadDataByIdentifier
- STEUERN - Vorgeben eines Status UDS : $2E WriteDataByIdentifier
- SERIENNUMMER_LESEN - Seriennummer des Steuergeraets UDS : $22 ReadDataByIdentifier UDS : $F18C Sub-Parameter ECUSerialNumber Modus: Default
- STEUERN_IO - Vorgeben eines Status UDS : $2F InputOutputControlByIdentifier
- STEUERN_ROUTINE - Vorgeben eines Status UDS : $31 RoutineControl
- IS_LESEN - Sekundaerer Fehlerspeicher lesen (alle Fehler / Ort und Art) UDS : $22 ReadDataByIdentifierRequestServiceID UDS : $2000 DataIdentifier sekundaerer Fehlerspeicher Modus: Default
- IS_LESEN_DETAIL - sekundären Fehlerspeicher lesen (Info-Meldungen / Ort und Art) UDS : $22 ReadDataByIdentifier UDS : $20 dataIdentifier UDS : $00 alle Info-Meldungen anschließend UDS : $20 dataIdentifier UDS : $nn Details zur Info-Meldung an der Position n Modus: Default
- IS_LOESCHEN - Infospeicher loeschen UDS : $31 RoutineControl UDS : $01 startRoutine UDS : $0F06 ClearSecondaryDTCMemory Modus: Default
- HERSTELLINFO_LESEN - Lieferant und Herstelldatum lesen UDS : $22 ReadDataByIdentifier UDS : $F18A SystemSupplierIdentifier UDS : $F18B ECUManufactoringData Modus: Default
- DIAGNOSE_AUFRECHT - Diagnosemode des SG aufrecht erhalten UDS : $3E TesterPresent UDS : $?0 suppressPosRspMsgIndication Modus: Default
- DIAGNOSE_MODE - SG in bestimmten Diagnosemode bringen UDS : $10 StartDiagnosticSession Modus: einstellbar mit diesem Job
- SLEEP_MODE - SG in Sleep-Mode versetzen UDS : $11 ECUReset UDS : $04 EnableRapidPowerShutDown Modus: Default
- ENERGIESPARMODE - Einstellen des Energiesparmodes UDS : $31 RoutineControlRequestServiceID UDS : $01 startRoutine UDS : $0F0C DataIdentifier ControlEnergySavingMode UDS : $?? Mode Modus : Default
- STATUS_ENERGIESPARMODE - Energy-Saving-Mode auslesen UDS : $22 ReadDataByIdentifier UDS : $100A DataIdentifier EnergySavingMode Modus: Default
- SENSOREN_ANZAHL_LESEN - Anzahl der intelligenten Subbussensoren lesen UDS : $22 ReadDataByIdentifier UDS : $1600 Identifier NumberofSubbusMembers Modus: Default
- SENSOREN_IDENT_LESEN - Identifikation der intelligenten Subbussensoren lesen UDS : $22 ReadDataByIdentifier UDS : $1600 Identifier NumberofSubbusMembers UDS : $16xx SubbusMemberSerialNumber Modus: Default
- STEUERGERAETE_RESET - Harter Reset des Steuergeraets UDS : $11 EcuReset UDS : $01 HardReset Modus: Default
- CPS_LESEN - Codierpruefstempel lesen UDS : $22 ReadDataByIdentifier UDS : $37FE DataIdentifier Codierpruefstempel Modus: Default
- DIAG_SESSION_LESEN - Aktive Diagnose-Session auslesen UDS : $22 ReadDataByIdentifier UDS : $F186 ActiveDiagnosticSession Modus: Default
- FLASH_TP_LESEN - Flash Timing Parameter auslesen UDS : $22 ReadDataByIdentifier UDS : $2504 FlashTimingParameter Modus: Default
- PROG_ZAEHLER_LESEN - Programmierzaehler lesen UDS : $22 ReadDataByIdentifier UDS : $2502 ProgrammingCounter Modus: Default
- PROG_MAX_LESEN - Anzahl der maximal möglichen Programmiervorgänge auslesen UDS : $22 ReadDataByIdentifier UDS : $2503 ProgrammingCounter Modus: Default
- STATUS_EWS - Zurücklesen verschiedener interner Stati für EWS UDS : $22 ReadDataByIdentifier UDS : $C000 Sub-Parameter
- STATUS_MONTAGEMODUS - 0x3103F043 STATUS_MONTAGEMODUS Auslesen Montage-Modus
- _STATUS_BUILD_ID - Gibt die Software-Id zurück (EntwicklerJob)
- STEUERN_ENDE_MONTAGEMODUS - 0x3102F043 STEUERN_ENDE_MONTAGEMODUS Ende Montage-Modus
- STEUERN_MONTAGEMODUS - 0x3101F043 STEUERN_MONTAGEMODUS Ansteuern Montage-Modus.
INFO
Information SGBD
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ECU | string | Steuergerät im Klartext |
| ORIGIN | string | Steuergeräte-Verantwortlicher |
| REVISION | string | Versions-Nummer |
| AUTHOR | string | Namen aller Autoren |
| COMMENT | string | wichtige Hinweise |
| PACKAGE | string | Include-Paket-Nummer |
| SPRACHE | string | deutsch, english |
INITIALISIERUNG
Initialisierung und Kommunikationsparameter
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| DONE | int | 1, wenn Okay |
IDENT
Identdaten UDS : $22 ReadDataByIdentifier UDS : $F150 Sub-Parameter SGBD-Index Modus: Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ID_SG_ADR | long | Steuergeraeteadresse |
| ID_SGBD_INDEX | long | Index zur Erkennung der SG-Variante |
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _REQUEST | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _RESPONSE | binary | Hex-Antwort von SG |
FS_LESEN
Fehlerspeicher lesen (alle Fehler / Ort und Art) UDS : $19 ReadDTCInformation UDS : $02 ReadDTCByStatusMask UDS : $0C StatusMask (Bit2, Bit3) Modus: Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| F_VERSION | int | Typ des Fehlerspeichers Fuer UDS immer 3 |
| F_HEX_CODE | binary | Fehlerdaten pro Fehler als Hexcode |
| F_ORT_NR | long | Index fuer Fehlerort |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlerort als Text table FOrtTexte ORTTEXT |
| F_EREIGNIS_DTC | int | 0: DTC kein Ereignis DTC 1: DTC ist Ereignis DTC table FOrtTexte EREIGNIS_DTC |
| F_READY_NR | int | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_READY_TEXT | string | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_VORHANDEN_NR | int | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_VORHANDEN_TEXT | string | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_WARNUNG_NR | int | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_WARNUNG_TEXT | string | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _REQUEST | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _RESPONSE | binary | Hex-Antwort von SG |
FS_LESEN_DETAIL
Fehlerspeicher lesen (einzelner Fehler / Ort und Art) UDS : $19 ReadDTCInformation UDS : $04 reportDTCSnapshotRecordByDTCNumber UDS : $06 reportDTCExtendedDataRecordByDTCNumber UDS : $09 reportSeverityInformationOfDTC Modus: Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| F_CODE | long | gewaehlter Fehlercode |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| F_VERSION | int | Typ des Fehlerspeichers Fuer UDS immer 3 |
| F_HEX_CODE | binary | Fehlerdaten pro Fehler als Hexcode |
| F_ORT_NR | long | Index fuer Fehlerort |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlerort als Text table FOrtTexte ORTTEXT |
| F_EREIGNIS_DTC | int | 0: DTC kein Ereignis DTC 1: DTC ist Ereignis DTC table FOrtTexte EREIGNIS_DTC |
| F_READY_NR | int | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_READY_TEXT | string | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_VORHANDEN_NR | int | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_VORHANDEN_TEXT | string | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_WARNUNG_NR | int | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_WARNUNG_TEXT | string | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_HFK | int | Haufigkeitszaehler als Zahl Wertebereich 0 - 255 Bei mehr als 255 bleibt Zaehler stehen. Kein Ueberlauf |
| F_HLZ | int | Heilungsszaehler als Zahl Wertebereich 0 - 255 -1: ohne Haufigkeitszaehler |
| F_UEBERLAUF | int | 0: Kein Ueberlauf des Fehlerspeichers 1: Ueberlauf des Fehlerspeichers |
| F_FEHLERKLASSE_NR | int | 0: Keine Fehlerklasse verfuegbar 1: Ueberpruefung bei naechstem Werkstattbesuch 2: Ueberpruefung bei naechstem Halt 4: Ueberpruefung sofort erforderlich ! |
| F_FEHLERKLASSE_TEXT | string | Ausgabe der Fehlerklasse als Text table Fehlerklasse TEXT |
| F_UW_ANZ | int | Anzahl der Umweltbedingungen Je nach dieser Anzahl i (i = 1, 2, ...) existieren i mal folgende Results: (long) F_UWi_NR Index der i. Umweltbedingung (string) F_UWi_TEXT Text zur i. Umweltbedingung (real) F_Uwi_WERT Wert der i. Umweltbedingung (string) F_UWi_EINH Einheit der i. Umweltbedingung |
| F_UW_KM | long | Umweltbedingung Kilometerstand (3 Byte) Wertebereich: 0 - 16777215 km -1, wenn Kilometerstand nicht zur Verfuegung steht |
| F_UW_ZEIT | long | Umweltbedingung Absolute Zeit (4 Byte) Genauigkeit: in Sekunden -1, wenn Absolute Zeit nicht zur Verfuegung steht |
| F_SAE_CODE | unsigned int | Wertebereich 0x000000 - 0xFFFFFF externe Tabelle T_SCOD |
| F_SAE_CODE_STRING | string | 5 stelliger Text in der Form 'Sxxxx' |
| F_SAE_CODE_TEXT | string | Text zu F_SAE_CODE |
| _RESPONSE_SNAPSHOT | binary | Hex-Antwort von SG |
| _RESPONSE_EXTENDED_DATA | binary | Hex-Antwort von SG |
| _RESPONSE_SEVERITY | binary | Hex-Antwort von SG |
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
FS_LOESCHEN
Fehlerspeicher loeschen UDS : $14 ClearDiagnosticInformation UDS : $FF DTCHighByte UDS : $FF DTCMiddleByte UDS : $FF DTCLowByte Modus: Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| F_CODE | long | 0x??????: Angabe eines einzelnen Fehlers Default: 0xFFFFFF: alle Fehler |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _REQUEST | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _RESPONSE | binary | Hex-Antwort von SG |
PRUEFSTEMPEL_LESEN
Auslesen des Pruefstempels UDS : $22 ReadDataByIdentifier UDS : $1000 TestStamp Modus: Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| BYTE1 | int | Bereich: 0-255 bzw. 0x00-0xFF |
| BYTE2 | int | Bereich: 0-255 bzw. 0x00-0xFF |
| BYTE3 | int | Bereich: 0-255 bzw. 0x00-0xFF |
| _REQUEST | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _RESPONSE | binary | Hex-Antwort von SG |
PRUEFSTEMPEL_SCHREIBEN
Beschreiben des Pruefstempels Es muessen immer alle drei Argumente im Bereich von 0-255 bzw. 0x00-0xFF uebergeben werden. UDS : $2E WriteDataByIdentifier UDS : $1000 TestStamp Modus: Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| BYTE1 | int | Bereich: 0-255 bzw. 0x00-0xFF |
| BYTE2 | int | Bereich: 0-255 bzw. 0x00-0xFF |
| BYTE3 | int | Bereich: 0-255 bzw. 0x00-0xFF |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _REQUEST | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _RESPONSE | binary | Hex-Antwort von SG |
SVK_LESEN
Informationen zur Steuergeraete-Verbau-Kennung UDS : $22 ReadDataByIdentifier UDS : $F1xx Sub-Parameter fuer SVK UDS : $F101 SVK_AKTUELL (Default) Modus: Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SVK | string | table SVK_ID BEZEICHNUNG WERT default SVK_AKTUELL |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| PROG_TEST | int | Programmierabhaengigkeiten (ProgrammingDependenciesChecked) 1: IO : Signaturpruefung und ProgrammingDependenciesCheck erfolgreich 2: NIO: mindestens eine SWE fehlerhaft oder ProgrammingDependenciesCheck nicht durchgefuehrt 3: NIO: mindestens eine SWE passt nicht mit einer HWE zusammen 4: NIO: mindestens eine SWE passt nicht mit einer anderen SWE zusammen sonst: reserviert |
| ANZAHL_EINHEITEN | int | Anzahl der xWEn |
| PROG_DATUM | string | Programmierdatum (DD.MM.YY) |
| PROG_KM | long | KM-Stand bei Programmierung (10 KM bis 655350 KM) Inkrement sind 10 KM -1: KM-Stand wird nicht unterstuetzt |
| PROZESSKLASSE_WERT | int | table Prozessklassen WERT dezimale Angabe der Prozessklasse |
| PROZESSKLASSE_TEXT | string | table Prozessklassen BEZEICHNUNG Text-Angabe der Prozessklasse |
| PROZESSKLASSE_KURZTEXT | string | table Prozessklassen PROZESSKLASSE Text-Angabe des Prozessklassenkurztextes |
| SGBM_IDENTIFIER | string | Angabe SGBM-ID der Prozessklasse |
| VERSION | string | Angabe der Version der Prozessklasse |
| SGBM_ID | string | Angabe von Prozessklasse, SGBM-Identifier, Version |
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _REQUEST | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _RESPONSE | binary | Hex-Antwort von SG |
STATUS_LESEN
Lesen eines oder mehrerer Stati UDS : $22 ReadDataByIdentifier
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ARGUMENT_SPALTE | string | 'ARG', 'ID', 'LABEL' |
| STATUS | string | Es muss mindestens ein Argument übergeben werden Es wird das zugehörige result erzeugt table SG_Funktionen ARG ID RESULTNAME RES_TABELLE ARG_TABELLE |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _REQUEST | binary | Hex-Antwort von SG |
| _RESPONSE | binary | Hex-Antwort von SG |
STEUERN
Vorgeben eines Status UDS : $2E WriteDataByIdentifier
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ARGUMENT_SPALTE | string | 'ARG', 'ID', 'LABEL' |
| STATUS | string | Siehe table SG_Funktionen ARG ID LABEL ARG_TABELLE |
| WERT | string | Es muss mindestens ein Argument übergeben werden Argumente siehe table SG_Funktionen ARG ID ARG_TABELLE |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _REQUEST | binary | Hex-Antwort von SG |
| _RESPONSE | binary | Hex-Antwort von SG |
SERIENNUMMER_LESEN
Seriennummer des Steuergeraets UDS : $22 ReadDataByIdentifier UDS : $F18C Sub-Parameter ECUSerialNumber Modus: Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SERIENNUMMER | string | Seriennummer des Steuergeraets |
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _REQUEST | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _RESPONSE | binary | Hex-Antwort von SG |
STEUERN_IO
Vorgeben eines Status UDS : $2F InputOutputControlByIdentifier
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ARGUMENT_SPALTE | string | 'ARG', 'ID', 'LABEL' |
| STATUS | string | Siehe table SG_Funktionen ARG ID RES_TABELLE ARG_TABELLE |
| STEUERPARAMETER | string | 'RCTECU' = returnControlToECU 'RTD' = resetToDefault 'FCS' = freezeCurrentState 'STA' = shortTermAdjustment optionales Argument Wenn nicht angegeben, dann kein InputOutputControlParameter im Request |
| WERT | string | Argumente siehe table SG_Funktionen ARG_TABELLE |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _REQUEST | binary | Hex-Antwort von SG |
| _RESPONSE | binary | Hex-Antwort von SG |
STEUERN_ROUTINE
Vorgeben eines Status UDS : $31 RoutineControl
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ARGUMENT_SPALTE | string | 'ARG', 'ID', 'LABEL' |
| STATUS | string | Siehe table SG_Funktionen ARG ID RES_TABELLE ARG_TABELLE |
| STEUERPARAMETER | string | 'STR' = startRoutine 'STPR' = stopRoutine 'RRR' = requestRoutineResults |
| WERT | string | Argumente siehe table SG_Funktionen ARG_TABELLE |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _REQUEST | binary | Hex-Antwort von SG |
| _RESPONSE | binary | Hex-Antwort von SG |
IS_LESEN
Sekundaerer Fehlerspeicher lesen (alle Fehler / Ort und Art) UDS : $22 ReadDataByIdentifierRequestServiceID UDS : $2000 DataIdentifier sekundaerer Fehlerspeicher Modus: Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| F_VERSION | int | Typ des Fehlerspeichers Fuer UDS immer 3 |
| F_HEX_CODE | binary | Fehlerdaten pro Fehler als Hexcode |
| F_ORT_NR | long | Index fuer Fehlerort |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlerort als Text table FOrtTexte ORTTEXT |
| F_EREIGNIS_DTC | int | 0: DTC kein Ereignis DTC 1: DTC ist Ereignis DTC table FOrtTexte EREIGNIS_DTC |
| F_READY_NR | int | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_READY_TEXT | string | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_VORHANDEN_NR | int | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_VORHANDEN_TEXT | string | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_WARNUNG_NR | int | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_WARNUNG_TEXT | string | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _REQUEST | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _RESPONSE | binary | Hex-Antwort von SG |
IS_LESEN_DETAIL
sekundären Fehlerspeicher lesen (Info-Meldungen / Ort und Art) UDS : $22 ReadDataByIdentifier UDS : $20 dataIdentifier UDS : $00 alle Info-Meldungen anschließend UDS : $20 dataIdentifier UDS : $nn Details zur Info-Meldung an der Position n Modus: Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| F_CODE | long | gewaehlter Infocode Wenn dieser Parameter angegeben wird, wird die Position automatisch ermittelt. Es darf dann nicht argument F_POS angegeben werden |
| F_POS | int | gewaehlter Eintrag Wenn dieser Parameter angegeben wird, wird die Position benutzt. Wertebereich 1 - 255 Es darf dann nicht argument F_CODE angegeben werden |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| F_VERSION | int | Typ des Fehlerspeichers Fuer UDS immer 3 |
| F_HEX_CODE | binary | Fehlerdaten pro Fehler als Hexcode |
| F_ORT_NR | long | Index fuer Fehlerort |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlerort als Text table FOrtTexte ORTTEXT |
| F_EREIGNIS_DTC | int | 0: DTC kein Ereignis DTC 1: DTC ist Ereignis DTC table FOrtTexte EREIGNIS_DTC |
| F_READY_NR | int | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_READY_TEXT | string | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_VORHANDEN_NR | int | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_VORHANDEN_TEXT | string | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_WARNUNG_NR | int | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_WARNUNG_TEXT | string | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_HFK | int | Haufigkeitszaehler als Zahl Wertebereich 0 - 255 Bei mehr als 255 bleibt Zaehler stehen. Kein Ueberlauf |
| F_HLZ | int | Heilungsszaehler als Zahl Wertebereich 0 - 255 -1: ohne Haufigkeitszaehler |
| F_UEBERLAUF | int | 0: Kein Ueberlauf des Fehlerspeichers 1: Ueberlauf des Fehlerspeichers |
| F_FEHLERKLASSE_NR | int | 0: Keine Fehlerklasse verfuegbar 1: Ueberpruefung bei naechstem Werkstattbesuch 2: Ueberpruefung bei naechstem Halt 4: Ueberpruefung sofort erforderlich ! |
| F_FEHLERKLASSE_TEXT | string | Ausgabe der Fehlerklasse als Text table Fehlerklasse TEXT |
| F_UW_ANZ | int | Anzahl der Umweltbedingungen Je nach dieser Anzahl i (i = 1, 2, ...) existieren i mal folgende Results: (long) F_UWi_NR Index der i. Umweltbedingung (string) F_UWi_TEXT Text zur i. Umweltbedingung (real) F_Uwi_WERT Wert der i. Umweltbedingung (string) F_UWi_EINH Einheit der i. Umweltbedingung |
| F_UW_KM | long | Umweltbedingung Kilometerstand (3 Byte) Wertebereich: 0 - 16777215 km -1, wenn Kilometerstand nicht zur Verfuegung steht |
| F_UW_ZEIT | long | Umweltbedingung Absolute Zeit (4 Byte) Genauigkeit: in Sekunden -1, wenn Absolute Zeit nicht zur Verfuegung steht |
| F_SAE_CODE | unsigned int | Wertebereich 0x000000 - 0xFFFFFF externe Tabelle T_SCOD |
| F_SAE_CODE_STRING | string | 5 stelliger Text in der Form 'Sxxxx' |
| F_SAE_CODE_TEXT | string | Text zu F_SAE_CODE |
| _RESPONSE_2000 | binary | Hex-Antwort von SG |
| _RESPONSE_200X | binary | Hex-Antwort von SG |
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
IS_LOESCHEN
Infospeicher loeschen UDS : $31 RoutineControl UDS : $01 startRoutine UDS : $0F06 ClearSecondaryDTCMemory Modus: Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _REQUEST | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _RESPONSE | binary | Hex-Antwort von SG |
HERSTELLINFO_LESEN
Lieferant und Herstelldatum lesen UDS : $22 ReadDataByIdentifier UDS : $F18A SystemSupplierIdentifier UDS : $F18B ECUManufactoringData Modus: Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ID_LIEF_NR | long | Lieferantennummer 0xFFFFFF, falls nicht vorhanden |
| ID_LIEF_TEXT | string | Text zu ID_LIEF_NR table Lieferanten LIEF_TEXT unbekannter Hersteller, falls nicht vorhanden |
| ID_DATUM | string | Herstelldatum (DD.MM.YY) |
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _REQUEST | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _RESPONSE | binary | Hex-Antwort von SG |
| _REQUEST_2 | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _RESPONSE_2 | binary | Hex-Antwort von SG |
DIAGNOSE_AUFRECHT
Diagnosemode des SG aufrecht erhalten UDS : $3E TesterPresent UDS : $?0 suppressPosRspMsgIndication Modus: Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SG_ANTWORT | string | "ja" -> SG soll antworten "nein" -> SG soll nicht antworten table DigitalArgument TEXT Default: SG soll antworten |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _REQUEST | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _RESPONSE | binary | Hex-Antwort von SG |
DIAGNOSE_MODE
SG in bestimmten Diagnosemode bringen UDS : $10 StartDiagnosticSession Modus: einstellbar mit diesem Job
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| MODE | string | gewuenschter Diagnose-Modus table DiagMode MODE MODE_TEXT Defaultwert: DEFAULT (DefaultMode) |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _REQUEST | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _RESPONSE | binary | Hex-Antwort von SG |
SLEEP_MODE
SG in Sleep-Mode versetzen UDS : $11 ECUReset UDS : $04 EnableRapidPowerShutDown Modus: Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _REQUEST | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _RESPONSE | binary | Hex-Antwort von SG |
ENERGIESPARMODE
Einstellen des Energiesparmodes UDS : $31 RoutineControlRequestServiceID UDS : $01 startRoutine UDS : $0F0C DataIdentifier ControlEnergySavingMode UDS : $?? Mode Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| MODE | int | 0x00: Normalmode 0x01: Fertigungsmode 0x02: Transportmode 0x03: Flashmode |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _REQUEST | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _RESPONSE | binary | Hex-Antwort von SG |
STATUS_ENERGIESPARMODE
Energy-Saving-Mode auslesen UDS : $22 ReadDataByIdentifier UDS : $100A DataIdentifier EnergySavingMode Modus: Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| STAT_ENERGIESPARMODE_WERT | int | Ausgabe des Energiesparmodes 0: Kein Energiesparmode gesetzt 1: Produktionsmode gesetzt 2: Transportmode gesetzt 3: Flashmode gesetzt -1: Mode ungueltig |
| STAT_ENERGIESPARMODE_TEXT | string | Text zu STAT_ENERGIESPARMODE_WERT |
| STAT_PRODUKTIONSMODE_EIN | int | 0: Produktionsmode nicht aktiv 1: Produktionsmode aktiv |
| STAT_TRANSPORTMODE_EIN | int | 0: Transportmode nicht aktiv 1: Transportmode aktiv |
| STAT_FLASHMODE_EIN | int | 0: Flashmode nicht aktiv 1: Flashmode aktiv |
