ME7C008.PRG
Jobs
Index
- initialisierung - Default Init-Job
- IDENT - Ident-Daten fuer DME (ReadEcuIdentification)
- DK_ANSCHLAG - Rücksetzen des DK Anschlages
- FS_QUICK_LESEN - Auslesen des QUICK Fehlerspeichers
- FS_LESEN - Fehlerspeicher auslesen ueber RAM lesen
- FS_KURZ_LESEN - Fehlerspeicher auslesen ueber RAM lesen
- DIAGNOSE_ENDE
- FS_HEX_LESEN - Fehlerspeicher auslesen als Hex Dump
- SG_ADRESSEN - Steuergeätespezifische Adressen
- FS_LOESCH - Löschen des Fehlerspeichers
- WINDS2_FS_LESEN - Fehlerspeicher auslesen ueber RAM lesen
- WINDS2_MESSWERTE_LESEN - Testen des Auslesens von Messwerten
- WINDS2_BATT_LESEN - Testen des Auslesens von Messwerten
- WINDS2_SCHALT_LESEN - Auslesen von Schalterstati
- WINDS2_LAUF_LESEN - Testen des Auslesens von Messwerten
- WINDS2_GEMISCH_LESEN - Testen des Auslesens von Messwerten
- WINDS2_AUSG_LESEN - Prüfenb von Ausgängen
- WINDS2_NWGR_LESEN - Auslesen von Nockenwellebgeberrad-Messwerten
- WINDS2_FUNKT_LESEN - Auslesen von Funkionsstati
- WINDS2_FGRSTAT_LESEN - Auslesen von Funkionsstati
- WINDS2_DKHFM_LESEN - Testen des Auslesens von Messwerten
- VANOS_ANSTEUER_1 - Systemtest von VANOS
- VANOS_ANSTEUER_2 - Systemtest von VANOS
- VANOS_SYSTEM_1 - Systemtest von VANOS
- VANOS_SYSTEM_2 - Systemtest von VANOS
- VANOS_ENDE - Systemtest von VANOS
- STEUERN_EV_1 - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_2 - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_3 - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_4 - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_5 - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_6 - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_7 - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_8 - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_1_AUS - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_2_AUS - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_3_AUS - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_4_AUS - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_5_AUS - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_6_AUS - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_7_AUS - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_8_AUS - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_AUSBL - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- LDP_ANSTEUER - Systemtest von LDP
- LDP_SYSTEM - Status Systemtest LDP
- LDP_ENDE - Systemtestende von LDP
- ADAP_SELEKTIV_LOESCHEN - Löschen der Adaptionswerte
- CO_LESEN - Systemtest von VANOS
- CO_VORGEBEN - Systemtest von VANOS
- CO_PROGRAMM - Systemtest von VANOS
- STEUERN_E_LUEFTER - Stellgliedansteuerung E-Lüfter
- STEUERN_E_LUEFTER_AUS - Stellgliedansteuerung E-Lüfter
- STEUERN_SLP - Stellgliedansteuerung SLP
- STEUERN_SLP_AUS - Stellgliedansteuerung SLP
- STEUERN_TEV - Stellgliedansteuerung TEV
- STEUERN_TEV_AUS - Stellgliedansteuerung TEV
- STEUERN_KFK - Stellgliedansteuerung KFK
- STEUERN_KFK_AUS - Stellgliedansteuerung KFK
- STEUERN_SLV - Stellgliedansteuerung SLV
- STEUERN_SLV_AUS - Stellgliedansteuerung SLV
- STEUERN_EKP - Stellgliedansteuerung EKP
- STEUERN_EKP_AUS - Stellgliedansteuerung EKP
- STEUERN_HLS1 - Stellgliedansteuerung Lambdasondenheizung1
- STEUERN_HLS1_AUS - Stellgliedansteuerung Lambdasondeheizung 1 aus
- STEUERN_HLS2 - Stellgliedansteuerung Lambdasondenheizung 2
- STEUERN_HLS2_AUS - Stellgliedansteuerung Lambdasondeheizung 2 aus
- STEUERN_HLS3 - Stellgliedansteuerung Lambdasondenheizung3
- STEUERN_HLS3_AUS - Stellgliedansteuerung Lambdasondeheizung 3 aus
- STEUERN_HLS4 - Stellgliedansteuerung Lambdasondenheizung 4
- STEUERN_HLS4_AUS - Stellgliedansteuerung Lambdasondeheizung 4 aus
- STEUERN_LDP - Stellgliedansteuerung LDP
- STEUERN_LDP_AUS - Stellgliedansteuerung LDP aus
- STEUERN_STA - Stellgliedansteuerung Startrelais
- STEUERN_STA_AUS - Stellgliedansteuerung Startrelais aus
- STEUERN_KOE - Stellgliedansteuerung KOREL
- STEUERN_KOE_AUS - Stellgliedansteuerung KOREL aus
- STEUERN_EBL - Stellgliedansteuerung E-Box-Lüfter
- STEUERN_EBL_AUS - Stellgliedansteuerung E-Box-Lüfter aus
- AMUENE_LESEN - Werte Überdrehsicherung lesen
- AMUENE_LOESCHEN - Löschen der Werte Überdrehsicherung
- WINDS2_READINESS_LESEN - Lesen der Readiness-Flags
- LL_ERH_SETZEN - Diagnosefunktion LL-Erhöhung
- LL_ERH_STATUS - Diagnosefunktion LL-Erhöhung Status lesen
- LL_ERH_ENDE - Diagnosefunktion LL-Erhöhung Status lesen
- SLS_ANSTEUER - Systemtest von SLS
- SLS_SYSTEM - Status Systemtest SLS
- SLS_Zyklus - Zyklusflags Systemtest SLS auslesen
- SLS2_Zyklus - Zyklusflags Systemtest SLS auslesen
- SLS_ENDE - Systemtestende von SLS
- LDP_Zyklus - Zyklusflags Systemtest LDP auslesen
- TESK_Zyklus - Zyklusflags Systemtest TESK auslesen
- TEV_ANSTEUER - Systemtest von TEV
- TEV_SYSTEM - Status Systemtest TEV
- TEV_Zyklus - Zyklusflags Systemtest TEV auslesen
- TEV_ENDE - Systemtestende von TEV
- STOP_COMM - Ende von Comm
- ADC_WERTE_LESEN - Auslesen der ADC-Werte
- LR_SPERREN - Sperren der Lambdaregelung
- LR_SPERREN_ENDE - Ende Sperren LR
- LL_VORGEBEN - LL-Abgleichswerte werden vorgegeben
- LL_PROGRAMMIEREN - LL-Abgleichswerte werden programmiert
- STATUS_LL_LESEN - LL-Abgleichswerte werden gelesen
- RAM_LESEN - Beliebige RAM - Zellen auslesen
- DMTL_ANSTEUER - Systemtest von DMTL
- DMTL_SYSTEM - Status Systemtest DMTL
- DMTL_ENDE - Systemtestende DMTL
- STEUERN_DMTLPUMPE - Stellgliedansteuerung DM-TL-Pumpe
- STEUERN_DMTLPUMPE_AUS - Stellgliedansteuerung SLV
- STEUERN_DMTLVENTIL - Stellgliedansteuerung DM-TL-Ventil
- STEUERN_DMTLVENTIL_AUS - Stellgliedansteuerung DM-TL-Ventil freigeben
- FHW_LESEN - Werte Fehlbedienung Fußhebelwerk lesen
- FHW_LOESCHEN - Löschen der Werte Fehlbedienung FHW
- SEED_KEY - Schutzmechanismus SEED_KEY
- EWS_STARTWERT - EWS-Startwertinitialisierung
- EWS_EMPFANG - EWS-Empfangsstatus auslesen
- WECHSELCODE_SYNC_DME - EWS zurücksetzen
initialisierung
Default Init-Job
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| DONE | int | 1 wenn job erfolgreich 0 wenn job nicht erfolgreich |
IDENT
Ident-Daten fuer DME (ReadEcuIdentification)
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | Status der Kommunikation (z.B. ACK) |
| ID_BMW_NR | string | BMW-Teilenummer |
| ID_HW_NR | string | BMW-Hardwarenummer |
| ID_COD_INDEX | string | Codier-Index |
| ID_DIAG_INDEX | string | Diagnose-Index |
| ID_BUS_INDEX | string | Bus-Index |
| ID_DATUM_KW | string | Herstelldatum KW |
| ID_DATUM_JAHR | string | Herstelldatum Jahr |
| ID_LIEF_NR | string | Lieferanten-Nummer |
| ID_SW_NR | string | Softwarenummer |
| ID_AI_NR | string | Aenderungsindex |
| ID_PROD_NR | string | Produktionsnummer |
| SW_STAND | int | gibt SW-Stand des SG an |
| RESP_CODE | string | Produktionsnummer |
DK_ANSCHLAG
Rücksetzen des DK Anschlages
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
FS_QUICK_LESEN
Auslesen des QUICK Fehlerspeichers
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| F_ANZ_NR | int | Anzahl der gespeicherten Fehler |
| F_KMST_AKT | real | Betriebsstundenzahler aktuell |
| F_KMST_ALT | real | Betriebsstundenzahler aktuell |
| F_KMST_MIL | real | Betriebsstundenzahler aktuell |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
FS_LESEN
Fehlerspeicher auslesen ueber RAM lesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| SGBD_NAME | string | Name der sgbd-Datei |
| F_ANZ_INT | int | Anzahl der eingetragenen Fehler |
| F_ORT_NR | int | Fehlercode des SG als Index |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlercode des SG als Text |
| F_VORHANDEN | int | Satusbit Fehler vorhanden |
| F_ART_ANZ | int | Anzahl der Fehlerarten des SG |
| F_ART1_NR | int | Index Fehlerart 1 |
| F_ART1_TEXT | string | Fehlerart 1 Text |
| F_ART2_NR | int | Index Fehlerart 2 |
| F_ART2_TEXT | string | Fehlerart 2 Text |
| F_ART9_NR | int | Index Fehlerart 9 |
| F_ART9_TEXT | string | Fehlerart 9 Text |
| F_ART10_NR | int | Index Fehlerart 10 |
| F_ART10_TEXT | string | Fehlerart 10 Text |
| F_ART11_NR | int | Index Fehlerart 11 |
| F_ART11_TEXT | string | Fehlerart 11 Text |
| F_ART12_NR | int | Index Fehlerart 12 |
| F_ART12_TEXT | string | Fehlerart 12 Text |
| F_ART13_NR | int | Index Fehlerart 13 |
| F_ART13_TEXT | string | Fehlerart 13 Text |
| F_ART14_NR | int | Index Fehlerart 14 |
| F_ART14_TEXT | string | Fehlerart 14 Text |
| F_ART15_NR | int | Index Fehlerart 15 |
| F_ART15_TEXT | string | Fehlerart 15 Text |
| F_ART16_NR | int | Index Fehlerart 16 |
| F_ART16_TEXT | string | Fehlerart 16 Text |
| F_ART17_NR | int | Index Fehlerart 17 |
| F_ART17_TEXT | string | Fehlerart 17 Text |
| F_ART18_NR | int | Index Fehlerart 18 |
| F_ART18_TEXT | string | Fehlerart 18 Text |
| F_ART19_NR | int | Index Fehlerart 19 |
| F_ART19_TEXT | string | Fehlerart 19 Text |
| F_ART20_NR | int | Index Fehlerart 20 |
| F_ART20_TEXT | string | Fehlerart 20 Text |
| F_ART21_NR | int | Index Fehlerart 21 |
| F_ART21_TEXT | string | Fehlerart 21 Text |
| F_ART22_NR | int | Index Fehlerart 22 |
| F_ART22_TEXT | string | Fehlerart 22 Text |
| F_CLA | int | Klasse |
| F_FLC | int | Wert Entprellvorgaenge FLC |
| F_HLC | int | Wert Entprellvorgaenge HLC |
| F_LZ | int | Wert Loeschvorgaenge DLC |
| F_TSF | real | Wert Schwerezaehler TSF |
| F_UW_ANZ | int | Anzahl der Umweltbedingungen des einzelnen Fehlers |
| F_UW_SATZ | int | Anzahl der Umweltsätze, Steuerung der Anzeige der Applikation |
| F_KM_FIRST | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_KM_NEXT | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_KM_LAST | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_UW1_NR | int | 1.Satz Umweltbedingung 1 Index (Ersterkennung) |
| F_UW1_TEXT | string | 1.Satz UW1 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW1_WERT | real | 1.Satz UW1 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW1_EINH | string | 1.Satz UW1 Einheit |
| F_UW2_NR | int | 1.Satz Umweltbedingung 2 Index (Ersterkennung) |
| F_UW2_TEXT | string | 1.Satz UW2 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW2_WERT | real | 1.Satz UW2 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW2_EINH | string | 1.Satz UW2 Einheit |
| F_UW3_NR | int | 1.Satz Umweltbedingung 3 Index (Ersterkennung) |
| F_UW3_TEXT | string | 1.Satz UW3 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW3_WERT | real | 1.Satz UW3 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW3_EINH | string | 1.Satz UW3 Einheit |
| F_UW4_NR | int | 1.Satz Umweltbedingung 4 Index (Ersterkennung) |
| F_UW4_TEXT | string | 1.Satz UW4 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW4_WERT | real | 1.Satz UW4 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW4_EINH | string | 1.Satz UW4 Einheit |
| F_UW5_NR | int | 2.Satz Umweltbedingung 1 Index (zweite Erkennung) |
| F_UW5_TEXT | string | 2.Satz UW1 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW5_WERT | real | 2.Satz UW1 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW5_EINH | string | 2.Satz UW1 Einheit |
| F_UW6_NR | int | 2.Satz Umweltbedingung 2 Index (zweite Erkennung) |
| F_UW6_TEXT | string | 2.Satz UW2 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW6_WERT | real | 2.Satz UW2 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW6_EINH | string | 2.Satz UW2 Einheit |
| F_UW7_NR | int | 2.Satz Umweltbedingung 3 Index (zweite Erkennung) |
| F_UW7_TEXT | string | 2.Satz UW3 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW7_WERT | real | 2.Satz UW3 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW7_EINH | string | 2.Satz UW3 Einheit |
| F_UW8_NR | int | 2.Satz Umweltbedingung 4 Index (zweite Erkennung) |
| F_UW8_TEXT | string | 2.Satz UW4 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW8_WERT | real | 2.Satz UW4 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW8_EINH | string | 2.Satz UW4 Einheit |
| F_UW9_NR | int | 3.Satz Umweltbedingung 1 Index (aktuelle Erkennung) |
| F_UW9_TEXT | string | 3.Satz UW1 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW9_WERT | real | 3.Satz UW1 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW9_EINH | string | 3.Satz UW1 Einheit |
| F_UW10_NR | int | 3.Satz Umweltbedingung 2 Index (aktuelle Erkennung) |
| F_UW10_TEXT | string | 3.Satz UW2 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW10_WERT | real | 3.Satz UW2 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW10_EINH | string | 3.Satz UW2 Einheit |
| F_UW11_NR | int | 3.Satz Umweltbedingung 3 Index (aktuelle Erkennung) |
| F_UW11_TEXT | string | 3.Satz UW3 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW11_WERT | real | 3.Satz UW3 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW11_EINH | string | 3.Satz UW3 Einheit |
| F_UW12_NR | int | 3.Satz Umweltbedingung 4 Index (aktuelle Erkennung) |
| F_UW12_TEXT | string | 3.Satz UW4 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW12_WERT | real | 3.Satz UW4 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW12_EINH | string | 3.Satz UW4 Einheit |
| F_FF1_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 1 |
| F_FF1_BESCH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 1 Beschreibung |
| F_FF2_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 2 Text |
| F_FF2_BESCH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 2 Beschreibung |
| F_FF3_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 3 Text |
| F_FF3_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 3 Einheit |
| F_FF3_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 3 Wert |
| F_FF4_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 4 Text |
| F_FF4_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 4 EINH |
| F_FF4_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 4 Wert |
| F_FF5_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 5 Text |
| F_FF5_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 5 EINH |
| F_FF5_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 5 Wert |
| F_FF6_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 6 Text |
| F_FF6_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 6 EINH |
| F_FF6_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 6 Wert |
| F_FF7_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 7 Text |
| F_FF7_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 7 EINH |
| F_FF7_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 7 Wert |
| F_FF8_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 8 Text |
| F_FF8_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 8 EINH |
| F_FF8_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 8 Wert |
| F_FF9_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 9 Text |
| F_FF9_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 9 EINH |
| F_FF9_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 9 Wert |
| F_FF10_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 10 Text |
| F_FF10_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 10 EINH |
| F_FF10_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 10 Wert |
| F_FF11_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 11 Text |
| F_FF11_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 11 EINH |
| F_FF11_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 11 Wert |
| F_HFK | int | Haeufigkeit des einzelnen Fehlers |
| F_HEX_CODE | binary | Hexdump des Fehlers |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
FS_KURZ_LESEN
Fehlerspeicher auslesen ueber RAM lesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| F_ANZ_INT | int | Anzahl der eingetragenen Fehler |
| F_ANZ_TEXT | string | Header für den dekodierten Fehler |
| F_ORT_NR | int | Fehlercode des SG als Index |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlercode des SG als Text |
| F_CLA | int | Klasse |
| F_FLC | int | Wert Entprellvorgaenge FLC |
| F_HLC | int | Wert Entprellvorgaenge HLC |
| F_LZ | int | Wert Loeschvorgaenge DLC |
| F_TSF | real | Wert Schwerezaehler TSF |
| F_HFK | int | Haeufigkeit des einzelnen Fehlers |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
DIAGNOSE_ENDE
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
FS_HEX_LESEN
Fehlerspeicher auslesen als Hex Dump
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| F_ANZ_INT | int | Anzahl der eingetragenen Fehler |
| FEHLER_NR_TEXT | string | Fehlernummer im Speicher |
| FS_ZEILE1 | string | 10 Byte des Fehlerspeichers als Dump |
| FS_ZEILE2 | string | nächsten 10 Byte aus FS |
| FS_ZEILE3 | string | nächsten/letzten 10 Byte aus FS |
| FS_ZEILE4 | string | letzten 10 Byte aus FS |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
SG_ADRESSEN
Steuergeätespezifische Adressen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | Status der Kommunikation |
| UPROG | string | Programmierspannung |
| DP_1 | string | Datenpointer 1 |
| DP_2 | string | Datenpointer 2 |
| DP_3 | string | Datenpointer 3 |
| DP_4 | string | Datenpointer 4 |
| DP_5 | string | Datenpointer 5 |
| DP_6 | string | Datenpointer 6 |
| DP_7 | string | Datenpointer 7 |
| DP_8 | string | Datenpointer 8 |
| DP_9 | string | Datenpointer 9 |
| DP_10 | string | Datenpointer 10 |
| DP_11 | string | Datenpointer 11 |
| DP_12 | string | Datenpointer 12 |
| DSK | string | Datensatzkennung |
| WCODE | string | Werkstattcode |
| DATEN_REF | string | Datenreferenz |
| ZIF_BACK | string | ZIF-Backup |
| LOESCHZEIT | string | Löschzeit |
| HW_REF | string | Hardwarereferenz |
| PRG_REF | string | Programmreferenz |
| AW_INFO | string | Anwenderinfo |
| BL_LAENGE | string | max.Blocklänge Nutzdaten |
| DATUM | string | Hersteller Fertigungsdatum |
| BAUDRATE | string | Baudratentabelle |
| HEX_STRING1 | string | die Hälfte des HexStrings |
| HEX_STRING2 | string | die andere Hälfte des HexStrings |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
FS_LOESCH
Löschen des Fehlerspeichers
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | Status der Kommunikation |
| RESP_CODE | string | ResponseCode bei NEG_RESPONSE |
WINDS2_FS_LESEN
Fehlerspeicher auslesen ueber RAM lesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| SGBD_NAME | string | Name der sgbd-Datei |
| F_ANZ_INT | int | Anzahl der eingetragenen Fehler |
| F_ORT_NR | int | Fehlercode des SG als Index |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlercode des SG als Text |
| F_PFAD1_TEXT | string | Fehlerpfadstatus 1 Text |
| F_PFAD2_TEXT | string | Fehlerpfadstatus 2 Text |
| F_TYP | string | FehlerTyp Text |
| F_EINTRAG1_TEXT | string | Fehlereintragstatus 1 Text |
| F_EINTRAG2_TEXT | string | Fehlereintragstatus 2 Text |
| F_EINTRAG3_TEXT | string | Fehlereintragstatus 3 Text |
| F_EINTRAG4_TEXT | string | Fehlereintragstatus 4 Text |
| F_EINTRAG5_TEXT | string | Fehlereintragstatus 5 Text |
| F_EINTRAG6_TEXT | string | Fehlereintragstatus 6 Text |
| F_CLA | int | Klasse |
| F_FLC | int | Wert Entprellvorgaenge FLC |
| F_HLC | int | Wert Entprellvorgaenge HLC |
| F_DLC | int | Wert Loeschvorgaenge DLC |
| F_TSF | real | Wert Schwerezaehler TSF |
| F_KM_FIRST | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_KM_NEXT | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_KM_LAST | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_UW1_LAST | string | Text zur 1. Umweltbedingung |
| F_UW1_NEXT | string | Text zur 1. Umweltbedingung bei alter Erkennung |
| F_UW1_FIRST | string | Text zur 1. Umweltbedingung bei Ersterkennung |
| F_UW2_LAST | string | Index der 2. Umweltbedingung |
| F_UW2_NEXT | string | Text zur 2. Umweltbedingung bei alter Erkennung |
| F_UW2_FIRST | string | Text zur 2. Umweltbedingung bei Ersterkennung |
| F_UW3_LAST | string | Index der 3. Umweltbedingung |
| F_UW3_NEXT | string | Text zur 3. Umweltbedingung bei alter Erkennung |
| F_UW3_FIRST | string | Text zur 3. Umweltbedingung bei Ersterkennung |
| F_UW4_LAST | string | Index der 4. Umweltbedingung |
| F_UW4_NEXT | string | Text zur 4. Umweltbedingung bei alter Erkennung |
| F_UW4_FIRST | string | Text zur 4. Umweltbedingung bei Ersterkennung |
| F_UMW1 | string | Umweltbedingung 1 |
| F_UMW2 | string | Umweltbedingung 2 Text |
| F_UMW3 | string | Umweltbedingung 3 Text |
| F_UMW4 | string | Umweltbedingung 4 Text |
| F_UMW5 | string | Umweltbedingung 5 Text |
| F_UMW6 | string | Umweltbedingung 6 Text |
| F_UMW7 | string | Umweltbedingung 7 Text |
| F_UMW8 | string | Umweltbedingung 8 Text |
| F_UMW9 | string | Umweltbedingung 9 Text |
| F_UMW10 | string | Umweltbedingung 10 Text |
| F_UMW11 | string | Umweltbedingung 11 Text |
| F_HFK | int | Haeufigkeit des einzelnen Fehlers |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
WINDS2_MESSWERTE_LESEN
Testen des Auslesens von Messwerten
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| MESS_WERT | string | Wert aus dem Steuergeraet |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
WINDS2_BATT_LESEN
Testen des Auslesens von Messwerten
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| MESS_WERT_BATT | string | Wert aus dem Steuergeraet |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
WINDS2_SCHALT_LESEN
Auslesen von Schalterstati
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| SCHALT_STATI | string | Wert aus dem Steuergeraet |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
WINDS2_LAUF_LESEN
Testen des Auslesens von Messwerten
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| LU_WERT | string | Wert aus dem Steuergeraet |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
WINDS2_GEMISCH_LESEN
Testen des Auslesens von Messwerten
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| GEMISCH_WERT | string | Wert aus dem Steuergeraet |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
WINDS2_AUSG_LESEN
Prüfenb von Ausgängen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| AUSG_WERT | string | Wert aus dem Steuergeraet |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
WINDS2_NWGR_LESEN
Auslesen von Nockenwellebgeberrad-Messwerten
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| NWRAD_WERT | string | Wert aus dem Steuergeraet |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
WINDS2_FUNKT_LESEN
Auslesen von Funkionsstati
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| FUNKT_STATI | string | Wert aus dem Steuergeraet |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
WINDS2_FGRSTAT_LESEN
Auslesen von Funkionsstati
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| FGR_STATI | string | Wert aus dem Steuergeraet |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
WINDS2_DKHFM_LESEN
Testen des Auslesens von Messwerten
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| DKHFM_WERT | string | Wert aus dem Steuergeraet |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
VANOS_ANSTEUER_1
Systemtest von VANOS
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| RICHTUNG | int | gibt an ob Früh- oder Spätverstellen |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
VANOS_ANSTEUER_2
Systemtest von VANOS
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| RICHTUNG | int | gibt an ob Früh- oder Spätverstellen |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
VANOS_SYSTEM_1
Systemtest von VANOS
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| FKT_STATUS_1 | string | Status des Systemtest |
