ME9K_4L.PRG
Jobs
Index
- initialisierung - Default Init-Job
- IDENT - Identdaten fuer DME auslesen
- FS_LESEN_DETAIL - Fehlerspeicher auslesen
- FS_LESEN - Fehlerspeicher auslesen
- DIAGNOSE_ENDE
- FS_HEX_LESEN - Fehlerspeicher auslesen als Hex Dump
- VVT_ANSTEUER - Lernen der VVT-Anschlaege
- VVT_SYSTEM - Status Lernen VVT-Anschlaege
- VVT_ENDE - Ende von Lernen der VVT-Anschlaege
- FS_LOESCHEN - Loeschen des Fehlerspeichers
- WINDS2_FS_LESEN - Fehlerspeicher auslesen
- SEED_KEY - Schutzmechanismus SEED_KEY
- EWS_STARTWERT - EWS-Startwertinitialisierung
- EWS_EMPFANG - EWS-Empfangsstatus auslesen
- WECHSELCODE_SYNC_DME - EWS zuruecksetzen
- STEUERN_EV_1 - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_2 - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_3 - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_4 - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_5 - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_6 - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_7 - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_8 - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_1_AUS - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_2_AUS - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_3_AUS - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_4_AUS - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_5_AUS - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_6_AUS - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_7_AUS - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_EV_8_AUS - Stellgliedansteuerung Einspritzventile
- STEUERN_E_LUEFTER - Stellgliedansteuerung E-Luefter
- STEUERN_E_LUEFTER_AUS - Stellgliedansteuerung E-Luefter
- STEUERN_SLP - Stellgliedansteuerung SLP
- STEUERN_SLP_AUS - Stellgliedansteuerung SLP
- STEUERN_TEV - Stellgliedansteuerung TEV
- STEUERN_TEV_AUS - Stellgliedansteuerung TEV
- STEUERN_KFK - Stellgliedansteuerung KFK
- STEUERN_KFK_AUS - Stellgliedansteuerung KFK
- STEUERN_SLV - Stellgliedansteuerung SLV
- STEUERN_SLV_AUS - Stellgliedansteuerung SLV
- STEUERN_EKP - Stellgliedansteuerung EKP
- STEUERN_EKP_AUS - Stellgliedansteuerung EKP
- STEUERN_HLS1 - Stellgliedansteuerung Lambdasondenheizung1
- STEUERN_HLS1_AUS - Stellgliedansteuerung Lambdasondeheizung 1 aus
- STEUERN_HLS2 - Stellgliedansteuerung Lambdasondenheizung 2
- STEUERN_HLS2_AUS - Stellgliedansteuerung Lambdasondeheizung 2 aus
- STEUERN_HLS3 - Stellgliedansteuerung Lambdasondenheizung3
- STEUERN_HLS3_AUS - Stellgliedansteuerung Lambdasondeheizung 3 aus
- STEUERN_HLS4 - Stellgliedansteuerung Lambdasondenheizung 4
- STEUERN_HLS4_AUS - Stellgliedansteuerung Lambdasondeheizung 4 aus
- STEUERN_LDP - Stellgliedansteuerung LDP
- STEUERN_LDP_AUS - Stellgliedansteuerung LDP aus
- STEUERN_STA - Stellgliedansteuerung Startrelais
- STEUERN_STA_AUS - Stellgliedansteuerung Startrelais aus
- STEUERN_KOE - Stellgliedansteuerung KOREL
- STEUERN_KOE_AUS - Stellgliedansteuerung KOREL aus
- STEUERN_EBL - Stellgliedansteuerung E-Box-Luefter
- STEUERN_EBL_AUS - Stellgliedansteuerung E-Box-Luefter aus
- STEUERN_AGK - Stellgliedansteuerung Abgasklappe
- STEUERN_AGK_AUS - Stellgliedansteuerung Abgasklappe aus
- STEUERN_DMTLP - Stellgliedansteuerung DM-TL Pumpe
- STEUERN_DMTLP_AUS - Stellgliedansteuerung DM-TL Pumpe aus
- STEUERN_DMTLV - Stellgliedansteuerung DM-TL Ventil
- STEUERN_DMTLV_AUS - Stellgliedansteuerung DM-TL Ventil aus
- STOP_COMM - Ende von Comm
- RAM_LESEN - Beliebige RAM - Zellen auslesen
- DATA_ID_LESEN - Data-ID des SG auslesen
initialisierung
Default Init-Job
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| DONE | int | 1 wenn job erfolgreich 0 wenn job nicht erfolgreich |
IDENT
Identdaten fuer DME auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei |
| ID_BMW_NR | string | BMW-Teilenummer |
| ID_HW_NR | string | BMW-Hardwarenummer |
| ID_COD_INDEX | int | Codier-Index |
| ID_DIAG_INDEX | int | Diagnose-Index |
| ID_VAR_INDEX | int | Varianten-Index |
| ID_DATUM_JAHR | int | Herstelldatum (Jahr) |
| ID_DATUM_MONAT | int | Herstelldatum (Monat) |
| ID_DATUM_TAG | int | Herstelldatum (Tag) |
| ID_DATUM | string | Herstelldatum (Tag.Monat.Jahr) |
| ID_LIEF_NR | int | Lieferanten-Nummer |
| ID_LIEF_TEXT | string | Lieferanten-Text |
| ID_SW_NR_MCV | string | Softwarenummer (message catalogue version) |
| ID_SW_NR_FSV | string | Softwarenummer (functional software version) |
| ID_SW_NR_OSV | string | Softwarenummer (operating system version) |
| ID_SW_NR_RES | string | Softwarenummer (reserved - currently unused) |
| TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
| RESP_CODE | string | Fehlercode bei NEG_RESPONSE |
FS_LESEN_DETAIL
Fehlerspeicher auslesen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| FEHLERNR | int | wird die Nummer des zu lesenden Fehlers im Fehlerspeicher uebergeben |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| SGBD_NAME | string | Name der sgbd-Datei |
| F_ANZ_INT | int | Anzahl der eingetragenen Fehler |
| F_ORT_NR | int | Fehlercode des SG als Index |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlercode des SG als Text |
| F_SYMPTOM_NR | int | Gibt die Nummer der Fehlerart aus |
| F_SYMPTOM_TEXT | string | Interpretiert die Fehlerart |
| F_READY_NR | int | Gibt an, ob Readiness gesetzt |
| F_READY_TEXT | string | gibt einen Text zur Readiness aus |
| F_VORHANDEN_NR | int | Gibt die Nummer des Eintragstatuses aus |
| F_VORHANDEN_TEXT | string | gibt die Eintragsentprellung des Fehlers an |
| F_WARNUNG_NR | int | Gibt die Nummer fuer MIL EIN aus |
| F_WARNUNG_TEXT | string | gibt an, ob die MIL angesteuert wird |
| F_ZYKLUS_FLAG | string | gibt an, ob Zyklus-Flag gesetzt wurden ist |
| F_ART17_TEXT | string | Fehlerart 17 Text |
| F_ART18_TEXT | string | Fehlerart 18 Text |
| F_ART19_TEXT | string | Fehlerart 19 Text |
| F_ART20_TEXT | string | Fehlerart 20 Text |
| F_ART21_TEXT | string | Fehlerart 21 Text |
| F_ART22_TEXT | string | Fehlerart 22 Text |
| F_CLA | int | Klasse |
| F_FLC | int | Wert Entprellvorgaenge FLC |
| F_HLC | int | Wert Entprellvorgaenge HLC |
| F_LZ | int | Wert Loeschvorgaenge DLC |
| F_TSF | real | Wert Schwerezaehler TSF |
| F_UW_ANZ | int | Anzahl der Umweltbedingungen des einzelnen Fehlers |
| F_KM_FIRST | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_KM_NEXT | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_KM_LAST | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_UW1_NR | int | 1.Satz Umweltbedingung 1 Index (Ersterkennung) |
| F_UW1_TEXT | string | 1.Satz UW1 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW1_WERT | real | 1.Satz UW1 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW1_EINH | string | 1.Satz UW1 Einheit |
| F_UW2_NR | int | 1.Satz Umweltbedingung 2 Index (Ersterkennung) |
| F_UW2_TEXT | string | 1.Satz UW2 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW2_WERT | real | 1.Satz UW2 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW2_EINH | string | 1.Satz UW2 Einheit |
| F_UW3_NR | int | 1.Satz Umweltbedingung 3 Index (Ersterkennung) |
| F_UW3_TEXT | string | 1.Satz UW3 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW3_WERT | real | 1.Satz UW3 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW3_EINH | string | 1.Satz UW3 Einheit |
| F_UW4_NR | int | 1.Satz Umweltbedingung 4 Index (Ersterkennung) |
| F_UW4_TEXT | string | 1.Satz UW4 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW4_WERT | real | 1.Satz UW4 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW4_EINH | string | 1.Satz UW4 Einheit |
| F_UW5_NR | int | 2.Satz Umweltbedingung 1 Index (zweite Erkennung) |
| F_UW5_TEXT | string | 2.Satz UW1 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW5_WERT | real | 2.Satz UW1 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW5_EINH | string | 2.Satz UW1 Einheit |
| F_UW6_NR | int | 2.Satz Umweltbedingung 2 Index (zweite Erkennung) |
| F_UW6_TEXT | string | 2.Satz UW2 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW6_WERT | real | 2.Satz UW2 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW6_EINH | string | 2.Satz UW2 Einheit |
| F_UW7_NR | int | 2.Satz Umweltbedingung 3 Index (zweite Erkennung) |
| F_UW7_TEXT | string | 2.Satz UW3 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW7_WERT | real | 2.Satz UW3 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW7_EINH | string | 2.Satz UW3 Einheit |
| F_UW8_NR | int | 2.Satz Umweltbedingung 4 Index (zweite Erkennung) |
| F_UW8_TEXT | string | 2.Satz UW4 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW8_WERT | real | 2.Satz UW4 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW8_EINH | string | 2.Satz UW4 Einheit |
| F_UW9_NR | int | 3.Satz Umweltbedingung 1 Index (aktuelle Erkennung) |
| F_UW9_TEXT | string | 3.Satz UW1 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW9_WERT | real | 3.Satz UW1 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW9_EINH | string | 3.Satz UW1 Einheit |
| F_UW10_NR | int | 3.Satz Umweltbedingung 2 Index (aktuelle Erkennung) |
| F_UW10_TEXT | string | 3.Satz UW2 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW10_WERT | real | 3.Satz UW2 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW10_EINH | string | 3.Satz UW2 Einheit |
| F_UW11_NR | int | 3.Satz Umweltbedingung 3 Index (aktuelle Erkennung) |
| F_UW11_TEXT | string | 3.Satz UW3 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW11_WERT | real | 3.Satz UW3 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW11_EINH | string | 3.Satz UW3 Einheit |
| F_UW12_NR | int | 3.Satz Umweltbedingung 4 Index (aktuelle Erkennung) |
| F_UW12_TEXT | string | 3.Satz UW4 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW12_WERT | real | 3.Satz UW4 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW12_EINH | string | 3.Satz UW4 Einheit |
| F_FF1_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 1 |
| F_FF1_BESCH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 1 Beschreibung |
| F_FF2_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 2 Text |
| F_FF2_BESCH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 2 Beschreibung |
| F_FF3_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 3 Text |
| F_FF3_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 3 Einheit |
| F_FF3_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 3 Wert |
| F_FF4_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 4 Text |
| F_FF4_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 4 EINH |
| F_FF4_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 4 Wert |
| F_FF5_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 5 Text |
| F_FF5_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 5 EINH |
| F_FF5_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 5 Wert |
| F_FF6_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 6 Text |
| F_FF6_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 6 EINH |
| F_FF6_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 6 Wert |
| F_FF7_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 7 Text |
| F_FF7_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 7 EINH |
| F_FF7_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 7 Wert |
| F_FF8_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 8 Text |
| F_FF8_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 8 EINH |
| F_FF8_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 8 Wert |
| F_FF9_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 9 Text |
| F_FF9_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 9 EINH |
| F_FF9_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 9 Wert |
| F_FF10_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 10 Text |
| F_FF10_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 10 EINH |
| F_FF10_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 10 Wert |
| F_FF11_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 11 Text |
| F_FF11_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 11 EINH |
| F_FF11_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 11 Wert |
| F_HFK | int | Haeufigkeit des einzelnen Fehlers |
| F_HEX_CODE | binary | Hexdump des Fehlers |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
FS_LESEN
Fehlerspeicher auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| F_ANZ_INT | int | Anzahl der eingetragenen Fehler |
| F_ANZ_TEXT | string | Header fuer den dekodierten Fehler |
| F_ORT_NR | int | Fehlercode des SG als Index |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlercode des SG als Text |
| F_SYMPTOM_NR | int | Gibt die Nummer der Fehlerart aus |
| F_SYMPTOM_TEXT | string | Interpretiert die Fehlerart |
| F_READY_NR | int | Gibt an, ob Readiness gesetzt |
| F_READY_TEXT | string | gibt einen Text zur Readiness aus |
| F_VORHANDEN_NR | int | Gibt die Nummer des Eintragstatuses aus |
| F_VORHANDEN_TEXT | string | gibt die Eintragsentprellung des Fehlers an |
| F_WARNUNG_NR | int | Gibt die Nummer fuer MIL EIN aus |
| F_WARNUNG_TEXT | string | gibt an, ob die MIL angesteuert wird |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
DIAGNOSE_ENDE
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
FS_HEX_LESEN
Fehlerspeicher auslesen als Hex Dump
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| FEHLERNR | int | wird die Nummer des zu lesenden Fehlers im Fehlerspeicher uebergeben |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| F_ANZ_INT | int | Anzahl der eingetragenen Fehler |
| FEHLER_NR_TEXT | string | Fehlernummer im Speicher |
| FS_ZEILE1 | string | 10 Byte des Fehlerspeichers als Dump |
| FS_ZEILE2 | string | naechsten 10 Byte aus FS |
| FS_ZEILE3 | string | naechsten 10 Byte aus FS |
| FS_ZEILE4 | string | naechsten 10 Byte aus FS |
| FS_ZEILE5 | string | letzten 3 Byte aus FS |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
VVT_ANSTEUER
Lernen der VVT-Anschlaege
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
VVT_SYSTEM
Status Lernen VVT-Anschlaege
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| STATUS1 | string | Status des Lernens Bank1 |
| STATUS2 | string | Status des Lernens Bank2 |
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
VVT_ENDE
Ende von Lernen der VVT-Anschlaege
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESULT_TEXT | string | gibt den EndeCode der Diagnose zurueck |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
FS_LOESCHEN
Loeschen des Fehlerspeichers
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | Status der Kommunikation |
| RESP_CODE | string | ResponseCode bei NEG_RESPONSE |
WINDS2_FS_LESEN
Fehlerspeicher auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| SGBD_NAME | string | Name der sgbd-Datei |
| F_ANZ_INT | int | Anzahl der eingetragenen Fehler |
| F_ORT_NR | int | Fehlercode des SG als Index |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlercode des SG als Text |
| F_PFAD1_TEXT | string | Fehlerpfadstatus 1 Text |
| F_PFAD2_TEXT | string | Fehlerpfadstatus 2 Text |
| F_TYP | string | FehlerTyp Text |
| F_EINTRAG1_TEXT | string | Fehlereintragstatus 1 Text |
| F_EINTRAG2_TEXT | string | Fehlereintragstatus 2 Text |
| F_EINTRAG3_TEXT | string | Fehlereintragstatus 3 Text |
| F_EINTRAG4_TEXT | string | Fehlereintragstatus 4 Text |
| F_EINTRAG5_TEXT | string | Fehlereintragstatus 5 Text |
| F_EINTRAG6_TEXT | string | Fehlereintragstatus 6 Text |
| F_CLA | int | Klasse |
| F_FLC | int | Wert Entprellvorgaenge FLC |
| F_HLC | int | Wert Entprellvorgaenge HLC |
| F_DLC | int | Wert Loeschvorgaenge DLC |
| F_TSF | real | Wert Schwerezaehler TSF |
| F_KM_FIRST | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_KM_NEXT | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_KM_LAST | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_UW1_LAST | string | Text zur 1. Umweltbedingung |
| F_UW1_NEXT | string | Text zur 1. Umweltbedingung bei alter Erkennung |
| F_UW1_FIRST | string | Text zur 1. Umweltbedingung bei Ersterkennung |
| F_UW2_LAST | string | Index der 2. Umweltbedingung |
| F_UW2_NEXT | string | Text zur 2. Umweltbedingung bei alter Erkennung |
| F_UW2_FIRST | string | Text zur 2. Umweltbedingung bei Ersterkennung |
| F_UW3_LAST | string | Index der 3. Umweltbedingung |
| F_UW3_NEXT | string | Text zur 3. Umweltbedingung bei alter Erkennung |
| F_UW3_FIRST | string | Text zur 3. Umweltbedingung bei Ersterkennung |
| F_UW4_LAST | string | Index der 4. Umweltbedingung |
| F_UW4_NEXT | string | Text zur 4. Umweltbedingung bei alter Erkennung |
| F_UW4_FIRST | string | Text zur 4. Umweltbedingung bei Ersterkennung |
| F_UMW1 | string | Umweltbedingung 1 |
| F_UMW2 | string | Umweltbedingung 2 Text |
| F_UMW3 | string | Umweltbedingung 3 Text |
| F_UMW4 | string | Umweltbedingung 4 Text |
| F_UMW5 | string | Umweltbedingung 5 Text |
| F_UMW6 | string | Umweltbedingung 6 Text |
| F_UMW7 | string | Umweltbedingung 7 Text |
| F_UMW8 | string | Umweltbedingung 8 Text |
| F_UMW9 | string | Umweltbedingung 9 Text |
| F_UMW10 | string | Umweltbedingung 10 Text |
| F_UMW11 | string | Umweltbedingung 11 Text |
| F_HFK | int | Haeufigkeit des einzelnen Fehlers |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
SEED_KEY
Schutzmechanismus SEED_KEY
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| RESP_CODE | string | |
| STAT_SEED_KEY | binary | Rueckgabewert Status |
| Z_ZAHL | int | Zufallszahl |
EWS_STARTWERT
EWS-Startwertinitialisierung
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| PARAMETER | int | Parameter zur Initialisierung |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| EWS_STATUS | string | Rueckgabestatus bei der Startwertinitialisierung |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
EWS_EMPFANG
EWS-Empfangsstatus auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| EWS_EMPFANGSSTATUS | string | Rueckgabestatus bei der Startwertinitialisierung |
| EWS_STATUS_VALUE | int | Rueckgabestatus bei der Startwertinitialisierung |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
WECHSELCODE_SYNC_DME
EWS zuruecksetzen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "ACKNOWLEDGE", wenn fehlerfrei |
STEUERN_EV_1
Stellgliedansteuerung Einspritzventile
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_EV_2
Stellgliedansteuerung Einspritzventile
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_EV_3
Stellgliedansteuerung Einspritzventile
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_EV_4
Stellgliedansteuerung Einspritzventile
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_EV_5
Stellgliedansteuerung Einspritzventile
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_EV_6
Stellgliedansteuerung Einspritzventile
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_EV_7
Stellgliedansteuerung Einspritzventile
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_EV_8
Stellgliedansteuerung Einspritzventile
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_EV_1_AUS
Stellgliedansteuerung Einspritzventile
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_EV_2_AUS
Stellgliedansteuerung Einspritzventile
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_EV_3_AUS
Stellgliedansteuerung Einspritzventile
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_EV_4_AUS
Stellgliedansteuerung Einspritzventile
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_EV_5_AUS
Stellgliedansteuerung Einspritzventile
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_EV_6_AUS
Stellgliedansteuerung Einspritzventile
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_EV_7_AUS
Stellgliedansteuerung Einspritzventile
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_EV_8_AUS
Stellgliedansteuerung Einspritzventile
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_E_LUEFTER
Stellgliedansteuerung E-Luefter
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| TASTRATE | int | gibt an, welches EV angesteuert werden soll |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_E_LUEFTER_AUS
Stellgliedansteuerung E-Luefter
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_SLP
Stellgliedansteuerung SLP
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_SLP_AUS
Stellgliedansteuerung SLP
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_TEV
Stellgliedansteuerung TEV
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_TEV_AUS
Stellgliedansteuerung TEV
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_KFK
Stellgliedansteuerung KFK
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_KFK_AUS
Stellgliedansteuerung KFK
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_SLV
Stellgliedansteuerung SLV
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_SLV_AUS
Stellgliedansteuerung SLV
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_EKP
Stellgliedansteuerung EKP
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_EKP_AUS
Stellgliedansteuerung EKP
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_HLS1
Stellgliedansteuerung Lambdasondenheizung1
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "OKAY", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
STEUERN_HLS1_AUS
Stellgliedansteuerung Lambdasondeheizung 1 aus
No arguments.
Results
