ME9_N12.PRG
Jobs
Index
- initialisierung - Default Init-Job
- IDENT - Identdaten fuer DME auslesen
- FS_LESEN_DETAIL - Fehlerspeicher auslesen
- FS_KURZ_LESEN - Fehlerspeicher auslesen
- DIAGNOSE_ENDE
- FS_HEX_LESEN - Fehlerspeicher auslesen als Hex Dump
- VVT_ANSTEUER - Lernen der VVT-Anschlaege
- VVT_SYSTEM - Status Lernen VVT-Anschlaege
- VVT_ENDE - Ende von Lernen der VVT-Anschlaege
- FS_LOESCHEN - Loeschen des Fehlerspeichers
- WINDS2_FS_LESEN - Fehlerspeicher auslesen
- SEED_KEY - Schutzmechanismus SEED_KEY
- EWS_STARTWERT - EWS-Startwertinitialisierung
- EWS_EMPFANG - EWS-Empfangsstatus auslesen
- WECHSELCODE_SYNC_DME - EWS zuruecksetzen
- STOP_COMM - Ende von Comm
- RAM_LESEN - Beliebige RAM - Zellen auslesen
- DATA_ID_LESEN - Data-ID des SG auslesen
initialisierung
Default Init-Job
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| DONE | int | 1 wenn job erfolgreich 0 wenn job nicht erfolgreich |
IDENT
Identdaten fuer DME auslesen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | POS_RESPONSE, wenn fehlerfrei |
| ID_BMW_NR | string | BMW-Teilenummer |
| ID_HW_NR | string | BMW-Hardwarenummer |
| ID_COD_INDEX | int | Codier-Index |
| ID_DIAG_INDEX | int | Diagnose-Index |
| ID_VAR_INDEX | int | Varianten-Index |
| ID_DATUM_JAHR | int | Herstelldatum (Jahr) |
| ID_DATUM_MONAT | int | Herstelldatum (Monat) |
| ID_DATUM_TAG | int | Herstelldatum (Tag) |
| ID_DATUM | string | Herstelldatum (Tag.Monat.Jahr) |
| ID_LIEF_NR | int | Lieferanten-Nummer |
| ID_LIEF_TEXT | string | Lieferanten-Text |
| ID_SW_NR_MCV | string | Softwarenummer (message catalogue version) |
| ID_SW_NR_FSV | string | Softwarenummer (functional software version) |
| ID_SW_NR_OSV | string | Softwarenummer (operating system version) |
| ID_SW_NR_RES | string | Softwarenummer (reserved - currently unused) |
| TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
| RESP_CODE | string | Fehlercode bei NEG_RESPONSE |
FS_LESEN_DETAIL
Fehlerspeicher auslesen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SG_AUSWAHL | int | zeigt an, ob recht oder linke DME |
| FEHLERNR | int | wird die Nummer des zu lesenden Fehlers im Fehlerspeicher uebergeben |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| SGBD_NAME | string | Name der sgbd-Datei |
| F_ANZ_INT | int | Anzahl der eingetragenen Fehler |
| F_ORT_NR | int | Fehlercode des SG als Index |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlercode des SG als Text |
| F_SYMPTOM_NR | int | Gibt die Nummer der Fehlerart aus |
| F_SYMPTOM_TEXT | string | Interpretiert die Fehlerart |
| F_READY_NR | int | Gibt an, ob Readiness gesetzt |
| F_READY_TEXT | string | gibt einen Text zur Readiness aus |
| F_VORHANDEN_NR | int | Gibt die Nummer des Eintragstatuses aus |
| F_VORHANDEN_TEXT | string | gibt die Eintragsentprellung des Fehlers an |
| F_WARNUNG_NR | int | Gibt die Nummer fuer MIL EIN aus |
| F_WARNUNG_TEXT | string | gibt an, ob die MIL angesteuert wird |
| F_ZYKLUS_FLAG | string | gibt an, ob Zyklus-Flag gesetzt wurden ist |
| F_ART17_TEXT | string | Fehlerart 17 Text |
| F_ART18_TEXT | string | Fehlerart 18 Text |
| F_ART19_TEXT | string | Fehlerart 19 Text |
| F_ART20_TEXT | string | Fehlerart 20 Text |
| F_ART21_TEXT | string | Fehlerart 21 Text |
| F_ART22_TEXT | string | Fehlerart 22 Text |
| F_CLA | int | Klasse |
| F_FLC | int | Wert Entprellvorgaenge FLC |
| F_HLC | int | Wert Entprellvorgaenge HLC |
| F_LZ | int | Wert Loeschvorgaenge DLC |
| F_TSF | real | Wert Schwerezaehler TSF |
| F_UW_ANZ | int | Anzahl der Umweltbedingungen des einzelnen Fehlers |
| F_KM_FIRST | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_KM_NEXT | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_KM_LAST | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_UW1_NR | int | 1.Satz Umweltbedingung 1 Index (Ersterkennung) |
| F_UW1_TEXT | string | 1.Satz UW1 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW1_WERT | real | 1.Satz UW1 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW1_EINH | string | 1.Satz UW1 Einheit |
| F_UW2_NR | int | 1.Satz Umweltbedingung 2 Index (Ersterkennung) |
| F_UW2_TEXT | string | 1.Satz UW2 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW2_WERT | real | 1.Satz UW2 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW2_EINH | string | 1.Satz UW2 Einheit |
| F_UW3_NR | int | 1.Satz Umweltbedingung 3 Index (Ersterkennung) |
| F_UW3_TEXT | string | 1.Satz UW3 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW3_WERT | real | 1.Satz UW3 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW3_EINH | string | 1.Satz UW3 Einheit |
| F_UW4_NR | int | 1.Satz Umweltbedingung 4 Index (Ersterkennung) |
| F_UW4_TEXT | string | 1.Satz UW4 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW4_WERT | real | 1.Satz UW4 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW4_EINH | string | 1.Satz UW4 Einheit |
| F_UW5_NR | int | 2.Satz Umweltbedingung 1 Index (zweite Erkennung) |
| F_UW5_TEXT | string | 2.Satz UW1 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW5_WERT | real | 2.Satz UW1 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW5_EINH | string | 2.Satz UW1 Einheit |
| F_UW6_NR | int | 2.Satz Umweltbedingung 2 Index (zweite Erkennung) |
| F_UW6_TEXT | string | 2.Satz UW2 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW6_WERT | real | 2.Satz UW2 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW6_EINH | string | 2.Satz UW2 Einheit |
| F_UW7_NR | int | 2.Satz Umweltbedingung 3 Index (zweite Erkennung) |
| F_UW7_TEXT | string | 2.Satz UW3 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW7_WERT | real | 2.Satz UW3 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW7_EINH | string | 2.Satz UW3 Einheit |
| F_UW8_NR | int | 2.Satz Umweltbedingung 4 Index (zweite Erkennung) |
| F_UW8_TEXT | string | 2.Satz UW4 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW8_WERT | real | 2.Satz UW4 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW8_EINH | string | 2.Satz UW4 Einheit |
| F_UW9_NR | int | 3.Satz Umweltbedingung 1 Index (aktuelle Erkennung) |
| F_UW9_TEXT | string | 3.Satz UW1 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW9_WERT | real | 3.Satz UW1 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW9_EINH | string | 3.Satz UW1 Einheit |
| F_UW10_NR | int | 3.Satz Umweltbedingung 2 Index (aktuelle Erkennung) |
| F_UW10_TEXT | string | 3.Satz UW2 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW10_WERT | real | 3.Satz UW2 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW10_EINH | string | 3.Satz UW2 Einheit |
| F_UW11_NR | int | 3.Satz Umweltbedingung 3 Index (aktuelle Erkennung) |
| F_UW11_TEXT | string | 3.Satz UW3 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW11_WERT | real | 3.Satz UW3 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW11_EINH | string | 3.Satz UW3 Einheit |
| F_UW12_NR | int | 3.Satz Umweltbedingung 4 Index (aktuelle Erkennung) |
| F_UW12_TEXT | string | 3.Satz UW4 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW12_WERT | real | 3.Satz UW4 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW12_EINH | string | 3.Satz UW4 Einheit |
| F_FF1_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 1 |
| F_FF1_BESCH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 1 Beschreibung |
| F_FF2_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 2 Text |
| F_FF2_BESCH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 2 Beschreibung |
| F_FF3_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 3 Text |
| F_FF3_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 3 Einheit |
| F_FF3_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 3 Wert |
| F_FF4_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 4 Text |
| F_FF4_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 4 EINH |
| F_FF4_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 4 Wert |
| F_FF5_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 5 Text |
| F_FF5_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 5 EINH |
| F_FF5_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 5 Wert |
| F_FF6_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 6 Text |
| F_FF6_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 6 EINH |
| F_FF6_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 6 Wert |
| F_FF7_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 7 Text |
| F_FF7_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 7 EINH |
| F_FF7_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 7 Wert |
| F_FF8_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 8 Text |
| F_FF8_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 8 EINH |
| F_FF8_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 8 Wert |
| F_FF9_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 9 Text |
| F_FF9_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 9 EINH |
| F_FF9_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 9 Wert |
| F_FF10_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 10 Text |
| F_FF10_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 10 EINH |
| F_FF10_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 10 Wert |
| F_FF11_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 11 Text |
| F_FF11_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 11 EINH |
| F_FF11_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 11 Wert |
| F_HFK | int | Haeufigkeit des einzelnen Fehlers |
| F_HEX_CODE | binary | Hexdump des Fehlers |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
FS_KURZ_LESEN
Fehlerspeicher auslesen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| F_ANZ_INT | int | Anzahl der eingetragenen Fehler |
| F_ANZ_TEXT | string | Header fuer den dekodierten Fehler |
| F_ORT_NR | int | Fehlercode des SG als Index |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlercode des SG als Text |
| F_SYMPTOM_NR | int | Gibt die Nummer der Fehlerart aus |
| F_SYMPTOM_TEXT | string | Interpretiert die Fehlerart |
| F_READY_NR | int | Gibt an, ob Readiness gesetzt |
| F_READY_TEXT | string | gibt einen Text zur Readiness aus |
| F_VORHANDEN_NR | int | Gibt die Nummer des Eintragstatuses aus |
| F_VORHANDEN_TEXT | string | gibt die Eintragsentprellung des Fehlers an |
| F_WARNUNG_NR | int | Gibt die Nummer fuer MIL EIN aus |
| F_WARNUNG_TEXT | string | gibt an, ob die MIL angesteuert wird |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
DIAGNOSE_ENDE
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
FS_HEX_LESEN
Fehlerspeicher auslesen als Hex Dump
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
| FEHLERNR | int | wird die Nummer des zu lesenden Fehlers im Fehlerspeicher uebergeben |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| F_ANZ_INT | int | Anzahl der eingetragenen Fehler |
| FEHLER_NR_TEXT | string | Fehlernummer im Speicher |
| FS_ZEILE1 | string | 10 Byte des Fehlerspeichers als Dump |
| FS_ZEILE2 | string | naechsten 10 Byte aus FS |
| FS_ZEILE3 | string | naechsten 10 Byte aus FS |
| FS_ZEILE4 | string | naechsten 10 Byte aus FS |
| FS_ZEILE5 | string | letzten 3 Byte aus FS |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
VVT_ANSTEUER
Lernen der VVT-Anschlaege
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| VVT_BG | int | Baugruppe des VVT-SGs |
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
VVT_SYSTEM
Status Lernen VVT-Anschlaege
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| VVT_BG | int | Baugruppe des VVT-SGs |
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| STATUS1 | string | Status des Lernens Bank1 |
| STATUS2 | string | Status des Lernens Bank2 |
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
VVT_ENDE
Ende von Lernen der VVT-Anschlaege
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| VVT_BG | int | Baugruppe des VVT-SGs |
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| RESULT_TEXT | string | gibt den EndeCode der Diagnose zurueck |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
FS_LOESCHEN
Loeschen des Fehlerspeichers
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | Status der Kommunikation |
| RESP_CODE | string | ResponseCode bei NEG_RESPONSE |
WINDS2_FS_LESEN
Fehlerspeicher auslesen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| SGBD_NAME | string | Name der sgbd-Datei |
| F_ANZ_INT | int | Anzahl der eingetragenen Fehler |
| F_ORT_NR | int | Fehlercode des SG als Index |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlercode des SG als Text |
| F_PFAD1_TEXT | string | Fehlerpfadstatus 1 Text |
| F_PFAD2_TEXT | string | Fehlerpfadstatus 2 Text |
| F_TYP | string | FehlerTyp Text |
| F_EINTRAG1_TEXT | string | Fehlereintragstatus 1 Text |
| F_EINTRAG2_TEXT | string | Fehlereintragstatus 2 Text |
| F_EINTRAG3_TEXT | string | Fehlereintragstatus 3 Text |
| F_EINTRAG4_TEXT | string | Fehlereintragstatus 4 Text |
| F_EINTRAG5_TEXT | string | Fehlereintragstatus 5 Text |
| F_EINTRAG6_TEXT | string | Fehlereintragstatus 6 Text |
| F_CLA | int | Klasse |
| F_FLC | int | Wert Entprellvorgaenge FLC |
| F_HLC | int | Wert Entprellvorgaenge HLC |
| F_DLC | int | Wert Loeschvorgaenge DLC |
| F_TSF | real | Wert Schwerezaehler TSF |
| F_KM_FIRST | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_KM_NEXT | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_KM_LAST | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_UW1_LAST | string | Text zur 1. Umweltbedingung |
| F_UW1_NEXT | string | Text zur 1. Umweltbedingung bei alter Erkennung |
| F_UW1_FIRST | string | Text zur 1. Umweltbedingung bei Ersterkennung |
| F_UW2_LAST | string | Index der 2. Umweltbedingung |
| F_UW2_NEXT | string | Text zur 2. Umweltbedingung bei alter Erkennung |
| F_UW2_FIRST | string | Text zur 2. Umweltbedingung bei Ersterkennung |
| F_UW3_LAST | string | Index der 3. Umweltbedingung |
| F_UW3_NEXT | string | Text zur 3. Umweltbedingung bei alter Erkennung |
| F_UW3_FIRST | string | Text zur 3. Umweltbedingung bei Ersterkennung |
| F_UW4_LAST | string | Index der 4. Umweltbedingung |
| F_UW4_NEXT | string | Text zur 4. Umweltbedingung bei alter Erkennung |
| F_UW4_FIRST | string | Text zur 4. Umweltbedingung bei Ersterkennung |
| F_UMW1 | string | Umweltbedingung 1 |
| F_UMW2 | string | Umweltbedingung 2 Text |
| F_UMW3 | string | Umweltbedingung 3 Text |
| F_UMW4 | string | Umweltbedingung 4 Text |
| F_UMW5 | string | Umweltbedingung 5 Text |
| F_UMW6 | string | Umweltbedingung 6 Text |
| F_UMW7 | string | Umweltbedingung 7 Text |
| F_UMW8 | string | Umweltbedingung 8 Text |
| F_UMW9 | string | Umweltbedingung 9 Text |
| F_UMW10 | string | Umweltbedingung 10 Text |
| F_UMW11 | string | Umweltbedingung 11 Text |
| F_HFK | int | Haeufigkeit des einzelnen Fehlers |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
SEED_KEY
Schutzmechanismus SEED_KEY
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| RESP_CODE | string | |
| STAT_SEED_KEY | binary | Rueckgabewert Status |
| Z_ZAHL | int | Zufallszahl |
EWS_STARTWERT
EWS-Startwertinitialisierung
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| PARAMETER | int | Parameter zur Initialisierung |
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| EWS_STATUS | string | Rueckgabestatus bei der Startwertinitialisierung |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
EWS_EMPFANG
EWS-Empfangsstatus auslesen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| EWS_EMPFANGSSTATUS | string | Rueckgabestatus bei der Startwertinitialisierung |
| EWS_STATUS_VALUE | int | Rueckgabestatus bei der Startwertinitialisierung |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
WECHSELCODE_SYNC_DME
EWS zuruecksetzen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "ACKNOWLEDGE", wenn fehlerfrei |
STOP_COMM
Ende von Comm
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
RAM_LESEN
Beliebige RAM - Zellen auslesen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| RAM_LESEN_ADRESSE | long | Uebergabeparameter, Startadresse High-Middle-Low |
| RAM_LESEN_ANZAHL_BYTE | long | Uebergabeparameter, Anzahl der auszulesenden BYTES |
| SG_AUSWAHL | int | zeigt an, ob recht oder linke DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| RAM_LESEN_WERT | binary | nichts |
| RAM_LESEN_EINH | string | Einheit HEX |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
DATA_ID_LESEN
Data-ID des SG auslesen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SG_AUSWAHL | int | zeigt an, ob recht oder linke DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| DATA_ID | string | ASCII-String fuer Data-ID |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
Tables
Index
- FORTTEXTE (306 × 2)
- FDETAILSTRUKTUR (4 × 2)
- FUMWELTMATRIX (306 × 5)
- FUMWELTTEXTE (120 × 9)
- REGEL (7 × 2)
- FARTTEXTE (14 × 2)
- FARTSTATUSTEXTE (9 × 2)
- FTYPTEXTE (7 × 2)
- FEHLERCODES (30 × 2)
- BETRIEBSWTAB (156 × 15)
- WINDS2VAR (129 × 2)
- STAGEPOINTER (20 × 2)
- TEVSTATUS (5 × 2)
- VVTSTATUS (4 × 2)
- VVTSTATUSBG2 (8 × 2)
- VVTSTATUSBG2_2 (5 × 2)
- EWSSTART (5 × 2)
- EWSEMPFANGSSTATUS (6 × 2)
- LIEFERANTEN (40 × 2)
FORTTEXTE
Dimensions: 306 rows × 2 columns
| ORT | ORTTEXT |
|---|---|
| 0x2711 | CDKLDPE - Leckage Diagnosepumpe Endstufe |
| 0x2712 | CDKDMMVE - Magnetventil DM-TL Endstufe |
| 0x2713 | CDKLSVV - Vertauschte Lambdasonden |
| 0x2714 | CDKHSH2 - Lambdasonden-Heizung hinter Kat (Bank2) |
| 0x2715 | CDKHSV2 - Lambdasonden-Heizung vor Kat (Bank2) |
| 0x2716 | CDKHSHE - Endstufe Heizung Sonde hinter Kat |
| 0x2717 | CDKHSHE2 - Endstufe Heizung Sonde hinter Kat (Bank2) |
| 0x2718 | CDKNZ - Drehzahlgeber Zahnfehler |
| 0x2719 | CDKDGZ - Drehzahlgeber Periodenzeit |
| 0x271A | CDKLSV - Lambda-Sonde vor Kat |
| 0x271C | CDKLSH - Lambda-Sonde hinter Kat |
| 0x271D | CDKHSV - Lambdasonden-Heizung vor Kat |
| 0x271E | CDKHSH - Lambdasonden-Heizung hinter Kat |
| 0x271F | CDKLATP - Lambda-Sondenalterung Periodendauer |
| 0x2720 | CDKLATV - Lambda-Sondenalterung TV |
| 0x2721 | CDKLASH - Lambda-Sondenalterung h. Kat |
| 0x2722 | CDKLSV2 - Lambda-Sonde2 vor Kat |
| 0x2724 | CDKLSH2 - Lambda-Sonde2 hinter Kat |
| 0x2725 | CDKLATP2 - Lambda-Sondenalterung Periodendauer Bank2 |
| 0x2726 | CDKLATV2 - Lambda-Sondenalterung TV Bank2 |
| 0x2727 | CDKLASH2 - Lambda-Sondenalterung h. Kat Bank2 |
| 0x2728 | CDKFRAO - LR-Adaption multiplikativ Bereich2 |
| 0x2729 | CDKFRAO2 - LR-Adaption multipl. Bereich2 (Bank2) |
| 0x272A | CDKFRAU - LR-Adaption multiplikativ Bereich1 |
| 0x272B | CDKFRAU2 - LR-Adaption multipl. Bereich1 (Bank2) |
| 0x272C | CDKRKAT - LR-Adaption additiv pro Zeit |
| 0x272D | CDKRKAT2 - LR-Adaption additiv pro Zeit (Bank2) |
| 0x272E | CDKRKAZ - LR-Adaption additiv pro Zuendung |
| 0x272F | CDKRKAZ2 - LR-Adaption additiv pro Zuendung Bank2 |
| 0x2730 | CDKLLRP - Leerlaufregelung fehlerhaft |
| 0x2731 | CDKENWS - Nockenwellensteuerung Einlass |
| 0x2732 | CDKENWS2 - NW-Steuerung Einlass B2 (8zyl)/Auslass (4zyl) |
| 0x2733 | CDKNWDG - NW-KW Synchronfehler |
| 0x2734 | CDKLE - TPS/MAF Plausibilitaet |
| 0x2735 | CDKLE2 -TPS/MAF Plausibilitaet Bank2 |
| 0x2736 | CDKDVPWK - Drosselklappenregler PWM Kurztest |
| 0x2737 | CDKWFS - EWS3.3 Manipulationsschutz |
| 0x2738 | CDKKAT - Katalysator-Konvertierung |
| 0x2739 | CDKKATSP - Katalysator-Konvertierung LSU |
| 0x273A | CDKKATSP2 - Katalysator-Konvertierung LSU Bank2 |
| 0x273B | CDKDVPWL - Drosselklappenregler PWM Langtest |
| 0x273C | CDKDVRD - Drosselklappenregler Differenz |
| 0x273D | CDKKAT2 - Katalysator-Konvertierung (Bank2) |
| 0x273E | CDKATS - Signal Temperaturfuehler Abgas 1 |
| 0x273F | CDKATS2 - Signal Temperaturfuehler Abgas 2 |
| 0x2740 | CDKFPV - Pedelwertgeber1 Dauer |
| 0x2741 | CDKFPV2 - Pedelwertgeber2 Dauer |
| 0x2742 | CDKMD00 - Aussetzererkennung Zyl.1 in Zuendreihenfolge |
| 0x2743 | CDKMD01 - Aussetzererkennung Zyl.2 in Zuendreihenfolge |
| 0x2744 | CDKMD02 - Aussetzererkennung Zyl.3 in Zuendreihenfolge |
| 0x2745 | CDKMD03 - Aussetzererkennung Zyl.4 in Zuendreihenfolge |
| 0x2746 | CDKMD04 - Aussetzererkennung Zyl.5 in Zuendreihenfolge |
| 0x2747 | CDKMD05 - Aussetzererkennung Zyl.6 in Zuendreihenfolge |
| 0x2748 | CDKMD06 - Aussetzererkennung Zyl.7 in Zuendreihenfolge |
| 0x2749 | CDKMD07 - Aussetzererkennung Zyl.8 in Zuendreihenfolge |
| 0x274A | CDKMD08 - Aussetzererkennung Zyl.9 in Zuendreihenfolge |
| 0x274B | CDKMD09 - Aussetzererkennung Zyl.10 in Zuendreihenfolge |
| 0x274C | CDKMD10 - Aussetzererkennung Zyl.11 in Zuendreihenfolge |
| 0x274D | CDKMD11 - Aussetzererkennung Zyl.12 in Zuendreihenfolge |
| 0x274E | CDKMD - Aussetzererkennung, Summenfehler |
| 0x274F | CDKMDK - Aussetzer, Summenfehler, kundendienstrelevant |
| 0x2752 | CDKFPPH - Pedelwertgeber Halbplausibilitaet |
| 0x2753 | CDKDZKU0 - Ueberwachung Zuender 1 in Zuendreihenfolge |
| 0x2754 | CDKDZKU1 - Ueberwachung Zuender 2 in Zuendreihenfolge |
| 0x2755 | CDKDZKU2 - Ueberwachung Zuender 3 in Zuendreihenfolge |
| 0x2756 | CDKDZKU3 - Ueberwachung Zuender 4 in Zuendreihenfolge |
| 0x2757 | CDKDZKU4 - Ueberwachung Zuender 5 in Zuendreihenfolge |
| 0x2758 | CDKDZKU5 - Ueberwachung Zuender 6 in Zuendreihenfolge |
| 0x2759 | CDKDZKU6 - Ueberwachung Zuender 7 in Zuendreihenfolge |
| 0x275A | CDKDZKU7 - Ueberwachung Zuender 8 in Zuendreihenfolge |
| 0x275B | CDKDZKU8 - Ueberwachung Zuender 9 in Zuendreihenfolge |
| 0x275C | CDKDZKU9 - Ueberwachung Zuender 10 in Zuendreihenfolge |
| 0x275D | CDKDZKU10 - Ueberwachung Zuender 11 in Zuendreihenfolge |
| 0x275E | CDKDZKU11 - Ueberwachung Zuender 12 in Zuendreihenfolge |
| 0x275F | CDKFPD - Pedelwertgeber defekt |
| 0x2760 | CDKSLS - Sekundaerluftsystem |
| 0x2761 | CDKSLS2 - Sekundaerluftsystem Bank2 |
| 0x2762 | CDKSLV - Sekudaerluftventil |
| 0x2763 | CDKSLV2 - Sekudaerluftventil Bank2 |
| 0x2764 | CDKSLPE - Endstufe Relais Sekundaerluftpumpe |
| 0x2765 | CDKSLVE - Sekunduerluftventil Endstufe |
| 0x2766 | CDKPHS - Phasengeber1 Signal Zeitdauer |
| 0x2767 | CDKPHS2 - Phasengeber2 Signal Zeitdauer |
| 0x2768 | CDKPHP - Phasengeber1 Positionfehler |
