ME9_NG.PRG
Jobs
Index
- initialisierung - Default Init-Job
- IDENT - Ident-Daten fuer DME (ReadEcuIdentification)
- FS_QUICK_LESEN - Auslesen des QUICK Fehlerspeichers
- FS_LESEN - Fehlerspeicher auslesen
- FS_KURZ_LESEN - Fehlerspeicher auslesen
- DIAGNOSE_ENDE
- FS_HEX_LESEN - Fehlerspeicher auslesen als Hex Dump
- VVT_ANSTEUER - Lernen der VVT-Anschläge
- VVT_SYSTEM - Status Lernen VVT-Anschläge
- VVT_ENDE - Ende von Lernen der VVT-Anschläge
- FS_LOESCHEN - Löschen des Fehlerspeichers
- WINDS2_FS_LESEN - Fehlerspeicher auslesen
- SEED_KEY - Schutzmechanismus SEED_KEY
- EWS_STARTWERT - EWS-Startwertinitialisierung
- EWS_EMPFANG - EWS-Empfangsstatus auslesen
- WECHSELCODE_SYNC_DME - EWS zurücksetzen
- STOP_COMM - Ende von Comm
- RAM_LESEN - Beliebige RAM - Zellen auslesen
- DATA_ID_LESEN - Data-ID des SG auslesen
initialisierung
Default Init-Job
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| DONE | int | 1 wenn job erfolgreich 0 wenn job nicht erfolgreich |
IDENT
Ident-Daten fuer DME (ReadEcuIdentification)
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | Status der Kommunikation (z.B. ACK) |
| ID_BMW_NR | string | BMW-Teilenummer |
| ID_HW_NR | string | BMW-Hardwarenummer |
| ID_COD_INDEX | string | Codier-Index |
| ID_DIAG_INDEX | string | Diagnose-Index |
| ID_BUS_INDEX | string | Bus-Index |
| ID_DATUM_KW | string | Herstelldatum KW |
| ID_DATUM_JAHR | string | Herstelldatum Jahr |
| ID_LIEF_NR | string | Lieferanten-Nummer |
| ID_SW_NR | string | Softwarenummer |
| ID_AI_NR | string | Aenderungsindex |
| ID_PROD_NR | string | Produktionsnummer |
| RESP_CODE | string | Produktionsnummer |
FS_QUICK_LESEN
Auslesen des QUICK Fehlerspeichers
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| F_ANZ_NR | int | Anzahl der gespeicherten Fehler |
| F_KMST_AKT | real | Betriebsstundenzahler aktuell |
| F_KMST_ALT | real | Betriebsstundenzahler aktuell |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
FS_LESEN
Fehlerspeicher auslesen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SG_AUSWAHL | int | zeigt an, ob recht oder linke DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| SGBD_NAME | string | Name der sgbd-Datei |
| F_ANZ_INT | int | Anzahl der eingetragenen Fehler |
| F_ORT_NR | int | Fehlercode des SG als Index |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlercode des SG als Text |
| F_VORHANDEN | int | Satusbit Fehler vorhanden |
| F_ART_ANZ | int | Anzahl der Fehlerarten des SG |
| F_ART1_NR | int | Index Fehlerart 1 |
| F_ART1_TEXT | string | Fehlerart 1 Text |
| F_ART2_NR | int | Index Fehlerart 2 |
| F_ART2_TEXT | string | Fehlerart 2 Text |
| F_ART9_NR | int | Index Fehlerart 9 |
| F_ART9_TEXT | string | Fehlerart 9 Text |
| F_ART10_NR | int | Index Fehlerart 10 |
| F_ART10_TEXT | string | Fehlerart 10 Text |
| F_ART11_NR | int | Index Fehlerart 11 |
| F_ART11_TEXT | string | Fehlerart 11 Text |
| F_ART12_NR | int | Index Fehlerart 12 |
| F_ART12_TEXT | string | Fehlerart 12 Text |
| F_ART13_NR | int | Index Fehlerart 13 |
| F_ART13_TEXT | string | Fehlerart 13 Text |
| F_ART14_NR | int | Index Fehlerart 14 |
| F_ART14_TEXT | string | Fehlerart 14 Text |
| F_ART15_NR | int | Index Fehlerart 15 |
| F_ART15_TEXT | string | Fehlerart 15 Text |
| F_ART16_NR | int | Index Fehlerart 16 |
| F_ART16_TEXT | string | Fehlerart 16 Text |
| F_ART17_NR | int | Index Fehlerart 17 |
| F_ART17_TEXT | string | Fehlerart 17 Text |
| F_ART18_NR | int | Index Fehlerart 18 |
| F_ART18_TEXT | string | Fehlerart 18 Text |
| F_ART19_NR | int | Index Fehlerart 19 |
| F_ART19_TEXT | string | Fehlerart 19 Text |
| F_ART20_NR | int | Index Fehlerart 20 |
| F_ART20_TEXT | string | Fehlerart 20 Text |
| F_ART21_NR | int | Index Fehlerart 21 |
| F_ART21_TEXT | string | Fehlerart 21 Text |
| F_ART22_NR | int | Index Fehlerart 22 |
| F_ART22_TEXT | string | Fehlerart 22 Text |
| F_CLA | int | Klasse |
| F_FLC | int | Wert Entprellvorgaenge FLC |
| F_HLC | int | Wert Entprellvorgaenge HLC |
| F_LZ | int | Wert Loeschvorgaenge DLC |
| F_TSF | real | Wert Schwerezaehler TSF |
| F_UW_ANZ | int | Anzahl der Umweltbedingungen des einzelnen Fehlers |
| F_UW_SATZ | int | Anzahl der Umweltsätze, Steuerung der Anzeige der Applikation |
| F_KM_FIRST | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_KM_NEXT | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_KM_LAST | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_UW1_NR | int | 1.Satz Umweltbedingung 1 Index (Ersterkennung) |
| F_UW1_TEXT | string | 1.Satz UW1 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW1_WERT | real | 1.Satz UW1 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW1_EINH | string | 1.Satz UW1 Einheit |
| F_UW2_NR | int | 1.Satz Umweltbedingung 2 Index (Ersterkennung) |
| F_UW2_TEXT | string | 1.Satz UW2 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW2_WERT | real | 1.Satz UW2 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW2_EINH | string | 1.Satz UW2 Einheit |
| F_UW3_NR | int | 1.Satz Umweltbedingung 3 Index (Ersterkennung) |
| F_UW3_TEXT | string | 1.Satz UW3 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW3_WERT | real | 1.Satz UW3 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW3_EINH | string | 1.Satz UW3 Einheit |
| F_UW4_NR | int | 1.Satz Umweltbedingung 4 Index (Ersterkennung) |
| F_UW4_TEXT | string | 1.Satz UW4 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW4_WERT | real | 1.Satz UW4 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW4_EINH | string | 1.Satz UW4 Einheit |
| F_UW5_NR | int | 2.Satz Umweltbedingung 1 Index (zweite Erkennung) |
| F_UW5_TEXT | string | 2.Satz UW1 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW5_WERT | real | 2.Satz UW1 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW5_EINH | string | 2.Satz UW1 Einheit |
| F_UW6_NR | int | 2.Satz Umweltbedingung 2 Index (zweite Erkennung) |
| F_UW6_TEXT | string | 2.Satz UW2 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW6_WERT | real | 2.Satz UW2 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW6_EINH | string | 2.Satz UW2 Einheit |
| F_UW7_NR | int | 2.Satz Umweltbedingung 3 Index (zweite Erkennung) |
| F_UW7_TEXT | string | 2.Satz UW3 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW7_WERT | real | 2.Satz UW3 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW7_EINH | string | 2.Satz UW3 Einheit |
| F_UW8_NR | int | 2.Satz Umweltbedingung 4 Index (zweite Erkennung) |
| F_UW8_TEXT | string | 2.Satz UW4 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW8_WERT | real | 2.Satz UW4 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW8_EINH | string | 2.Satz UW4 Einheit |
| F_UW9_NR | int | 3.Satz Umweltbedingung 1 Index (aktuelle Erkennung) |
| F_UW9_TEXT | string | 3.Satz UW1 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW9_WERT | real | 3.Satz UW1 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW9_EINH | string | 3.Satz UW1 Einheit |
| F_UW10_NR | int | 3.Satz Umweltbedingung 2 Index (aktuelle Erkennung) |
| F_UW10_TEXT | string | 3.Satz UW2 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW10_WERT | real | 3.Satz UW2 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW10_EINH | string | 3.Satz UW2 Einheit |
| F_UW11_NR | int | 3.Satz Umweltbedingung 3 Index (aktuelle Erkennung) |
| F_UW11_TEXT | string | 3.Satz UW3 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW11_WERT | real | 3.Satz UW3 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW11_EINH | string | 3.Satz UW3 Einheit |
| F_UW12_NR | int | 3.Satz Umweltbedingung 4 Index (aktuelle Erkennung) |
| F_UW12_TEXT | string | 3.Satz UW4 Text zur Umweltbedingung |
| F_UW12_WERT | real | 3.Satz UW4 Wert der Umweltbedingung |
| F_UW12_EINH | string | 3.Satz UW4 Einheit |
| F_FF1_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 1 |
| F_FF1_BESCH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 1 Beschreibung |
| F_FF2_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 2 Text |
| F_FF2_BESCH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 2 Beschreibung |
| F_FF3_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 3 Text |
| F_FF3_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 3 Einheit |
| F_FF3_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 3 Wert |
| F_FF4_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 4 Text |
| F_FF4_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 4 EINH |
| F_FF4_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 4 Wert |
| F_FF5_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 5 Text |
| F_FF5_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 5 EINH |
| F_FF5_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 5 Wert |
| F_FF6_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 6 Text |
| F_FF6_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 6 EINH |
| F_FF6_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 6 Wert |
| F_FF7_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 7 Text |
| F_FF7_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 7 EINH |
| F_FF7_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 7 Wert |
| F_FF8_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 8 Text |
| F_FF8_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 8 EINH |
| F_FF8_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 8 Wert |
| F_FF9_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 9 Text |
| F_FF9_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 9 EINH |
| F_FF9_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 9 Wert |
| F_FF10_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 10 Text |
| F_FF10_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 10 EINH |
| F_FF10_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 10 Wert |
| F_FF11_TEXT | string | Freeze Frame Umweltbedingung 11 Text |
| F_FF11_EINH | string | Freeze Frame Umweltbedingung 11 EINH |
| F_FF11_WERT | real | Freeze Frame Umweltbedingung 11 Wert |
| F_HFK | int | Haeufigkeit des einzelnen Fehlers |
| F_HEX_CODE | binary | Hexdump des Fehlers |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
FS_KURZ_LESEN
Fehlerspeicher auslesen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| F_ANZ_INT | int | Anzahl der eingetragenen Fehler |
| F_ANZ_TEXT | string | Header für den dekodierten Fehler |
| F_ORT_NR | int | Fehlercode des SG als Index |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlercode des SG als Text |
| F_CLA | int | Klasse |
| F_FLC | int | Wert Entprellvorgaenge FLC |
| F_HLC | int | Wert Entprellvorgaenge HLC |
| F_LZ | int | Wert Loeschvorgaenge DLC |
| F_TSF | real | Wert Schwerezaehler TSF |
| F_HFK | int | Haeufigkeit des einzelnen Fehlers |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
DIAGNOSE_ENDE
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
FS_HEX_LESEN
Fehlerspeicher auslesen als Hex Dump
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| F_ANZ_INT | int | Anzahl der eingetragenen Fehler |
| FEHLER_NR_TEXT | string | Fehlernummer im Speicher |
| FS_ZEILE1 | string | 10 Byte des Fehlerspeichers als Dump |
| FS_ZEILE2 | string | nächsten 10 Byte aus FS |
| FS_ZEILE3 | string | nächsten/letzten 10 Byte aus FS |
| FS_ZEILE4 | string | letzten 10 Byte aus FS |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
VVT_ANSTEUER
Lernen der VVT-Anschläge
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| VVT_BG | int | Baugruppe des VVT-SGs |
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
VVT_SYSTEM
Status Lernen VVT-Anschläge
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| VVT_BG | int | Baugruppe des VVT-SGs |
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| STATUS1 | string | Status des Lernens Bank1 |
| STATUS2 | string | Status des Lernens Bank2 |
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
VVT_ENDE
Ende von Lernen der VVT-Anschläge
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| VVT_BG | int | Baugruppe des VVT-SGs |
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| RESULT_TEXT | string | gibt den EndeCode der Diagnose zurück |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
FS_LOESCHEN
Löschen des Fehlerspeichers
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | Status der Kommunikation |
| RESP_CODE | string | ResponseCode bei NEG_RESPONSE |
WINDS2_FS_LESEN
Fehlerspeicher auslesen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| SGBD_NAME | string | Name der sgbd-Datei |
| F_ANZ_INT | int | Anzahl der eingetragenen Fehler |
| F_ORT_NR | int | Fehlercode des SG als Index |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlercode des SG als Text |
| F_PFAD1_TEXT | string | Fehlerpfadstatus 1 Text |
| F_PFAD2_TEXT | string | Fehlerpfadstatus 2 Text |
| F_TYP | string | FehlerTyp Text |
| F_EINTRAG1_TEXT | string | Fehlereintragstatus 1 Text |
| F_EINTRAG2_TEXT | string | Fehlereintragstatus 2 Text |
| F_EINTRAG3_TEXT | string | Fehlereintragstatus 3 Text |
| F_EINTRAG4_TEXT | string | Fehlereintragstatus 4 Text |
| F_EINTRAG5_TEXT | string | Fehlereintragstatus 5 Text |
| F_EINTRAG6_TEXT | string | Fehlereintragstatus 6 Text |
| F_CLA | int | Klasse |
| F_FLC | int | Wert Entprellvorgaenge FLC |
| F_HLC | int | Wert Entprellvorgaenge HLC |
| F_DLC | int | Wert Loeschvorgaenge DLC |
| F_TSF | real | Wert Schwerezaehler TSF |
| F_KM_FIRST | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_KM_NEXT | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_KM_LAST | string | Km-Stand bei Erstauftreten |
| F_UW1_LAST | string | Text zur 1. Umweltbedingung |
| F_UW1_NEXT | string | Text zur 1. Umweltbedingung bei alter Erkennung |
| F_UW1_FIRST | string | Text zur 1. Umweltbedingung bei Ersterkennung |
| F_UW2_LAST | string | Index der 2. Umweltbedingung |
| F_UW2_NEXT | string | Text zur 2. Umweltbedingung bei alter Erkennung |
| F_UW2_FIRST | string | Text zur 2. Umweltbedingung bei Ersterkennung |
| F_UW3_LAST | string | Index der 3. Umweltbedingung |
| F_UW3_NEXT | string | Text zur 3. Umweltbedingung bei alter Erkennung |
| F_UW3_FIRST | string | Text zur 3. Umweltbedingung bei Ersterkennung |
| F_UW4_LAST | string | Index der 4. Umweltbedingung |
| F_UW4_NEXT | string | Text zur 4. Umweltbedingung bei alter Erkennung |
| F_UW4_FIRST | string | Text zur 4. Umweltbedingung bei Ersterkennung |
| F_UMW1 | string | Umweltbedingung 1 |
| F_UMW2 | string | Umweltbedingung 2 Text |
| F_UMW3 | string | Umweltbedingung 3 Text |
| F_UMW4 | string | Umweltbedingung 4 Text |
| F_UMW5 | string | Umweltbedingung 5 Text |
| F_UMW6 | string | Umweltbedingung 6 Text |
| F_UMW7 | string | Umweltbedingung 7 Text |
| F_UMW8 | string | Umweltbedingung 8 Text |
| F_UMW9 | string | Umweltbedingung 9 Text |
| F_UMW10 | string | Umweltbedingung 10 Text |
| F_UMW11 | string | Umweltbedingung 11 Text |
| F_HFK | int | Haeufigkeit des einzelnen Fehlers |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
SEED_KEY
Schutzmechanismus SEED_KEY
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| RESP_CODE | string | |
| STAT_SEED_KEY | binary | Rueckgabewert Status |
| Z_ZAHL | int | Zufallszahl |
EWS_STARTWERT
EWS-Startwertinitialisierung
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| PARAMETER | int | Parameter zur Initialisierung |
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| EWS_STATUS | string | Rückgabestatus bei der Startwertinitialisierung |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
EWS_EMPFANG
EWS-Empfangsstatus auslesen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SG_AUSWAHL | int | gibt an ob li/re DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| EWS_EMPFANGSSTATUS | string | Rückgabestatus bei der Startwertinitialisierung |
| EWS_STATUS_VALUE | int | Rückgabestatus bei der Startwertinitialisierung |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
WECHSELCODE_SYNC_DME
EWS zurücksetzen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "ACKNOWLEDGE", wenn fehlerfrei |
STOP_COMM
Ende von Comm
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
RAM_LESEN
Beliebige RAM - Zellen auslesen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| RAM_LESEN_ADRESSE | long | Uebergabeparameter, Startadresse High-Middle-Low |
| RAM_LESEN_ANZAHL_BYTE | long | Uebergabeparameter, Anzahl der auszulesenden BYTES |
| SG_AUSWAHL | int | zeigt an, ob recht oder linke DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| RAM_LESEN_WERT | binary | nichts |
| RAM_LESEN_EINH | string | Einheit HEX |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
DATA_ID_LESEN
Data-ID des SG auslesen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SG_AUSWAHL | int | zeigt an, ob recht oder linke DME |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | "POS_RESPONSE", wenn fehlerfrei |
| DATA_ID | string | ASCII-String für Data-ID |
| RESP_CODE | string | Code bei NEG_RESPONSE |
Tables
Index
- FORTTEXTEHIGH (46 × 6)
- FORTTEXTE (181 × 6)
- FARTMATRIXHIGH (47 × 49)
- FARTMATRIX (170 × 49)
- FARTTEXTE (101 × 2)
- FTYPTEXTE (7 × 2)
- FUMWELTTEXTE (104 × 6)
- FEHLERCODES (30 × 2)
- BETRIEBSWTAB (156 × 15)
- WINDS2VAR (129 × 2)
- STAGEPOINTER (20 × 2)
- TEVSTATUS (5 × 2)
- VVTSTATUS (4 × 2)
- VVTSTATUSBG2 (8 × 2)
- VVTSTATUSBG2_2 (5 × 2)
- EWSSTART (5 × 2)
- EWSEMPFANGSSTATUS (6 × 2)
FORTTEXTEHIGH
Dimensions: 46 rows × 6 columns
| ORT | ORTTEXT | UW_1 | UW_2 | UW_3 | UW_4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x02 | CDKTOL - Oeltemperatur | 0x0A | 0x12 | 0x13 | 0x14 |
| 0x0E | CDKSUE - Endstufe DISA | 0x0A | 0x12 | 0x00 | 0x00 |
| 0x13 | CDKHSVSA - Heizung Lambdasonde vor Kat | 0x0A | 0x7A | 0x78 | 0x8C |
| 0x14 | CDKHSVSA2 - Heizung Lambdasonde vor Kat Bank2 | 0x0A | 0x7B | 0x79 | 0x8C |
| 0x18 | CDKCARS - CAN-Timeout ARS | 0x0A | 0x1A | 0x14 | 0x8C |
| 0x19 | CDKCCAC - CAN-Timeout CAC | 0x0A | 0x1A | 0x14 | 0x8C |
| 0x1A | CDKCIHKA - CAN-Timeout IHKA | 0x0A | 0x1A | 0x14 | 0x8C |
| 0x1B | CDKCPWML - CAN-Timeout PWML | 0x0A | 0x1A | 0x14 | 0x8C |
| 0x1C | CDKCSZL - CAN-Timeout SZL | 0x0A | 0x1A | 0x14 | 0x8C |
| 0x22 | Plausibilität ASR-Moment | 0x0A | 0x1A | 0x14 | 0x0B |
| 0x31 | CDKLUVE - Luftumfaßte Einspritzventile Endstufe | 0x0A | 0x12 | 0x14 | 0x0B |
| 0x40 | CDKDVFFS - VVT-Führungssensor | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x00 |
| 0x41 | CDKDVFFS2 - VVT-Führungssensor (Bank2) | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x00 |
| 0x42 | CDKDVFRS - VVT-Referenzsensor | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x00 |
| 0x43 | CDKDVFRS2 - VVT-Referenzsensor (Bank2) | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x00 |
| 0x44 | CDKDVPLA - VVT-Sensorplausibilisierung | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x00 |
| 0x45 | CDKDVPLA2 - VVT-Sensorplausibilisierung (Bank2) | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x00 |
| 0x46 | CDKDVUSE - VVT-Versorgungsspannung Sensor | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x00 |
| 0x47 | CDKDVUSE2 - VVT-Versorgungsspannung Sensor (Bank2) | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x00 |
| 0x48 | CDKDVLRN - VVT-Lernfunktion Anschlag | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x00 |
| 0x49 | CDKDVLRN2 - VVT-Lernfunktion Anschlag (Bank2) | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x00 |
| 0x4A | CDKDVSTE - VVT-Stellgliedüberwachung | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x00 |
| 0x4B | CDKDVSTE2 - VVT-Stellgliedüberwachung (Bank2) | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x00 |
| 0x4C | CDKDVCAN - VVT-CAN-Kommunikation | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x00 |
| 0x4D | CDKDVCAN2 - VVT-CAN-Kommunikation (Bank2) | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x00 |
| 0x4E | CDKDVFSG - VVT-Steuergerät interner Fehler | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x00 |
| 0x4F | CDKDVFSG2 - VVT-Steuergerät interner Fehler (Bank2) | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x00 |
| 0x50 | CDKDVEST - VVT-Endstufe | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x00 |
| 0x51 | CDKDVEST2 - VVT-Endstufe (Bank2) | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x00 |
| 0x52 | CDKDVULV - VVT-Leistungsversorgung | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x00 |
| 0x53 | CDKDVULV2 - VVT-Leistungsversorgung (Bank2) | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x00 |
| 0x5F | CDKAGRE - AGR Ventil Endstufe | 0x0A | 0x12 | 0x14 | 0x0B |
| 0x60 | CDKAGRF - AGR Ventil Überwachung | 0x0A | 0x12 | 0x14 | 0x0B |
| 0x61 | CDKAGRL - AGR Ventil Lagesensor | 0x0A | 0x12 | 0x14 | 0x8C |
| 0x62 | CDKAGRV - Diagnose AGR Ventil | 0x0A | 0x12 | 0x14 | 0x8C |
| 0x6A | CDKDSV - Drucksteuerventil Endstufe | 0x0A | 0x12 | 0x14 | 0x0B |
| 0x6C | CDKDSS - Drucksensor Saugrohr | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x35 |
| 0x6E | CDKDSV - Drucksteuerventil | 0x0A | 0x12 | 0x1A | 0x35 |
| 0x90 | CDKKUE - Kraftstoffkreislaufumschaltung Endstufe | 0x0A | 0x12 | 0x14 | 0x0B |
| 0xB8 | CDKFRST - LR-Abweichung | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x8C |
| 0xB9 | CDKFRST2 - LR-Abweichung Bank2 | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x8C |
| 0xC2 | CDKDSL - Drucksensor Ladedruck | 0x0A | 0x14 | 0x12 | 0x35 |
| 0xC3 | CDKDSVLU - Plausibilisierung Umgebungs- zu Ladedruck | 0x0A | 0x14 | 0x35 | 0x75 |
| 0xC4 | CDKLDE - Ladedrucksteuerventil Endstufe | 0x0A | 0x12 | 0x14 | 0x0B |
| 0xC5 | CDKUVSE - Endstufe Umluftventil Turbo | 0x0A | 0x12 | 0x14 | 0x0B |
| 0xXY | unbekannter Fehlerort | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
FORTTEXTE
Dimensions: 181 rows × 6 columns
| ORT | ORTTEXT | UW_1 | UW_2 | UW_3 | UW_4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x01 | CDKLDPE - Leckage Diagnosepumpe Endstufe | 0x0A | 0x12 | 0x14 | 0x0B |
| 0x02 | CDKDMMVE - Magnetventil DM-TL Endstufe | 0x0A | 0x12 | 0x14 | 0x0B |
| 0x03 | CDKLSVV - Vertauschte Lambdasonden | 0x29 | 0x8C | 0x06 | 0x08 |
| 0x04 | CDKHSH2 - Lamdasonden-Heizung hinter Kat (Bank2) | 0x79 | 0x30 | 0x7F | 0x34 |
| 0x05 | CDKHSV2 - Lambdasonden-Heizung vor Kat (Bank2) | 0x7B | 0x2E | 0x7D | 0x32 |
| 0x06 | CDKHSHE - Endstufe Heizung Sonde hinter Kat | 0x0A | 0x12 | 0x13 | 0x14 |
| 0x07 | CDKHSHE2 - Endstufe Heizung Sonde hinter Kat (Bank2) | 0x0A | 0x12 | 0x13 | 0x14 |
| 0x0A | CDKLSV - Lambda-Sonde vor Kat | 0x29 | 0x8C | 0x31 | 0x16 |
