Ms43_sp2.prg
INFO
| Field | Value |
|---|---|
| ECU | MS 43.0 fuer M52 mit EWS 3 |
| ORIGIN | BMW TP-421 Schiefer |
| REVISION | 0.01 |
| AUTHOR | BMW TP-423 Schiefer |
| COMMENT | N/A |
| PACKAGE | N/A |
| SPRACHE | deutsch |
Jobs
Index
- initialisierung - Default Init-Job
- INFO - Information SGBD
- IDENT - Ident-Daten fuer DME
- STATUS_MAX_EINGRIFF - max Momenteneingriff auslesen
- STATUS_MAX_ZEITEINGRIFF - max Momenteneingriff auslesen
- STATUS_ANZAHL_EINGRIFFE - Anzahl der Eingriffe auslesen
- STATUS_MOTORDREHZAHL_EINGRIFF - Motordrehzahl auslesen
- STATUS_MOTORTEMP_EINGRIFF - Motortemperatur auslesen
- STATUS_PEDALWERT_EINGRIFF - Pedalwert auslesen
- STATUS_DK_WERT_EINGRIFF - DK-Wert auslesen
- STATUS_LL_STELLER_EINGRIFF - LL-Steller-Wert auslesen
- STATUS_LMM_MASSE_EINGRIFF - LMM-Masse-Wert auslesen
- STATUS_LUFTDRUCK_EINGRIFF - Luftdruck auslesen
- STATUS_FUSSHEBELFEHLBETAETIGUNG - Fusshebelfehlbedienung auslesen
- STATUS_MAX_UEBERDREHZAHL - Ueberdrehzahl auslesen
- STATUS_BETRIEB_UEBERDREHZAHL - Ueberdrehzahl auslesen
- STATUS_ZAEHLER_UEBERDREHZAHL - Ereignisszaehler Ueberdrehzahl auslesen
- MOMENTEN_EINGRIFF_LOESCHEN - Groessen Momenteneingriffe loeschen
- FUSSHEBELFEHLBEDIENUNG_LOESCHEN - Eintraege Fusshebelfehlbedienung loeschen
- DIAGNOSE_ENDE - Diagnose beenden
initialisierung
Default Init-Job
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| DONE | int | 1 wenn job erfolgreich 0 wenn job nicht erfolgreich |
INFO
Information SGBD
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ECU | string | Steuergeraet im Klartext |
| ORIGIN | string | Steuergeraete-Verantwortlicher |
| REVISION | string | Versions-Nummer |
| AUTHOR | string | Name aller Autoren |
| COMMENT | string | wichtige Hinweise |
| SPRACHE | string | deutsch, english |
IDENT
Ident-Daten fuer DME
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | Status der Kommunikation (z.B. ACK) |
| ID_BMW_NR | string | BMW-Teilenummer |
| ID_HW_NR | int | BMW-Hardwarenummer |
| ID_COD_INDEX | string | Codier-Index |
| ID_DIAG_INDEX | string | Diagnose-Index |
| ID_BUS_INDEX | string | Bus-Index |
| ID_DATUM_KW | string | Herstelldatum KW |
| ID_DATUM_JAHR | string | Herstelldatum Jahr |
| ID_LIEF_NR | string | Lieferanten-Nummer |
| ID_SW_NR | string | Softwarenummer |
| ID_AI_NR | string | Aenderungsindex |
| ID_PROD_NR | string | Produktionsnummer |
| ID_AIF_VORHANDEN | int | Ist ein AIF vorhanden (0 (nein)/ 1 (ja)) |
| ID_MOTOR | string | Parameter fuer MoTest Motorkennung |
| ID_LAMBDA_STEREO | int | Parameter fuer MoTest 0=Mono, 1=STEREO |
| ID_EML | int | Parameter fuer MoTest 0=Kein EML verb, 1=EML M70, 2=EML M73 |
| ID_LU_MESSUNG | int | Parameter fuer MoTest 1=Laufunruhemessung sonst 0 |
| ID_OBD2 | int | Parameter fuer MoTest 0=ECE, 1=OBD2-Fahrzeug |
| ID_SG_HERSTELLER | int | Parameter fuer MoTest 0=Bosch, 1=Siemens-Fahrzeug |
| ID_EWS_SS | int | Identifikation EWS-Schnittstelle |
STATUS_MAX_EINGRIFF
max Momenteneingriff auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_MAX_EINGRIFF_WERT | real | Ergebnis max Momenteneingriff |
| STAT_MAX_EINGRIFF_EINH | string | Einheit max Momenteneingriff |
STATUS_MAX_ZEITEINGRIFF
max Momenteneingriff auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_MAX_ZEITEINGRIFF_WERT | real | Ergebnis max Zeiteingriff |
| STAT_MAX_ZEITEINGRIFF_EINH | string | Einheit max Zeiteingriff |
STATUS_ANZAHL_EINGRIFFE
Anzahl der Eingriffe auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_ANZAHL_EINGRIFFE_WERT | real | Ergebnis Anzahl der Eingriffe |
STATUS_MOTORDREHZAHL_EINGRIFF
Motordrehzahl auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_MOTORDREHZAHL_EINGRIFF_WERT | real | Ergebnis Motordrehzahl |
| STAT_MOTORDREHZAHL_EINGRIFF_EINH | string | Einheit |
STATUS_MOTORTEMP_EINGRIFF
Motortemperatur auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_MOTORTEMP_EINGRIFF_WERT | real | Ergebnis Motortemperatur |
| STAT_MOTORTEMP_EINGRIFF_EINH | string | Einheit |
STATUS_PEDALWERT_EINGRIFF
Pedalwert auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_PEDALWERT_EINGRIFF_WERT | real | Ergebnis Pedalwert |
| STAT_PEDALWERT_EINGRIFF_EINH | string | Einheit |
STATUS_DK_WERT_EINGRIFF
DK-Wert auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_DK_WERT_EINGRIFF_WERT | real | Ergebnis DK-Winkel |
| STAT_DK_WERT_EINGRIFF_EINH | string | Einheit |
STATUS_LL_STELLER_EINGRIFF
LL-Steller-Wert auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_LL_STELLER_EINGRIFF_WERT | real | Ergebnis LL-STeller-Wert |
| STAT_LL_STELLER_EINGRIFF_EINH | string | Einheit |
STATUS_LMM_MASSE_EINGRIFF
LMM-Masse-Wert auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_LMM_MASSE_EINGRIFF_WERT | real | Ergebnis LMM-Masse-Wert |
| STAT_LMM_MASSE_EINGRIFF_EINH | string | Einheit |
STATUS_LUFTDRUCK_EINGRIFF
Luftdruck auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_LUFTDRUCK_EINGRIFF_WERT | real | Ergebnis Luftdruck |
| STAT_LUFTDRUCK_EINGRIFF_EINH | string | Einheit |
STATUS_FUSSHEBELFEHLBETAETIGUNG
Fusshebelfehlbedienung auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_FUSSHEBELFEHLBETAETIGUNG_WERT | int | Ergebnis Fusshebelfehlbedienung |
| STAT_FUSSHEBELFEHLBETAETIGUNG_KM_MAX_WERT | long | KM_MAX |
| STAT_FUSSHEBELFEHLBETAETIGUNG_KM_MAX_EINH | string | Einheit |
STATUS_MAX_UEBERDREHZAHL
Ueberdrehzahl auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_MAX_UEBERDREHZAHL_WERT | real | Ergebnis Ueberdrehzahldrehzahl |
| STAT_MAX_UEBERDREHZAHL_EINH | string | Einheit Ueberdrehzahl |
STATUS_BETRIEB_UEBERDREHZAHL
Ueberdrehzahl auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_BETRIEB_UEBERDREHZAHL_WERT | real | Ergebnis Ueberdrehzahldrehzahl |
| STAT_BETRIEB_UEBERDREHZAHL_EINH | string | Einheit Ueberdrehzahl |
STATUS_ZAEHLER_UEBERDREHZAHL
Ereignisszaehler Ueberdrehzahl auslesen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | |
| STAT_ZAEHLER_UEBERDREHZAHL_WERT | real | Ereignisszaehler Ueberdrehzahldrehzahl |
MOMENTEN_EINGRIFF_LOESCHEN
Groessen Momenteneingriffe loeschen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string |
FUSSHEBELFEHLBEDIENUNG_LOESCHEN
Eintraege Fusshebelfehlbedienung loeschen
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string |
DIAGNOSE_ENDE
Diagnose beenden
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string |
Tables
Index
- FORTTEXTE (169 × 6)
- FARTMATRIX (168 × 17)
- FARTTEXTE (136 × 2)
- FUMWELTTEXTE (108 × 5)
- FORTMATRIX (6 × 33)
- JOBRESULT (13 × 2)
- BETRIEBSWMATRIX (24 × 8)
- BITS (66 × 4)
- OBD_BITS (14 × 4)
- BETRIEBSWTAB (168 × 17)
- PARAMETERVARTAB (6 × 4)
FORTTEXTE
Dimensions: 169 rows × 6 columns
| ORT | ORTTEXT | UW_1 | UW_2 | UW_3 | UW_4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | --- | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| 0x01 | Zuendung Zyl. 2 | 0x22 | 0x1C | 0x5A | 0x5B |
| 0x02 | Zuendung Zyl. 4 | 0x22 | 0x1C | 0x5E | 0x5F |
| 0x03 | Zuendung Zyl. 6 | 0x22 | 0x1C | 0x62 | 0x63 |
| 0x04 | NWA - Fehler | 0x22 | 0x1F | 0x2F | 0x46 |
| 0x05 | Einspritzventil Zylinder 2 | 0x22 | 0x1C | 0x46 | 0x16 |
| 0x06 | Einspritzventil Zylinder 1 | 0x22 | 0x1C | 0x46 | 0x16 |
| 0x08 | Luftmassenmesser | 0x22 | 0x33 | 0x14 | 0x55 |
| 0x0A | TKW | 0x22 | 0x1C | 0x34 | 0x2F |
| 0x0B | Kuehlerausgangstemperatur | 0x22 | 0x1C | 0x34 | 0x30 |
| 0x0C | TKW-MAX Plausibilitaet | 0x34 | 0x2F | 0x31 | 0x32 |
| 0x0E | TAL | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x35 |
| 0x10 | KK_PWM-Signal | 0x22 | 0x46 | 0x2F | 0x34 |
| 0x12 | NW_A - Fehler | 0x22 | 0x1F | 0x37 | 0x46 |
| 0x13 | VANOS-Magnetventil Auslass-NW | 0x46 | 0x1F | 0x37 | 0x34 |
| 0x14 | Diagnoselampe | 0x22 | 0x56 | 0x2F | 0x46 |
| 0x15 | VANOS-Magnetventil Einlass-NW | 0x46 | 0x1F | 0x37 | 0x34 |
| 0x16 | Einspritzventil Zylinder 3 | 0x22 | 0x1C | 0x46 | 0x16 |
| 0x17 | Einspritzventil Zylinder 6 | 0x22 | 0x1C | 0x46 | 0x17 |
| 0x18 | Einspritzventil Zylinder 4 | 0x22 | 0x1C | 0x46 | 0x17 |
| 0x19 | Lambdasondenheizung Bank 1 | 0x22 | 0x1C | 0x53 | 0x29 |
| 0x1B | LLFS schließende Spule elektrisch | 0x1D | 0x22 | 0x24 | 0x14 |
| 0x1D | Zuendung Zyl. 1 | 0x22 | 0x1C | 0x58 | 0x59 |
| 0x1E | Zuendung Zyl. 3 | 0x22 | 0x1C | 0x5C | 0x5D |
| 0x1F | Zuendung Zyl. 5 | 0x22 | 0x1C | 0x60 | 0x61 |
| 0x21 | Einspritzventil Zylinder 5 | 0x22 | 0x1C | 0x46 | 0x17 |
| 0x23 | Relais Sekundaerluftpumpe | 0x22 | 0x2F | 0x34 | 0x46 |
| 0x24 | Hauptrelais | 0x46 | 0x64 | 0x2F | 0x22 |
| 0x26 | Kupplungsschalter defekt | 0x22 | 0x2F | 0x34 | 0x46 |
| 0x27 | BLS-BTS-Plausibilisierung | 0x22 | 0x34 | 0x2F | 0x46 |
| 0x28 | Fehler BLS-/PWG-Plausibilitaetspruefung | 0x38 | 0x24 | 0x1C | 0x22 |
| 0x2A | MFL-redundante Codierung des Signals | 0x22 | 0x46 | 0x56 | 0x2F |
| 0x2B | MFL-Wipptaster | 0x22 | 0x46 | 0x56 | 0x2F |
| 0x2D | MFL-Toggle-Bit | 0x22 | 0x46 | 0x56 | 0x2F |
| 0x2E | Fuellstandssensor | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x46 |
| 0x2F | Momentenbegrenzung Sicherheitskonzept Ebene1 | 0x22 | 0x2F | 0x3E | 0x3F |
| 0x30 | Steuergeraete Selbsttest | 0x42 | 0x43 | 0x44 | 0x45 |
| 0x31 | Steuergeraete Selbsttest | 0x42 | 0x43 | 0x44 | 0x45 |
| 0x32 | Steuergeraete Selbsttest | 0x42 | 0x43 | 0x44 | 0x45 |
| 0x33 | Absperrventil Tankentlueftung | 0x34 | 0x2F | 0x46 | 0x22 |
| 0x34 | Abgasklappe | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x46 |
| 0x35 | LLFS oeffnende Spule elektrisch | 0x1D | 0x22 | 0x24 | 0x14 |
| 0x37 | Lambdasondenheizung Bank 2 | 0x22 | 0x1C | 0x54 | 0x2A |
| 0x38 | ZSR Messwiderstand | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x46 |
| 0x39 | Klopfsensor 1 | 0x22 | 0x1C | 0x15 | 0x21 |
| 0x3B | Klopfsensor 2 | 0x22 | 0x1C | 0x15 | 0x20 |
| 0x3D | Lambdasondenheizung nach Kat Bank 2 | 0x22 | 0x1C | 0x4D | 0x28 |
| 0x3E | Sekundaerluftventil | 0x22 | 0x2F | 0x34 | 0x46 |
| 0x41 | NW_E- Fehler | 0x22 | 0x1F | 0x37 | 0x46 |
| 0x44 | Tankentlueftungsventil | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x0C |
| 0x45 | Kraftstoffpumpenrelais | 0x22 | 0x56 | 0x2F | 0x46 |
| 0x4A | Relais Klimakompressor | 0x22 | 0x56 | 0x2F | 0x46 |
| 0x4F | Lambdasondenheizung nach Kat Bank 1 | 0x22 | 0x1C | 0x4B | 0x27 |
| 0x50 | Schaltsignal ASC | 0x22 | 0x1C | 0x56 | 0x2F |
| 0x51 | Schaltsignal MSR | 0x22 | 0x1C | 0x56 | 0x2F |
| 0x52 | Schaltsignal EML | 0x22 | 0x1C | 0x56 | 0x2F |
| 0x53 | KW - Fehler | 0x22 | 0x1F | 0x37 | 0x46 |
| 0x5A | TEG_UP_1 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x69 |
| 0x5B | TEG_UP_2 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x69 |
| 0x5C | TEG_DOWN_1 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x69 |
| 0x5D | TEG_DOWN_2 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x69 |
| 0x5E | Fehler Sekundaerluftmassenmesser | 0x31 | 0x36 | 0x22 | 0x1C |
| 0x5F | SAV oder SA-Schlauch blockiert | 0x31 | 0x36 | 0x22 | 0x1C |
| 0x60 | Sekundaerluftpumpe nicht aktiv | 0x31 | 0x36 | 0x22 | 0x1C |
| 0x61 | SA-Durchsatz zu gering | 0x31 | 0x36 | 0x22 | 0x1C |
| 0x62 | SA-Durchsatz zu groß | 0x31 | 0x36 | 0x22 | 0x1C |
| 0x63 | Sekundaerluftventil klemmt offen | 0x31 | 0x36 | 0x22 | 0x1C |
| 0x64 | Steuergeraetefehler | 0x2F | 0x46 | 0x2D | 0x2C |
| 0x67 | Regelvanos mechanisch Einlaß | 0x05 | 0x07 | 0x22 | 0x37 |
| 0x68 | Regelvanos mechanisch Auslaß | 0x03 | 0x06 | 0x22 | 0x37 |
| 0x69 | Regelvanos mech. Einlass schwergaengig oder blockiert | 0x22 | 0x37 | 0x04 | 0x09 |
| 0x6A | Regelvanos mech. Auslass schwergaengig oder blockiert | 0x22 | 0x37 | 0x02 | 0x08 |
| 0x6D | Endstufen-Fehler | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x34 |
| 0x6E | Pedalwertsensor 1 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x34 |
| 0x6F | Pedalwertsensor 2 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x34 |
| 0x70 | Drosselklappensensor 1 | 0x6A | 0x6B | 0x67 | 0x68 |
| 0x71 | Drosselklappensensor 2 | 0x6A | 0x6B | 0x67 | 0x68 |
| 0x72 | PVS-Plausibilitaet | 0x46 | 0x67 | 0x68 | 0x34 |
| 0x73 | TPS-Adaption | 0x6A | 0x6B | 0x46 | 0x34 |
| 0x74 | PVS-Ratio | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x34 |
| 0x75 | Pedalwertsensoren | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x34 |
| 0x76 | TPS-MAF Unplausibilitaet | 0x6A | 0x6B | 0x1C | 0x3B |
| 0x77 | TPS-MAF Unplausibilitaet | 0x6A | 0x6B | 0x1C | 0x3C |
| 0x79 | MTC-Lageregler Regeldifferenz | 0x38 | 0x3D | 0x1E | 0x46 |
| 0x7A | Temperaturfuehler Öl | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x37 |
| 0x7B | Thermostatheizung, KFK | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x46 |
| 0x7C | Variable Sauganlage | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x46 |
| 0x7D | E-Luefter | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x46 |
| 0x7E | Endstufenfehler DMTL-Ventil | 0x0D | 0x46 | 0x2E | 0x01 |
| 0x80 | EWS-Übertragung/-Parity | 0x56 | 0x46 | 0x2F | 0x22 |
| 0x82 | Timeout CAN-Botschaft ASC1 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x46 |
| 0x83 | Timeout CAN-Botschaft INSTR2 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x46 |
| 0x84 | Timeout CAN-Botschaft INSTR3 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x46 |
| 0x85 | Timeout CAN-Botschaft ASC3 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x46 |
| 0x87 | TPS-Startpruefung | 0x6A | 0x6A | 0x34 | 0x46 |
| 0x88 | TPS-Startpruefung | 0x6A | 0x6A | 0x34 | 0x46 |
| 0x8C | Endstufenfehler DMTL-Pumpe | 0x0D | 0x46 | 0x2E | 0x01 |
| 0x8E | Modulfehler DMTL | 0x0F | 0x12 | 0x40 | 0x0E |
| 0x8F | Tankleckdiagnose mit DMTL | 0x0F | 0x12 | 0x10 | 0x0D |
| 0x90 | Fehler_Tankfuellstandssensor | 0x12 | 0x11 | 0x2F | 0x46 |
| 0x92 | VCC-Poti 1 | 0x39 | 0x25 | 0x67 | 0x68 |
| 0x93 | VCC-Poti 2 | 0x3A | 0x26 | 0x67 | 0x68 |
| 0x95 | LM_HFM | 0x39 | 0x3A | 0x1C | 0x22 |
| 0x96 | Lambdasondenspannung Vor-KAT-Sonde 1 | 0x22 | 0x1C | 0x29 | 0x53 |
| 0x97 | Lambdasondenspannung Vor-KAT-Sonde 2 | 0x22 | 0x1C | 0x2A | 0x54 |
| 0x98 | Lambdasondenspannung Nach-KAT-Sonde 1 | 0x22 | 0x1C | 0x27 | 0x4B |
| 0x99 | Lambdasondenspannung Nach-KAT-Sonde 2 | 0x22 | 0x1C | 0x28 | 0x4D |
| 0xA0 | MTC-Lageregler PI-Summenpruefung | 0x38 | 0x3D | 0x1E | 0x46 |
| 0xA1 | MTC-Lageregler PI-Summenpruefung | 0x38 | 0x3D | 0x1E | 0x46 |
| 0xA2 | MTC-Lageregler Regeldifferenz | 0x38 | 0x3D | 0x1E | 0x46 |
| 0xA8 | Thermostat klemmt offen | 0x22 | 0x1C | 0x30 | 0x2F |
| 0xBA | LS1-Betriebsbereitschaft waehrend aktivem LR | 0x2F | 0x46 | 0x51 | 0x4F |
| 0xBB | LS2-Betriebsbereitschaft waehrend aktivem LR | 0x2F | 0x46 | 0x52 | 0x50 |
| 0xBC | Lambdasondenheizung Vor-KAT-Sonde 1 | 0x22 | 0x1C | 0x53 | 0x29 |
| 0xBD | Lambdasondenheizung Vor-KAT-Sonde 2 | 0x22 | 0x1C | 0x66 | 0x2A |
| 0xBE | Lambdasondenheizung Nach-KAT-Sonde 1 | 0x22 | 0x1C | 0x4B | 0x27 |
| 0xBF | Lambdasondenheizung Nach-KAT-Sonde 2 | 0x22 | 0x1C | 0x65 | 0x28 |
| 0xC5 | Umgebungsdrucksensor | 0x22 | 0x1C | 0x0C | 0x57 |
| 0xC6 | Kat-Wirkungsgrad bei Anspringzeit Bk1 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x34 |
| 0xC7 | Kat-Wirkungsgrad bei Anspringzeit Bk2 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x34 |
| 0xCA | Lambdaregelgrenze Bank1 | 0x22 | 0x29 | 0x1C | 0x53 |
| 0xCB | Lambdaregelgrenze Bank2 | 0x22 | 0x2A | 0x1C | 0x54 |
| 0xCC | Leerlaufdrehzahl | 0x22 | 0x33 | 0x14 | 0x1C |
| 0xD0 | EWS-Code Drehzahlplaus. | 0x56 | 0x46 | 0x2F | 0x22 |
| 0xD1 | EWS-Code | 0x56 | 0x46 | 0x2F | 0x22 |
| 0xD2 | ZSR Fehler (>2 Zylinder) | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x46 |
| 0xD3 | LLFS Fehler in der Mechanik | 0x1D | 0x22 | 0x24 | 0x14 |
| 0xD4 | VANOS mech. | 0x22 | 0x1C | 0x23 | 0x56 |
| 0xD6 | Tachosignal unplausibel | 0x22 | 0x1C | 0x13 | 0x46 |
| 0xD7 | Nach-Kat-Sonde, Aktivitaetsueberpruefung BK1 (Sonde 3) | 0x4B | 0x4D | 0x1C | 0x22 |
| 0xD8 | Nach-Kat-Sonde, Aktivitaetsueberpruefung BK2 (Sonde 4) | 0x4B | 0x4D | 0x1C | 0x22 |
| 0xD9 | Timeout CAN-Botschaft EGS1 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x46 |
| 0xDA | CAN Warning Level transmit/-receive | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x46 |
| 0xDB | CAN bus_off | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x46 |
| 0xDC | NKAT-Sondenspannung, Sonde zu langsam BK1 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x4C |
| 0xDD | NKAT-Sondenspannung, Sonde zu langsam BK2 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x4E |
| 0xDE | Lambdaregelung nach vorgegebener Zeit nicht aktiv | 0x22 | 0x1C | 0x31 | 0x2F |
| 0xDF | Sprungzeit NKAT-Sonde BK1 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x47 |
| 0xE0 | Sprungzeit NKAT-Sonde BK2 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x48 |
| 0xE1 | Sprungzeit NKAT-Sonde BK2 | 0x51 | 0x4F | 0x0A | 0x49 |
| 0xE2 | Lambdatrimmregelung Nach-Kat-Bank 2 | 0x52 | 0x50 | 0x0B | 0x4A |
| 0xE3 | Lambdareglerabweichung Bank 1 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x18 |
| 0xE4 | Lambdareglerabweichung Bank 2 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x19 |
| 0xE5 | Regelfrequenz Lambdasonde Bank 1 | 0x22 | 0x1C | 0x51 | 0x1A |
| 0xE6 | Regelfrequenz Lambdasonde Bank 2 | 0x22 | 0x1C | 0x52 | 0x1B |
| 0xE7 | Geraeuschwert Zyl.4 | 0x22 | 0x1C | 0x51 | 0x1A |
| 0xE8 | Sprungzeit Lambdasonde Bank 2 | 0x22 | 0x1C | 0x52 | 0x1B |
| 0xE9 | Katalysatorwirkungsgrad Hauptkatalysator Bank 1 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x34 |
| 0xEA | Katalysatorwirkungsgrad Hauptkatalysator Bank 2 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x34 |
| 0xEB | Lambdatrimmregelung Vor-Kat-Bank 1 | 0x51 | 0x4F | 0x0A | 0x49 |
| 0xEC | Lambdatrimmregelung Vor-Kat-Bank 2 | 0x52 | 0x50 | 0x0B | 0x4A |
| 0xEE | Verbrennungsaussetzer Zylinder 1 | 0x2F | 0x22 | 0x1C | 0x1C |
| 0xEF | Verbrennungsaussetzer Zylinder 2 | 0x2F | 0x22 | 0x1C | 0x1C |
| 0xF0 | Verbrennungsaussetzer Zylinder 3 | 0x2F | 0x22 | 0x1C | 0x1C |
| 0xF1 | Verbrennungsaussetzer Zylinder 4 | 0x2F | 0x22 | 0x1C | 0x1C |
| 0xF2 | Verbrennungsaussetzer Zylinder 5 | 0x2F | 0x22 | 0x1C | 0x1C |
| 0xF3 | Verbrennungsaussetzer Zylinder 6 | 0x2F | 0x22 | 0x1C | 0x1C |
| 0xF4 | Segmentzeitmessung fehlerhaft | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x46 |
| 0xF5 | Sekundaerluftsystem Bank 1 | 0x31 | 0x36 | 0x22 | 0x46 |
| 0xF6 | Sekundaerluftsystem Bank 2 | 0x31 | 0x36 | 0x22 | 0x46 |
| 0xF7 | Sekundaerluftsystem Bank 2 | 0x31 | 0x36 | 0x22 | 0x1C |
| 0xF8 | NKAT-Sonde, Sondesignal nach SA unplausibel BK1 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x4C |
| 0xF9 | NKAT-Sonde, Sondesignal nach SA unplausibel BK2 | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x4E |
| 0xFA | Functional Check TEV | 0x22 | 0x1C | 0x2F | 0x0C |
| 0xFB | DDT_DIF > DDT_SCHW beim Enddruck ermitteln | 0x22 | 0x1C | 0x0C | 0x46 |
| 0xFC | Fehler beim Absaugen | 0x22 | 0x1C | 0x0C | 0x46 |
| 0xFD | Absperrventil AV klemmt geschlossen | 0x22 | 0x1C | 0x41 | 0x2B |
| 0xFE | Tankdeckel fehlt | 0x22 | 0x1C | 0x41 | 0x46 |
| 0xFF | Tankentlueftungsventil klemmt offen | 0x22 | 0x1C | 0x41 | 0x46 |
FARTMATRIX
Dimensions: 168 rows × 17 columns
| ORT | A1_0 | A1_1 | A2_0 | A2_1 | A3_0 | A3_1 | A4_0 | A4_1 | A5_0 | A5_1 | A6_0 | A6_1 | A7_0 | A7_1 | A8_0 | A8_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x01 | 0x00 | 0x28 | 0x00 | 0x20 | 0x00 | 0x80 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x1B | 0x04 | 0x19 | 0x02 | 0x1D | 0x05 | 0x82 |
| 0x02 | 0x00 | 0x28 | 0x00 | 0x20 | 0x00 | 0x80 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x1B | 0x04 | 0x19 | 0x02 | 0x1D | 0x05 | 0x82 |
