SMG_60.prg
INFO
| Field | Value |
|---|---|
| ECU | Sequentielles Schaltgetriebe der M-GmbH für den E60 und E63 |
| ORIGIN | BMW TI-430 Ruediger_Gall |
| REVISION | 5.010 |
| AUTHOR | BMW TI-430 Ruediger_Gall |
| COMMENT | GETRAG-7-Gang-Getriebe |
| PACKAGE | 1.29 |
| SPRACHE | deutsch |
Jobs
Index
- INITIALISIERUNG - Initialisierung und Kommunikationsparameter
- INFO - Information SGBD
- DIAGNOSEPROTOKOLL_LESEN - Gibt die möglichen Diagnoseprotokolle für eine Auswahl an den Aufrufer zurück
- DIAGNOSEPROTOKOLL_SETZEN - Wählt ein Diagnoseprotokoll aus
- IDENT - Identdaten KWP2000: $1A ReadECUIdentification Modus : Default
- FS_LESEN - Fehlerspeicher lesen (alle Fehler / Ort und Art) KWP2000: $18 ReadDiagnosticTroubleCodesByStatus Modus : Default
- FS_LESEN_DETAIL - Fehlerspeicher lesen (ein Fehler / alle Details) KWP2000: $17 ReadStatusOfDiagnosticTroubleCodes Modus: Default
- FS_LOESCHEN - Fehlerspeicher loeschen KWP2000: $14 ClearDiagnosticInformation Modus : Default
- PRUEFSTEMPEL_LESEN - Auslesen des Pruefstempels KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $1000 TestStamp Modus : Default
- PRUEFSTEMPEL_SCHREIBEN - Beschreiben des Pruefstempels Es muessen immer alle drei Argumente im Bereich von 0-255 bzw. 0x00-0xFF uebergeben werden. KWP2000: $2E WriteDataByCommonIdentifier $1000 TestStamp Modus : Default
- NORMALER_DATENVERKEHR - Sperren bzw. Freigeben des normalen Datenverkehrs KWP2000: $28 DisableNormalMessageTransmission KWP2000: $29 EnableNormalMessageTransmission Modus : Default
- DIAGNOSE_AUFRECHT - Diagnosemode des SG aufrecht erhalten KWP2000: $3E TesterPresent Modus : Default
- FS_SPERREN - Sperren bzw. Freigeben des Fehlerspeichers KWP2000: $85 ControlDTCSetting Modus : Default
- HS_LESEN - Historyspeicher lesen (alle History-Meldungen / Ort und Art) KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $2100 HistoryMemory Modus : Default
- HS_LESEN_DETAIL - Historypeicher lesen (alle History-Meldungen / Ort und Art) KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $2101 - $21FF HistoryMemoryEntry Modus: Default
- HS_LOESCHEN - Historyspeicher loeschen KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier $03 ClearHistoryMemory Modus : Default
- DIAGNOSE_ENDE - Diagnosemode des SG beenden KWP2000: $20 StopDiagnosticSession Modus : Default
- DIAGNOSE_MODE - SG in bestimmten Diagnosemode bringen KWP2000: $10 StartDiagnosticSession Modus : einstellbar mit diesem Job Wenn MODE = "ECUPM" ( ECUProgrammingMode ) muss nach dem Job die Steuergeraete-Resetzeit abgewartet werden. Danach ist das Steuergeraet wieder diagnosefaehig siehe Job FLASH_ZEITEN_LESEN Result FLASH_RESETZEIT
- ENERGIESPARMODE - Einstellen des Energiesparmodes KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier $0C ControlEnergySavingMode Modus : Default
- SPEICHER_LESEN - Auslesen des Steuergeraete-Speichers Als Argumente werden uebergeben: Speichersegment, Start-Adresse und Anzahl der Datenbytes KWP 2000: $23 ReadMemoryByAddress Modus : Default
- SERIENNUMMER_LESEN - Hersteller Seriennummer lesen KWP2000: $1A ReadECUIdentification $89 SystemSupplierECUSerialNumber oder alternativ KWP2000: $1A ReadECUIdentification $80 ECUIdentificationDataTable Modus : Default
- ZIF_LESEN - Auslesen des Zulieferinfofeldes KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $2503 ProgrammReferenz und KWP2000: $1A ReadECUIdentification $91 VehicleManufacturerECUHardware*Number oder alternativ KWP2000: $1A ReadECUIdentification $80 ECUIdentificationDataTable Modus : Default
- ZIF_BACKUP_LESEN - Auslesen des Backups des Zulieferinfofeldes ProgrammReferenzBackup PRGREFB vehicleManufECUHWNumberBackup VMECUHNB KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $2500 PRBHW*B oder alternativ KWP2000: $1A ReadECUIdentification $80 ECUIdentificationDataTable Modus : Default
- PHYSIKALISCHE_HW_NR_LESEN - Auslesen der physikalischen Hardwarenummer KWP2000: $1A ReadECUIdentification $87 physicalECUHardwareNumber (PECUHN) oder alternativ KWP2000: $1A ReadECUIdentification $80 ECUIdentificationDataTable Modus : Default
- HARDWARE_REFERENZ_LESEN - Auslesen der Hardware Referenz KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $2502 HWREF oder alternativ KWP2000: $1A ReadECUIdentification $80 ECUIdentificationDataTable Modus : Default
- DATEN_REFERENZ_LESEN - Auslesen der Daten Referenz KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $2504 DREF Modus : Default
- FLASH_ZEITEN_LESEN - Auslesen der Flash Loeschzeit, Signaturtestzeit, Authentisierberechnungszeit und Resetzeit KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $2501 Zeiten Modus : Default
- FLASH_BLOCKLAENGE_LESEN - Auslesen des maximalen Blocklaenge beim Flashen KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $2506 MaximaleBlockLaenge Modus : Default
- FLASH_PROGRAMMIER_STATUS_LESEN - Programmierstatus des SG lesen KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier $0A CheckProgrammingStatus Modus : Default
- AIF_LESEN - Auslesen des Anwender Informations Feldes Standard Flashjob KWP 2000: $23 ReadMemoryByAddress Modus : Default
- STATUS_ISTWERTE - mit dem SGBD-Generator erzeugt
- STATUS_FAHRZEUGTESTER - mit dem SGBD-Generator erzeugt
- PROGRAMMERSTELLUNG - Datum der Programmerstellung (speziell fuer GETRAG) (Service ID 0x30, Identifier 0xA4)
- RBM_RATIO - Dient zum Auslesen der OBD fehlerbezogenen RBM - Ratios (speziell fuer GETRAG) (Service ID 0x22, Identifier 0x53, 0x00)
- PRUEFCODE_LESEN - Standard Pruefcode lesen fuer Kundendienst KWP2000: $1A ReadECUIdentification KWP2000: $18 ReadDiagnosticTroubleCodesByStatus KWP2000: $17 ReadStatusOfDiagnosticTroubleCodes ---zusätzlich für VS: -------------------------- KWP2000: $30 A2 ADAPTIONSWERTE_GETRIEBE KWP2000: $22 10 VERSCHLEISSDATEN_LESEN KWP2000: $30 A0 ADAPTIONSWERTE_KUPPLUNG KWP2000: $30 A1 ADAPTIONSWERTE_KUPPLUNGSKENNLINIE KWP2000: $30 A3 ADAPTIONSWERTE_EINKUPPELZEITEN Modus : Default
- ADAPTIONSWERTE_KUPPLUNG - Adaptionswerte lesen (Service ID 0x30, Identifier 0xA0)
- ADAPTIONSWERTE_KUPPLUNGSKENNLINIE - Adaptionswerte lesen (Service ID 0x30, Identifier 0xA1)
- ADAPTIONSWERTE_GETRIEBE - Adaptionswerte lesen (Service ID 0x30, Identifier 0xA2)
- ADAPTIONSWERTE_EINKUPPELZEITEN - Adaptionswerte lesen (Service ID 0x30, Identifier 0xA3)
- ADAPTIONSWERTE_ZURUECKSETZEN - Adaptionswerte auf Defaultwerte zuruecksetzen von: Kupplungskennlinie (Service ID 0x30) ACHTUNG: Im Anschluss Zuendung aus, um Defaultwerte abzuspeichern. Steuergeraete Abfall abwarten Ganganzeige im Kombi bleibt ca. 5s erhalten und faellt dann ab. oder Speichern per Diagnose
- VERSCHLEISSDATEN_LESEN - Verschleissdaten lesen (Service ID 0x22)
- VERSCHLEISSDATEN_LOESCHEN - Verschleissdaten loeschen (Service ID 0x2E)
- CODIERDATEN_LESEN - Codierdaten lesen (Service ID 0x22)
- CODIERDATEN_SCHREIBEN - Codierung schreiben (Service ID 0x2E)
- STEUERN_STELLGLIED - Ansteuern der Stellglieder Argumente durch Semikolon trennen.
- STEUERN_TESTPRG_STOP - Beenden eines laufenden Testprogrammes (Sowie Zuruecksetzen des Zaehlers.) Muss VOR STEUERN_TESTPRG_STARTEN geschickt werden!
- STEUERN_TESTPRG_STARTEN - Testprogramm starten Hinweis: Zuvor STEUERN_TESTPRG_STOP schicken! Weitere Istzustaende mittels STEUERN_TESTPRG_ISTZUSTAND auslesen!
- STATUS_TESTPRG_ISTZUSTAND - Istzustand eines STEUERN_TESTPRG_STARTEN abfragen
INITIALISIERUNG
Initialisierung und Kommunikationsparameter
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| DONE | int | 1, wenn Okay |
INFO
Information SGBD
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ECU | string | Steuergerät im Klartext |
| ORIGIN | string | Steuergeräte-Verantwortlicher |
| REVISION | string | Versions-Nummer |
| AUTHOR | string | Namen aller Autoren |
| COMMENT | string | wichtige Hinweise |
| PACKAGE | string | Include-Paket-Nummer |
| SPRACHE | string | deutsch, english |
DIAGNOSEPROTOKOLL_LESEN
Gibt die möglichen Diagnoseprotokolle für eine Auswahl an den Aufrufer zurück
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY oder ERROR_DIAG_PROT |
| DIAG_PROT_IST | string | Gibt das aktuelle gewählte Protokoll aus table KONZEPT_TABELLE KONZEPT_TEXT |
| DIAG_PROT_ANZAHL | int | Anzahl der Diagnoseprotokolle |
| DIAG_PROT_NR1 | string | Alle möglichen Diagnose-Protokolle Falls mehrere Protokolle möglich sind werden die entsprechenden Results DIAG_PROT_NRx dynamisch erzeugt |
DIAGNOSEPROTOKOLL_SETZEN
Wählt ein Diagnoseprotokoll aus
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| DIAG_PROT | string | Diagnoseprotokoll table KONZEPT_TABELLE KONZEPT_TEXT |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY |
IDENT
Identdaten KWP2000: $1A ReadECUIdentification Modus : Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| ID_BMW_NR | string | BMW-Teilenummer |
| ID_HW_NR | string | BMW-Hardware-Versionsindex |
| ID_COD_INDEX | int | Codier-Index |
| ID_DIAG_INDEX | int | Diagnose-Index |
| ID_VAR_INDEX | int | Varianten-Index |
| ID_DATUM_JAHR | int | Herstelldatum (Jahr) |
| ID_DATUM_MONAT | int | Herstelldatum (Monat) |
| ID_DATUM_TAG | int | Herstelldatum (Tag) |
| ID_DATUM | string | Herstelldatum (TT.MM.JJJJ) |
| ID_LIEF_NR | int | Lieferanten-Nummer |
| ID_LIEF_TEXT | string | Lieferanten-Text table Lieferanten LIEF_TEXT |
| ID_SW_NR_MCV | string | Softwarenummer (message catalogue version) |
| ID_SW_NR_FSV | string | Softwarenummer (functional software version) |
| ID_SW_NR_OSV | string | Softwarenummer (operating system version) |
| ID_SW_NR_RES | string | Softwarenummer (reserved - currently unused) |
| ID_SG_ADR | long | Steuergeraeteadresse bzw. LIN Master Steuergeraeteadresse |
| ID_LIN_SLAVE_ADR | long | LIN Slave Steuergeraeteadresse |
| ID_EWS_SS | int | Identifikation EWS-Schnittstelle Nur fuer DS2-Bordnetz benoetigt Fuer EWS-DME/DDE Abgleich |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
FS_LESEN
Fehlerspeicher lesen (alle Fehler / Ort und Art) KWP2000: $18 ReadDiagnosticTroubleCodesByStatus Modus : Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| F_VERSION | int | Typ des Fehlerspeichers Fuer KWP-2000 immer 2 |
| F_HEX_CODE | binary | Fehlerdaten pro Fehler als Hexcode |
| F_ORT_NR | long | Index fuer Fehlerort |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlerort als Text table FOrtTexte ORTTEXT |
| F_SYMPTOM_NR | int | Fehlersymptom (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_SYMPTOM_TEXT | string | Fehlersymptom (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_READY_NR | int | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_READY_TEXT | string | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_VORHANDEN_NR | int | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_VORHANDEN_TEXT | string | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_WARNUNG_NR | int | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_WARNUNG_TEXT | string | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
FS_LESEN_DETAIL
Fehlerspeicher lesen (ein Fehler / alle Details) KWP2000: $17 ReadStatusOfDiagnosticTroubleCodes Modus: Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| F_CODE | int | gewaehlter Fehlercode |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| F_VERSION | int | Typ des Fehlerspeichers Fuer KWP-2000 immer 2 |
| F_HEX_CODE | binary | Fehlerdaten pro Fehler als Hexcode |
| F_ORT_NR | long | Index fuer Fehlerort |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlerort als Text table FOrtTexte ORTTEXT |
| F_SYMPTOM_NR | int | Fehlersymptom (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_SYMPTOM_TEXT | string | Fehlersymptom (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_READY_NR | int | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_READY_TEXT | string | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_VORHANDEN_NR | int | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_VORHANDEN_TEXT | string | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_WARNUNG_NR | int | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_WARNUNG_TEXT | string | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_PCODE | unsigned int | optional / Pflicht fuer abgasrelevante SG Wertebereich 0x0000 - 0xFFFF 0x0000: wenn nicht belegt |
| F_PCODE_STRING | string | 5 stelliger Text in der Form 'Pxxxx' '--': wenn nicht belegt '??': wenn nicht bekannt |
| F_PCODE_TEXT | string | Fehler als Klartext '': wenn nicht belegt table PCodeTexte TEXT |
| F_PCODE7 | unsigned int | optional / fuer abgasrelevante SG Wertebereich 0x0000 - 0xFFFF 0x0000: wenn nicht belegt |
| F_PCODE7_STRING | string | 5 stelliger Text in der Form 'Pxxxx' '--': wenn nicht belegt '??': wenn nicht bekannt |
| F_PCODE7_TEXT | string | Fehler als Klartext '': wenn nicht belegt table PCodeTexte TEXT |
| F_HFK | int | Haufigkeitszaehler als Zahl Wertebereich 0 - 255 -1: ohne Haufigkeitszaehler |
| F_LZ | int | Logistikzaehler als Zahl Wertebereich 0 - 255 -1: ohne Logistikzaehler |
| F_ART_ANZ | int | Anzahl der zusaetzlichen Fehlerarten Je nach dieser Anzahl i (i = 1, 2, ...) existieren i mal folgende Results: (long) F_ARTi_NR Index der i. Fehlerart (string) F_ARTi_TEXT Text zur i. Fehlerart |
| F_UW_KM | long | Umweltbedingung Kilometerstand Wertebereich: 0 - 524280 km |
| F_UW_ANZ | int | Anzahl der Umweltbedingungen Je nach dieser Anzahl i (i = 1, 2, ...) existieren i mal folgende Results: (long) F_UWi_NR Index der i. Umweltbedingung (string) F_UWi_TEXT Text zur i. Umweltbedingung (real) F_Uwi_WERT Wert der i. Umweltbedingung (string) F_UWi_EINH Einheit der i. Umweltbedingung |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
FS_LOESCHEN
Fehlerspeicher loeschen KWP2000: $14 ClearDiagnosticInformation Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| F_CODE | int | 0x????: Angabe eines einzelnen Fehlers 0xFFFB: alle Antriebsfehler 0xFFFC: alle Fahrwerkfehler 0xFFFD: alle Karosseriefehler 0xFFFE: alle Netzwerkfehler Default: 0xFFFF: alle Fehler |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
PRUEFSTEMPEL_LESEN
Auslesen des Pruefstempels KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $1000 TestStamp Modus : Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| BYTE1 | int | Bereich: 0-255 bzw. 0x00-0xFF |
| BYTE2 | int | Bereich: 0-255 bzw. 0x00-0xFF |
| BYTE3 | int | Bereich: 0-255 bzw. 0x00-0xFF |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
PRUEFSTEMPEL_SCHREIBEN
Beschreiben des Pruefstempels Es muessen immer alle drei Argumente im Bereich von 0-255 bzw. 0x00-0xFF uebergeben werden. KWP2000: $2E WriteDataByCommonIdentifier $1000 TestStamp Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| BYTE1 | int | Bereich: 0-255 bzw. 0x00-0xFF |
| BYTE2 | int | Bereich: 0-255 bzw. 0x00-0xFF |
| BYTE3 | int | Bereich: 0-255 bzw. 0x00-0xFF |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
NORMALER_DATENVERKEHR
Sperren bzw. Freigeben des normalen Datenverkehrs KWP2000: $28 DisableNormalMessageTransmission KWP2000: $29 EnableNormalMessageTransmission Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| FREIGEBEN | string | "ja" -> normalen Datenverkehr freigeben "nein" -> normalen Datenverkehr sperren table DigitalArgument TEXT |
| SG_ANTWORT | string | "ja" -> SG soll antworten "nein" -> SG soll nicht antworten table DigitalArgument TEXT Default: SG soll antworten |
| FUNKTIONAL | string | "ja" -> Funktionale Adresse 0xEF wird benutzt nur in Verbindung mit SG_ANTWORT="nein" "nein" -> SG Adresse wird benutzt table DigitalArgument TEXT Default: SG Adresse wird benutzt |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
DIAGNOSE_AUFRECHT
Diagnosemode des SG aufrecht erhalten KWP2000: $3E TesterPresent Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SG_ANTWORT | string | "ja" -> SG soll antworten "nein" -> SG soll nicht antworten table DigitalArgument TEXT Default: SG soll antworten |
| FUNKTIONAL | string | "ja" -> Funktionale Adresse 0xEF wird benutzt nur in Verbindung mit SG_ANTWORT="nein" "nein" -> SG Adresse wird benutzt table DigitalArgument TEXT Default: SG Adresse wird benutzt |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
FS_SPERREN
Sperren bzw. Freigeben des Fehlerspeichers KWP2000: $85 ControlDTCSetting Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SPERREN | string | "ja" -> Fehlerspeicher sperren "nein" -> Fehlerspeicher freigeben table DigitalArgument TEXT |
| SG_ANTWORT | string | "ja" -> SG soll antworten "nein" -> SG soll nicht antworten table DigitalArgument TEXT Default: SG soll antworten |
| FUNKTIONAL | string | "ja" -> Funktionale Adresse 0xEF wird benutzt nur in Verbindung mit SG_ANTWORT="nein" "nein" -> SG Adresse wird benutzt table DigitalArgument TEXT Default: SG Adresse wird benutzt |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
HS_LESEN
Historyspeicher lesen (alle History-Meldungen / Ort und Art) KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $2100 HistoryMemory Modus : Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| F_VERSION | int | Typ des Fehlerspeichers Fuer KWP-2000 immer 2 |
| F_HEX_CODE | binary | Fehlerdaten pro Fehler als Hexcode |
| F_ORT_NR | long | Index fuer Fehlerort |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlerort als Text table HOrtTexte ORTTEXT |
| F_SYMPTOM_NR | int | Fehlersymptom (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_SYMPTOM_TEXT | string | Fehlersymptom (Standard-Fehlerart) als Text table HArtTexte ARTTEXT |
| F_READY_NR | int | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_READY_TEXT | string | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Text table HArtTexte ARTTEXT |
| F_VORHANDEN_NR | int | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_VORHANDEN_TEXT | string | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Text table HArtTexte ARTTEXT |
| F_WARNUNG_NR | int | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_WARNUNG_TEXT | string | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Text table HArtTexte ARTTEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
HS_LESEN_DETAIL
Historypeicher lesen (alle History-Meldungen / Ort und Art) KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $2101 - $21FF HistoryMemoryEntry Modus: Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| F_CODE | int | gewaehlter Historycode Wenn dieser Parameter angegeben wird, wird die Position automatisch ermittelt. Es darf dann nicht argument F_POS angegeben werden |
| F_POS | int | gewaehlter Eintrag Wenn dieser Parameter angegeben wird, wird die Position benutzt. Wertebereich 1 - 255 Es darf dann nicht argument F_CODE angegeben werden |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| F_VERSION | int | Typ des Fehlerspeichers Fuer KWP-2000 immer 2 |
| F_HEX_CODE | binary | Fehlerdaten pro Fehler als Hexcode |
| F_ORT_NR | long | Index fuer Fehlerort |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlerort als Text table HOrtTexte ORTTEXT |
| F_SYMPTOM_NR | int | Fehlersymptom (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_SYMPTOM_TEXT | string | Fehlersymptom (Standard-Fehlerart) als Text table HArtTexte ARTTEXT |
| F_READY_NR | int | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_READY_TEXT | string | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Text table HArtTexte ARTTEXT |
| F_VORHANDEN_NR | int | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_VORHANDEN_TEXT | string | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Text table HArtTexte ARTTEXT |
| F_WARNUNG_NR | int | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_WARNUNG_TEXT | string | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Text table HArtTexte ARTTEXT |
| F_PCODE | unsigned int | optional / Pflicht fuer abgasrelevante SG Wertebereich 0x0000 - 0xFFFF 0x0000: wenn nicht belegt |
| F_PCODE_STRING | string | 5 stelliger Text in der Form 'Pxxxx' '--': wenn nicht belegt '??': wenn nicht bekannt |
| F_PCODE_TEXT | string | Fehler als Klartext '': wenn nicht belegt table PCodeTexte TEXT |
| F_PCODE7 | unsigned int | optional / fuer abgasrelevante SG Wertebereich 0x0000 - 0xFFFF 0x0000: wenn nicht belegt |
| F_PCODE7_STRING | string | 5 stelliger Text in der Form 'Pxxxx' '--': wenn nicht belegt '??': wenn nicht bekannt |
| F_PCODE7_TEXT | string | Fehler als Klartext '': wenn nicht belegt table PCodeTexte TEXT |
| F_HFK | int | Haufigkeitszaehler als Zahl Wertebereich 0 - 255 -1: ohne Haufigkeitszaehler |
| F_LZ | int | Logistikzaehler als Zahl Wertebereich 0 - 255 -1: ohne Logistikzaehler |
| F_ART_ANZ | int | Anzahl der zusaetzlichen Fehlerarten Je nach dieser Anzahl i (i = 1, 2, ...) existieren i mal folgende Results: (long) F_ARTi_NR Index der i. Fehlerart (string) F_ARTi_TEXT Text zur i. Fehlerart |
| F_UW_KM | long | Umweltbedingung Kilometerstand Wertebereich: 0 - 524280 km |
| F_UW_ANZ | int | Anzahl der Umweltbedingungen Je nach dieser Anzahl i (i = 1, 2, ...) existieren i mal folgende Results: (long) F_UWi_NR Index der i. Umweltbedingung (string) F_UWi_TEXT Text zur i. Umweltbedingung (real) F_Uwi_WERT Wert der i. Umweltbedingung (string) F_UWi_EINH Einheit der i. Umweltbedingung |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
HS_LOESCHEN
Historyspeicher loeschen KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier $03 ClearHistoryMemory Modus : Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
DIAGNOSE_ENDE
Diagnosemode des SG beenden KWP2000: $20 StopDiagnosticSession Modus : Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
DIAGNOSE_MODE
SG in bestimmten Diagnosemode bringen KWP2000: $10 StartDiagnosticSession Modus : einstellbar mit diesem Job Wenn MODE = "ECUPM" ( ECUProgrammingMode ) muss nach dem Job die Steuergeraete-Resetzeit abgewartet werden. Danach ist das Steuergeraet wieder diagnosefaehig siehe Job FLASH_ZEITEN_LESEN Result FLASH_RESETZEIT
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| MODE | string | gewuenschter Diagnose-Modus table DiagMode MODE MODE_TEXT Defaultwert: DEFAULT (DefaultMode) |
| BAUDRATE | string | optionaler Parameter fuer die gewuenschte Baudrate table BaudRate BAUD |
| SPEZIFISCHE_BAUDRATE_WERT | long | Parameter nur fuer BAUDRATE = 'SB' ( spezifische Baudrate ) |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
ENERGIESPARMODE
Einstellen des Energiesparmodes KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier $0C ControlEnergySavingMode Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| PRODUKTIONSMODE | string | "ein" -> Produktions Mode ein "aus" -> Produktions Mode aus table DigitalArgument TEXT Default: "aus" |
| TRANSPORTMODE | string | "ein" -> Transport Mode ein "aus" -> Transport Mode aus table DigitalArgument TEXT Default: "aus" |
| WERKSTATTMODE | string | "ein" -> Werkstatt Mode ein "aus" -> Werkstatt Mode aus table DigitalArgument TEXT Default: "aus" |
Results
