T_GRTB.PRG
INFO
| Field | Value |
|---|---|
| ECU | externe Tabelle ZuordnungsTabelle |
| ORIGIN | BMW TI-430 Drexel |
| REVISION | 1.392 |
| AUTHOR | BMW TI-430 Drexel |
| COMMENT | N/A |
| PACKAGE | 1.392 |
| SPRACHE | deutsch |
Jobs
Index
- INITIALISIERUNG - Initialisierung und Kommunikationsparameter
- INFO - Information SGBD
INITIALISIERUNG
Initialisierung und Kommunikationsparameter
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| DONE | int | 1, wenn Okay |
INFO
Information SGBD
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ECU | string | Steuergerät im Klartext |
| ORIGIN | string | Steuergeräte-Verantwortlicher |
| REVISION | string | Versions-Nummer |
| AUTHOR | string | Namen aller Autoren |
| COMMENT | string | wichtige Hinweise |
| PACKAGE | string | Include-Paket-Nummer |
| SPRACHE | string | deutsch, english |
Tables
Index
- ZUORDNUNGSTABELLE (592 × 5)
- ZUORDNUNGSTABELLEMOTORRAD (29 × 4)
- ZUORDNUNGSTABELLEUDS (132 × 6)
- ZUORDNUNGSTABELLEHYBRID (9 × 6)
- ZUORDNUNGSTABELLEMOTORRADUDS (13 × 4)
ZUORDNUNGSTABELLE
Dimensions: 592 rows × 5 columns
| ADR_VAR_DIAG | SGBD | GRUPPE | BAUREIHE | STEUERGERAET |
|---|---|---|---|---|
| 00 ---- 0100 | ZGM_E65 | D_ZGM | E65 | Zentrales Gatewaymodul |
| 00 ---- 08C0 | JBBF87 | D_ZGM | E87 | Junction Box Beifahrer |
| 00 ---- 0DD0 | JBBF70 | D_ZGM | E70 | Junction Box Beifahrer |
| 00 ---- 0BD0 | KGM_60 | D_ZGM | E60 | Karosserie Gatewaymodul |
| 00 ---- 0EB0 | SPEG56 | D_ZGM | R56 | Smart Power Electronics Gateway |
| 01 ---- 0110 | SIM | D_SIM | E65 | Sicherheits- Informationsmodul |
| 01 ---- 08E0 | MRS5 | D_SIM | E87 | Airbag Steuergerät |
| 01 ---- 08E4 | MRS5 | D_SIM | E87 | Airbag Steuergerät |
| 01 ---- 0A70 | SGM_60_2 | D_SIM | E60 | Sicherheits-und Gatewaymodul |
| 01 ---- 0B20 | ACSM60 | D_SIM | E60 | Airbag-Elektronik |
| 01 ---- 0E90 | ACSM60 | D_SIM | R56 | Airbag Steuergerät |
| 01 ---- 0CA0 | ACSM2 | D_SIM | E93 | Airbag-Elektronik |
| 01 ---- 0CA1 | ACSM2 | D_SIM | E88 | Airbag-Elektronik |
| 01 ---- 1080 | MRS7 | D_SIM | E89 | Airbag Steuergerät |
| 01 ---- 1085 | MRS8 | D_SIM | E82 | Airbag Steuergerät |
| 02 ---- 0120 | SZL | D_SZL | E65 | Satellit Lenksäule |
| 02 ---- 01C0 | SZL | D_SZL | E60 | Satellit Lenksäule |
| 02 ---- 01C8 | SZL_60 | D_SZL | E60 | Schaltzentrum Lenksäule |
| 02 ---- 0EF0 | SZL_56 | D_SZL | R56 | Schaltzentrum Lenksäule |
| 03 ---- 0130 | SASL | D_SASL | E65 | Satellit A-Säule links |
| 04 ---- 0140 | SASR | D_SASR | E65 | Satellit A-Säule rechts |
| 05 ---- 0150 | STVL | D_STVL | E65 | Satellit Tür vorne links |
| 05 ---- 01F0 | TEFA60 | D_STVL | E60 | Satellit & Türelektronik Fahrer |
| 06 ---- 0160 | STVR | D_STVR | E65 | Satellit Tür vorne rechts |
| 06 ---- 01F0 | TEBF60 | D_STVR | E60 | Satellit & Türelektronik Beifahrer |
| 06 ---- 0210 | TEBF60 | D_STVR | E60 | Satellit & Türelektronik Beifahrer |
| 06 ---- 1280 | TRSVC70 | D_TRSVC | E70 | Top-, Rear, Sideview Kamera |
| 07 ---- 0170 | SSFA | D_SSFA | E65 | Satellit Sitz Fahrer |
| 08 ---- 0180 | SSBF | D_SSBF | E65 | Satellit Sitz Beifahrer |
| 09 ---- 0190 | SBSL | D_SBSL | E65 | Satellit B-Säule links |
| 09 ---- 1110 | HIM_72 | D_HIM | E72 | Hybrid Interface Modul |
| 0A ---- 01A0 | SBSR | D_SBSR | E65 | Satellit B-Säule rechts |
| 0A ---- 10A0 | SBA_72 | D_SBA | E72 | Sensotronic Brake Actuation |
| 0D ---- 01D0 | SSH | D_SSH | E65 | Satellit Sitz hinten |
| 0E ---- 01E0 | SFZ | D_SFZ | E65 | Satellit Fahrzeugzentrum |
| 0E ---- 0480 | SFZ60 | D_SFZ | E60 | Satellit Fahrzeugzentrum |
| 0E ---- 12E0 | SVT_70 | D_SVT | E70 | Servotronic Steuergerät |
| 0F ---- 0FF0 | QSG_71 | D_QSG | E71 | QuerMomentenVerteilung-Hinterache-Steuergerät |
| 12 ---- 0BA0 | N73H_R0 | D_MOTOR | E68 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Master |
| 12 .0Q. 000C | ME9E65_6 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .0Q. 000D | ME9E65_6 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .0Q. 000E | ME9E65_6 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .0Q. 000F | ME9E65_6 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .0Q. 0014 | ME9N62 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .0Q. 0103 | ME9E65_6 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .0R. 000E | N73_R0 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Master |
| 12 .0R. 000F | N73_R0 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Master |
| 12 .0R. 0010 | N73_R0 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Master |
| 12 .0R. 0011 | N73_R0 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Master |
| 12 .1C. 0000 | MS450DS0 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik MS 45 6 Zylinder M54 |
| 12 .1C. 0001 | MS450DS0 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik MS 45 6 Zylinder M54 |
| 12 .1C. 000A | MS450DS0 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik MS 45 6 Zylinder M54 |
| 12 .1C. 0010 | MS450DS0 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik MS 45 6 Zylinder M54 |
| 12 .1C. 0011 | MS450DS0 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik MS 45 6 Zylinder M54 |
| 12 .1D. 0000 | MEV17N46 | D_MOTOR | E87 | Motorelektronik ME V17.2.1 4 Zylinder N46 |
| 12 .1D. 0001 | MEV17N46 | D_MOTOR | E87 | Motorelektronik ME V17.2.1 4 Zylinder N46 |
| 12 .1E. 0001 | ME17N45 | D_MOTOR | E87 | Motorelektronik ME 17.2.1 4 Zylinder N45 |
| 12 .2L. 0001 | MEV9N46L | D_MOTOR | E87 | Motorelektronik ME9.2 4 Zylinder N46 |
| 12 .2L. 0011 | MEV9N46L | D_MOTOR | E87 | Motorelektronik ME9.2 4 Zylinder N46 |
| 12 .2M. 0020 | ME9N62_2 | D_MOTOR | Morgan | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .2Q. 000E | ME9E65_6 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .2Q. 0014 | ME9N62 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .2Q. 0020 | ME9N62 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .2W. 000F | ME9N45 | D_MOTOR | E87 | Motorelektronik ME9.2 4 Zylinder N45 |
| 12 .32. 0000 | MSDA70 | D_MOTOR | E63 | Motorelektronik MS 70 6 Zylinder N54 |
| 12 .33. 0000 | MSD80 | D_MOTOR | E63 | Motorelektronik MS 80 6 Zylinder N53/N54 |
| 12 .34. 0000 | MSV70 | D_MOTOR | E63 | Motorelektronik MS 70 6 Zylinder N52 |
| 12 .34. 0100 | MSV70 | D_MOTOR | E63 | Motorelektronik MS 70 6 Zylinder N52 |
| 12 .3L. 0011 | MEV9N46L | D_MOTOR | E90 | Motorelektronik ME9.2 4 Zylinder N45 |
| 12 .44. 0001 | N73TU_R0 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Master TUE |
| 12 .4Q. 0020 | ME9N62_2 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 OBD05 |
| 12 0059 0010 | D50M57A0 | D_MOTOR | E65 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .59. 0010 | D50M57A0 | D_MOTOR | E65 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 005A 0010 | D51MM670 | D_MOTOR | E65 | Dieselelektronik DDE 5 8 Zylinder M67 Master |
| 12 .5A. 0010 | D51MM670 | D_MOTOR | E65 | Dieselelektronik DDE 5 8 Zylinder M67 Master |
| 12 .5A. 0011 | D51MM670 | D_MOTOR | E65 | Dieselelektronik DDE 5 8 Zylinder M67 Master |
| 12 .5Q. 0020 | N62_TUE | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 TUE |
| 12 .66. 0000 | MSD80N43 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik MS 80 4 Zylinder N43 |
| 12 .66. 0010 | MSD80N43 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik MS 80 4 Zylinder N43 |
| 12 .67. 0000 | MSV80 | D_MOTOR | E90 | Motorelektronik MS 80 6 Zylinder N51 |
| 12 .72. 0001 | MSD85Y | D_MOTOR | E72 | Motorelektronik MS 85 8 Zylinder N63 Hybrid |
| 12 .7Q. 0020 | N62_TUE2 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 TUE2 |
| 12 .98. 0001 | MSD85 | D_MOTOR | E70 | Motorelektronik MS 85 8 Zylinder S63 |
| 12 .99. 0001 | MSD85 | D_MOTOR | E71 | Motorelektronik MS 85 8 Zylinder N63 |
| 12 .A1. 0000 | MSD80 | D_MOTOR | E70 | Motorelektronik MS 81 6 Zylinder N53/N54 |
| 12 .CE. 0000 | MS450DS0 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik MS 45 6 Zylinder M54 |
| 12 .CE. 0001 | MS450DS0 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik MS 45 6 Zylinder M54 |
| 12 .CE. 000A | MS450DS0 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik MS 45 6 Zylinder M54 |
| 12 .CE. 0010 | MS450DS0 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik MS 45 6 Zylinder M54 |
| 12 .CE. 0011 | MS450DS0 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik MS 45 6 Zylinder M54 |
| 12 .DM. 0002 | MVD1722 | D_MOTOR | R56 | Motorelektronik ME VD17.2.2 4 Zylinder N18 |
| 12 .DV. 0020 | D60PSA0 | D_MOTOR | R56 | Dieselelektronik R56 PSA EU4 |
| 12 .DV. 0021 | D60PSA0 | D_MOTOR | R56 | Dieselelektronik R56 PSA EU4 |
| 12 .DV. 0022 | D60PSA0 | D_MOTOR | R56 | Dieselelektronik R56 PSA EU4 |
| 12 .JE. 0010 | D50M57C0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .JE. 0011 | D50M57C0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .JE. 0012 | D50M57E0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .JE. 0013 | D50M57E0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .JE. 0014 | D50M57E0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .JE. 0070 | D50M57D0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .JE. 0071 | D50M57E0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .JF. 0010 | D50M57D0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .JF. 0011 | D50M57E0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .JF. 0012 | D50M57E0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .JF. 0013 | D50M57E0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .JF. 0014 | D50M57E0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57 |
| 12 .JY. 0000 | MS_S65 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik MS S65 10 Zylinder S85 MJ2005 |
| 12 .JY. 0001 | MS_S65_2 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik MS S65 10 Zylinder S85 MJ2006 |
| 12 .JY. 0002 | MS_S65_3 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik MS S65 10 Zylinder S85 CO2 |
| 12 .JZ. 0000 | MSS60 | D_MOTOR | E90 | Motorelektronik MSS60 8 Zylinder S65 |
| 12 .LP. 0010 | D60M47A0 | D_MOTOR | E87 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2 |
| 12 .LP. 0011 | D60M47A0 | D_MOTOR | E87 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2 |
| 12 .LP. 0012 | D60M47A0 | D_MOTOR | E87 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2 |
| 12 .LP. 0020 | D60M47A0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2 |
| 12 .LP. 0021 | D60M47A0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2 |
| 12 .LP. 0030 | D60M47A0 | D_MOTOR | E83 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder E83 M47 TÜ2 |
| 12 .LP. 0031 | D60M47A0 | D_MOTOR | E83 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder E83 M47 TÜ2 |
| 12 .LQ. 0010 | D60M47A0 | D_MOTOR | E87 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2 uL |
| 12 .LQ. 0011 | D60M47A0 | D_MOTOR | E87 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2 uL |
| 12 .LQ. 0012 | D60M47A0 | D_MOTOR | E87 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2 uL |
| 12 .LQ. 0020 | D60M47A0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2 uL |
| 12 .LQ. 0021 | D60M47A0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2 uL |
| 12 .LQ. 0022 | D60M47A0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder M47 TÜ2 uL |
| 12 .LR. 0010 | D60M57D0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TOP |
| 12 .LR. 0011 | D60M57D0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TOP |
| 12 .LR. 0020 | D60M57D0 | D_MOTOR | E53 | Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 CSF |
| 12 .LR. 0060 | D60M57A0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TÜ2 uL |
| 12 .LS. 0010 | D62M57B0 | D_MOTOR | E65 | Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TÜ2 |
| 12 .LS. 0011 | D62M57B0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TÜ2 |
| 12 .LS. 0012 | D62M57B0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TÜ2 |
| 12 .LS. 0020 | D62M57B0 | D_MOTOR | E60 | Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TÜ2 |
| 12 .LS. 0030 | D62M57B0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TÜ2 |
| 12 .LS. 0050 | D62M57A0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 6 6 Zylinder M57 TÜ2 TOP |
| 12 .LT. 0010 | D63MM670 | D_MOTOR | E65 | Dieselelektronik DDE 6 8 Zylinder M67 TÜ Master |
| 12 .LT. 0011 | D63MM670 | D_MOTOR | E65 | Dieselelektronik DDE 6 8 Zylinder M67 TÜ Master |
| 12 .M1. 0001 | MV1722 | D_MOTOR | R56 | Motorelektronik ME V 17.2.2 4 Zylinder N16 |
| 12 .MV. 0001 | MEVD17KW | D_MOTOR | E70 | Motorelektronik ME VD17.2 6 Zylinder N55 |
| 12 .MW. 0000 | MSV80 | D_MOTOR | E63 | Motorelektronik MS 80 6 Zylinder N51/N52K |
| 12 .NE. 0010 | D60TMCA | D_MOTOR | R50 | Dieselelektronik R50 TMC EU4 |
| 12 .NE. 0020 | D60PSA0 | D_MOTOR | R56 | Dieselelektronik R56 PSA EU4 |
| 12 .PL. 0001 | MEV17_2 | D_MOTOR | R56 | Motorelektronik ME V17 VVT |
| 12 .PL. 0002 | MEV17_2N | D_MOTOR | R56 | Motorelektronik ME V17 VVT |
| 12 .PL. 0010 | MEV17_2 | D_MOTOR | R56 | Motorelektronik ME V17 VVT |
| 12 .PK. 0001 | MED17_2 | D_MOTOR | R56 | Motorelektronik ME V17 GDI |
| 12 .PK. 0002 | MED17_2N | D_MOTOR | R56 | Motorelektronik ME V17 GDI |
| 12 .PK. 0010 | MED17_2 | D_MOTOR | R56 | Motorelektronik ME V17 GDI |
| 12 .TP. 0000 | MSD80N43 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik MS 81 4 Zylinder N43 |
| 12 .TP. 0010 | MSD80N43 | D_MOTOR | E60 | Motorelektronik MS 81 4 Zylinder N43 |
| 12 .VZ. 0001 | MSD85Y | D_MOTOR | E72 | Motorelektronik MS 85 8 Zylinder N63 Hybrid |
| 12 .WA. 0010 | D70N47A0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 7.0 4 Zylinder N47 uL |
| 12 .WA. 0011 | D70N47A0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 7.0 4 Zylinder N47 uL |
| 12 .WA. 0020 | D70N47B0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 7.0 4 Zylinder N47 uL EU5 |
| 12 .WB. 0010 | D71N47A0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 7.1 4 Zylinder N47 oL |
| 12 .WB. 0011 | D71N47A0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 7.1 4 Zylinder N47 oL |
| 12 .WB. 0020 | D71N47B0 | D_MOTOR | E83 | Dieselelektronik DDE 6 4 Zylinder N47 oL (11 hex) |
| 12 .WB. 0030 | D71N47A0 | D_MOTOR | E87 | Dieselelektronik DDE 7.1 4 Zylinder N47 TL |
| 12 .WB. 0040 | D71N47C0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 7.1 4 Zylinder N47 oL EU5 |
| 12 .WB. 0050 | D71N47D0 | D_MOTOR | E83 | Dieselelektronik DDE 7.1 4 Zylinder N47 oL EU5 |
| 12 .WB. 0060 | D71N47C0 | D_MOTOR | E87 | Dieselelektronik DDE 7.1 4 Zylinder N47 TL EU5 |
| 12 .WD. 0010 | D73N57B0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 7.3 6 Zylinder N57 |
| 12 .WD. 0030 | D73N57C0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 7.3 6 Zylinder M57TUE2US |
| 12 .WE. 0010 | D72N47B0 | D_MOTOR | E90 | Dieselelektronik DDE 7.21 4 Zylinder N47TÜ ol |
| 12 .XY. 0010 | D73N57D0 | D_MOTOR | E71 | Dieselelektronik DDE 7.31 6 Zylinder N57 |
| 12 .XY. 0020 | D73N57D0 | D_MOTOR | E84 | Dieselelektronik DDE 7.31 4 Zylinder N47TÜ TL |
| 12 .ZZ. 0010 | D72N47B0 | D_MOTOR | R56 | Dieselelektronik DDE 7.01 4 Zylinder N47C |
| 13 ---- 0BA0 | N73H_L0 | D_MOTOR2 | E68 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Slave |
| 13 .0R. 000E | N73_L0 | D_MOTOR2 | E65 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Slave |
| 13 .0R. 000F | N73_L0 | D_MOTOR2 | E65 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Slave |
| 13 .0R. 0010 | N73_L0 | D_MOTOR2 | E65 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Slave |
| 13 .0R. 0011 | N73_L0 | D_MOTOR2 | E65 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Slave |
| 13 .44. 0001 | N73TU_L0 | D_MOTOR2 | E65 | Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Slave TUE |
| 13 005A 0010 | D51SM670 | D_MOTOR2 | E65 | Dieselelektronik DDE 5 8 Zylinder M67 Slave |
| 13 .5A. 0010 | D51SM670 | D_MOTOR2 | E65 | Dieselelektronik DDE 5 8 Zylinder M67 Slave |
| 13 .5A. 0011 | D51SM670 | D_MOTOR2 | E65 | Dieselelektronik DDE 5 8 Zylinder M67 Slave |
| 13 .LT. 0010 | D63SM670 | D_MOTOR2 | E65 | Dieselelektronik DDE 6 8 Zylinder M67 TÜ Slave |
| 13 .LT. 0011 | D63SM670 | D_MOTOR2 | E65 | Dieselelektronik DDE 6 8 Zylinder M67 TÜ Slave |
| 14 ---- 0B50 | CEM_68 | D_CEM | E68 | Clean Energy Modul |
| 15 ---- 12B0 | LDM_70 | D_LDM2 | E70 | Längs Dynamik Management |
| 16 ---- 0500 | AFS_60 | D_AFS | E60 | Aktiv Front Steering |
| 16 ---- 0970 | AFS_90 | D_AFS | E90 | Aktiv Front Steering |
| 16 ---- 0C60 | AFS_70 | D_AFS | E70 | Aktiv Front Steering |
| 16 ---- 0FE0 | ASA_71 | D_AFS | E71 | Aktuator Steuergerät Aktivlenkung |
| 17 ---- 0610 | EKP_60 | D_EKP | E60 | Elektrische Kraftstoffpumpe |
| 17 ---- 0611 | EKPM60_2 | D_EKP | E60 | Elektrische Kraftstoffpumpe 2. Generation |
| 17 ---- 0612 | EKPM60_3 | D_EKP | E60 | Elektrische Kraftstoffpumpe 2. Generation |
| 17 ---- 1010 | EKP360 | D_EKP | E60 | Elektrische Kraftstoffpumpe 3. Generation |
| 18 ---- 0200 | GS19 | D_EGS | E65 | Getriebesteuergerät GS19 |
| 18 ---- 0201 | GS19A | D_EGS | E60 | Getriebesteuergerät GS19 |
| 18 ---- 0202 | GS19B | D_EGS | E60 | Getriebesteuergerät GS19 B |
| 18 ---- 0203 | GS19C | D_EGS | E70 | Getriebesteuergerät GS19 C |
| 18 ---- 0204 | GS19D | D_EGS | E90 | Getriebesteuergerät GS19 D |
| 18 ---- 0C80 | GS1912 | D_EGS | E83 | Getriebesteuergerät GS19.12 |
| 18 ---- 0490 | SSG_60 | D_EGS | E60 | Sequentielles Schaltgetriebe |
| 18 ---- 0960 | SMG_60 | D_EGS | E60 | Sequentielles M-Getriebe |
| 18 ---- 0D00 | GSF21 | D_EGS | R53 | Getriebesteuergerät AISIN |
| 18 ---- 0E20 | GSF21A | D_EGS | R56 | Getriebesteuergerät AISIN |
| 18 ---- 0F20 | DKG_90 | D_EGS | E90 | Doppelkupplungsgetriebe |
| 18 ---- 1220 | GSB233 | D_EGS | E70 | Getriebesteuergerät TCU 2.3.3 |
| 19 ---- 0950 | VGSG90 | D_VGSG | E90 | Verteilergetriebe Steuergerät |
| 19 ---- 0D60 | VGSG70 | D_VGSG | E70 | Verteilergetriebe Steuergerät |
| 19 ---- 1230 | LMV_84 | D_VGSG | E84 | Längsmomentverteilung |
| 19 ---- 1260 | LMVR60 | D_VGSG | R60 | Längsmomentverteilung |
| 1B .91. 000A | VVT_B1_0 | D_VVT | E65 | Variabler Ventiltrieb Bank 1 4 Zylinder N42 |
| 1B .92. 000A | VVT_B1_0 | D_VVT | E65 | Variabler Ventiltrieb Bank 1 8 Zylinder N62 |
| 1B .92. 0014 | VVT_B1_0 | D_VVT | E65 | Variabler Ventiltrieb Bank 1 8 Z. N62, 12 Zyl. N73 |
| 1C ---- 0A90 | LDM_90 | D_LDM | E90 | Längs Dynamik Management |
| 1C ---- 0D50 | LDM_60 | D_LDM | E60 | Längs Dynamik Management |
| 1C ---- 0FD0 | ICM_71 | D_LDM | E71 | Integriertes Chassis Management |
| 1D ---- 1180 | TFE1 | D_TFE | E72 | Tank Funktions Elektronik |
| 1E .92. 000A | VVT_B2_0 | D_VVT2 | E65 | Variabler Ventiltrieb Bank 2 8 Zylinder N62 |
| 1E .92. 0014 | VVT_B2_0 | D_VVT2 | E65 | Variabler Ventiltrieb Bank 2 8 Z. N62, 12 Zyl. N73 |
| 20 ---- 0230 | RDC_E65 | D_RDC | E65 | Reifen Druck Control |
| 20 ---- 0560 | RDC_60 | D_RDC | E60 | Reifen Druck Control |
| 20 ---- 1000 | RDC_CAN | D_RDC | E60 | Reifen Druck Control |
| 20 ---- 1001 | RDC_CAN | D_RDC | E60 | Reifen Druck Control 315MHz |
| 20 ---- 12C0 | RDCKWP | D_RDC | E90 | Reifen Druck Control Low Cost BN2000 |
| 21 ---- 0240 | ACC_E65 | D_ACC | E65 | Adaptive Cruise Control |
| 21 ---- 0B60 | ACC2 | D_ACC | E60 | Adaptive Cruise Control 2.Generation |
| 21 ---- 0D30 | LRR_60 | D_ACC | E60 | ACC Long Range Sensor |
| 21 ---- 12A0 | FRR_70 | D_ACC | E70 | ACC Full Range Radar |
| 22 ---- 05F0 | ALC_60 | D_ALC | E60 | Adaptive Lichtsteuerung |
| 23 ---- 0250 | ARS_E65 | D_ARS | E65 | Aktive Rollstabilisierung |
| 23 ---- 0251 | ARS_60 | D_ARS | E60 | Aktive Rollstabilisierung |
| 23 ---- 0252 | ARS_70 | D_ARS | E70 | Aktive Rollstabilisierung |
| 24 ---- 0600 | CVM_64 | D_CVM | E64 | Cabrio Verdeck Modul |
| 24 ---- 0CD0 | CTM_93 | D_CVM | E93 | Cabrio Top Modul nur JEX |
| 24 ---- 0CD1 | CTM_93_2 | D_CVM | E93 | Cabrio Top Modul nur PPP1 |
| 24 ---- 0CD2 | CTM_93_3 | D_CVM | E93 | Cabrio Top Modul nur PPP2 |
| 24 ---- 0CD3 | CTM_93_4 | D_CVM | E93 | Cabrio Top Modul |
| 24 ---- 0CD4 | CTM_93_5 | D_CVM | E93 | Cabrio Top Modul |
| 24 ---- 0F30 | CVM_88 | D_CVM | E88 | Cabrio Verdeck Modul |
| 24 ---- 0F31 | CVM_88_2 | D_CVM | E88 | Cabrio Verdeck Modul |
| 24 ---- 1120 | CVM_57 | D_CVM | R57 | Cabrio Verdeck Modul |
| 24 ---- 1060 | CTM_89 | D_CVM | E89 | Cabrio Top Modul |
| 26 ---- 0C70 | RSE_70 | D_RSE | E70 | Rear Seat Entertainment |
| 26 ---- 0C71 | RSE_MID | D_RSE | E70 | Rear Seat Entertainment |
| 26 ---- 11C0 | MMB2RR | D_RSE | RR1 | Multimediabox 2 |
| 27 ---- 0260 | PGS_E65 | D_PGS | E65 | Passive Go System |
| 27 ---- 0261 | PGS_65_2 | D_PGS | E65 | Passive Go System |
| 27 ---- 0ED0 | PGS_56 | D_PGS | R56 | Passive Go System 2 |
| 29 ---- 0270 | DSC_E65 | D_DSC | E65 | Dynamische Stabilitätskontrolle |
| 29 ---- 05B0 | DSC_87 | D_DSC | E87 | Dynamische Stabilitätskontrolle MK60 |
