ZKE5_S12.prg
INFO
| Field | Value |
|---|---|
| ECU | Zentrale Karosserie-Elektronik V fuer E46 |
| ORIGIN | BMW TI-430 Gerd Huber |
| REVISION | 2.07 |
| AUTHOR | Delphi, EI-61 Alex Franckenstein |
| COMMENT | Ansteuern nur bei entsichertem Fahrzeug! |
| PACKAGE | 1.04 |
| SPRACHE | deutsch |
Jobs
Index
- INFO - Information SGBD
- ENERGIESPARMODE - Einstellen des Energiesparmodes
- SLEEP_MODE - SG in Sleep-Mode versetzen
- C_CI_LESEN - Codierindex lesen Standard Codierjob
- C_FG_LESEN - Fahrgestellnummer lesen Standard Codierjob
- C_FG_SCHREIBEN - Fahrgestellnummer schreiben Standard Codierjob
- C_FG_AUFTRAG - Fahrgestellnummer schreiben und ruecklesen Standard Codierjob
- INITIALISIERUNG - Initialisierung Dieser Job wird vom EDIABAS automatisch beim erstem Zugriff auf eine SGBD aufgerufen. Bei weiteren Zugriffen auf die selbe SGBD wird dieser Job nicht mehr aufgerufen. in der INITIALISIERUNG werden alle Funktionen aufgerufen, die nur einmal, vor der Kommunikation mit einem SG notwendig sind. Hier : 1. Verbindung zum Interface aufbauen 2. Setzen des Wiederholungszaehlers fuer Fehler (gleich 2) 3. Setzen der SG-Kommunikationsparameter 4. Platz der Antworttelegrammlaenge
- IDENT - Ident-Daten fuer Grundmodul V
- FS_LESEN - Fehlerspeicher lesen Low-Konzept nach Lastenheft Codierung/Diagnose Sonderfall: Loeschdatum (KW/Jahr) integriert !
- FS_LOESCHEN - Fehlerspeicher loeschen Sonderfall: Loeschdatum (KW/Jahr) integriert !
- DIAGNOSE_ENDE - Diagnose beenden
- IS_LESEN - Infospeicher lesen Info-Speicher ist im Aufbau analog zum Fehlerspeicher Low-Konzept nach Lastenheft Codierung/Diagnose
- IS_LESEN_ZV - Infospeicher lesen / Sonderfall: ZV-Ringspeicher Analog zu FS_LESEN gibt es mehrere (15+1) Ergebnis-Saetze Im Satz 1 steht die Information zum letzten ZV-Befehl. Im Satz 15 steht die aelteste Information. Im Satz 16 steht das Ergebnis JOB_STATUS.
- FS_LESEN_DWA - Fehlerspeicher lesen (nur DWA-Fehler) Sonderjob für Hr. Mühlbauer, TR-443
- COD_LESEN - Auslesen der Codierdaten des GM V (Block 0 mit Parameter '0') (Block 1 mit Parameter '1') Wird kein Block explicit angegeben, werden Block 0 und 1 ausgelesen
- C_C_LESEN - Codierdaten lesen
- C_C_AUFTRAG - Codierdaten schreiben und verifizieren
- STATUS_DIGITAL - Status der Digitalsignale des GM V (Ein-/Ausgaenge) Der Wertebereich ist bei fast allen Results: Bereich: 0, wenn FALSE / 1, wenn TRUE Andernfalls ist der Bereich gezielt spezifiziert.
- STATUS_LIN - Status der LIN-signale des LIN Busses an GM V Teilnehmer: ASP_FT, ASP_BT (E46) und SZT (E83) Signalbezeichnungen gemäss NK LIN-Bus Achtung! Die Signale werden so angezeigt, wie sie aktuell am LIN-Bus anliegen!
- STATUS_ANALOG - Status der Analogsignale des GM V
- STATUS_SENSE - Status der analogen Sensesignale des GM V
- STATUS_EKS - Status bzgl. Einklemmschutz bei Grundmodul V
- STATUS_KEY_MEMORY - Auslesen der Nummer des Funkschluessels, mit dem zuletzt entriegelt wurde
- STATUS_FUNKSCHLUESSEL - Auslesen der Funkschluesseldaten aus dem internen Speicher der ZKE V
- STEUERN_DIGITAL - Ansteuern eines digitalen Ein- oder Ausgangs v. GM5 ! erlaubte Namen des Arguments 'ORT' ueber Tool XTRACT.exe ! Aufruf 'XTRACT [-F] ZKE5_S12.prg'
- STEUERN_LIN_ASP - Ansteuern eines LIN ASP Ausgangs
- STEUERN_LIN_SZT - Ansteuern eines LIN SZT Ausgangs
- STEUERN_LIN_DIMMUNG - Ansteuern der Dimmung LIN SZT
- STEUERN_IB_AUS - dauerhaftes Ausschalten der Innenbeleuchtung Das Innenlicht kann nur manuell durch Druecken des Tasters wieder aktiviert werden.
- SPEICHER_SCHREIBEN - Speicherinhalt schreiben
- SPEICHER_LESEN - Speicherinhalt lesen
- PRUEFSTEMPEL_LESEN - Auslesen des Pruefstempels
- PRUEFSTEMPEL_SCHREIBEN - Beschreiben des Pruefstempels Es muessen immer alle drei Argumente im Bereich von 0-255 bzw. 0x00-0xFF uebergeben werden.
- HERSTELLDATEN_LESEN - Auslesen der Herstelldaten
- WRITE_IDENT - Identification data
- C_SN_AUFTRAG - Schreiben der Serien-Nummer Write the SN
- C_SN_LESEN - Auslesen Serien-Nummer Read the SN
- IS_LESEN_RDU - Auslesen des Ringspeichers für Fernentriegelungsereignisse (Sonderfall von Infospeicher lesen) Satz 1 enthält die Daten zum letzten Fernentriegelungsereignis Satz 10 enthält die Daten um aeltesten Fernentriegelungsereignis
- SW_UPDATE_44_45 - Flashupdate der SW von 44 auf 45 Flashupdate nur mit SW Version 44 bei codierter VFB moeglich
INFO
Information SGBD
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ECU | string | Steuergerät im Klartext |
| ORIGIN | string | Steuergeräte-Verantwortlicher |
| REVISION | string | Versions-Nummer |
| AUTHOR | string | Namen aller Autoren |
| COMMENT | string | wichtige Hinweise |
| PACKAGE | string | Include-Paket-Nummer |
| SPRACHE | string | deutsch, english |
ENERGIESPARMODE
Einstellen des Energiesparmodes
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| PRODUKTIONSMODE | string | "ein" -> Produktions Mode ein "aus" -> Produktions Mode aus table DigitalArgument TEXT Default: "aus" |
| TRANSPORTMODE | string | "ein" -> Transport Mode ein "aus" -> Transport Mode aus table DigitalArgument TEXT Default: "aus" |
| WERKSTATTMODE | string | "ein" -> Werkstatt Mode ein "aus" -> Werkstatt Mode aus table DigitalArgument TEXT Default: "aus" |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
SLEEP_MODE
SG in Sleep-Mode versetzen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ZEIT | real | a) Zeit nach der das Steuergerät einschläft Bereich : 0.5 bis 20.0 [Sekunden] Auflösung : 0.5 [Sekunden] => zeitgesteuerter Power-Down (0x9B) wird aktiviert b) Default: (Es wird kein Argument übergeben!) => normaler Power-Down (0x9D) wird aktiviert |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag von SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
C_CI_LESEN
Codierindex lesen Standard Codierjob
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| ID_COD_INDEX | int | Codier-Index |
| _TELEGRAMM | binary | Antworttelegramm |
C_FG_LESEN
Fahrgestellnummer lesen Standard Codierjob
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| FG_NR | string | die letzten vier Stellen der Fahrgestellnummer |
| _TELEGRAMM | binary | Antworttelegramm |
C_FG_SCHREIBEN
Fahrgestellnummer schreiben Standard Codierjob
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| FG_NR | string | Fahrgestellnummer (18-stellig) |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TELEGRAMM | binary | Antworttelegramm |
C_FG_AUFTRAG
Fahrgestellnummer schreiben und ruecklesen Standard Codierjob
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| FG_NR | string | Fahrgestellnummer (18-stellig) |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TELEGRAMM | binary | Antworttelegramm |
INITIALISIERUNG
Initialisierung Dieser Job wird vom EDIABAS automatisch beim erstem Zugriff auf eine SGBD aufgerufen. Bei weiteren Zugriffen auf die selbe SGBD wird dieser Job nicht mehr aufgerufen. in der INITIALISIERUNG werden alle Funktionen aufgerufen, die nur einmal, vor der Kommunikation mit einem SG notwendig sind. Hier : 1. Verbindung zum Interface aufbauen 2. Setzen des Wiederholungszaehlers fuer Fehler (gleich 2) 3. Setzen der SG-Kommunikationsparameter 4. Platz der Antworttelegrammlaenge
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| DONE | int | Werte: 0 = Fehler bei der Initialisierung Werte: 1 = Initialisierung erfolgreich durchgefuehrt |
IDENT
Ident-Daten fuer Grundmodul V
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| ID_BMW_NR | string | BMW-Teilenummer |
| ID_HW_NR | int | BMW-Hardwarenummer |
| ID_COD_INDEX | int | Codier-Index |
| ID_DIAG_INDEX | int | Diagnose-Index |
| ID_BUS_INDEX | int | Bus-Index |
| ID_DATUM_KW | int | Herstelldatum KW |
| ID_DATUM_JAHR | int | Herstelldatum Jahr |
| ID_LIEF_NR | int | Lieferanten-Nummer |
| ID_LIEF_TEXT | string | Lieferanten-Text table Lieferanten LIEF_TEXT |
| ID_SW_NR | int | Softwarenummer |
| ID_VARIANTE | string | Variante des Grundmoduls: ZKE5_LOW, ZKE5_HIGH, ZKE5_LOW_LIN, ZKE5_HIGH_LIN, ZKE? |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
FS_LESEN
Fehlerspeicher lesen Low-Konzept nach Lastenheft Codierung/Diagnose Sonderfall: Loeschdatum (KW/Jahr) integriert !
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| F_HEX_CODE | binary | Fehlerdaten pro Fehler als Hexcode |
| F_ORT_NR | int | Index fuer Fehlerort momentan identisch Fehlerbyte |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlerort als Text table FOrtTexte ORTTEXT |
| F_HFK | int | Fehlerhaeufigkeit Bereich: 0 - 31 |
| F_ART_ANZ | int | Anzahl der Fehlerarten Bereich: immer 1 |
| F_UW_ANZ | int | Anzahl der Umweltbedingungen Bereich: immer 0 |
| F_ART1_NR | int | 1. (einzige) Fehlerart Bereich: 0, 1 |
| F_ART1_TEXT | string | 1. (einzige) Fehlerart als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_LOESCHDATUM_KW | int | Loeschdatum des Fehlerspeichers (KW) |
| F_LOESCHDATUM_JAHR | int | Loeschdatum des Fehlerspeichers (Jahr) |
| _TEL_ANTWORT0 | binary | 0. Hex-Antwort von SG |
| _TEL_ANTWORT1 | binary | 1. Hex-Antwort von SG |
FS_LOESCHEN
Fehlerspeicher loeschen Sonderfall: Loeschdatum (KW/Jahr) integriert !
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| LOESCHDATUM_KW | int | aktuelle Kalenderwoche beim Loeschen des Fehlerspeichers |
| LOESCHDATUM_JAHR | int | aktuelles Kalenderjahr beim Loeschen des Fehlerspeichers |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
DIAGNOSE_ENDE
Diagnose beenden
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
IS_LESEN
Infospeicher lesen Info-Speicher ist im Aufbau analog zum Fehlerspeicher Low-Konzept nach Lastenheft Codierung/Diagnose
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| F_HEX_CODE | binary | Infodaten pro Fehler als Hexcode |
| F_ORT_NR | int | Index fuer Infoort momentan identisch Infobyte |
| F_ORT_TEXT | string | Infoort als Text table IOrtTexte ORTTEXT |
| F_HFK | int | Infohaeufigkeit Bereich: 0 - 31 |
| F_ART_ANZ | int | Anzahl der Infoarten Bereich: immer 1 |
| F_UW_ANZ | int | Anzahl der Umweltbedingungen Bereich: immer 0 |
| F_ART1_NR | int | 1. (einzige) Infoart Bereich: 0, 1 |
| F_ART1_TEXT | string | 1. (einzige) Infoart als Text table IArtTexte ARTTEXT |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
IS_LESEN_ZV
Infospeicher lesen / Sonderfall: ZV-Ringspeicher Analog zu FS_LESEN gibt es mehrere (15+1) Ergebnis-Saetze Im Satz 1 steht die Information zum letzten ZV-Befehl. Im Satz 15 steht die aelteste Information. Im Satz 16 steht das Ergebnis JOB_STATUS.
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| I_ZEIGER_RS | int | Zeigerwert des ZV-Ringspeichers Bereich: 0-28 |
| I_HEX_CODE_RS | binary | Ringspeicherdaten (alle 15 ZV-Befehle) als Hexcode |
| I_HEX_CODE | binary | Ringspeicherdaten (einzelner ZV-Befehl) als Hexcode |
| I_ZV_BEFEHL_WERT | int | zuletzt ausgefuehrter ZV-Befehl moegliche Werte: 0=SER, 1=VR, 2=ER, 3=ZS, 4=ES |
| I_ZV_BEFEHL | string | zuletzt ausgefuehrter ZV-Befehl Bereich: SER, VR, ER, ZS, ES |
| I_SCHLOSS_FT | int | Fahrerschloss Bereich: 0, wenn FALSE / 1, wenn TRUE |
| I_SCHLOSS_BT | int | Beifahrerschloss Bereich: 0, wenn FALSE / 1, wenn TRUE |
| I_FB | int | Fernbedienung Bereich: 0, wenn FALSE / 1, wenn TRUE |
| I_CL | int | Centerlock Bereich: 0, wenn FALSE / 1, wenn TRUE |
| I_CS | int | Crash-Sensor Bereich: 0, wenn FALSE / 1, wenn TRUE |
| I_4KMH | int | groesser 4 km/h Bereich: 0, wenn FALSE / 1, wenn TRUE |
| I_EWS | int | Elektronische Wegfahrsperre Bereich: 0, wenn FALSE / 1, wenn TRUE |
| I_FB_2MIN | int | 2 Minuten nach Fernbedienung entriegeln Bereich: 0, wenn FALSE / 1, wenn TRUE |
FS_LESEN_DWA
Fehlerspeicher lesen (nur DWA-Fehler) Sonderjob für Hr. Mühlbauer, TR-443
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| F_DWA | int | 1 bei Fehler 0x06, 0x07, 0x41, 0x42, 0x43 0 sonst |
| _TEL_ANTWORT0 | binary | 0. Hex-Antwort von SG |
| _TEL_ANTWORT1 | binary | 1. Hex-Antwort von SG |
COD_LESEN
Auslesen der Codierdaten des GM V (Block 0 mit Parameter '0') (Block 1 mit Parameter '1') Wird kein Block explicit angegeben, werden Block 0 und 1 ausgelesen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| BLOCK | int | Blocknummer 0 bis n |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| COD_DATEN | binary | alle Codierdaten als reine Datenbytes |
| COD_DATEN1 | binary | alle Codierdaten als reine Datenbytes |
| DATENSICHERUNG_BLOCK_0 | string | Datensicherungsbyte fuer Block 0 |
| DATENSICHERUNG_BLOCK_1 | string | Datensicherungsbyte fuer Block 1 |
| _TEL_ANTWORT | binary |
C_C_LESEN
Codierdaten lesen
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| BINAER_BUFFER | binary | Codierdaten |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| CODIER_DATEN | binary | Codierdaten |
| JOB_STATUS | string | OKAY, ERROR_.. |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
C_C_AUFTRAG
Codierdaten schreiben und verifizieren
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| BINAER_BUFFER | binary | Codierdaten |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, ERROR_.. |
STATUS_DIGITAL
Status der Digitalsignale des GM V (Ein-/Ausgaenge) Der Wertebereich ist bei fast allen Results: Bereich: 0, wenn FALSE / 1, wenn TRUE Andernfalls ist der Bereich gezielt spezifiziert.
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| STAT_SIB | int | Eingang: Schalter Innenbeleuchtung |
| STAT_TOEHK | int | Eingang: Taster Entriegeln Heckklappe |
| STAT_TZV | int | Eingang: Taster Centerlock |
| STAT_TOEHS | int | Eingang: Taster Entriegeln Heckscheibe |
| STAT_TOEHKI | int | Eingang: Taster Entriegeln Heckklappe innen |
| STAT_HKK | int | Eingang: Heckklappen-Kontakt |
| STAT_ERHK | int | Eingang: Entriegeln Heckklappe |
| STAT_RSK | int | Eingang: Rueckstellkontakt Wischer |
| STAT_SFFA | int | Eingang: Schalter Fensterheber Fahrer auf |
| STAT_SFFZ | int | Eingang: Schalter Fensterheber Fahrer zu |
| STAT_SFBA | int | Eingang: Schalter Fensterheber Beifahrer auf |
| STAT_SFBZ | int | Eingang: Schalter Fensterheber Beifahrer zu |
| STAT_SW2 | int | Eingang: Wischerschalter 2 |
| STAT_KISI | int | Eingang: Kindersicherung Fensterheber hinten |
| STAT_MHK | int | Eingang: Motorhauben-Kontakt |
| STAT_HFK | int | Eingang: Handschuhfach-Kontakt |
| STAT_HSK | int | Eingang: Heckscheiben-Kontakt |
| STAT_INRS | int | Eingang: Innenraumschutz |
| STAT_NG | int | Eingang: Neigungsgeber |
| STAT_INRS2 | int | Eingang: Innenraumschutz 2 |
| STAT_KL_R_HW | int | Eingang: Klemme R (Hardware) |
| STAT_DSDH_L | int | Eingang: Diagnose Spritzdüsenheizung links |
| STAT_REE1 | int | Eingang: Reserve 1 |
| STAT_REE3 | int | Eingang: Reserve 3 |
| STAT_CS | int | Eingang: Crash-Sensor |
| STAT_KL30BTS | int | Eingang: Versorgung fuer IB, WP, MERHK und VA |
| STAT_KL30ZV | int | Eingang: Versorgung fuer Zentralverriegelung |
| STAT_KL30FHV | int | Eingang: Versorgung fuer Klemme 30 Fensterheber vorne |
| STAT_DSDH_R | int | Eingang: Diagnose Spritzdüsenheizung rechts |
| STAT_SFFHA | int | Eingang: Schalter Fensterheber Fahrer hinten auf |
| STAT_SFFHZ | int | Eingang: Schalter Fensterheber Fahrer hinten zu |
| STAT_SFBHA | int | Eingang: Schalter Fensterheber Beifahrer hinten auf |
| STAT_SFBHZ | int | Eingang: Schalter Fensterheber Beifahrer hinten zu |
| STAT_SFFHA2 | int | Eingang: Schalter 2 Fensterheber Fahrer hinten auf |
| STAT_SFFHZ2 | int | Eingang: Schalter 2 Fensterheber Fahrer hinten zu |
| STAT_SFBHA2 | int | Eingang: Schalter 2 Fensterheber Beifahrer hinten auf |
| STAT_SFBHZ2 | int | Eingang: Schalter 2 Fensterheber Beifahrer hinten zu |
| STAT_REE2 | int | Eingang: Reserve 2 |
| STAT_VRHK | int | Eingang: Verriegeln Heckklappe |
| STAT_SWA | int | Eingang: Schalter Waschen |
| STAT_SW1 | int | Eingang: Schalter Wischerstufe 1 |
| STAT_DMVR | int | Eingang: Diagnose Verriegeln |
| STAT_DMER | int | Eingang: Diagnose Entriegeln |
| STAT_DMZS | int | Eingang: Diagnose Sichern |
| STAT_DMVRFT | int | Eingang: Diagnose Verriegeln Fahrertuer |
| STAT_TKFT | int | Eingang: Tuerkontakt Fahrertuer |
| STAT_TKBT | int | Eingang: Tuerkontakt Beifahrertuer |
| STAT_TKFH | int | Eingang: Tuerkontakt Fahrertuer hinten |
| STAT_TKBH | int | Eingang: Tuerkontakt Beifahrertuer hinten |
| STAT_VRFT | int | Eingang: Verriegeln Fahrertuer |
| STAT_ERFT | int | Eingang: Entriegeln Fahrertuer |
| STAT_VRBT | int | Eingang: Verriegeln Beifahrertuer |
| STAT_ERBT | int | Eingang: Entriegeln Beifahrertuer |
| STAT_DSTDWA | int | Eingang: Diagnose Status DWA |
| STAT_FZV | int | Eingang: Funkfernbedienung Zentralverriegelung |
| STAT_DERHK | int | Eingang: Diagnose Entriegeln Heckklappe Nicht mehr verfuegbar ab SW 4.3 |
| STAT_DWP | int | Eingang: Diagnose Waschpumpe Nicht mehr verfuegbar ab SW 4.3 |
| STAT_DVA | int | Eingang: Diagnose Verbraucherabschaltung Nicht mehr verfuegbar ab SW 4.3 |
| STAT_DIB | int | Eingang: Diagnose Innenbeleuchtung Nicht mehr verfuegbar ab SW 4.3 |
| STAT_DVA2 | int | Eingang: Diagnose Verbraucherabschaltung 2 |
| STAT_F_VA2 | int | Eingang: Verbraucherabschaltung Feedbackleitung |
| STAT_DVFB | int | Eingang: Diagnose Vorfeldbeleuchtung |
| STAT_SFF | int | Schalter Fensterheber Fahrer moegliche Werte: 0=AUS, 1=AUF, 2=ZU, 3=AUTOMATIK |
| STAT_SFF_TEXT | string | Schalter Fensterheber Fahrer moegliche Texte: AUS, AUF, ZU, AUTOMATIK |
| STAT_SFB | int | Schalter Fensterheber Beifahrer moegliche Werte: 0=AUS, 1=AUF, 2=ZU, 3=AUTOMATIK |
| STAT_SFB_TEXT | string | Schalter Fensterheber Beifahrer moegliche Texte: AUS, AUF, ZU, AUTOMATIK |
| STAT_SFFH | int | Schalter Fensterheber Fahrer hinten moegliche Werte: 0=AUS, 1=AUF, 2=ZU, 3=AUTOMATIK |
| STAT_SFFH_TEXT | string | Schalter Fensterheber Fahrer hinten moegliche Texte: AUS, AUF, ZU, AUTOMATIK |
| STAT_SFBH | int | Schalter Fensterheber Beifahrer hinten moegliche Werte: 0=AUS, 1=AUF, 2=ZU, 3=AUTOMATIK |
| STAT_SFBH_TEXT | string | Schalter Fensterheber Beifahrer hinten moegliche Texte: AUS, AUF, ZU, AUTOMATIK |
| STAT_SFFH2 | int | Schalter 2 Fensterheber Fahrer hinten moegliche Werte: 0=AUS, 1=AUF, 2=ZU, 3=AUTOMATIK |
| STAT_SFFH2_TEXT | string | Schalter 2 Fensterheber Fahrer hinten moegliche Texte: AUS, AUF, ZU, AUTOMATIK |
| STAT_SFBH2 | int | Schalter 2 Fensterheber Beifahrer hinten moegliche Werte: 0=AUS, 1=AUF, 2=ZU, 3=AUTOMATIK |
| STAT_SFBH2_TEXT | string | Schalter 2 Fensterheber Beifahrer hinten moegliche Texte: AUS, AUF, ZU, AUTOMATIK |
| STAT_SW | int | Schalter Wischer moegliche Werte: 0=AUS, 1=INTERVALL, 2=STUFE1, 3=STUFE2 |
| STAT_SW_TEXT | string | Schalter Wischer moegliche Texte: AUS, INTERVALL, STUFE1, STUFE2 |
| STAT_VERFT | int | Verriegeln / Entriegeln Fahrertuer moegliche Werte: 0=RUHE, 1=VERRIEGELN, 2=ENTRIEGELN, 3=FEHLER Nicht für E83, E85 wegen L-Schloss! |
| STAT_VERFT_TEXT | string | Verriegeln / Entriegeln Fahrertuer moegliche Texte: RUHE, ENTRIEGELN, VERRIEGELN, FEHLER Nicht für E83, E85 wegen L-Schloss! |
| STAT_VERBT | int | Verriegeln / Entriegeln Beifahrertuer moegliche Werte: 0=RUHE, 1=VERRIEGELN, 2=ENTRIEGELN, 3=FEHLER |
| STAT_VERBT_TEXT | string | Verriegeln / Entriegeln Beifahrertuer moegliche Texte: RUHE, ENTRIEGELN, VERRIEGELN, FEHLER |
| STAT_MFFHA | int | Ausgang: Motor Fensterheber Fahrer hinten auf |
| STAT_MFFHZ | int | Ausgang: Motor Fensterheber Fahrer hinten zu |
| STAT_MFBHZ | int | Ausgang: Motor Fensterheber Beifahrer hinten zu |
| STAT_MFBHA | int | Ausgang: Motor Fensterheber Beifahrer hinten auf |
| STAT_MER | int | Ausgang: Motor Entriegeln |
| STAT_MZS | int | Ausgang: Motor Sichern |
| STAT_MVRFT | int | Ausgang: Motor Verriegeln Fahrertuer |
| STAT_REA3 | int | Ausgang: Reserve 3 |
| STAT_WI1 | int | Ausgang: Wischerrelais Stufe 1 |
| STAT_WI2 | int | Ausgang: Wischerrelais Stufe 2 |
| STAT_SRA | int | Ausgang: Relais Scheinwerferreinigung |
| STAT_RERHS | int | Ausgang: Relais Entriegeln Heckscheibe |
| STAT_SIRENE | int | Ausgang: Sirene bzw. Alarmhorn |
| STAT_DWAL | int | Ausgang: DWA-LED |
| STAT_MVR | int | Ausgang: Motor Verriegeln |
| STAT_MFFA | int | Ausgang: Motor Fensterheber Fahrer auf |
| STAT_MFFZ | int | Ausgang: Motor Fensterheber Fahrer zu |
| STAT_MFBA | int | Ausgang: Motor Fensterheber Beifahrer auf |
| STAT_MFBZ | int | Ausgang: Motor Fensterheber Beifahrer zu |
| STAT_SDH_L | int | Ausgang: Spritzdüsenheizung links |
| STAT_SDH_R | int | Ausgang: Spritzdüsenheizung rechts |
| STAT_STDWA | int | Ausgang: Status Diebstahlwarnanlage |
| STAT_ENEKS | int | Ausgang: Einklemmschutz-Versorgung aktiv |
| STAT_ENPU | int | Ausgang: Enable Pull Up |
| STAT_REA1 | int | Ausgang: Reserve 1 |
| STAT_REA2 | int | Ausgang: Reserve 2 |
| STAT_ENANGR1 | int | Ausgang: Enable Analogsignale Gruppe 1 |
| STAT_VA2 | int | Ausgang: Verbraucherabschaltung 2 EIN |
| STAT_IB | int | Ausgang: Innenbeleuchtung |
| STAT_VFB | int | Ausgang: Vorfeldbeleuchtung |
| STAT_VA | int | Ausgang: Verbraucherabschaltung EIN |
| STAT_WP | int | Ausgang: Waschpumpe |
| STAT_MERHK | int | Ausgang: Motor Entriegeln Heckklappe |
| STAT_CVM_FA | int | K-Bus: Anforderung von CVM: Fenster auf |
| STAT_CVM_FZ | int | K-Bus: Anforderung von CVM: Fenster zu |
| STAT_CVM_VKA | int | K-Bus: Anforderung von CVM: Verdeckklappe Auffahren |
| STAT_CVM_VKZ | int | K-Bus: Anforderung von CVM: Verdeckklappe Zufahren |
| STAT_KL_R | int | K-Bus: Klemme R |
| STAT_KL15 | int | K-Bus: Klemme 15 |
| STAT_KL58 | int | K-Bus: Klemme 58 |
| STAT_EWS_FREE | int | K-Bus: EWS freigeschaltet |
| STAT_EWS_KEY | int | K-Bus: gueltiger Schluessel steckt |
| STAT_KB_CS | int | K-Bus: Crash aktiv |
| STAT_RDC | int | K-Bus: Reifenstechen aktiv |
| STAT_CSMODE | int | K-Bus: System im Crash-Mode |
| STAT_DIAGMOD | int | K-Bus: System im Diagnosemode |
| STAT_ZV | int | K-Bus: ZV ist verriegelt |
| STAT_ZS | int | K-Bus: ZV ist gesichert |
| STAT_SER | int | K-Bus: Selektiv entriegelt |
| STAT_WB | int | K-Bus: Crash-Warnblinken, DWA-Quittierung |
| STAT_OA | int | K-Bus: Optischer Alarm |
| STAT_ES | int | K-Bus: ZV ist entsichert |
| STAT_QFFZ | int | K-Bus: Quittierung Fensterheber Fahrer ist zu |
| STAT_QFBZ | int | K-Bus: Quittierung Fensterheber Beifahrer ist zu |
| STAT_QFFHZ | int | K-Bus: Quittierung Fensterheber Fahrer hinten ist zu |
| STAT_QFBHZ | int | K-Bus: Quittierung Fensterheber Beifahrer hinten ist zu |
| STAT_SOFTON | int | K-Bus: IB-Lampe ist an oder Ansteuerung laeuft |
| STAT_KB_FSHD | int | K-Bus: Schiebe-Hebedach-Handbedienung |
| STAT_KB_KOE | int | K-Bus: Komfortfunktion Oeffnen |
| STAT_KB_KS | int | K-Bus: Komfortfunktion Schliessen |
| STAT_FB_BAT | int | K-Bus: Fernbedien-Sender Batterie schwach |
