e81.prg
INFO
| Field | Value |
|---|---|
| ECU | Funktionale Jobs fuer E81 |
| ORIGIN | BMW TI-430 Drexel |
| REVISION | 0.3 |
| AUTHOR | BMW TI-430 Drexel |
| COMMENT | N/A |
| PACKAGE | 1.17 |
| SPRACHE | deutsch |
Jobs
Index
- INITIALISIERUNG - Initialisierung und Kommunikationsparameter
- INFO - Information SGBD
- DIAGNOSEPROTOKOLL_LESEN - Gibt die möglichen Diagnoseprotokolle für eine Auswahl an den Aufrufer zurück
- DIAGNOSEPROTOKOLL_SETZEN - Wählt ein Diagnoseprotokoll aus
- IDENT_FUNKTIONAL - Identdaten KWP2000: $1A ReadECUIdentification Modus : Default
- FS_LESEN_FUNKTIONAL - Fehlerspeicher lesen (alle Fehler / Ort und Art) KWP2000: $18 ReadDiagnosticTroubleCodesByStatus Modus : Default
- FS_LOESCHEN_FUNKTIONAL - Fehlerspeicher loeschen KWP2000: $14 ClearDiagnosticInformation Modus : Default
- SLEEP_MODE_FUNKTIONAL - SG in Sleep-Mode versetzen KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier $05 PowerDown Modus : Default
- AIF_LESEN_FUNKTIONAL - Auslesen des Anwender Informations Feldes KWP2000: $1A ReadECUIdentification $86 CurrentUIFDataTable Modus : Default
- FLASH_PROGRAMMIER_STATUS_LESEN_FUNKTIONAL - Programmierstatus des SG lesen KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier $0A CheckProgrammingStatus Modus : Default
- SERIENNUMMER_LESEN_FUNKTIONAL - Hersteller Seriennummer lesen KWP2000: $1A ReadECUIdentification $89 SystemSupplierECUSerialNumber Modus : Default
- PHYSIKALISCHE_HW_NR_LESEN_FUNKTIONAL - Auslesen der physikalischen Hardwarenummer KWP2000: $1A ReadECUIdentification $87 physicalECUHardwareNumber (PECUHN) Modus : Default
- ENERGIESPARMODE_FUNKTIONAL - Einstellen des Energiesparmodes KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier $0C ControlEnergySavingMode Modus : Default
- I_STUFE_LESEN - Auslesen des Pruefstempels aus Lichtmodul Wenn Daten nicht plausibel auch aus CAS KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $1000 TestStamp Modus : Default
- I_STUFE_SCHREIBEN - Beschreiben des Pruefstempels des Lichtmoduls Es muessen immer alle drei Argumente uebergeben werden. KWP2000: $2E WriteDataByCommonIdentifier $1000 TestStamp Modus : Default
INITIALISIERUNG
Initialisierung und Kommunikationsparameter
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| DONE | int | 1, wenn Okay |
INFO
Information SGBD
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ECU | string | Steuergerät im Klartext |
| ORIGIN | string | Steuergeräte-Verantwortlicher |
| REVISION | string | Versions-Nummer |
| AUTHOR | string | Namen aller Autoren |
| COMMENT | string | wichtige Hinweise |
| PACKAGE | string | Include-Paket-Nummer |
| SPRACHE | string | deutsch, english |
DIAGNOSEPROTOKOLL_LESEN
Gibt die möglichen Diagnoseprotokolle für eine Auswahl an den Aufrufer zurück
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY oder ERROR_DIAG_PROT |
| DIAG_PROT_IST | string | Gibt das aktuelle gewählte Protokoll aus table KONZEPT_TABELLE KONZEPT_TEXT |
| DIAG_PROT_ANZAHL | int | Anzahl der Diagnoseprotokolle |
| DIAG_PROT_NR1 | string | Alle möglichen Diagnose-Protokolle Falls mehrere Protokolle möglich sind werden die entsprechenden Results DIAG_PROT_NRx dynamisch erzeugt |
DIAGNOSEPROTOKOLL_SETZEN
Wählt ein Diagnoseprotokoll aus
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| DIAG_PROT | string | Diagnoseprotokoll table KONZEPT_TABELLE KONZEPT_TEXT |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY |
IDENT_FUNKTIONAL
Identdaten KWP2000: $1A ReadECUIdentification Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| FUNKTIONALE_ADRESSE | string | gewuenschte funktionale Adresse table FunktionaleAdresse F_ADR F_ADR_TEXT oder spezifische SG-Adresse Defaultwert: ALL |
| GRUPPENDATEI | string | optionales Argument nicht in Verbindung mit FUNKTIONALE_ADRESSE |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| ECU_ADR | string | Steuergeraeteadresse als Hex-String |
| ECU_GROBNAME | string | Grobname des Steuergeraetes table Grobname GROBNAME |
| ID_SG_ADR | long | Steuergeraeteadresse |
| ECU_NAME | string | Steuergeraete Name table ZuordnungsTabelle ADR_VAR_DIAG STEUERGERAET |
| ECU_SGBD | string | Steuergeraete SGBD Name table ZuordnungsTabelle ADR_VAR_DIAG SGBD |
| ECU_GRUPPE | string | Steuergeraete Gruppendatei Name table ZuordnungsTabelle ADR_VAR_DIAG GRUPPE |
| ID_BMW_NR | string | BMW-Teilenummer |
| ID_HW_NR | string | BMW-Hardwarenummer |
| ID_COD_INDEX | int | Codier-Index |
| ID_DIAG_INDEX | int | Diagnose-Index |
| ID_VAR_INDEX | int | Varianten-Index |
| ID_DATUM_JAHR | int | Herstelldatum (Jahr) |
| ID_DATUM_MONAT | int | Herstelldatum (Monat) |
| ID_DATUM_TAG | int | Herstelldatum (Tag) |
| ID_DATUM | string | Herstelldatum (TT.MM.JJJJ) |
| ID_LIEF_NR | int | Lieferanten-Nummer |
| ID_LIEF_TEXT | string | Lieferanten-Text table Lieferanten LIEF_TEXT |
| ID_SW_NR_MCV | string | Softwarenummer (message catalogue version) |
| ID_SW_NR_FSV | string | Softwarenummer (functional software version) |
| ID_SW_NR_OSV | string | Softwarenummer (operating system version) |
| ID_SW_NR_RES | string | Softwarenummer (reserved - currently unused) |
| SERIENNUMMER | string | Seriennummer des Steuergeraets Leer, wenn keine Seriennummer im Telegramm vorhanden |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
FS_LESEN_FUNKTIONAL
Fehlerspeicher lesen (alle Fehler / Ort und Art) KWP2000: $18 ReadDiagnosticTroubleCodesByStatus Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| FUNKTIONALE_ADRESSE | string | gewuenschte funktionale Adresse table FunktionaleAdresse F_ADR F_ADR_TEXT Defaultwert: ALL ( alle Steuergeraete ) |
| FEHLER_GRUPPE | string | gewuenschte funktionale Fehlergruppe table FunktionalerFehlerGruppe F_DTC F_DTC_TEXT Defaultwert: AG ( alle Fehlergruppen ) |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| ECU_ADR | string | Steuergeraeteadresse als Hex-String |
| ECU_GROBNAME | string | Grobname des Steuergeraetes table Grobname GROBNAME |
| ID_SG_ADR | long | Steuergeraeteadresse |
| F_ANZ | int | Anzahl der Fehlereingetraege Je nach dieser Anzahl i (i = 1, 2, ...) existieren i mal folgende Results: (long) F_ORTi_NR Fehlercode (long) F_ARTi_NR Fehlerart |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
FS_LOESCHEN_FUNKTIONAL
Fehlerspeicher loeschen KWP2000: $14 ClearDiagnosticInformation Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| FUNKTIONALE_ADRESSE | string | gewuenschte funktionale Adresse table FunktionaleAdresse F_ADR F_ADR_TEXT Defaultwert: ALL ( alle Steuergeraete ) |
| FEHLER_GRUPPE | string | gewuenschte funktionale Fehlergruppe table FunktionalerFehlerGruppe F_DTC F_DTC_TEXT Defaultwert: AG ( alle Fehlergruppen ) |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| ECU_ADR | string | Steuergeraeteadresse als Hex-String |
| ECU_GROBNAME | string | Grobname des Steuergeraetes table Grobname GROBNAME |
| ID_SG_ADR | long | Steuergeraeteadresse |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
SLEEP_MODE_FUNKTIONAL
SG in Sleep-Mode versetzen KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier $05 PowerDown Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| FUNKTIONALE_ADRESSE | string | gewuenschte funktionale Adresse table FunktionaleAdresse F_ADR F_ADR_TEXT Defaultwert: ALL ( alle Steuergeraete ) |
| OHNE_POWERMODUL | string | Power Down ohne Powermodul Werte: JA, NEIN table DigitalArgument TEXT Defaultwert: NEIN |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| ECU_ADR | string | Steuergeraeteadresse als Hex-String |
| ECU_GROBNAME | string | Grobname des Steuergeraetes table Grobname GROBNAME |
| ID_SG_ADR | long | Steuergeraeteadresse |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
AIF_LESEN_FUNKTIONAL
Auslesen des Anwender Informations Feldes KWP2000: $1A ReadECUIdentification $86 CurrentUIFDataTable Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| FUNKTIONALE_ADRESSE | string | gewuenschte funktionale Adresse table FunktionaleAdresse F_ADR F_ADR_TEXT Defaultwert: ALL ( alle Steuergeraete ) |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| ECU_ADR | string | Steuergeraeteadresse als Hex-String |
| ECU_GROBNAME | string | Grobname des Steuergeraetes table Grobname GROBNAME |
| ID_SG_ADR | long | Steuergeraeteadresse |
| AIF_LAENGE | long | Laenge des Aif ( Offset ) |
| AIF_FG_NR | string | Fahrgestellnummer 7-stellig |
| AIF_DATUM | string | Datum der SG-Programmierung in der Form TT.MM.JJJJ |
| AIF_ZB_NR | string | BMW/Rover Zusammenbaunummer |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
| _TEL_AUFTRAG_2 | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT_2 | binary | Hex-Antwort von SG |
FLASH_PROGRAMMIER_STATUS_LESEN_FUNKTIONAL
Programmierstatus des SG lesen KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier $0A CheckProgrammingStatus Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| FUNKTIONALE_ADRESSE | string | gewuenschte funktionale Adresse table FunktionaleAdresse F_ADR F_ADR_TEXT Defaultwert: ALL ( alle Steuergeraete ) |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| ECU_ADR | string | Steuergeraeteadresse als Hex-String |
| ECU_GROBNAME | string | Grobname des Steuergeraetes table Grobname GROBNAME |
| ID_SG_ADR | long | Steuergeraeteadresse |
| FLASH_PROGRAMMIER_STATUS_TEXT | string | table ProgrammierStatus STATUS_TEXT |
| FLASH_PROGRAMMIER_STATUS | int | ProgrammierStatus 0 - 255 |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
SERIENNUMMER_LESEN_FUNKTIONAL
Hersteller Seriennummer lesen KWP2000: $1A ReadECUIdentification $89 SystemSupplierECUSerialNumber Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| FUNKTIONALE_ADRESSE | string | gewuenschte funktionale Adresse table FunktionaleAdresse F_ADR F_ADR_TEXT Defaultwert: ALL ( alle Steuergeraete ) |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| ECU_ADR | string | Steuergeraeteadresse als Hex-String |
| ECU_GROBNAME | string | Grobname des Steuergeraetes table Grobname GROBNAME |
| ID_SG_ADR | long | Steuergeraeteadresse |
| SERIENNUMMER | string | Seriennummer des Steuergeraets |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
PHYSIKALISCHE_HW_NR_LESEN_FUNKTIONAL
Auslesen der physikalischen Hardwarenummer KWP2000: $1A ReadECUIdentification $87 physicalECUHardwareNumber (PECUHN) Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| FUNKTIONALE_ADRESSE | string | gewuenschte funktionale Adresse table FunktionaleAdresse F_ADR F_ADR_TEXT Defaultwert: ALL ( alle Steuergeraete ) |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| ECU_ADR | string | Steuergeraeteadresse als Hex-String |
| ECU_GROBNAME | string | Grobname des Steuergeraetes table Grobname GROBNAME |
| ID_SG_ADR | long | Steuergeraeteadresse |
| PHYSIKALISCHE_HW_NR | string | Physikalische Hardware-Nummer |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
ENERGIESPARMODE_FUNKTIONAL
Einstellen des Energiesparmodes KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier $0C ControlEnergySavingMode Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| FUNKTIONALE_ADRESSE | string | gewuenschte funktionale Adresse table FunktionaleAdresse F_ADR F_ADR_TEXT Defaultwert: ALL ( alle Steuergeraete ) |
| PRODUKTIONSMODE | string | "ein" -> Produktions Mode ein "aus" -> Produktions Mode aus table DigitalArgument TEXT Default: "aus" |
| TRANSPORTMODE | string | "ein" -> Transport Mode ein "aus" -> Transport Mode aus table DigitalArgument TEXT Default: "aus" |
| WERKSTATTMODE | string | "ein" -> Werkstatt Mode ein "aus" -> Werkstatt Mode aus table DigitalArgument TEXT Default: "aus" |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| ECU_ADR | string | Steuergeraeteadresse als Hex-String |
| ECU_GROBNAME | string | Grobname des Steuergeraetes table Grobname GROBNAME |
| ID_SG_ADR | long | Steuergeraeteadresse |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
I_STUFE_LESEN
Auslesen des Pruefstempels aus Lichtmodul Wenn Daten nicht plausibel auch aus CAS KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $1000 TestStamp Modus : Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| I_STUFE_WERK | string | table I_STUFE_E81 I_STUFE_TEXT Entspricht Byte 1 des Pruefstempels |
| I_STUFE_HO | string | table I_STUFE_E81 I_STUFE_TEXT Entspricht Byte 2 des Pruefstempels |
| I_STUFE_HO_BACKUP | string | table I_STUFE_E81 I_STUFE_TEXT Entspricht Byte 3 des Pruefstempels |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
I_STUFE_SCHREIBEN
Beschreiben des Pruefstempels des Lichtmoduls Es muessen immer alle drei Argumente uebergeben werden. KWP2000: $2E WriteDataByCommonIdentifier $1000 TestStamp Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| I_STUFE_WERK | string | table I_STUFE_E81 I_STUFE_TEXT Entspricht Byte 1 des Pruefstempels |
| I_STUFE_HO | string | table I_STUFE_E81 I_STUFE_TEXT Entspricht Byte 2 des Pruefstempels |
| I_STUFE_HO_BACKUP | string | table I_STUFE_E81 I_STUFE_TEXT Entspricht Byte 3 des Pruefstempels |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
Tables
Index
- KONZEPT_TABELLE (2 × 2)
- JOBRESULT (86 × 2)
- LIEFERANTEN (62 × 2)
- DIGITALARGUMENT (16 × 2)
- PROGRAMMIERSTATUS (19 × 2)
- ZUORDNUNGSTABELLE (288 × 5)
- FUNKTIONALEADRESSE (8 × 3)
- FUNKTIONALERFEHLERGRUPPE (5 × 3)
- JOBRESULTEXTENDED (1 × 2)
- I_STUFE_E81 (5 × 2)
- GROBNAME (70 × 2)
KONZEPT_TABELLE
Dimensions: 2 rows × 2 columns
| NR | KONZEPT_TEXT |
|---|---|
| 0x0F | BMW-FAST |
| 0x0C | KWP2000 |
JOBRESULT
Dimensions: 86 rows × 2 columns
| SB | STATUS_TEXT |
|---|---|
| 0x10 | ERROR_ECU_GENERAL_REJECT |
| 0x11 | ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED |
| 0x12 | ERROR_ECU_SUBFUNCTION_NOT_SUPPORTED__INVALID_FORMAT |
| 0x21 | ERROR_ECU_BUSY_REPEAT_REQUEST |
| 0x22 | ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT_OR_REQUEST_SEQUENCE_ERROR |
| 0x23 | ERROR_ECU_ROUTINE_NOT_COMPLETE |
| 0x31 | ERROR_ECU_REQUEST_OUT_OF_RANGE |
| 0x33 | ERROR_ECU_SECURITY_ACCESS_DENIED__SECURITY_ACCESS_REQUESTED |
| 0x36 | ERROR_ECU_EXCEED_NUMBER_OF_ATTEMPTS |
| 0x37 | ERROR_ECU_REQUIRED_TIME_DELAY_NOT_EXPIRED |
| 0x40 | ERROR_ECU_DOWNLOAD_NOT_ACCEPTED |
| 0x41 | ERROR_ECU_IMPROPER_DOWNLOAD_TYPE |
| 0x42 | ERROR_ECU_CANNOT_DOWNLOAD_TO_SPECIFIED_ADDRESS |
| 0x43 | ERROR_ECU_CANNOT_DOWNLOAD_NUMBER_OF_BYTES_REQUESTED |
| 0x50 | ERROR_ECU_UPLOAD_NOT_ACCEPTED |
| 0x51 | ERROR_ECU_IMPROPER_UPLOAD_TYPE |
| 0x52 | ERROR_ECU_CANNOT_UPLOAD_FROM_SPECIFIED_ADDRESS |
| 0x53 | ERROR_ECU_CANNOT_UPLOAD_NUMBER_OF_BYTES_REQUESTED |
| 0x71 | ERROR_ECU_TRANSFER_SUSPENDED |
| 0x72 | ERROR_ECU_TRANSFER_ABORTED |
| 0x74 | ERROR_ECU_ILLEGAL_ADDRESS_IN_BLOCK_TRANSFER |
| 0x75 | ERROR_ECU_ILLEGAL_BYTE_COUNT_IN_BLOCK_TRANSFER |
| 0x76 | ERROR_ECU_ILLEGAL_BLOCK_TRANSFER_TYPE |
| 0x77 | ERROR_ECU_BLOCKTRANSFER_DATA_CHECKSUM_ERROR |
| 0x78 | ERROR_ECU_REQUEST_CORRECTLY_RECEIVED__RESPONSE_PENDING |
| 0x79 | ERROR_ECU_INCORRECT_BYTE_COUNT_DURING_BLOCK_TRANSFER |
| 0x80 | ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED_IN_ACTIVE_DIAGNOSTIC_MODE |
| ?00? | OKAY |
| ?02? | ERROR_ECU_INCORRECT_RESPONSE_ID |
| ?03? | ERROR_ECU_INCORRECT_LEN |
| ?10? | ERROR_F_CODE |
| ?11? | ERROR_TABLE |
| ?12? | ERROR_INTERPRETATION |
| ?13? | ERROR_F_POS |
| ?20? | ERROR_SEGMENT |
| ?21? | ERROR_ADDRESS |
| ?22? | ERROR_NUMBER |
| ?30? | ERROR_DATA |
| ?40? | ERROR_MODE |
| ?41? | ERROR_BAUDRATE |
| ?50? | ERROR_BYTE1 |
| ?51? | ERROR_BYTE2 |
| ?52? | ERROR_BYTE3 |
| ?60? | ERROR_DATA_OUT_OF_RANGE |
| ?70? | ERROR_NUMBER_ARGUMENT |
| ?71? | ERROR_RANGE_ARGUMENT |
| ?72? | ERROR_VERIFY |
| ?73? | ERROR_NO_BIN_BUFFER |
| ?74? | ERROR_BIN_BUFFER |
| ?75? | ERROR_DATA_TYPE |
| ?76? | ERROR_CHECKSUM |
| ?80? | ERROR_FLASH_SIGNATURE_CHECK |
| ?81? | ERROR_VIHICLE_IDENTFICATON_NR |
| ?82? | ERROR_PROGRAMMING_DATE |
| ?83? | ERROR_ASSEMBLY_NR |
| ?84? | ERROR_CALIBRATION_DATASET_NR |
| ?85? | ERROR_EXHAUST_REGULATION_OR_TYPE_APPROVAL_NR |
| ?86? | ERROR_REPAIR_SHOP_NR |
| ?87? | ERROR_TESTER_SERIAL_NR |
| ?88? | ERROR_MILAGE |
| ?89? | ERROR_PROGRAMMING_REFERENCE |
| ?8A? | ERROR_NO_FREE_UIF |
| ?8B? | ERROR_MAX_UIF |
| ?8C? | ERROR_SIZE_UIF |
| ?8D? | ERROR_LEVEL |
| ?8E? | ERROR_KEY |
| ?8F? | ERROR_AUTHENTICATION |
| ?90? | ERROR_NO_DREF |
| ?91? | ERROR_CHECK_PECUHN |
| ?92? | ERROR_CHECK_PRGREF |
| ?93? | ERROR_AIF_NR |
| ?94? | ERROR_CHECK_DREF |
| ?95? | ERROR_CHECK_HWREF |
| ?96? | ERROR_CHECK_HWREF |
| ?97? | ERROR_CHECK_PRGREFB |
| ?98? | ERROR_CHECK_VMECUH*NB |
| ?99? | ERROR_CHECK_PRGREFB |
| ?9A? | ERROR_CHECK_VMECUH*N |
| ?A0? | ERROR_DIAG_PROT |
| ?A1? | ERROR_SG_ADRESSE |
| ?A2? | ERROR_SG_MAXANZAHL_AIF |
| ?A3? | ERROR_SG_GROESSE_AIF |
| ?A4? | ERROR_SG_ENDEKENNUNG_AIF |
| ?A5? | ERROR_SG_AUTHENTISIERUNG |
| ?F0? | ERROR_ARGUMENT |
| 0xXY | ERROR_ECU_UNKNOWN_NEGATIVE_RESPONSE |
LIEFERANTEN
Dimensions: 62 rows × 2 columns
| LIEF_NR | LIEF_TEXT |
|---|---|
| 0x01 | Reinshagen => Delphi |
| 0x02 | Kostal |
| 0x03 | Hella |
| 0x04 | Siemens |
| 0x05 | Eaton |
| 0x06 | UTA |
| 0x07 | Helbako |
| 0x08 | Bosch |
| 0x09 | Loewe => Lear |
| 0x10 | VDO |
| 0x11 | Valeo |
| 0x12 | MBB |
| 0x13 | Kammerer |
| 0x14 | SWF |
| 0x15 | Blaupunkt |
| 0x16 | Philips |
| 0x17 | Alpine |
| 0x18 | Teves |
| 0x19 | Elektromatik Suedafrika |
| 0x20 | Becker |
| 0x21 | Preh |
| 0x22 | Alps |
| 0x23 | Motorola |
| 0x24 | Temic |
| 0x25 | Webasto |
| 0x26 | MotoMeter |
| 0x27 | Delphi PHI |
| 0x28 | DODUCO => BERU |
| 0x29 | DENSO |
| 0x30 | NEC |
| 0x31 | DASA |
| 0x32 | Pioneer |
| 0x33 | Jatco |
| 0x34 | Fuba |
| 0x35 | UK-NSI |
| 0x36 | AABG |
| 0x37 | Dunlop |
| 0x38 | Sachs |
| 0x39 | ITT |
| 0x40 | FTE |
| 0x41 | Megamos |
| 0x42 | TRW |
| 0x43 | Wabco |
| 0x44 | ISAD Electronic Systems |
| 0x45 | HEC (Hella Electronics Corporation) |
| 0x46 | Gemel |
| 0x47 | ZF |
| 0x48 | GMPT |
| 0x49 | Harman Kardon |
| 0x50 | Remes |
| 0x51 | ZF Lenksysteme |
| 0x52 | Magneti Marelli |
| 0x53 | Borg Instruments |
| 0x54 | GETRAG |
| 0x55 | BHTC (Behr Hella Thermocontrol) |
| 0x56 | Siemens VDO Automotive |
| 0x57 | Visteon |
| 0x58 | Autoliv |
| 0x59 | Haberl |
| 0x60 | Magna Steyr |
| 0x61 | Marquardt |
| 0xFF | unbekannter Hersteller |
DIGITALARGUMENT
Dimensions: 16 rows × 2 columns
| TEXT | WERT |
|---|---|
| ein | 1 |
| aus | 0 |
| ja | 1 |
| nein | 0 |
| auf | 1 |
| ab | 0 |
| yes | 1 |
| no | 0 |
| on | 1 |
| off | 0 |
| up | 1 |
| down | 0 |
| true | 1 |
| false | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
PROGRAMMIERSTATUS
Dimensions: 19 rows × 2 columns
| SB | STATUS_TEXT |
|---|---|
| 0x00 | Anlieferzustand |
| 0x01 | Normalbetrieb |
| 0x02 | nicht benutzt |
| 0x03 | Speicher geloescht |
| 0x04 | nicht benutzt |
| 0x05 | Signaturpruefung PAF nicht durchgefuehrt |
| 0x06 | Signaturpruefung DAF nicht durchgefuehrt |
| 0x07 | Programmprogrammiersitzung aktiv |
| 0x08 | Datenprogrammiersitzung aktiv |
| 0x09 | Hardwarereferenzeintrag fehlerhaft |
| 0x0A | Programmreferenzeintrag fehlerhaft |
| 0x0B | Referenzierungsfehler Hardware -> Programm |
| 0x0C | Programm nicht vorhanden oder nicht vollstaendig |
| 0x0D | Datenreferenzeintrag fehlerhaft |
| 0x0E | Referenzierungsfehler Programm -> Daten |
| 0x0F | Daten nicht vorhanden oder nicht vollstaendig |
| 0x10 | Reserviert fuer BMW |
| 0x80 | Reserviert fuer Zulieferer |
| 0xXY | unbekannter Programmierstatus |
ZUORDNUNGSTABELLE
Dimensions: 288 rows × 5 columns
| ADR_VAR_DIAG | SGBD | GRUPPE | BR | STEUERGERAET |
|---|---|---|---|---|
| 00 .C5. 0100 | ZGM_E65 | D_ZGM | E65 | Zentrales Gatewaymodul |
| 01 .DA. 0110 | SIM | D_SIM | E65 | Sicherheits- Informationsmodul |
| 02 .DB. 0120 | SZL | D_SZL | E65 | Satellit Lenksäule |
| 03 .DC. 0130 | SASL | D_SASL | E65 | Satellit A-Säule links |
| 04 .DD. 0140 | SASR | D_SASR | E65 | Satellit A-Säule rechts |
| 05 .DE. 0150 | STVL | D_STVL | E65 | Satellit Tür vorne links |
| 06 .DF. 0160 | STVR | D_STVR | E65 | Satellit Tür vorne rechts |
| 07 .DG. 0170 | SSFA | D_SSFA | E65 | Satellit Sitz Fahrer |
| 08 .DH. 0180 | SSBF | D_SSBF | E65 | Satellit Sitz Beifahrer |
| 09 .DI. 0190 | SBSL | D_SBSL | E65 | Satellit B-Säule links |
| 0A .DJ. 01A0 | SBSR | D_SBSR | E65 | Satellit B-Säule rechts |
| 0D .DM. 01D0 | SSH | D_SSH | E65 | Satellit Sitz hinten |
| 0E .DN. 01E0 | SFZ | D_SFZ | E65 | Satellit Fahrzeugzentrum |
| 12 .0Q. 0001 | ME965_4 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .0Q. 000A | ME9E65_5 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .0Q. 000C | ME9E65_6 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
| 12 .0Q. 000D | ME9E65_6 | D_MOTOR | E65 | Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 |
