fdm_60_k.prg
INFO
| Field | Value |
|---|---|
| ECU | Flexibles Diagnosemodul für E6x ab 09/05 mit KGM |
| ORIGIN | BMW VS-42 Dieter Martini |
| REVISION | 1.000 |
| AUTHOR | BMW VS-42 Dieter Martini |
| COMMENT | N/A |
| PACKAGE | 1.35 |
| SPRACHE | deutsch |
Jobs
Index
- INITIALISIERUNG - Initialisierung und Kommunikationsparameter
- INFO - Information SGBD
- DIAGNOSEPROTOKOLL_LESEN - Gibt die möglichen Diagnoseprotokolle für eine Auswahl an den Aufrufer zurück
- DIAGNOSEPROTOKOLL_SETZEN - Wählt ein Diagnoseprotokoll aus
- IDENT - Identdaten KWP2000: $1A ReadECUIdentification Modus : Default
- FS_LESEN - Fehlerspeicher lesen (alle Fehler / Ort und Art) KWP2000: $18 ReadDiagnosticTroubleCodesByStatus Modus : Default
- FS_LESEN_DETAIL - Fehlerspeicher lesen (ein Fehler / alle Details) KWP2000: $17 ReadStatusOfDiagnosticTroubleCodes Modus: Default
- FS_LOESCHEN - Fehlerspeicher loeschen KWP2000: $14 ClearDiagnosticInformation Modus : Default
- PRUEFSTEMPEL_LESEN - Auslesen des Pruefstempels KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $1000 TestStamp Modus : Default
- PRUEFSTEMPEL_SCHREIBEN - Beschreiben des Pruefstempels Es muessen immer alle drei Argumente im Bereich von 0-255 bzw. 0x00-0xFF uebergeben werden. KWP2000: $2E WriteDataByCommonIdentifier $1000 TestStamp Modus : Default
- NORMALER_DATENVERKEHR - Sperren bzw. Freigeben des normalen Datenverkehrs KWP2000: $28 DisableNormalMessageTransmission KWP2000: $29 EnableNormalMessageTransmission Modus : Default
- DIAGNOSE_AUFRECHT - Diagnosemode des SG aufrecht erhalten KWP2000: $3E TesterPresent Modus : Default
- IS_LESEN - Infospeicher lesen (alle Info-Meldungen / Ort und Art) KWP2000: $18 ReadDiagnosticTroubleCodesByStatus $04 requestIdentifiedShadowMemoryDTCAndStatus
- IS_LESEN_DETAIL - Infospeicher lesen (alle Info-Meldungen / Ort und Art) KWP2000: $17 ReadStatusOfDiagnosticTroubleCodes Modus: Default
- IS_LOESCHEN - Infospeicher loeschen KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier $06 ClearDTCShadowMemory Modus : Default
- C_CI_LESEN - Codierindex lesen Standard Codierjob KWP2000: $1A ReadECUIdentification $9B Vehicle Manufacturer Coding Index oder alternativ KWP2000: $1A ReadECUIdentification $80 ECUIdentificationDataTable Modus : Default
- C_FG_LESEN - Fahrgestellnummer lesen Standard Codierjob KWP2000: $1A ReadECUIdentification $90 Vehicle Identification Number Modus : Default
- C_FG_SCHREIBEN - Fahrgestellnummer schreiben Standard Codierjob KWP2000: $3B WriteDataByLocalIdentifier $90 Vehicle Identification Number Modus : Default
- C_FG_AUFTRAG - Fahrgestellnummer schreiben und ruecklesen Standard Codierjob KWP2000: $3B WriteDataByLocalIdentifier $90 Vehicle Identification Number KWP2000: $1A ReadECUIdentification $90 Vehicle Identification Number Modus : Default
- C_AEI_LESEN - Aenderungsindex der Codierdaten lesen Standard Codierjob KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $3FFF ChangeIndexOfCodingData Modus : Default
- C_AEI_SCHREIBEN - Aenderungsindex der Codierdaten schreiben Standard Codierjob KWP2000: $2E WriteDataByCommonIdentifier $3FFF ChangeIndexOfCodingData Modus : Default
- C_AEI_AUFTRAG - Aenderungsindex der Codierdaten schreiben und ruecklesen Standard Codierjob KWP2000: $2E WriteDataByCommonIdentifier $3FFF ChangeIndexOfCodingData KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $3FFF ChangeIndexOfCodingData Modus : Default
- C_C_LESEN - Codierdaten lesen Standard Codierjob KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $3000 - $3EFF CodingDataSet Modus : Default
- C_C_SCHREIBEN - Codierdaten schreiben Standard Codierjob KWP2000: $2E WriteDataByCommonIdentifier $3000 - $3EFF CodingDataSet Modus : Default
- C_C_AUFTRAG - Codierdaten schreiben und ruecklesen Standard Codierjob KWP2000: $2E WriteDataByCommonIdentifier $3000 - $3EFF CodingDataSet KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $3000 - $3EFF CodingDataSet Modus : Default
- SERIENNUMMER_LESEN - Hersteller Seriennummer lesen KWP2000: $1A ReadECUIdentification $89 SystemSupplierECUSerialNumber oder alternativ KWP2000: $1A ReadECUIdentification $80 ECUIdentificationDataTable Modus : Default
- ZIF_LESEN - Auslesen des Zulieferinfofeldes KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $2503 ProgrammReferenz und KWP2000: $1A ReadECUIdentification $91 VehicleManufacturerECUHardware*Number oder alternativ KWP2000: $1A ReadECUIdentification $80 ECUIdentificationDataTable Modus : Default
- ZIF_BACKUP_LESEN - Auslesen des Backups des Zulieferinfofeldes ProgrammReferenzBackup PRGREFB vehicleManufECUHWNumberBackup VMECUHNB KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $2500 PRBHW*B oder alternativ KWP2000: $1A ReadECUIdentification $80 ECUIdentificationDataTable Modus : Default
- PHYSIKALISCHE_HW_NR_LESEN - Auslesen der physikalischen Hardwarenummer KWP2000: $1A ReadECUIdentification $87 physicalECUHardwareNumber (PECUHN) oder alternativ KWP2000: $1A ReadECUIdentification $80 ECUIdentificationDataTable Modus : Default
- HARDWARE_REFERENZ_LESEN - Auslesen der Hardware Referenz KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $2502 HWREF oder alternativ KWP2000: $1A ReadECUIdentification $80 ECUIdentificationDataTable Modus : Default
- DATEN_REFERENZ_LESEN - Auslesen der Daten Referenz KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $2504 DREF Modus : Default
- FLASH_ZEITEN_LESEN - Auslesen der Flash Loeschzeit, Signaturtestzeit, Authentisierberechnungszeit und Resetzeit KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $2501 Zeiten Modus : Default
- FLASH_BLOCKLAENGE_LESEN - Auslesen des maximalen Blocklaenge beim Flashen KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $2506 MaximaleBlockLaenge Modus : Default
- AUTHENTISIERUNG_ZUFALLSZAHL_LESEN - Authentisierung Zufallszahl des SG lesen KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier $07 RequestForAuthentication Modus : Default
- AUTHENTISIERUNG_START - Authentisierung pruefen KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier $08 ReleaseAuthentication Modus : Default
- FLASH_PROGRAMMIER_STATUS_LESEN - Programmierstatus des SG lesen KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier $0A CheckProgrammingStatus Modus : Default
- FLASH_SIGNATUR_PRUEFEN - Flash Signatur pruefen KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier $09 CheckSignature Modus : Default
- FLASH_LOESCHEN - Flash loeschen Standard Flashjob KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier $02 ClearMemory Modus : Default
- FLASH_SCHREIBEN_ADRESSE - Vorbereitung fuer Flash schreiben Standard Flashjob KWP2000: $34 RequestDownload Modus : Default
- FLASH_SCHREIBEN - Flash Daten schreiben Standard Flashjob KWP2000: $36 TransferData Modus : Default
- FLASH_SCHREIBEN_ENDE - Flashprogrammierung abschliessen Standard Flashjob KWP2000: $37 RequestTransferExit Modus : Default
- AIF_LESEN - Auslesen des Anwender Informations Feldes Standard Flashjob KWP 2000: $23 ReadMemoryByAddress Modus : Default
- AIF_SCHREIBEN - Schreiben des Anwender Informations Feldes Standard Flashjob KWP 2000: $3D WriteMemoryByAddress Modus : Default
- CODIERDATEN1_LESEN - Lesen der Basis-Codierdaten (Block 1) aus dem FDM KWP2000: $22 30 00 Modus : Default
- CODIERDATEN2_LESEN - Lesen der Applikations-Codierdaten (Block 2) aus dem FDM KWP2000: $22 30 00 Modus : Default
- CODIERDATEN1_SCHREIBEN - Schreiben der Basis-Codierdaten (Block 1) ins FDM KWP2000: $2E 30 00 Modus : Default Job darf nur in Verbindung mit TD-530.ipo - Tool benutzt werden!!
- CODIERDATEN2_SCHREIBEN - Schreiben der Applikations-Codierdaten (Block 2) ins FDM KWP2000: $2E 30 01 Modus : Default Job darf nur in Verbindung mit TD-530.ipo - Tool benutzt werden!!
- STEUERN_DIAGNOSEDATEN_LOESCHEN - Löschen der Diagnosedaten KWP2000: $31 Steuergerätespezifische Routine starten $14 Diagnosedaten loeschen Modus : Default
- LESEN_DIAGNOSEDATEN_INFO - Information über Struktur und Anzahl der Diagnosedaten lesen KWP2000: $31 Steuergerätespezifische Routine starten $11 Lesen Diagnosedaten Info Modus : Default
- LESEN_RINGDATEN_INFO - Information über aktuellen Stand der Diagnosedaten im Ringspeicher lesen Ergebnis ist letzter Eintrag im Ring KWP2000: $31 Steuergerätespezifische Routine starten $12 Lesen Ringdaten Info Modus : Default
- LESEN_SMSDATEN_INFO - Information über gesendete SMSe lesen Ergebnis ist gesendete SMSe pro Kategorie KWP2000: $31 Steuergerätespezifische Routine starten $13 Lesen SMS-Daten Info Modus : Default
- LESEN_DIAGNOSEDATEN - Lesen der Diagnosedaten KWP2000: $31 SSteuergerätespezifische Routine starten $10 Diagnosedaten lesen Modus : Default
- STATUS_LESEN - Lesen der Steuergerätedaten KWP2000: $22 Steuergerätespezifische Routine starten $98 Status lesen $00 Modus : Default
- STELLEN_ECHTZEITUHR - Stellen und Starten der Echtzeituhr KWP2000: $2E Steuergerätespezifische Routine starten $00 Stellen Echtzeituhr $02 Modus : Default
- STATUS_VORGEBEN - Steuergeräte-Status vorgeben KWP2000: $31 $01 Modus : Default
- LESEN_CAN_STATUS - Lesen des Inhalts einer Nachricht auf einem der CANs KWP2000: $31 $29 Modus : Default
- FEHLERSPEICHER_LOESCHEN_EINZELN - Fehlerspeicher löschen einzeln KWP2000: $14 Fehlerspeicher löschen Modus : Default
- SCHREIBEN_PIN_NUMMER - Schreiben der PIN ins FDM KWP2000: $2E 00 10 Modus : Default
- SCHREIBEN_NR_SMS_EMAIL - Schreiben der Nummer des SMS -> E-Mail-Gateways ins FDM KWP2000: $2E 00 11 Modus : Default
- SCHREIBEN_NR_SERVICE_CENTER - Schreiben der Nummer des Service Centers ins FDM KWP2000: $2E 00 12 Modus : Default
- SCHREIBEN_EMAIL_ADRESSE - Schreiben der E-Mail-Adresse ins FDM KWP2000: $2E 00 13 Modus : Default
- LESEN_NR_SMS_EMAIL - Lesen der Nummer des SMS->E-Mail-Gateways KWP2000: $22 00 11 Modus : Default
- LESEN_NR_SERVICE_CENTER - Lesen der Nummer des Service Centers KWP2000: $22 00 12 Modus : Default
- LESEN_EMAIL_ADRESSE - Lesen der E-Mail-Adresse KWP2000: $22 00 13 Modus : Default
- STEUERN_RESET - Reset auslösen Es wird zuerst ein Boot-Reset ausgelöst und dann ein Software-Reset 1. KWP2000: $11 03 2. KWP2000: $11 01 Modus : Default
- SMS_READ - Lesen und Interpretieren der SMSn KWP2000: n. r. Die auszuwertende Datei ist "C:\SMS.txt"
- FUNKMODEM_STATUS_LESEN - Lesen des Funkmodem Status Modus : Default
- SW_MODEM_STATUS_LESEN - Lesen der Software Vers. u. des Modem Status Modus : Default
- CAN_ID_TO_DIAG_ADR - Identdaten KWP2000: $1A ReadECUIdentification Modus : Default
INITIALISIERUNG
Initialisierung und Kommunikationsparameter
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| DONE | int | 1, wenn Okay |
INFO
Information SGBD
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| ECU | string | Steuergerät im Klartext |
| ORIGIN | string | Steuergeräte-Verantwortlicher |
| REVISION | string | Versions-Nummer |
| AUTHOR | string | Namen aller Autoren |
| COMMENT | string | wichtige Hinweise |
| PACKAGE | string | Include-Paket-Nummer |
| SPRACHE | string | deutsch, english |
DIAGNOSEPROTOKOLL_LESEN
Gibt die möglichen Diagnoseprotokolle für eine Auswahl an den Aufrufer zurück
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY oder ERROR_DIAG_PROT |
| DIAG_PROT_IST | string | Gibt das aktuelle gewählte Protokoll aus table KONZEPT_TABELLE KONZEPT_TEXT |
| DIAG_PROT_ANZAHL | int | Anzahl der Diagnoseprotokolle |
| DIAG_PROT_NR1 | string | Alle möglichen Diagnose-Protokolle Falls mehrere Protokolle möglich sind werden die entsprechenden Results DIAG_PROT_NRx dynamisch erzeugt |
DIAGNOSEPROTOKOLL_SETZEN
Wählt ein Diagnoseprotokoll aus
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| DIAG_PROT | string | Diagnoseprotokoll table KONZEPT_TABELLE KONZEPT_TEXT |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY |
IDENT
Identdaten KWP2000: $1A ReadECUIdentification Modus : Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| ID_BMW_NR | string | BMW-Teilenummer |
| ID_HW_NR | string | BMW-Hardware-Versionsindex |
| ID_COD_INDEX | int | Codier-Index |
| ID_DIAG_INDEX | int | Diagnose-Index |
| ID_VAR_INDEX | int | Varianten-Index |
| ID_DATUM_JAHR | int | Herstelldatum (Jahr) |
| ID_DATUM_MONAT | int | Herstelldatum (Monat) |
| ID_DATUM_TAG | int | Herstelldatum (Tag) |
| ID_DATUM | string | Herstelldatum (TT.MM.JJJJ) |
| ID_LIEF_NR | int | Lieferanten-Nummer |
| ID_LIEF_TEXT | string | Lieferanten-Text table Lieferanten LIEF_TEXT |
| ID_SW_NR_MCV | string | Softwarenummer (message catalogue version) |
| ID_SW_NR_FSV | string | Softwarenummer (functional software version) |
| ID_SW_NR_OSV | string | Softwarenummer (operating system version) |
| ID_SW_NR_RES | string | Softwarenummer (reserved - currently unused) |
| ID_SG_ADR | long | Steuergeraeteadresse bzw. LIN Master Steuergeraeteadresse |
| ID_LIN_SLAVE_ADR | long | LIN Slave Steuergeraeteadresse |
| ID_EWS_SS | int | Identifikation EWS-Schnittstelle Nur fuer DS2-Bordnetz benoetigt Fuer EWS-DME/DDE Abgleich |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
FS_LESEN
Fehlerspeicher lesen (alle Fehler / Ort und Art) KWP2000: $18 ReadDiagnosticTroubleCodesByStatus Modus : Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| F_VERSION | int | Typ des Fehlerspeichers Fuer KWP-2000 immer 2 |
| F_HEX_CODE | binary | Fehlerdaten pro Fehler als Hexcode |
| F_ORT_NR | long | Index fuer Fehlerort |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlerort als Text table FOrtTexte ORTTEXT |
| F_SYMPTOM_NR | int | Fehlersymptom (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_SYMPTOM_TEXT | string | Fehlersymptom (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_READY_NR | int | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_READY_TEXT | string | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_VORHANDEN_NR | int | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_VORHANDEN_TEXT | string | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_WARNUNG_NR | int | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_WARNUNG_TEXT | string | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
FS_LESEN_DETAIL
Fehlerspeicher lesen (ein Fehler / alle Details) KWP2000: $17 ReadStatusOfDiagnosticTroubleCodes Modus: Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| F_CODE | int | gewaehlter Fehlercode |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| F_VERSION | int | Typ des Fehlerspeichers Fuer KWP-2000 immer 2 |
| F_HEX_CODE | binary | Fehlerdaten pro Fehler als Hexcode |
| F_ORT_NR | long | Index fuer Fehlerort |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlerort als Text table FOrtTexte ORTTEXT |
| F_SYMPTOM_NR | int | Fehlersymptom (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_SYMPTOM_TEXT | string | Fehlersymptom (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_READY_NR | int | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_READY_TEXT | string | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_VORHANDEN_NR | int | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_VORHANDEN_TEXT | string | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_WARNUNG_NR | int | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_WARNUNG_TEXT | string | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Text table FArtTexte ARTTEXT |
| F_PCODE | unsigned int | optional / Pflicht fuer abgasrelevante SG Wertebereich 0x0000 - 0xFFFF 0x0000: wenn nicht belegt |
| F_PCODE_STRING | string | 5 stelliger Text in der Form 'Pxxxx' '--': wenn nicht belegt '??': wenn nicht bekannt |
| F_PCODE_TEXT | string | Fehler als Klartext '': wenn nicht belegt table PCodeTexte TEXT |
| F_PCODE7 | unsigned int | optional / fuer abgasrelevante SG Wertebereich 0x0000 - 0xFFFF 0x0000: wenn nicht belegt |
| F_PCODE7_STRING | string | 5 stelliger Text in der Form 'Pxxxx' '--': wenn nicht belegt '??': wenn nicht bekannt |
| F_PCODE7_TEXT | string | Fehler als Klartext '': wenn nicht belegt table PCodeTexte TEXT |
| F_HFK | int | Haufigkeitszaehler als Zahl Wertebereich 0 - 255 -1: ohne Haufigkeitszaehler |
| F_LZ | int | Logistikzaehler als Zahl Wertebereich 0 - 255 -1: ohne Logistikzaehler |
| F_ART_ANZ | int | Anzahl der zusaetzlichen Fehlerarten Je nach dieser Anzahl i (i = 1, 2, ...) existieren i mal folgende Results: (long) F_ARTi_NR Index der i. Fehlerart (string) F_ARTi_TEXT Text zur i. Fehlerart |
| F_UW_KM | long | Umweltbedingung Kilometerstand Wertebereich: 0 - 524280 km |
| F_UW_ANZ | int | Anzahl der Umweltbedingungen Je nach dieser Anzahl i (i = 1, 2, ...) existieren i mal folgende Results: (long) F_UWi_NR Index der i. Umweltbedingung (string) F_UWi_TEXT Text zur i. Umweltbedingung (real) F_Uwi_WERT Wert der i. Umweltbedingung (string) F_UWi_EINH Einheit der i. Umweltbedingung |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
FS_LOESCHEN
Fehlerspeicher loeschen KWP2000: $14 ClearDiagnosticInformation Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| F_CODE | int | 0x????: Angabe eines einzelnen Fehlers 0xFFFB: alle Antriebsfehler 0xFFFC: alle Fahrwerkfehler 0xFFFD: alle Karosseriefehler 0xFFFE: alle Netzwerkfehler Default: 0xFFFF: alle Fehler |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
PRUEFSTEMPEL_LESEN
Auslesen des Pruefstempels KWP2000: $22 ReadDataByCommonIdentifier $1000 TestStamp Modus : Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| BYTE1 | int | Bereich: 0-255 bzw. 0x00-0xFF |
| BYTE2 | int | Bereich: 0-255 bzw. 0x00-0xFF |
| BYTE3 | int | Bereich: 0-255 bzw. 0x00-0xFF |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
PRUEFSTEMPEL_SCHREIBEN
Beschreiben des Pruefstempels Es muessen immer alle drei Argumente im Bereich von 0-255 bzw. 0x00-0xFF uebergeben werden. KWP2000: $2E WriteDataByCommonIdentifier $1000 TestStamp Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| BYTE1 | int | Bereich: 0-255 bzw. 0x00-0xFF |
| BYTE2 | int | Bereich: 0-255 bzw. 0x00-0xFF |
| BYTE3 | int | Bereich: 0-255 bzw. 0x00-0xFF |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
NORMALER_DATENVERKEHR
Sperren bzw. Freigeben des normalen Datenverkehrs KWP2000: $28 DisableNormalMessageTransmission KWP2000: $29 EnableNormalMessageTransmission Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| FREIGEBEN | string | "ja" -> normalen Datenverkehr freigeben "nein" -> normalen Datenverkehr sperren table DigitalArgument TEXT |
| SG_ANTWORT | string | "ja" -> SG soll antworten "nein" -> SG soll nicht antworten table DigitalArgument TEXT Default: SG soll antworten |
| FUNKTIONAL | string | "ja" -> Funktionale Adresse 0xEF wird benutzt nur in Verbindung mit SG_ANTWORT="nein" "nein" -> SG Adresse wird benutzt table DigitalArgument TEXT Default: SG Adresse wird benutzt |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
DIAGNOSE_AUFRECHT
Diagnosemode des SG aufrecht erhalten KWP2000: $3E TesterPresent Modus : Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| SG_ANTWORT | string | "ja" -> SG soll antworten "nein" -> SG soll nicht antworten table DigitalArgument TEXT Default: SG soll antworten |
| FUNKTIONAL | string | "ja" -> Funktionale Adresse 0xEF wird benutzt nur in Verbindung mit SG_ANTWORT="nein" "nein" -> SG Adresse wird benutzt table DigitalArgument TEXT Default: SG Adresse wird benutzt |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
IS_LESEN
Infospeicher lesen (alle Info-Meldungen / Ort und Art) KWP2000: $18 ReadDiagnosticTroubleCodesByStatus $04 requestIdentifiedShadowMemoryDTCAndStatus
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| F_VERSION | int | Typ des Fehlerspeichers Fuer KWP-2000 immer 2 |
| F_HEX_CODE | binary | Fehlerdaten pro Fehler als Hexcode |
| F_ORT_NR | long | Index fuer Fehlerort |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlerort als Text table IOrtTexte ORTTEXT |
| F_SYMPTOM_NR | int | Fehlersymptom (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_SYMPTOM_TEXT | string | Fehlersymptom (Standard-Fehlerart) als Text table IArtTexte ARTTEXT |
| F_READY_NR | int | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_READY_TEXT | string | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Text table IArtTexte ARTTEXT |
| F_VORHANDEN_NR | int | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_VORHANDEN_TEXT | string | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Text table IArtTexte ARTTEXT |
| F_WARNUNG_NR | int | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_WARNUNG_TEXT | string | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Text table IArtTexte ARTTEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
IS_LESEN_DETAIL
Infospeicher lesen (alle Info-Meldungen / Ort und Art) KWP2000: $17 ReadStatusOfDiagnosticTroubleCodes Modus: Default
Arguments
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| F_CODE | int | gewaehlter Fehlercode |
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| F_VERSION | int | Typ des Fehlerspeichers Fuer KWP-2000 immer 2 |
| F_HEX_CODE | binary | Fehlerdaten pro Fehler als Hexcode |
| F_ORT_NR | long | Index fuer Fehlerort |
| F_ORT_TEXT | string | Fehlerort als Text table IOrtTexte ORTTEXT |
| F_SYMPTOM_NR | int | Fehlersymptom (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_SYMPTOM_TEXT | string | Fehlersymptom (Standard-Fehlerart) als Text table IArtTexte ARTTEXT |
| F_READY_NR | int | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_READY_TEXT | string | Readyness Flag (Standard-Fehlerart) als Text table IArtTexte ARTTEXT |
| F_VORHANDEN_NR | int | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_VORHANDEN_TEXT | string | Fehler vorhanden (Standard-Fehlerart) als Text table IArtTexte ARTTEXT |
| F_WARNUNG_NR | int | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Zahl |
| F_WARNUNG_TEXT | string | Warnlampen Flag (Standard-Fehlerart) als Text table IArtTexte ARTTEXT |
| F_PCODE | unsigned int | optional / Pflicht fuer abgasrelevante SG Wertebereich 0x0000 - 0xFFFF 0x0000: wenn nicht belegt |
| F_PCODE_STRING | string | 5 stelliger Text in der Form 'Pxxxx' '--': wenn nicht belegt '??': wenn nicht bekannt |
| F_PCODE_TEXT | string | Fehler als Klartext '': wenn nicht belegt table PCodeTexte TEXT |
| F_PCODE7 | unsigned int | optional / fuer abgasrelevante SG Wertebereich 0x0000 - 0xFFFF 0x0000: wenn nicht belegt |
| F_PCODE7_STRING | string | 5 stelliger Text in der Form 'Pxxxx' '--': wenn nicht belegt '??': wenn nicht bekannt |
| F_PCODE7_TEXT | string | Fehler als Klartext '': wenn nicht belegt table PCodeTexte TEXT |
| F_HFK | int | Haufigkeitszaehler als Zahl Wertebereich 0 - 255 -1: ohne Haufigkeitszaehler |
| F_LZ | int | Logistikzaehler als Zahl Wertebereich 0 - 255 -1: ohne Logistikzaehler |
| F_ART_ANZ | int | Anzahl der zusaetzlichen Fehlerarten Je nach dieser Anzahl i (i = 1, 2, ...) existieren i mal folgende Results: (long) F_ARTi_NR Index der i. Fehlerart (string) F_ARTi_TEXT Text zur i. Fehlerart |
| F_UW_KM | long | Umweltbedingung Kilometerstand Wertebereich: 0 - 524280 km |
| F_UW_ANZ | int | Anzahl der Umweltbedingungen Je nach dieser Anzahl i (i = 1, 2, ...) existieren i mal folgende Results: (long) F_UWi_NR Index der i. Umweltbedingung (string) F_UWi_TEXT Text zur i. Umweltbedingung (real) F_Uwi_WERT Wert der i. Umweltbedingung (string) F_UWi_EINH Einheit der i. Umweltbedingung |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
IS_LOESCHEN
Infospeicher loeschen KWP2000: $31 StartRoutineByLocalIdentifier $06 ClearDTCShadowMemory Modus : Default
No arguments.
Results
| Name | Type | Comment |
|---|---|---|
| JOB_STATUS | string | OKAY, wenn fehlerfrei table JobResult STATUS_TEXT |
| _TEL_AUFTRAG | binary | Hex-Auftrag an SG |
| _TEL_ANTWORT | binary | Hex-Antwort von SG |
C_CI_LESEN
